State după indicele dezvoltării umane

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Intrare principală: Indicele dezvoltării umane .

Harta lumii
Harta indicelui dezvoltării umane după Quartiles (Raportul 2020, pe baza datelor din 2019, publicat în 2020) [1]

     Foarte inalt

     Înalt

     Mediu

     Bas

     Datele nu sunt disponibile

Harta lumii
Harta indicelui dezvoltării umane după valori (raportul 2020, bazat pe datele din 2019, publicat la 15 decembrie 2020) [1]

     ≥ 0,900

     0,850-0,899

     0,800-0,849

     0,750-0,799

     0,700–0,749

     0,650-0,699

     0,600-0,649

     0,550-0,599

     0,500-0,549

     0,450-0,499

     0,400-0,449

     ≤ 0,399

     Datele nu sunt disponibile

Aceasta este o listă de state după indicele dezvoltării umane, astfel cum este extrapolată din Raportul de dezvoltare umană întocmit de Națiunile Unite ca parte a Programului de dezvoltare . Indicele dezvoltării umane (IDU) (în engleză: IDI-Indicele dezvoltării umane ) este un indice comparativ aldezvoltării diferitelor țări calculat luând în considerare diferitele rate ale speranței de viață , educație și venitul național brut pe cap de locuitor . A devenit un instrument standard pentru măsurarea bunăstării unei țări. [2]

Este folosit pentru a împărți țările dezvoltate, în curs de dezvoltare sau subdezvoltate și este comparat în timp pentru a vedea dacă o anumită politică economică poate îmbunătăți calitatea vieții .

Raportul 2020 conține 189 de state, cu date colectate în 2019.

Statele sunt sortate în funcție de indicele lor de dezvoltare umană (IDU) și împărțite în patru grupuri pe baza quartilei lor: foarte mare, înalt, mediu și scăzut.

Lista completă a statelor

  • Aumento = creștere
  • Stabile = stabil
  • Diminuzione = scădere
  • Valori similare ale HDI nu implică aceeași poziție ca valoarea și clasamentul sunt determinate folosind până la a șasea zecimală.
  • Această revizuire a indexului a fost publicată în 2020 și estimează valoarea IDU pentru 2019.

HDI foarte mare

Poziţie Țară ISU
Date 2020, 2019
[1]
Schimbare față de cinci ani mai devreme [1] Date 2020, 2019
[1]
Modificarea medie în perioada 2010-2019
[1]
1 Stabile Norvegia Norvegia 0,957 Aumento 0,20%
2 Aumento 7 Irlanda Irlanda 0,955 Aumento 0,65%
2 Stabile elvețian elvețian 0,955 Aumento 0,16%
4 Aumento 7 Hong Kong Hong Kong 0,949 Aumento 0,54%
4 Aumento 4 Islanda Islanda 0,949 Aumento 0,62%
6 Diminuzione -3 Germania Germania 0,947 Aumento 0,24%
7 Diminuzione -3 Suedia Suedia 0,945 Aumento 0,41%
8 Diminuzione -2 Australia Australia 0,944 Aumento 0,17%
8 Diminuzione -1 Olanda Olanda 0,944 Aumento 0,32%
10 Diminuzione -6 Danemarca Danemarca 0,940 Aumento 0,28%
11 Diminuzione -2 Finlanda Finlanda 0,938 Aumento 0,26%
11 Stabile Singapore Singapore 0,938 Aumento 0,35%
13 Stabile Regatul Unit Regatul Unit 0,932 Aumento 0,24%
14 Aumento 1 Belgia Belgia 0,931 Aumento 0,25%
14 Aumento 3 Noua Zeelanda Noua Zeelanda 0,931 Aumento 0,30%
16 Diminuzione -1 Canada Canada 0,929 Aumento 0,34%
17 Diminuzione -3 Statele Unite Statele Unite 0,926 Aumento 0,12%
18 Stabile Austria Austria 0,922 Aumento 0,22%
19 Aumento 1 Israel Israel 0,919 Aumento 0,29%
19 Aumento 2 Japonia Japonia 0,919 Aumento 0,39%
19 Stabile Liechtenstein Liechtenstein 0,919 Aumento 0,18%
22 Aumento 2 Slovenia Slovenia 0,917 Aumento 0,35%
23 Diminuzione -1 Coreea de Sud Coreea de Sud 0,916 Aumento 0,33%
23 Stabile Luxemburg Luxemburg 0,916 Aumento 0,22%
25 Aumento 1 Spania Spania 0,904 Aumento 0,40%
26 Diminuzione -1 Franţa Franţa 0,901 Aumento 0,28%
27 Diminuzione -1 Republica Cehă Republica Cehă 0,900 Aumento 0,38%
28 Aumento 2 Malta Malta 0,895 Aumento 0,54%
29 Aumento 2 Estonia Estonia 0,892 Aumento 0,51%
29 Diminuzione -1 Italia Italia 0,892 Aumento 0,16%
31 Aumento 6 Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 0,890 Aumento 0,91%
32 Diminuzione -3 Grecia Grecia 0,888 Aumento 0,29%
33 Stabile Cipru Cipru 0,887 Aumento 0,40%
34 Stabile Lituania Lituania 0,882 Aumento 0,66%
35 Stabile Polonia Polonia 0,880 Aumento 0,52%
36 Diminuzione -4 Andorra Andorra 0,868 Aumento 0,40%
37 Aumento 3 Letonia Letonia 0,866 Aumento 0,55%
38 Diminuzione -1 Portugalia Portugalia 0,864 Aumento 0,46%
39 Diminuzione -2 Slovacia Slovacia 0,860 Aumento 0,38%
40 Aumento 1 Ungaria Ungaria 0,854 Aumento 0,30%
40 Diminuzione -4 Arabia Saudită Arabia Saudită 0,854 Aumento 0,60%
42 Aumento 6 Bahrain Bahrain 0,852 Aumento 0,70%
43 Stabile Chile Chile 0,851 Aumento 0,65%
43 Aumento 2 Croaţia Croaţia 0,851 Aumento 0,48%
45 Stabile Qatar Qatar 0,848 Aumento 0,19%
46 Diminuzione -2 Argentina Argentina 0,845 Aumento 0,21%
47 Diminuzione -6 Brunei Brunei 0,838 Aumento 0,15%
48 Aumento 2 Muntenegru Muntenegru 0,829 Aumento 0,37%
49 Aumento 2 România România 0,828 Aumento 0,31%
50 Diminuzione -3 Palau Palau 0,826 Aumento 0,55%
51 Aumento 7 Kazahstan Kazahstan 0,825 Aumento 0,86%
52 Aumento 1 Rusia Rusia 0,824 Aumento 0,60%
52 Diminuzione -4 Bielorusia Bielorusia 0,823 Aumento 0,39%
52 Aumento 5 curcan curcan 0,820 Aumento 1,16%
55 Aumento 1 Uruguay Uruguay 0,817 Aumento 0,49%
56 Diminuzione -2 Bulgaria Bulgaria 0,816 Aumento 0,39%
57 Aumento 5 Panama Panama 0,815 Aumento 0,58%
58 Diminuzione -3 Bahamas Bahamas 0,814 Aumento 0,12%
58 Diminuzione -6 Barbados Barbados 0,814 Aumento 0,23%
60 Diminuzione -3 Oman Oman 0,813 Aumento 0,43%
61 Aumento 7 Georgia Georgia 0,812 Aumento 0,87%
62 Diminuzione -3 Costa Rica Costa Rica 0,810 Aumento 0,64%
63 Aumento 1 Malaezia Malaezia 0,810 Aumento 0,54%
64 Diminuzione -5 Kuweit Kuweit 0,806 Aumento 0,25%
64 Aumento 3 Serbia Serbia 0,806 Aumento 0,57%
66 Diminuzione -2 Mauritius Mauritius 0,804 Aumento 0,76%

HDI ridicat

Poziţie Țară ISU
Date 2020, 2019
[1]
Schimbare față de cinci ani mai devreme [1] Date 2020, 2019
[1]
Modificarea medie în perioada 2010-2019
[1]
67 Aumento 2 Seychelles Seychelles 0,796 Aumento 0,46%
67 Diminuzione -1 Trinidad și Tobago Trinidad și Tobago 0,796 Aumento 0,17%
69 Diminuzione -4 Albania Albania 0,795 Aumento 0,72%
70 Aumento 2 Cuba Cuba 0,783 Aumento 0,03%
70 Aumento 2 Iran Iran 0,783 Aumento 0,60%
72 Stabile Sri Lanka Sri Lanka 0,782 Aumento 0,41%
73 Aumento 8 Bosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina 0,780 Aumento 0,88%
74 Aumento 2 Grenada Grenada 0,779 Aumento 0,36%
74 Aumento 4 Mexic Mexic 0,779 Aumento 0,45%
74 Stabile Sfântul Kitts și Nevis Sfântul Kitts și Nevis 0,779 Aumento 0,48%
74 Diminuzione -1 Ucraina Ucraina 0,779 Aumento 0,35%
78 Aumento 1 Antigua si Barbuda Antigua si Barbuda 0,778 Aumento 0,22%
79 Stabile Peru Peru 0,777 Aumento 0,83%
79 Aumento 8 Tailanda Tailanda 0,777 Aumento 0,79%
81 Diminuzione –4 Armenia Armenia 0,776 Aumento 0,42%
82 Aumento 2 Macedonia de Nord Macedonia de Nord 0,774 Aumento 0,46%
83 Aumento 2 Columbia Columbia 0,767 Aumento 0,57%
84 Diminuzione -2 Brazilia Brazilia 0,765 Aumento 0,57%
85 Aumento 12 China China 0,761 Aumento 0,95%
86 Diminuzione –4 Ecuador Ecuador 0,759 Aumento 0,50%
86 Aumento 6 Sfânta Lucia Sfânta Lucia 0,759 Aumento 0,43%
88 Aumento 1 Azerbaidjan Azerbaidjan 0,756 Aumento 0,45%
88 Aumento 10 Rep. Dominicane Rep. Dominicane 0,756 Aumento 0,76%
90 Stabile Moldova Moldova 0,750 Aumento 0,56%
91 Stabile Algeria Algeria 0,748 Aumento 0,41%
nouăzeci și doi Diminuzione –6 Liban Liban 0,744 Diminuzione -0,32%
93 Aumento 1 Fiji Fiji 0,743 Aumento 0,43%
94 Diminuzione –6 Dominica Dominica 0,742 Aumento 0,03%
95 Aumento 8 Maldive Maldive 0,740 Aumento 0,86%
95 Aumento 7 Tunisia Tunisia 0,740 Aumento 0,37%
97 Diminuzione –3 Sfântul Vincent și Grenadine Sfântul Vincent și Grenadine 0,738 Aumento 0,31%
97 Diminuzione –5 Surinam Surinam 0,738 Aumento 0,43%
99 Diminuzione –3 Mongolia Mongolia 0,737 Aumento 0,64%
100 Aumento 5 Botswana Botswana 0,735 Aumento 1,15%
101 Diminuzione -2 Jamaica Jamaica 0,734 Aumento 0,03%
102 Diminuzione –3 Iordania Iordania 0,729 Diminuzione -0,12%
103 Aumento 1 Paraguay Paraguay 0,728 Aumento 0,50%
104 Aumento 2 Tonga Tonga 0,725 Aumento 0,41%
105 Diminuzione –4 Libia Libia 0,724 Diminuzione -1,08%
106 Aumento 4 Uzbekistan Uzbekistan 0,720 Aumento 0,82%
107 Aumento 6 Bolivia Bolivia 0,718 Aumento 0,82%
107 Aumento 6 Indonezia Indonezia 0,718 Aumento 0,86%
107 Aumento 3 Filipine Filipine 0,718 Aumento 0,76%
110 Diminuzione –3 Belize Belize 0,716 Aumento 0,33%
111 Diminuzione –3 Samoa Samoa 0,715 Aumento 0,27%
111 Aumento 4 Turkmenistan Turkmenistan 0,715 Aumento 0,79%
113 Diminuzione –44 Venezuela Venezuela 0,711 Diminuzione -0,69%
114 Diminuzione -2 Africa de Sud Africa de Sud 0,709 Aumento 0,73%
115 Diminuzione –6 Palestina Palestina 0,708 Aumento 0,38%
116 Aumento 1 Egipt Egipt 0,707 Aumento 0,63%
117 N / A Insulele Marshall Insulele Marshall 0,704 N / A
117 Aumento 1 Vietnam Vietnam 0,704 Aumento 0,70%
119 Stabile Gabon Gabon 0,703 Aumento 0,84%

IDM mediu

Poziţie Țară ISU
Date 2020, 2019
[1]
Schimbare față de cinci ani mai devreme [1] Date 2020, 2019
[1]
Modificarea medie în perioada 2010-2019
[1]
120 Diminuzione –4 Kârgâzstan Kârgâzstan 0,697 Aumento 0,57%
121 Aumento 2 Maroc Maroc 0,686 Aumento 1,20%
122 Diminuzione -2 Guyana Guyana 0,682 Aumento 0,55%
123 Aumento 4 Irak Irak 0,674 Aumento 0,65%
124 Diminuzione –3 El Salvador El Salvador 0,673 Aumento 0,08%
125 Diminuzione -2 Tadjikistan Tadjikistan 0,668 Aumento 0,51%
126 Diminuzione –4 capul Verde capul Verde 0,665 Aumento 0,57%
127 Diminuzione -1 Guatemala Guatemala 0,663 Aumento 1,00%
128 Diminuzione –3 Nicaragua Nicaragua 0,660 Aumento 0,66%
129 Aumento 1 Bhutan Bhutan 0,654 Aumento 1,46%
130 Diminuzione -2 Namibia Namibia 0,646 Aumento 1,03%
131 Aumento 1 India India 0,645 Aumento 1,21%
132 Stabile Honduras Honduras 0,634 Aumento 0,43%
133 Aumento 8 Bangladesh Bangladesh 0,632 Aumento 1,41%
134 Diminuzione –3 Kiribati Kiribati 0,630 Aumento 0,67%
135 Aumento 1 Sao Tome și Principe Sao Tome și Principe 0,625 Aumento 1,21%
136 Diminuzione -2 Micronezia Micronezia 0,620 Aumento 0,35%
137 Aumento 1 Laos Laos 0,613 Aumento 1,17%
138 Aumento 5 eSwatini eSwatini 0,611 Aumento 2,03%
138 Diminuzione -1 Ghana Ghana 0,611 Aumento 0,87%
140 Diminuzione –5 Vanuatu Vanuatu 0,609 Aumento 0,35%
141 Diminuzione –12 Timorul de Est Timorul de Est 0,606 Diminuzione -0,40%
142 Stabile Nepal Nepal 0,602 Aumento 1,28%
143 Diminuzione –3 Kenya Kenya 0,601 Aumento 0,97%
144 Stabile Cambodgia Cambodgia 0,594 Aumento 1,09%
145 Diminuzione –6 Guineea Ecuatorială Guineea Ecuatorială 0,592 Aumento 0,30%
146 Stabile Zambia Zambia 0,584 Aumento 1,15%
147 Aumento 3 Birmania Birmania 0,583 Aumento 1,39%
147 Diminuzione –4 Angola Angola 0,581 Aumento 1,31%
149 Diminuzione -2 Rep. Congo Rep. Congo 0,574 Aumento 1,10%
150 Aumento 1 Zimbabwe Zimbabwe 0,571 Aumento 1,90%
151 Diminuzione –3 Insulele Solomon Insulele Solomon 0,567 Aumento 0,61%
151 Diminuzione -2 Siria Siria 0,567 Diminuzione -1,87%
153 Aumento 1 Camerun Camerun 0,563 Aumento 1,22%
154 Aumento 2 Pakistan Pakistan 0,557 Aumento 0,94%
155 Diminuzione -2 Papua Noua Guinee Papua Noua Guinee 0,555 Aumento 0,68%
156 Diminuzione –4 Comore Comore 0,555 Aumento 0,68%

HDI scăzut

Poziţie Țară ISU
Date 2020, 2019
[1]
Schimbare față de cinci ani mai devreme [1] Date 2020, 2019
[1]
Modificarea medie în perioada 2010-2019
[1]
157 Diminuzione -2 Mauritania Mauritania 0,546 Aumento 0,87%
158 Diminuzione -1 Benin Benin 0,545 Aumento 1,10%
159 Aumento 2 Uganda Uganda 0,544 Aumento 0,99%
160 Diminuzione -1 Rwanda Rwanda 0,543 Aumento 1,10%
161 Diminuzione –3 Nigeria Nigeria 0,539 Aumento 1,25%
162 Aumento 7 coasta de Fildes coasta de Fildes 0,538 Aumento 1,56%
163 Diminuzione -1 Tanzania Tanzania 0,529 Aumento 1,06%
164 Diminuzione –4 Madagascar Madagascar 0,528 Aumento 0,36%
165 Aumento 2 Lesotho Lesotho 0,527 Aumento 1,52%
166 Aumento 3 Djibouti Djibouti 0,518 Aumento 1,61%
167 Aumento 1 A merge A merge 0,515 Aumento 1,12%
168 Diminuzione –3 Senegal Senegal 0,512 Aumento 1,00%
169 Diminuzione –5 Afganistan Afganistan 0,511 Aumento 0,89%
170 Diminuzione -1 Haiti Haiti 0,510 Aumento 0,89%
170 Diminuzione –5 Sudan Sudan 0,510 Aumento 0,94%
172 Aumento 1 Gambia Gambia 0,496 Aumento 0,87%
173 Aumento 5 Etiopia Etiopia 0,485 Aumento 1,58%
174 Stabile Malawi Malawi 0,483 Aumento 1,27%
175 Stabile RD Congo RD Congo 0,480 Aumento 1,10%
175 Aumento 1 Guineea-Bissau Guineea-Bissau 0,480 Aumento 1,07%
175 Diminuzione –3 Liberia Liberia 0,480 Aumento 0,60%
178 Aumento 1 Guineea Guineea 0,477 Aumento 1,53%
179 Diminuzione –16 Yemen Yemen 0,470 Diminuzione -0,82%
180 Diminuzione –3 Eritreea Eritreea 0,459 Aumento 0,57%
181 Aumento 2 Mozambic Mozambic 0,456 Aumento 1,44%
182 Aumento 3 Burkina Faso Burkina Faso 0,452 Aumento 1,83%
182 Diminuzione -2 Sierra Leone Sierra Leone 0,452 Aumento 1,40%
184 Stabile Mali Mali 0,434 Aumento 0,69%
185 Diminuzione –5 Burundi Burundi 0,433 Aumento 0,58%
185 Diminuzione –3 Sudanul de Sud Sudanul de Sud 0,433 Aumento 0,61%
187 Diminuzione -1 Ciad Ciad 0,398 Aumento 0,84%
188 Diminuzione -1 Rep. Centrafricană Rep. Centrafricană 0,397 Aumento 0,94%
189 Diminuzione -1 Niger Niger 0,394 Aumento 1,95%

Națiuni dispărute în ultimul raport

Membrii ONU (cele mai recente date PNUD)

An Țară ISU Poziţie Sursă
Publicare Date
Dezvoltare umană scăzută
2012 2012 Somalia Somalia 0,285 229 [3]

Membrii ONU (nu sunt calculați de PNUD)

An Țară ISU Poziţie Sursă
Publicare Date
Dezvoltare umană foarte ridicată
2016 2014 Călugăr Călugăr 1,088 1 [4]
2016 2014 San Marino San Marino 0,921 7 [4]
Dezvoltare umană ridicată
2016 2014 Nauru Nauru 0,704 152 [4]
Dezvoltarea umană medie
2016 2014 Tuvalu Tuvalu 0,581 191 [4]
2016 2014 Coreea de Nord Coreea de Nord 0,564 195 [4]

Membrii non-ONU (nu sunt calculați de PNUD)

An Țara sau teritoriul ISU Poziţie Sursă
Publicare Date
Dezvoltare umană foarte ridicată
2016 2014 Macau Macau 0,894 18 [5]
2014 2013 Taiwan Taiwan 0,882 21 [8]
2016 2014 Bermuda Bermuda 0,901 19 [4]
2016 2014 Jersey Jersey 0,900 20 [4]
2016 2014 Guernsey Guernsey 0,896 23 [4]
2016 2014 insula Barbatului insula Barbatului 0,893 26 [4]
2016 2014 Insulele Cayman Insulele Cayman 0,887 31 [4]
2016 2014 Martinica Martinica 0,884 33 [4]
2016 2014 Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy 0,876 39 [4]
2016 2014 Gibraltar Gibraltar 0,873 41 [4]
2016 2014 Insulele Feroe Insulele Feroe 0,872 42 [4]
2016 2014 orasul Vatican orasul Vatican 0,864 44 [4]
2016 2014 Noua Caledonie Noua Caledonie 0,861 45 [4]
2016 2014 Saint-Pierre și Miquelon Saint-Pierre și Miquelon 0,861 47 [4]
2016 2014 Insulele Virgine SUA Insulele Virgine SUA 0,851 49 [4]
2016 2014 Guam Guam 0,849 52 [4]
2016 2014 Insulele Falkland Insulele Falkland 0,846 53 [4]
2016 2014 Sint Eustatius Sint Eustatius 0,842 58 [4]
2016 2014 Guadelupa Guadelupa 0,841 59 [4]
2016 2014 Aruba Aruba 0,839 61 [4]
2016 2014 Puerto Rico Puerto Rico 0,838 62 [4]
2016 2014 Saba Saba 0,831 67 [4]
2016 2014 Sint Maarten Sint Maarten 0,830 69 [4]
2016 2014 Insulele Cocos (Keeling) Insulele Cocos (Keeling) 0,829 70 [4]
2016 2014 Turks și Caicos Turks și Caicos 0,826 72 [4]
2016 2014 Curaçao Curaçao 0,825 73 [4]
2016 2014 Bonaire Bonaire 0,823 75 [4]
2016 2014 Steagul Franței.svg Sfântul Martin 0,821 76 [4]
2016 2014 Steagul propus al Reuniunii (VAR) .svg Reuniune 0,818 78 [4]
2016 2014 Guyana Franceză Guyana Franceză 0,816 80 [4]
2016 2014 Țipar Țipar 0,809 82 [4]
2016 2014 Groenlanda Groenlanda 0,808 83 [4]
2016 2014 Insulele Virgine Britanice Insulele Virgine Britanice 0,808 84 [4]
2016 2014 Insula Norfolk Insula Norfolk 0,805 85 [4]
Dezvoltare umană ridicată
2016 2014 Insula Craciunului Insula Craciunului 0,797 89 [4]
2016 2014 Polinezia Franceză Polinezia Franceză 0,797 90 [4]
2016 2014 Insulele Marianelor de Nord Insulele Marianelor de Nord 0,796 91 [4]
2016 2014 Insulele Cook Insulele Cook 0,742 124 [4]
2016 2014 Wallis și Futuna Wallis și Futuna 0,734 127 [4]
2016 2014 Samoa Americană Samoa Americană 0,734 128 [4]
2016 2014 Montserrat Montserrat 0,731 133 [4]
2016 2014 Sfânta Elena, Înălțarea Domnului și Tristan da Cunha Sfânta Elena, Înălțarea Domnului și Tristan da Cunha 0,719 144 [4]
2016 2014 Mayotte Mayotte 0,715 149 [4]
Dezvoltarea umană medie
2016 2014 Niue Niue 0,666 164 [4]
2016 2014 Insulele Pitcairn Insulele Pitcairn 0,661 169 [4]
2016 2014 Tokelau Tokelau 0,552 198 [4]
Dezvoltare umană scăzută
2016 2014 sahara de Vest sahara de Vest 0,508 210 [4]


Notă

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Raport de dezvoltare umană 2020 - „Dezvoltarea umană pentru toată lumea” ( PDF ), în HDRO (Human Development Report Office) Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare . Adus la 15 februarie 2021 .
  2. ^ Indicele dezvoltării umane - lansare globală , la hdr.undp.org . Adus pe 2 februarie 2015 .
  3. ^ Raport de dezvoltare umană - Somalia 2012 ( PDF ), pe hdr.undp.org , UNDP, 2012. Accesat la 18 decembrie 2015 .
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax Calitatea vieții, echilibrul puterilor și armele nucleare (2016) Avakov, Aleksandr Vladimirovich. Editura Algora, 2 iunie 2016.
  5. ^ ONU nu calculează IDU din Macao. Guvernul din Macau își calculează propriul IDU. Macau în cifre, 2016
  6. ^ Rapoarte de dezvoltare umană ( PDF ), la hdr.undp.org .
  7. ^ ( ZH ) 2011 中華民國 人類 發展 指數 (HDI) ( PDF ), la dgbas.gov.tw , Direcția Generală Buget, Contabilitate și Statistică, Executive Yuan, ROC, 2011. Accesat la 21 noiembrie 2011 .
  8. ^ ONU nu recunoaște Republica China ( Taiwan ) ca stat suveran . Raportul IDU nu include Taiwanul ca parte a Republicii Populare Chineze la calcularea cifrelor Chinei (a se vedea [6] ). Guvernul Taiwanului și-a calculat IDU la 0,882, pe baza noii metodologii din 2010 a PNUD. [7]

Elemente conexe

linkuri externe