State după indicele dezvoltării umane

Foarte inalt
Înalt
Mediu
Bas
Datele nu sunt disponibile

≥ 0,900
0,850-0,899
0,800-0,849
0,750-0,799
0,700–0,749
0,650-0,699
0,600-0,649
0,550-0,599
0,500-0,549
0,450-0,499
0,400-0,449
≤ 0,399
Datele nu sunt disponibile
Aceasta este o listă de state după indicele dezvoltării umane, astfel cum este extrapolată din Raportul de dezvoltare umană întocmit de Națiunile Unite ca parte a Programului de dezvoltare . Indicele dezvoltării umane (IDU) (în engleză: IDI-Indicele dezvoltării umane ) este un indice comparativ aldezvoltării diferitelor țări calculat luând în considerare diferitele rate ale speranței de viață , educație și venitul național brut pe cap de locuitor . A devenit un instrument standard pentru măsurarea bunăstării unei țări. [2]
Este folosit pentru a împărți țările dezvoltate, în curs de dezvoltare sau subdezvoltate și este comparat în timp pentru a vedea dacă o anumită politică economică poate îmbunătăți calitatea vieții .
Raportul 2020 conține 189 de state, cu date colectate în 2019.
Statele sunt sortate în funcție de indicele lor de dezvoltare umană (IDU) și împărțite în patru grupuri pe baza quartilei lor: foarte mare, înalt, mediu și scăzut.
Lista completă a statelor
= creștere
= stabil
= scădere
- Valori similare ale HDI nu implică aceeași poziție ca valoarea și clasamentul sunt determinate folosind până la a șasea zecimală.
- Această revizuire a indexului a fost publicată în 2020 și estimează valoarea IDU pentru 2019.
HDI foarte mare
Poziţie | Țară | ISU | ||
---|---|---|---|---|
Date 2020, 2019 [1] | Schimbare față de cinci ani mai devreme [1] | Date 2020, 2019 [1] | Modificarea medie în perioada 2010-2019 [1] | |
1 | ![]() | ![]() | 0,957 | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | 0,955 | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | 0,955 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 0,949 | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | 0,949 | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | 0,947 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 0,945 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 0,944 | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 0,944 | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 0,940 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 0,938 | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 0,938 | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | 0,932 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 0,931 | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | 0,931 | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | 0,929 | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | 0,926 | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | 0,922 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 0,919 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 0,919 | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | 0,919 | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | 0,917 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 0,916 | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | 0,916 | ![]() |
25 | ![]() | ![]() | 0,904 | ![]() |
26 | ![]() | ![]() | 0,901 | ![]() |
27 | ![]() | ![]() | 0,900 | ![]() |
28 | ![]() | ![]() | 0,895 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 0,892 | ![]() |
29 | ![]() | ![]() | 0,892 | ![]() |
31 | ![]() | ![]() | 0,890 | ![]() |
32 | ![]() | ![]() | 0,888 | ![]() |
33 | ![]() | ![]() | 0,887 | ![]() |
34 | ![]() | ![]() | 0,882 | ![]() |
35 | ![]() | ![]() | 0,880 | ![]() |
36 | ![]() | ![]() | 0,868 | ![]() |
37 | ![]() | ![]() | 0,866 | ![]() |
38 | ![]() | ![]() | 0,864 | ![]() |
39 | ![]() | ![]() | 0,860 | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | 0,854 | ![]() |
40 | ![]() | ![]() | 0,854 | ![]() |
42 | ![]() | ![]() | 0,852 | ![]() |
43 | ![]() | ![]() | 0,851 | ![]() |
43 | ![]() | ![]() | 0,851 | ![]() |
45 | ![]() | ![]() | 0,848 | ![]() |
46 | ![]() | ![]() | 0,845 | ![]() |
47 | ![]() | ![]() | 0,838 | ![]() |
48 | ![]() | ![]() | 0,829 | ![]() |
49 | ![]() | ![]() | 0,828 | ![]() |
50 | ![]() | ![]() | 0,826 | ![]() |
51 | ![]() | ![]() | 0,825 | ![]() |
52 | ![]() | ![]() | 0,824 | ![]() |
52 | ![]() | ![]() | 0,823 | ![]() |
52 | ![]() | ![]() | 0,820 | ![]() |
55 | ![]() | ![]() | 0,817 | ![]() |
56 | ![]() | ![]() | 0,816 | ![]() |
57 | ![]() | ![]() | 0,815 | ![]() |
58 | ![]() | ![]() | 0,814 | ![]() |
58 | ![]() | ![]() | 0,814 | ![]() |
60 | ![]() | ![]() | 0,813 | ![]() |
61 | ![]() | ![]() | 0,812 | ![]() |
62 | ![]() | ![]() | 0,810 | ![]() |
63 | ![]() | ![]() | 0,810 | ![]() |
64 | ![]() | ![]() | 0,806 | ![]() |
64 | ![]() | ![]() | 0,806 | ![]() |
66 | ![]() | ![]() | 0,804 | ![]() |
HDI ridicat
Poziţie | Țară | ISU | ||
---|---|---|---|---|
Date 2020, 2019 [1] | Schimbare față de cinci ani mai devreme [1] | Date 2020, 2019 [1] | Modificarea medie în perioada 2010-2019 [1] | |
67 | ![]() | ![]() | 0,796 | ![]() |
67 | ![]() | ![]() | 0,796 | ![]() |
69 | ![]() | ![]() | 0,795 | ![]() |
70 | ![]() | ![]() | 0,783 | ![]() |
70 | ![]() | ![]() | 0,783 | ![]() |
72 | ![]() | ![]() | 0,782 | ![]() |
73 | ![]() | ![]() | 0,780 | ![]() |
74 | ![]() | ![]() | 0,779 | ![]() |
74 | ![]() | ![]() | 0,779 | ![]() |
74 | ![]() | ![]() | 0,779 | ![]() |
74 | ![]() | ![]() | 0,779 | ![]() |
78 | ![]() | ![]() | 0,778 | ![]() |
79 | ![]() | ![]() | 0,777 | ![]() |
79 | ![]() | ![]() | 0,777 | ![]() |
81 | ![]() | ![]() | 0,776 | ![]() |
82 | ![]() | ![]() | 0,774 | ![]() |
83 | ![]() | ![]() | 0,767 | ![]() |
84 | ![]() | ![]() | 0,765 | ![]() |
85 | ![]() | ![]() | 0,761 | ![]() |
86 | ![]() | ![]() | 0,759 | ![]() |
86 | ![]() | ![]() | 0,759 | ![]() |
88 | ![]() | ![]() | 0,756 | ![]() |
88 | ![]() | ![]() | 0,756 | ![]() |
90 | ![]() | ![]() | 0,750 | ![]() |
91 | ![]() | ![]() | 0,748 | ![]() |
nouăzeci și doi | ![]() | ![]() | 0,744 | ![]() |
93 | ![]() | ![]() | 0,743 | ![]() |
94 | ![]() | ![]() | 0,742 | ![]() |
95 | ![]() | ![]() | 0,740 | ![]() |
95 | ![]() | ![]() | 0,740 | ![]() |
97 | ![]() | ![]() | 0,738 | ![]() |
97 | ![]() | ![]() | 0,738 | ![]() |
99 | ![]() | ![]() | 0,737 | ![]() |
100 | ![]() | ![]() | 0,735 | ![]() |
101 | ![]() | ![]() | 0,734 | ![]() |
102 | ![]() | ![]() | 0,729 | ![]() |
103 | ![]() | ![]() | 0,728 | ![]() |
104 | ![]() | ![]() | 0,725 | ![]() |
105 | ![]() | ![]() | 0,724 | ![]() |
106 | ![]() | ![]() | 0,720 | ![]() |
107 | ![]() | ![]() | 0,718 | ![]() |
107 | ![]() | ![]() | 0,718 | ![]() |
107 | ![]() | ![]() | 0,718 | ![]() |
110 | ![]() | ![]() | 0,716 | ![]() |
111 | ![]() | ![]() | 0,715 | ![]() |
111 | ![]() | ![]() | 0,715 | ![]() |
113 | ![]() | ![]() | 0,711 | ![]() |
114 | ![]() | ![]() | 0,709 | ![]() |
115 | ![]() | ![]() | 0,708 | ![]() |
116 | ![]() | ![]() | 0,707 | ![]() |
117 | N / A | ![]() | 0,704 | N / A |
117 | ![]() | ![]() | 0,704 | ![]() |
119 | ![]() | ![]() | 0,703 | ![]() |
IDM mediu
Poziţie | Țară | ISU | ||
---|---|---|---|---|
Date 2020, 2019 [1] | Schimbare față de cinci ani mai devreme [1] | Date 2020, 2019 [1] | Modificarea medie în perioada 2010-2019 [1] | |
120 | ![]() | ![]() | 0,697 | ![]() |
121 | ![]() | ![]() | 0,686 | ![]() |
122 | ![]() | ![]() | 0,682 | ![]() |
123 | ![]() | ![]() | 0,674 | ![]() |
124 | ![]() | ![]() | 0,673 | ![]() |
125 | ![]() | ![]() | 0,668 | ![]() |
126 | ![]() | ![]() | 0,665 | ![]() |
127 | ![]() | ![]() | 0,663 | ![]() |
128 | ![]() | ![]() | 0,660 | ![]() |
129 | ![]() | ![]() | 0,654 | ![]() |
130 | ![]() | ![]() | 0,646 | ![]() |
131 | ![]() | ![]() | 0,645 | ![]() |
132 | ![]() | ![]() | 0,634 | ![]() |
133 | ![]() | ![]() | 0,632 | ![]() |
134 | ![]() | ![]() | 0,630 | ![]() |
135 | ![]() | ![]() | 0,625 | ![]() |
136 | ![]() | ![]() | 0,620 | ![]() |
137 | ![]() | ![]() | 0,613 | ![]() |
138 | ![]() | ![]() | 0,611 | ![]() |
138 | ![]() | ![]() | 0,611 | ![]() |
140 | ![]() | ![]() | 0,609 | ![]() |
141 | ![]() | ![]() | 0,606 | ![]() |
142 | ![]() | ![]() | 0,602 | ![]() |
143 | ![]() | ![]() | 0,601 | ![]() |
144 | ![]() | ![]() | 0,594 | ![]() |
145 | ![]() | ![]() | 0,592 | ![]() |
146 | ![]() | ![]() | 0,584 | ![]() |
147 | ![]() | ![]() | 0,583 | ![]() |
147 | ![]() | ![]() | 0,581 | ![]() |
149 | ![]() | ![]() | 0,574 | ![]() |
150 | ![]() | ![]() | 0,571 | ![]() |
151 | ![]() | ![]() | 0,567 | ![]() |
151 | ![]() | ![]() | 0,567 | ![]() |
153 | ![]() | ![]() | 0,563 | ![]() |
154 | ![]() | ![]() | 0,557 | ![]() |
155 | ![]() | ![]() | 0,555 | ![]() |
156 | ![]() | ![]() | 0,555 | ![]() |
HDI scăzut
Poziţie | Țară | ISU | ||
---|---|---|---|---|
Date 2020, 2019 [1] | Schimbare față de cinci ani mai devreme [1] | Date 2020, 2019 [1] | Modificarea medie în perioada 2010-2019 [1] | |
157 | ![]() | ![]() | 0,546 | ![]() |
158 | ![]() | ![]() | 0,545 | ![]() |
159 | ![]() | ![]() | 0,544 | ![]() |
160 | ![]() | ![]() | 0,543 | ![]() |
161 | ![]() | ![]() | 0,539 | ![]() |
162 | ![]() | ![]() | 0,538 | ![]() |
163 | ![]() | ![]() | 0,529 | ![]() |
164 | ![]() | ![]() | 0,528 | ![]() |
165 | ![]() | ![]() | 0,527 | ![]() |
166 | ![]() | ![]() | 0,518 | ![]() |
167 | ![]() | ![]() | 0,515 | ![]() |
168 | ![]() | ![]() | 0,512 | ![]() |
169 | ![]() | ![]() | 0,511 | ![]() |
170 | ![]() | ![]() | 0,510 | ![]() |
170 | ![]() | ![]() | 0,510 | ![]() |
172 | ![]() | ![]() | 0,496 | ![]() |
173 | ![]() | ![]() | 0,485 | ![]() |
174 | ![]() | ![]() | 0,483 | ![]() |
175 | ![]() | ![]() | 0,480 | ![]() |
175 | ![]() | ![]() | 0,480 | ![]() |
175 | ![]() | ![]() | 0,480 | ![]() |
178 | ![]() | ![]() | 0,477 | ![]() |
179 | ![]() | ![]() | 0,470 | ![]() |
180 | ![]() | ![]() | 0,459 | ![]() |
181 | ![]() | ![]() | 0,456 | ![]() |
182 | ![]() | ![]() | 0,452 | ![]() |
182 | ![]() | ![]() | 0,452 | ![]() |
184 | ![]() | ![]() | 0,434 | ![]() |
185 | ![]() | ![]() | 0,433 | ![]() |
185 | ![]() | ![]() | 0,433 | ![]() |
187 | ![]() | ![]() | 0,398 | ![]() |
188 | ![]() | ![]() | 0,397 | ![]() |
189 | ![]() | ![]() | 0,394 | ![]() |
Națiuni dispărute în ultimul raport
Membrii ONU (cele mai recente date PNUD)
An | Țară | ISU | Poziţie | Sursă | |
---|---|---|---|---|---|
Publicare | Date | ||||
Dezvoltare umană scăzută | |||||
2012 | 2012 | ![]() | 0,285 | 229 | [3] |
Membrii ONU (nu sunt calculați de PNUD)
An | Țară | ISU | Poziţie | Sursă | |
---|---|---|---|---|---|
Publicare | Date | ||||
Dezvoltare umană foarte ridicată | |||||
2016 | 2014 | ![]() | 1,088 | 1 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,921 | 7 | [4] |
Dezvoltare umană ridicată | |||||
2016 | 2014 | ![]() | 0,704 | 152 | [4] |
Dezvoltarea umană medie | |||||
2016 | 2014 | ![]() | 0,581 | 191 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,564 | 195 | [4] |
Membrii non-ONU (nu sunt calculați de PNUD)
An | Țara sau teritoriul | ISU | Poziţie | Sursă | |
---|---|---|---|---|---|
Publicare | Date | ||||
Dezvoltare umană foarte ridicată | |||||
2016 | 2014 | ![]() | 0,894 | 18 | [5] |
2014 | 2013 | ![]() | 0,882 | 21 | [8] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,901 | 19 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,900 | 20 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,896 | 23 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,893 | 26 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,887 | 31 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,884 | 33 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,876 | 39 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,873 | 41 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,872 | 42 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,864 | 44 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,861 | 45 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,861 | 47 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,851 | 49 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,849 | 52 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,846 | 53 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,842 | 58 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,841 | 59 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,839 | 61 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,838 | 62 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,831 | 67 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,830 | 69 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,829 | 70 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,826 | 72 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,825 | 73 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,823 | 75 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,821 | 76 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,818 | 78 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,816 | 80 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,809 | 82 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,808 | 83 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,808 | 84 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,805 | 85 | [4] |
Dezvoltare umană ridicată | |||||
2016 | 2014 | ![]() | 0,797 | 89 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,797 | 90 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,796 | 91 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,742 | 124 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,734 | 127 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,734 | 128 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,731 | 133 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,719 | 144 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,715 | 149 | [4] |
Dezvoltarea umană medie | |||||
2016 | 2014 | ![]() | 0,666 | 164 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,661 | 169 | [4] |
2016 | 2014 | ![]() | 0,552 | 198 | [4] |
Dezvoltare umană scăzută | |||||
2016 | 2014 | ![]() | 0,508 | 210 | [4] |
Notă
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Raport de dezvoltare umană 2020 - „Dezvoltarea umană pentru toată lumea” ( PDF ), în HDRO (Human Development Report Office) Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare . Adus la 15 februarie 2021 .
- ^ Indicele dezvoltării umane - lansare globală , la hdr.undp.org . Adus pe 2 februarie 2015 .
- ^ Raport de dezvoltare umană - Somalia 2012 ( PDF ), pe hdr.undp.org , UNDP, 2012. Accesat la 18 decembrie 2015 .
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax Calitatea vieții, echilibrul puterilor și armele nucleare (2016) Avakov, Aleksandr Vladimirovich. Editura Algora, 2 iunie 2016.
- ^ ONU nu calculează IDU din Macao. Guvernul din Macau își calculează propriul IDU. Macau în cifre, 2016
- ^ Rapoarte de dezvoltare umană ( PDF ), la hdr.undp.org .
- ^ ( ZH ) 2011 中華民國 人類 發展 指數 (HDI) ( PDF ), la dgbas.gov.tw , Direcția Generală Buget, Contabilitate și Statistică, Executive Yuan, ROC, 2011. Accesat la 21 noiembrie 2011 .
- ^ ONU nu recunoaște Republica China ( Taiwan ) ca stat suveran . Raportul IDU nu include Taiwanul ca parte a Republicii Populare Chineze la calcularea cifrelor Chinei (a se vedea [6] ). Guvernul Taiwanului și-a calculat IDU la 0,882, pe baza noii metodologii din 2010 a PNUD. [7]
Elemente conexe
- Index de dezvoltare umana
- Statele suverane europene după indicele dezvoltării umane
- Indicele dezvoltării umane (Raport 2005) (date 2003)
- Indicele dezvoltării umane (Raport 2006) (date 2004)
- Indicele dezvoltării umane (Raport 2009) (date 2007)
linkuri externe
- ( EN ) World Rank: Human Development Index in the World , pe mherrera.org .