Stronţiu
Stronţiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele, simbolul, numărul atomic | stronțiu, Sr, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metale alcalino-pământoase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group , perioada , bloc | 2 (IIA) , 5 , s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitate | 2,6 g / cm³ [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duritate | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurare electronică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termen spectroscopic | 1 S 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate atomica | 87,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raza atomică (calc.) | 215.1 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raza covalentă | 192 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurare electronică | [ Kr ] 5s 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
și - de nivelul de energie | 2, 8, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stări de oxidare | 2 ( bază puternică ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | Cubic centrat pe față | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stare a materiei | solid ( paramagnetic ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fuziune | 1 050 K (780 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 1 655 K (1 382 ° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumul molar | 33,94 × 10 −6 m³ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia vaporizării | 144 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căldura de fuziune | 8,3 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiunea de vapori | 1,56 × 10 −4 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte proprietăți | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numar CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate | 0,95 ( scară Pauling ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căldura specifică | 300 J / (kg K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductibilitate electrică | 7,62 × 10 6 / m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitate termică | 35,3 W / (m K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia primei ionizări | 549,5 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A doua energie de ionizare | 1 064,2 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A treia energie de ionizare | 4 138 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia celei de-a patra ionizări | 5 500 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izotopi mai stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: izotop NA: abundență în natură TD: timp de înjumătățire DM: modul de descompunere DE: energia de descompunere în MeV DP: produs de descompunere |
Stronțiul este elementul chimic cu număr atomic 38 și al cărui simbol este Sr. Aparține grupului de metale alcalino-pământoase și se prezintă ca un metal moale, argintiu , alb sau ușor galben ; atunci când este expus la aer formează un strat de oxid întunecat.
Stronțiul posedă proprietăți fizice și chimice similare cu cele ale celor două elemente învecinate vertical din tabelul periodic : calciu și bariu . În natură apare în principal în celestite și stronzianite . În timp ce stronțiul natural este stabil, izotopul 90 Sr este radioactiv cu o perioadă de înjumătățire de 28 de ani și este una dintre cele mai periculoase componente ale căderii nucleare , deoarece este absorbit de organism într-un mod similar calciului. Pe de altă parte, stronțiul natural stabil nu este periculos pentru sănătate.
Atât stronțiul, cât și stronzianitul poartă numele lui Strontian , un sat din Scoția în apropierea căruia mineralul a fost descoperit în 1790 de Adair Crawford și William Cruickshank . A fost identificat ca un element nou în anul următor datorită testului de flacără . Stronțiul a fost izolat ca metal în 1808 de Humphry Davy, care a folosit procesul de electroliză recent descoperit de atunci. În secolul al XIX-lea, cea mai importantă aplicație a stronțiului a fost producția de zahăr din sfeclă . În timpul producției de vârf a tuburilor cu raze catodice , aproximativ 75% din consumul de stronțiu din Statele Unite a fost destinat fabricării sticlei din față. [2] Odată cu introducerea altor tipuri de monitoare, consumul de stronțiu a scăzut dramatic. [2]
Caracteristici
Datorită reactivității sale extreme la aer , acest element din natură este întotdeauna combinat cu alții. Izolat pare un metal destul de maleabil. Cel mai utilizat compus al acestuia este azotatul Sr (NO 3 ) 2 , utilizat la fabricarea artificiilor în lumina cărora conferă o culoare roșu aprins.
Stronțiul este un metal argintiu, mai moale decât calciul și, de asemenea, mai reactiv cu apa , care reacționează cu stronțiul metalic pentru a forma hidroxid de stronțiu și hidrogen gazos. Stronțiul arde în aer prin transformarea în oxid și nitrid , dar nu se aprinde spontan în aer decât dacă este sub forma unui praf fin. Expus aerului, devine galben și se acoperă cu o patină de oxid, motiv pentru care este depozitat în mod normal scufundat în kerosen sau ulei mineral .
În natură, stronțiul este un amestec al celor patru izotopi stabili.
Aplicații
Principala utilizare a oxidului de stronțiu a fost la fabricarea sticlei pentru tuburile de imagine ale televizoarelor color analogice.
Alte utilizări industriale și comerciale includ:
- producția de magneți de ferită și rafinarea zincului ;
- aplicații optice ale titanatului de stronțiu , datorită indicelui său de refracție extrem de ridicat și a puterii sale de dispersie mai mare decât cea a diamantului ; este, de asemenea, folosit ca o bijuterie, deși rar pentru că este fragil și ușor supus abraziunii;
- producția de artificii la care sărurile de stronțiu dau culoarea roșie;
- producerea de paste de dinți pentru dinții sensibili, în formula cărora este uneori prezentă clorură de stronțiu ;
- producerea de materiale termoplastice precum plastoferita .
- Utilizare în experimente de interferometrie atomică și utilizare în ceasuri atomice.
Istorie
Adair Crawford în 1790 a înțeles că stronzianitul , un mineral numit în onoarea orașului scoțian Strontian , era diferit de alte minereuri de bariu , dar Klaproth și Hope în 1798 au înțeles că stronțiul este un element. Stronțiul metalic a fost apoi obținut în 1808 de către Sir Humphry Davy cu electroliză .
Disponibilitate
Stronțiul este foarte comun în natură, constituie în medie 0,034% din toate rocile magmatice și este de obicei prezent sub formă de celestină , un sulfat (Sr S O 4 ) sau strontianit , un carbonat (Sr C O 3 ). Dintre aceste două minerale, celestitul este mult mai frecvent în depozitele sedimentare mari, în timp ce stronzianitul, mai interesant în minerale, deoarece stronțiul este adesea folosit ca carbonat, este mult mai rar. Stronțiul metalic poate fi obținut prin electroliza unui amestec topit de clorură de stronțiu și clorură de potasiu :
Alternativ, poate fi obținut prin reducerea oxidului de stronțiu cu aluminiu în vid la temperaturi peste temperatura de evaporare a stronțiului, care este astfel distilat. Stronțiul metalic are trei forme alotrope ale căror puncte de tranziție de fază sunt a 235 ° C și 540 ° C. Costul industrial de 98% stronțiu metalic pur a fost de aproximativ 5 dolari pe uncie în ianuarie 1990 ; cele mai mari depozite de stronțiu din lume se află în Anglia .
Principalii producători de stronțiu în 2019 [3] | ||
---|---|---|
Poziţie | țară | Producție (tone) |
1 | ![]() | 90000 |
2 | ![]() | 50000 |
3 | ![]() | 40000 |
4 | ![]() | 37000 |
5 | ![]() | 700 |
Izotopi
În natură, stronțiul are patru izotopi : 84 Sr (0,56%), 86 Sr (9,86%), 87 Sr (7,0%) și 88 Sr (82,58%). Numai izotopul 87 provine dintr-o dezintegrare radioactivă , este de fapt produsul de descompunere al Rb 87 care are un timp de înjumătățire de 48 de miliarde de ani. Prin urmare, există două surse de 87 Sr: cea produsă în timpul nucleosintezei primordiale împreună cu ceilalți izotopi (84, 86, 88) și cea formată prin descompunerea lui 87 Rb. Raporturile dintre concentrațiile diferiților izotopi 87 Sr / 86 Sr, a căror valoare oscilează între 0,7 și 4,0 și 87 Rb / 86 Sr ne permit, prin urmare, să calculăm vârsta rocilor folosind tehnica de datare rubidiu-stronțiu . Sr se găsește în concentrații suficient de mari în minerale, deoarece înlocuiește cu ușurință calciul , având o rază atomică similară.
În plus, sunt cunoscuți 16 izotopi mai puțin stabili, dintre care cel mai important este 90 Sr , cu timpul său de înjumătățire de 29 de ani. 90 Sr este un produs secundar al exploziilor nucleare și este prezent în precipitații , căderea prafului la suprafață după o explozie nucleară. Este periculos pentru sănătate, deoarece tinde să înlocuiască calciul din oase și, prin urmare, rămâne acolo mult timp, provocând apariția tumorilor prin radioactivitatea sa. 90 Sr este unul dintre cei mai longevivi emițători de raze beta cu energie ridicată și este studiat pentru utilizare în Sisteme pentru Energie Nucleară Auxiliară (SNAP ) care poate fi utilizat acolo unde este necesară o sursă de lumină de electricitate., Compact și durabil.
Precauții

În forma sa pură, stronțiul este extrem de reactiv cu aerul, la expunerea la care se aprinde spontan. Corpul uman absoarbe stronțiul într-un mod similar calciului; aceasta nu este o problemă pentru izotopii non-radioactivi, dar izotopul radioactiv 90 Sr poate provoca leziuni osoase severe, inclusiv cancer.
Notă
- ^ stronțiu în Enciclopedia Treccani , pe www.treccani.it . Accesat la 25 octombrie 2016 .
- ^ a b Resurse minerale ale lunii: stronțiu , la earthmagazine.org , US Geological Survey. Adus la 16 august 2015 .
- ^ Statistici de producție de stronțiu USGS
Bibliografie
- Francesco Borgese, Elementele tabelului periodic. Descoperire, proprietăți, utilizări. Manual chimic, fizic, geologic , Roma, CISU, 1993, ISBN 88-7975-077-1 .
- R. Barbucci, A. Sabatini și P. Dapporto, Tabel periodic și proprietăți ale elementelor , Florența, Edizioni V. Morelli, 1998 (arhivat din original la 22 octombrie 2010) .
Alte proiecte
-
Wikționarul conține dicționarul lema « stronțiu »
-
Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere pe stronțiu
linkuri externe
- Strontium , pe Treccani.it - Enciclopedii online , Institutul Enciclopediei Italiene .
- Stronțiu , în enciclopedia italiană , Institutul enciclopediei italiene .
- ( EN ) Strontium , în Encyclopedia Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.
- ( EN ) Strontium , pe periodic.lanl.gov , Laboratorul Național Los Alamos .
- (EN) Strontium , pe WebElements.com.
- (EN) Strontium , pe EnvironmentalChemistry.com.
Controlul autorității | Tezaur BNCF 40655 · LCCN (EN) sh85129178 · GND (DE) 4183762-9 · BNF (FR) cb12169122m (dată) · BNE (ES) XX528414 (dată) · NDL (EN, JA) 00.571.781 |
---|