Rata totală de fertilitate
Rata totală a fertilității (de obicei prescurtată ca TFT ) este un indicator statistic utilizat în demografie , numit și mai frecvent „numărul mediu de copii pe femeie”. Corespunde cu rata totală de fertilitate (TFR) în limba engleză.
Compoziția indicatorului
Definit ca
Unde:
- α = vârsta minimă pentru care femeile pot avea copii (adesea aproximativ 15 ani)
- β = vârsta maximă pentru care femeile pot avea copii (adesea aproximativ 49 de ani)
- f x = rata de fertilitate specifică vârstei x , adică numărul mediu de copii la vârsta respectivă
Este unul dintre cei mai utilizați indicatori în demografie, în special pentru a compara cantitatea de nașteri între diferite populații (în timp sau spațiu sau pentru alte caracteristici). De fapt, nu este afectat de structura de vârstă variabilă a populațiilor.
De obicei, valoarea TFT = 2 indică un nivel al nașterilor care permite unei populații să se reproducă, menținând în același timp propria structură demografică constantă. Aceasta este în mod clar o aproximare, deoarece presupune că toți parametrii rămân constanți, în special cei ai mortalității . O valoare TFT mai mică sau mai mare de 2 indică o tendință a populației de a amâna părința sau nu.
Mai mult, TFT poate fi calculat atât pentru o generație (în acest caz este necesar să se cunoască rata specifică de fertilitate timp de 35 de ani consecutivi), cât și la un anumit moment (în acest caz, TFT este calculat luând în considerare comportamentul a 35 de generații).
Ratele de fertilitate pe țări
Lista publicată de Națiunile Unite pentru perioada 2005-2010.
Pos. | țară | Rata fertilitatii (2005-2010) | Rata de fertilitate actualizată | Anul de referință și sursa |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7.19 | 6,62 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
2 | ![]() | 7.07 | 4.16 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
3 | ![]() | 7.07 | 5.22 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
4 | ![]() | 6,80 | 6.03 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
5 | ![]() | 6,77 | 4.06 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
6 | ![]() | 6,70 | 4.53 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
7 | ![]() | 6.53 | 4.09 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
8 | ![]() | 6.52 | 5,94 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
9 | ![]() | 6,47 | 4,76 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
10 | ![]() | 6,46 | 5,80 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
11 | ![]() | 6,43 | 5.31 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
12 | ![]() | 6.20 | 4.45 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
13 | ![]() | 6.04 | 5,90 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
14 | ![]() | 6.00 | 5,79 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
15 | ![]() | 5,92 | 4.46 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
16 | ![]() | 5.59 | 5.54 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
17 | ![]() | 5,50 | 3,77 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
18 | ![]() | 5.44 | 4,82 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
19 | ![]() | 5.42 | 4.86 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
20 | ![]() | 5.36 | 4.48 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
21 | ![]() | 5.32 | 5.13 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
22 | ![]() | 5.29 | 5.07 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
23 | ![]() | 5.18 | 5,67 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
24 | ![]() | 5.16 | 4,83 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
25 | ![]() | 5.11 | 5.15 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
26 | ![]() | 5.09 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK | |
27 | ![]() | 5.05 | 4.07 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
28 | ![]() | 4,96 | 3.14 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
29 | ![]() | 4,80 | 4.43 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
30 | ![]() | 4,78 | 4.12 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
31 | ![]() | 4,70 | 3,63 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
32 | ![]() | 4,69 | 4.36 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
33 | ![]() | 4.58 | 4.36 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
34 | ![]() | 4.49 | ||
35 | ![]() | 4.46 | ||
36 | ![]() | 4.37 | ||
37 | ![]() | 4.31 | ||
38 | ![]() | 4.30 | ||
39 | ![]() | 4.26 | 4.06 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
40 | ![]() | 4.23 | ||
41 | ![]() | 4.15 | ||
42 | ![]() | 3,95 | ||
43 | ![]() | 3,93 | ||
44 | ![]() | 3,87 | ||
45 | ![]() | 3,85 | ||
46 | ![]() | 3,84 | ||
47 | ![]() | 3,83 | ||
48 | ![]() | 3,78 | ||
49 | ![]() | 3,74 | ||
50 | ![]() | 3,71 | ||
51 | ![]() | 3.54 | ||
52 | ![]() | 3.52 | ||
53 | ![]() | 3,50 | 2,68 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
54 | ![]() | 3.45 | ||
55 | ![]() | 3.37 | ||
56 | ![]() | 3.37 | ||
57 | ![]() | 3.35 | ||
58 | ![]() | 3.35 | ||
59 | ![]() | 3.31 | ||
60 | ![]() | 3.28 | ||
61 | ![]() | 3.27 | ||
62 | ![]() | 3.23 | ||
63 | ![]() | 3.21 | ||
64 | ![]() | 3.19 | ||
65 | ![]() | 3.19 | ||
66 | ![]() | 3.18 | ||
67 | ![]() | 3.13 | ||
68 | ![]() | 3.08 | 2,48 | 2016 - |
69 | ![]() | 3.08 | ||
70 | ![]() | 3.06 | ||
71 | ![]() | 3.00 | ||
72 | ![]() | 2,93 | ||
73 | ![]() | 2,90 | ||
74 | ![]() | 2,89 | ||
75 | ![]() | 2,83 | ||
76 | ![]() | 2,81 | ||
77 | ![]() | 2,81 | 2.45 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
78 | ![]() | 2,76 | ||
79 | ![]() | 2,75 | ||
80 | ![]() | 2,75 | 2,66 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
81 | ![]() | 2,72 | ||
82 | ![]() | 2,70 | ||
83 | ![]() | 2,68 | ||
84 | ![]() | 2,66 | ||
85 | ![]() | 2,64 | 2.31 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
86 | ![]() | 2,63 | ||
87 | ![]() | 2,60 | ||
88 | ![]() | 2.58 | ||
89 | ![]() | 2.56 | ||
90 | ![]() | 2,55 | 2.35 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
91 | ![]() | 2,54 | ||
nouăzeci și doi | ![]() | 2.51 | 2.15 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
93 | ![]() | 2,50 | ||
94 | ![]() | 2.49 | ||
95 | ![]() | 2,48 | ||
96 | ![]() | 2.43 | ||
97 | ![]() | 2.42 | ||
98 | ![]() | 2.38 | ||
99 | ![]() | 2.38 | ||
100 | ![]() | 2.36 | ||
101 | ![]() | 2.33 | ||
102 | ![]() | 2.31 | ||
103 | ![]() | 2.31 | ||
104 | ![]() | 2.30 | ||
105 | ![]() | 2.29 | 1,79 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
106 | ![]() | 2.29 | ||
107 | ![]() | 2.26 | ||
108 | ![]() | 2.25 | ||
109 | ![]() | 2.22 | 2.15 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
110 | ![]() | 2.21 | 2.25 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
111 | ![]() | 2.21 | ||
112 | ![]() | 2.19 | ||
113 | ![]() | 2.19 | ||
114 | ![]() | 2.18 | ||
115 | ![]() | 2.18 | ||
116 | ![]() | 2.18 | ||
117 | ![]() | 2.15 | ||
118 | ![]() | 2.14 | 2.11 | 2016 - EUROSTAT |
119 | ![]() | 2.14 | ||
120 | ![]() | 2.12 | 1.81 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
121 | ![]() | 2.11 | ||
122 | ![]() | 2.10 | 1,90 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
123 | ![]() | 2.08 | ||
124 | ![]() | 2.07 | ||
125 | ![]() | 2.06 | 1,56 | 2016 - EUROSTAT |
126 | ![]() | 2,05 | 1,87 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
127 | ![]() | 2,05 | 1,74 | 2016 - EUROSTAT |
128 | ![]() | 2.04 | ||
129 | ![]() | 2.04 | ||
130 | ![]() | 2.02 | ||
131 | ![]() | 1,99 | 2.03 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
132 | ![]() | 1,96 | 1.81 | 2016 - EUROSTAT |
133 | ![]() | 1,94 | 1.81 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
134 | ![]() | 1,93 | 1,98 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
135 | ![]() | 1,91 | ||
136 | ![]() | 1,90 | 1,76 | 2016 - CIA WORLD FACTBOOK |
137 | ![]() | 1,89 | 2.01 | 2014 - EUROSTAT |
138 | ![]() | 1,88 | ||
139 | ![]() | 1,87 | ||
140 | ![]() | 1,86 | ||
141 | ![]() | 1,85 | ||
142 | ![]() | 1,85 | ||
143 | ![]() | 1,85 | ||
144 | ![]() | 1,85 | 1,71 | 2016 - EUROSTAT |
145 | ![]() | 1,83 | 1,79 | 2016 - EUROSTAT |
146 | ![]() | 1,83 | ||
147 | ![]() | 1,83 | 1,57 | 2016 - EUROSTAT |
148 | ![]() | 1,82 | 1,83 | 2013 - EUROSTAT |
149 | ![]() | 1,82 | 1,90 | 2016 - EUROSTAT |
150 | ![]() | 1,80 | 1,79 | 2016 - EUROSTAT |
151 | ![]() | 1,80 | 1,85 | 2016 - EUROSTAT |
152 | ![]() | 1,79 | 1,46 | 2016 - EUROSTAT |
153 | ![]() | 1,79 | ||
154 | ![]() | 1,73 | ||
155 | ![]() | 1,72 | 1,66 | 2016 - EUROSTAT |
156 | ![]() | 1,66 | 1,41 | 2016 - EUROSTAT |
157 | ![]() | 1,65 | 1,68 | 2016 - EUROSTAT |
158 | ![]() | 1,64 | ||
159 | ![]() | 1,61 | ||
160 | ![]() | 1,53 | ||
161 | ![]() | 1,50 | ||
162 | ![]() | 1,49 | ||
163 | ![]() | 1,49 | 1,60 | 2016 -EUROSTAT |
164 | ![]() | 1,46 | 1,36 | 2016 - EUROSTAT |
165 | ![]() | 1,43 | ||
166 | ![]() | 1,42 | 1,54 | 2016 - EUROSTAT |
167 | ![]() ![]() | 1,42 | ||
168 | ![]() | 1,42 | 1,53 | 2016 - EUROSTAT |
169 | ![]() | 1,41 | 1.3 | 2018 - Banca Mondială |
170 | ![]() | 1,41 | 2.23 | 2016 - EUROSTAT |
171 | ![]() | 1,41 | 1,50 | 2015 - EUROSTAT |
172 | ![]() | 1,40 | 1.28 | 2012 - EUROSTAT |
173 | ![]() | 1,39 | 1,62 | 2016 - EUROSTAT |
174 | ![]() | 1,38 | 1.3 | 2018 - Banca Mondială |
175 | ![]() | 1,37 | 1,37 | 2016 - EUROSTAT |
176 | ![]() | 1,35 | 1,42 | 2016 - EUROSTAT |
177 | ![]() | 1.34 | 1,57 | 2010 - EUROSTAT |
178 | ![]() | 1,33 | 1,38 | 2016 - EUROSTAT |
179 | ![]() | 1.31 | 1,46 | 2016 - EUROSTAT |
180 | ![]() | 1.30 | 1,64 | 2016 - EUROSTAT |
181 | ![]() | 1.29 | 1,74 | 2016 - EUROSTAT |
182 | ![]() | 1.28 | 1,53 | 2016 - EUROSTAT |
183 | ![]() | 1.28 | 1,58 | 2016 - EUROSTAT |
184 | ![]() | 1,27 | ||
185 | ![]() | 1.26 | 1,69 | 2016 - EUROSTAT |
186 | ![]() | 1.26 | ||
187 | ![]() | 1,25 | 1,48 | 2016 - EUROSTAT |
188 | ![]() | 1.24 | 1,63 | 2016 - EUROSTAT |
189 | ![]() | 1.23 | ND | |
190 | ![]() | 1.23 | 1,39 | 2016 - EUROSTAT |
191 | ![]() | 1.22 | 1,35 | 2016 - EUROSTAT |
192 | ![]() | 1.21 | 1,05 | 2017 - ONU [1] |
193 | ![]() | 1.20 | 1,73 | 2016 - EUROSTAT |
194 | ![]() | 0,97 | ||
195 | ![]() | 0,91 |
Numele în italice sunt teritorii dependente.
Notă: Singurele țări recunoscute și independente care lipsesc din această listă sunt Andorra , Monaco , Vatican și San Marino .
Modele demografice
În 1956, demografii Wilson și Blake au propus o distincție între factorii determinanți de proximitate și factorii determinanți contextuali ai infertilității feminine, inclusiv avortul și utilizarea metodelor contraceptive în prima categorie de cauze principale, asociate cu contextul socio-economic al persoanelor supuse investigației clinice. [2] Pe baza acestor macro-variabile, în 1978 a fost propus de John Bongaarts un model de prognoză care a cuantificat factorii inhibitori ai ratei fertilității feminine, pornind de la o elaborare a următoarelor date împărțite la intervale de vârstă: procentul de femeile căsătorite, rata medie a fertilității, o estimare a infertilității postpartum și procentul de femei care utilizează în prezent metode contraceptive eficiente.
În 2015, John Bongaarts a propus o revizuire a modelului, făcută mai robustă și mai precisă în lumina cercetărilor efectuate în ultimele trei decenii, confirmând aceeași structură de bază. [3]
Notă
- ^ (EN) Data fertilității mondiale , a Organizației Națiunilor Unite, Departamentul Afaceri Economice și Sociale, Divizia Populației, 2019. Accesat la 7 ianuarie 2021.
- ^ El-khorazaty MN, estimarea indicilor de inhibare a fertilității folosind date de înregistrare vitale. , în Genus , vol. 48, nr. 1-2, ianuarie 1992, pp. 69-88, ISSN 0016-6987 , JSTOR 29789083 ,OCLC 5544917966 , PMID 12317871 ( arhivat 28 aprilie 2020) . Găzduit pe archive.is .
- ^ (EN) John Bungaarts, Modelarea impactului asupra fertilității factorilor determinanți apropiați: Timp pentru o reglare (PDF), în Demografie de cercetare, 33 (Articolul 19), 11 septembrie 2015, DOI : 10.4054 / DemRes.2015.33.19 , ISSN 1435-9871 , JSTOR 26331996 ,OCLC 8131900414 . Adus la 28 aprilie 2020 ( arhivat la 10 iunie 2017) .
Elemente conexe
Alte proiecte
-
Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere cu privire la rata fertilității totale
linkuri externe
- www.un.org/esa/population/publications.pdf ( PDF ), pe un.org .
- CIA World Factbook , pe cia.gov .
- worldbank.org , pe data.worldbank.org .
- www.istat.it/it/ archive / fecondità
- https://web.archive.org/web/20141006122431/http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do