Planul de milioane de dolari
Această intrare sau secțiune despre turneele muzicale nu menționează sursele necesare sau cei prezenți sunt insuficienți . |
Planul de milioane de dolari | |||
---|---|---|---|
Turneul Elton John | |||
start | ![]() 28 septembrie 2011 | ||
Sfârșit | ![]() 17 mai 2018 | ||
Etape | 18 | ||
Spectacole |
| ||
Cronologia turneului Elton John | |||
|
The Million Dollar Piano este un spectacol de rezidențiat al cântărețului Elton John . A avut loc la Las Vegas , la Caesars Palace , cu un total de 197 de concerte susținute pe parcursul a opt ani.
Locația spectacolului, și anume Palatul Caesars, a găzduit anterior majoritatea concertelor din The Red Piano Tour (2004/2009). Spectacolul avea unele lucruri în comun cu acesta din urmă, cum ar fi măreția scenografiei. De asemenea, pianul își putea schimba culoarea în funcție de melodie, în timp ce în cea anterioară era pur și simplu roșu.
DVD-ul
În februarie 2012, unul dintre numeroasele spectacole a fost înregistrat, urmând să fie difuzat în diferite cinematografe din întreaga lume în aprilie 2014. DVD-ul a fost lansat pe 1 iulie a aceluiași an.
Acesta din urmă, ca și versiunea Blu-ray, arată întregul spectacol plus câteva melodii bonus și culise.
Scară
Programarea este reprezentativă pentru data de 17 mai 2018. Nu este același lucru pentru toate celelalte date de rezidență.
- Curva s-a întors
- Bennie și Jeturile
- Omul Racheta
- Levon
- Cântecul tău
- Mona Lisas și Mad Hatters
- Mai bine mort
- Apus de soare indian
- Dansator micuț
- Bănuiesc că de aceea îl numesc blues
- La revedere Drumul cărămizilor galbene
- Nu lăsa soarele să coboare asupra mea
- Libertatea Philadelphia
- Inca rezist
- Crocodil Rock
- Sâmbătă seara este bine pentru luptă
- Cercul vietii
La tine acasa
La tine acasa | Bilete vândute / Bilete disponibile | Colectie |
---|---|---|
Primul pas | ||
28 septembrie 2011 | 66.964 / 66.964 | 11.439.215 dolari |
30 septembrie 2011 | ||
1 octombrie 2011 | ||
2 octombrie 2011 | ||
6 octombrie 2011 | ||
7 octombrie 2011 | ||
8 octombrie 2011 | ||
9 octombrie 2011 | ||
13 octombrie 2011 | ||
14 octombrie 2011 | ||
15 octombrie 2011 | ||
18 octombrie 2011 | ||
19 octombrie 2011 | ||
21 octombrie 2011 | ||
22 octombrie 2011 | ||
23 octombrie 2011 | ||
A doua faza | ||
9 februarie 2012 | 20.672 / 20.672 | 3.605.365 dolari |
10 februarie 2012 | ||
11 februarie 2012 | ||
14 februarie 2012 | ||
16 februarie 2012 | ||
A treia etapă | ||
13 aprilie 2012 | 20.901 / 20.901 | 3.723.640 dolari |
14 aprilie 2012 | ||
15 aprilie 2012 | ||
18 aprilie 2012 | ||
19 aprilie 2012 | ||
Etapa a patra | ||
10 octombrie 2012 | 43,763 / 44,617 | 7.099.620 dolari |
11 octombrie 2012 | ||
12 octombrie 2012 | ||
13 octombrie 2012 | ||
18 octombrie 2012 | ||
19 octombrie 2012 | ||
20 octombrie 2012 | ||
21 octombrie 2012 | ||
26 octombrie 2012 | ||
27 octombrie 2012 | ||
28 octombrie 2012 | ||
Etapa a cincea | ||
20 aprilie 2013 | 48.353 / 50.460 | 7.671.630 dolari |
21 aprilie 2013 | ||
23 aprilie 2013 | ||
24 aprilie 2013 | ||
27 aprilie 2013 | ||
30 aprilie 2013 | ||
1 mai 2013 | ||
4 mai 2013 | ||
5 mai 2013 | ||
8 mai 2013 | ||
9 mai 2013 | ||
10 mai 2013 | ||
11 mai 2013 | ||
A șasea etapă | ||
18 septembrie 2013 | 57.889 / 57.889 | 8.930.160 dolari |
19 septembrie 2013 | ||
21 septembrie 2013 | ||
24 septembrie 2013 | ||
25 septembrie 2013 | ||
27 septembrie 2013 | ||
28 septembrie 2013 | ||
1 octombrie 2013 | ||
2 octombrie 2013 | ||
5 octombrie 2013 | ||
6 octombrie 2013 | ||
9 octombrie 2013 | ||
10 octombrie 2013 | ||
11 octombrie 2013 | ||
Etapa a șaptea | ||
29 martie 2014 | 64,694 / 65,665 | 10.027.440 dolari |
30 martie 2014 | ||
1 aprilie 2014 | ||
3 aprilie 2014 | ||
5 aprilie 2014 | ||
6 aprilie 2014 | ||
9 aprilie 2014 | ||
10 aprilie 2014 | ||
12 aprilie 2014 | ||
16 aprilie 2014 | ||
18 aprilie 2014 | ||
19 aprilie 2014 | ||
22 aprilie 2014 | ||
23 aprilie 2014 | ||
25 aprilie 2014 | ||
26 aprilie 2014 | ||
Etapa a opta | ||
16 ianuarie 2015 | 23,806 / 24,066 | 3.775.415 dolari |
17 ianuarie 2015 | ||
19 ianuarie 2015 | ||
20 ianuarie 2015 | ||
23 ianuarie 2015 | ||
24 ianuarie 2015 | ||
A noua etapă | ||
18 martie 2015 | 68.636 / 71.284 | 10.391.410 dolari |
20 martie 2015 | ||
21 martie 2015 | ||
23 martie 2015 | ||
24 martie 2015 | ||
27 martie 2015 | ||
28 martie 2015 | ||
30 martie 2015 | ||
31 martie 2015 | ||
3 aprilie 2015 | ||
4 aprilie 2015 | ||
7 aprilie 2015 | ||
10 aprilie 2015 | ||
11 aprilie 2015 | ||
13 aprilie 2015 | ||
14 aprilie 2015 | ||
A zecea etapă | ||
13 octombrie 2015 | 46.330 / 46.330 | 7.363.760 dolari |
14 octombrie 2015 | ||
16 octombrie 2015 | ||
17 octombrie 2015 | ||
20 octombrie 2015 | ||
21 octombrie 2015 | ||
23 octombrie 2015 | ||
24 octombrie 2015 | ||
27 octombrie 2015 | ||
30 octombrie 2015 | ||
31 octombrie 2015 | ||
Etapa a unsprezecea | ||
19 ianuarie 2016 | - | - |
20 ianuarie 2016 | ||
22 ianuarie 2016 | ||
23 ianuarie 2016 | ||
26 ianuarie 2016 | ||
27 ianuarie 2016 | ||
29 ianuarie 2016 | ||
31 ianuarie 2016 | ||
Etapa a XII-a | ||
16 aprilie 2016 | - | - |
17 aprilie 2016 | ||
19 aprilie 2016 | ||
20 aprilie 2016 | ||
22 aprilie 2016 | ||
23 aprilie 2016 | ||
26 aprilie 2016 | ||
27 aprilie 2016 | ||
29 aprilie 2016 | ||
30 aprilie 2016 | ||
A treisprezecea etapă | ||
12 octombrie 2016 | - | - |
14 octombrie 2016 | ||
15 octombrie 2016 | ||
19 octombrie 2016 | ||
21 octombrie 2016 | ||
22 octombrie 2016 | ||
26 octombrie 2016 | ||
28 octombrie 2016 | ||
29 octombrie 2016 | ||
30 octombrie 2016 | ||
Etapa a paisprezecea | ||
28 decembrie 2016 | - | - |
29 decembrie 2016 | ||
31 decembrie 2016 | ||
1 ianuarie 2017 | ||
Etapa a cincisprezecea | ||
7 februarie 2017 | - | - |
8 februarie 2017 | ||
10 februarie 2017 | ||
11 februarie 2017 | ||
13 februarie 2017 | ||
14 februarie 2017 | ||
15 februarie 2017 | ||
18 februarie 2017 | ||
19 februarie 2017 | ||
20 februarie 2017 | ||
A șaisprezecea etapă | ||
11 octombrie 2017 | - | - |
13 octombrie 2017 | ||
14 octombrie 2017 | ||
15 octombrie 2017 | ||
18 octombrie 2017 | ||
20 octombrie 2017 | ||
21 octombrie 2017 | ||
24 octombrie 2017 | ||
25 octombrie 2017 | ||
27 octombrie 2017 | ||
28 octombrie 2017 | ||
1 noiembrie 2017 | ||
3 noiembrie 2017 | ||
4 noiembrie 2017 | ||
A șaptesprezecea etapă | ||
9 februarie 2018 | - | - |
10 februarie 2018 | ||
11 februarie 2018 | ||
14 februarie 2018 | ||
16 februarie 2018 | ||
17 februarie 2018 | ||
18 februarie 2018 | ||
21 februarie 2018 | ||
22 februarie 2018 | ||
25 februarie 2018 | ||
27 februarie 2018 | ||
1 martie 2018 | ||
2 martie 2018 | ||
Etapa a optsprezecea | ||
28 aprilie 2018 | - | - |
29 aprilie 2018 | ||
1 mai 2018 | ||
2 mai 2018 | ||
4 mai 2018 | ||
5 mai 2018 | ||
6 mai 2018 | ||
8 mai 2018 | ||
9 mai 2018 | ||
11 mai 2018 | ||
12 mai 2018 | ||
15 mai 2018 | ||
16 mai 2018 | ||
17 mai 2018 |
Alte proiecte
-
Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere despre pianul Million Dollar