Turul pianului roșu
Turul pianului roșu | |||
---|---|---|---|
Elton John în concert | |||
Turneul Elton John | |||
start | ![]() 13 februarie 2004 | ||
Sfârșit | ![]() 20 octombrie 2009 | ||
Spectacole |
| ||
Cronologia turneului Elton John | |||
| |||
Red Piano Tour este un turneu al artistului britanic Elton John , care a început pe 13 februarie 2004 la Colosseumul de la Caesars Palace din Las Vegas și s-a încheiat brusc la Barcelona în octombrie 2009 .
În ciuda numelui, datele nord-americane au avut loc exclusiv în Las Vegas , sub forma unui spectacol de rezidență . Numai întâlnirile europene au avut loc ca turneu, sub numele de Pianul roșu: trăiește în Europa .
Turul
Proiectul s-a născut dintr-o idee a lui Elton și a fotografului David LaChapelle și a fost imediat realizat, pornind de la culoarea neobișnuită a pianului: vedeta rock, de fapt, a decis să cânte la un pian roșu ( pian roșu ) la datele turneului . (pentru a simboliza culoarea iubirii); era, ca de obicei, însoțit de Elton John Band . Spectacolul s-a caracterizat prin utilizarea a numeroase coregrafii și efecte speciale, adesea capricioase (mai ales în ultima parte a spectacolului, în timpul sâmbetei bine pentru luptă : publicul din primele rânduri putea chiar urca pe scenă, în timp ce diverse obiecte gonflabile au fost brusc amenajate.și confetti și baloane plouau din tavan). Mai mult, pentru multe dintre melodiile redate, LaChapelle făcuse filme mici (reprezentate pe un ecran uriaș când formația a început să cânte piesa în cauză): adesea făceau aluzie la cariera lui Elton sau la viața sa (cum ar fi cea din I'm Still) În picioare sau cineva mi-a salvat viața în seara asta ; videoclipul acestui tren nu se oprește acolo mai mult a fost folosit pentru Rocket Man ), un memento al trecutului incredibil al starului rock fără a cădea în nostalgie. Alteori, videoclipurile au fost reprezentative pentru melodia redată (este celebră cea pusă în scenă în timpul The Bitch Is Back , reprezentând o provocatoare Pamela Anderson ).
Spectacolul a durat o oră și jumătate și, prin urmare, a fost decisiv scurt în comparație cu concertele standard ale superstarului (care pot dura până la trei ore): în plus, cele mai faimoase hituri ale artistului britanic au fost evidențiate aproape exclusiv, mai ales că a dezamăgit unele dintre fanii hardcore destul de mult. Elton, însă, a interacționat mai mult cu publicul decât în spectacolele „normale” și s-a complăcut în diverse glume (cele adresate lui Céline Dion rămân celebre). Prețul biletelor, cel puțin inițial, a fost foarte mare (datorită și costului scenografiei impunătoare): în 2007, John a decis să aducă spectacolul și în Europa , pentru a sărbători 40 de ani de carieră (îl întâlnise pe Bernie Taupin în 1967 ) și propriile sale 60 de ani, dar datele turneului au fost anulate din cauza puținelor bilete vândute din cauza costului ridicat. În 2008 , vedeta a adus Pianul Roșu înapoi pe Vechiul Continent, dar evident la prețuri mai mici.

În orice caz, spectacolul a fost întotdeauna încoronat cu un mare succes, în ciuda prețului biletelor: în Las Vegas a fost numit „ The Most Exciting Show of 2004 ” și „ The Number One Show of 2004 ” [1] (Elton a fost numit „ Cel mai bun interpret din Las Vegas din 2004 ”). Pianul Roșu a câștigat, de asemenea, un premiu ( Best of Las Vegas 2005 ) la categoria Best Performers .
Pe 22 aprilie 2009 , Elton a susținut ultimul său concert în metropola Nevada , după aproape șase ani de succes și satisfacție. În octombrie 2009 , pianistul lui Pinner s-a întors în Europa pentru datele turneului european, dar apoi concertele care au urmat spectacolului de la Barcelona au fost anulate din cauza bolii fizice a lui Elton. Un concert video publicat în 2008 a fost extras pentru a documenta turneul.
Ultima linie
- Bennie și Jeturile
- Libertatea Philadelphia
- Crede
- Daniel
- Omul Racheta
- Bănuiesc că de aceea îl numesc blues
- Cineva mi-a salvat viața în seara asta
- La revedere Drumul cărămizilor galbene
- Nikita
- Scuze pare a fi cel mai greu cuvant
- Dansator micuț
- Introducerea trupei Elton John
- Nu lăsa soarele să coboare asupra mea
- Lumânare în vânt
- Vrăjitorul Pinball
- Curva s-a întors
- Inca rezist
- Sâmbătă seara este bine pentru luptă
- Cântecul tău
La tine acasa
Data | Oraș | Stat | Loc | Bilete vândute / Bilete disponibile | Colectie | |
---|---|---|---|---|---|---|
America de Nord | ||||||
13 februarie 2004 | Las Vegas | ![]() | Colosseumul de la Palatul Caesars | ND | ND | |
14 februarie 2004 | ND | ND | ||||
15 februarie 2004 | ND | ND | ||||
17 februarie 2004 | ND | ND | ||||
18 februarie 2004 | ND | ND | ||||
20 februarie 2004 | ND | ND | ||||
21 februarie 2004 | ND | ND | ||||
22 februarie 2004 | ND | ND | ||||
23 martie 2004 | ND | ND | ||||
24 martie 2004 | ND | ND | ||||
26 martie 2004 | ND | ND | ||||
30 martie 2004 | ND | ND | ||||
31 martie 2004 | ND | ND | ||||
2 aprilie 2004 | ND | ND | ||||
3 aprilie 2004 | ND | ND | ||||
4 aprilie 2004 | ND | ND | ||||
23 iulie 2004 | ND | ND | ||||
24 iulie 2004 | ND | ND | ||||
25 iulie 2004 | ND | ND | ||||
27 iulie 2004 | ND | ND | ||||
30 iulie 2004 | ND | ND | ||||
31 iulie 2004 | ND | ND | ||||
1 august 2004 | ND | ND | ||||
4 august 2004 | ND | ND | ||||
5 august 2004 | ND | ND | ||||
6 august 2004 | ND | ND | ||||
7 august 2004 | ND | ND | ||||
8 august 2004 | ND | ND | ||||
12 octombrie 2004 | ND | ND | ||||
13 octombrie 2004 | ND | ND | ||||
15 octombrie 2004 | ND | ND | ||||
16 octombrie 2004 | ND | ND | ||||
17 octombrie 2004 | ND | ND | ||||
19 octombrie 2004 | ND | ND | ||||
20 octombrie 2004 | ND | ND | ||||
22 octombrie 2004 | ND | ND | ||||
23 octombrie 2004 | ND | ND | ||||
24 octombrie 2004 | ND | ND | ||||
26 octombrie 2004 | ND | ND | ||||
27 octombrie 2004 | ND | ND | ||||
29 octombrie 2004 | ND | ND | ||||
30 octombrie 2004 | ND | ND | ||||
31 octombrie 2004 | ND | ND | ||||
8 februarie 2005 | ND | ND | ||||
9 februarie 2005 | ND | ND | ||||
11 februarie 2005 | ND | ND | ||||
12 februarie 2005 | ND | ND | ||||
13 februarie 2005 | ND | ND | ||||
15 februarie 2005 | ND | ND | ||||
16 februarie 2005 | ND | ND | ||||
18 februarie 2005 | ND | ND | ||||
19 februarie 2005 | ND | ND | ||||
20 februarie 2005 | ND | ND | ||||
22 februarie 2005 | ND | ND | ||||
23 februarie 2005 | ND | ND | ||||
25 februarie 2005 | ND | ND | ||||
26 februarie 2005 | ND | ND | ||||
29 martie 2005 | ND | ND | ||||
30 martie 2005 | ND | ND | ||||
1 aprilie 2005 | ND | ND | ||||
2 aprilie 2005 | ND | ND | ||||
3 aprilie 2005 | ND | ND | ||||
5 aprilie 2005 | ND | ND | ||||
6 aprilie 2005 | ND | ND | ||||
8 aprilie 2005 | ND | ND | ||||
9 aprilie 2005 | ND | ND | ||||
10 aprilie 2005 | ND | ND | ||||
26 iulie 2005 | ND | ND | ||||
27 iulie 2005 | ND | ND | ||||
29 iulie 2005 | ND | ND | ||||
30 iulie 2005 | ND | ND | ||||
31 iulie 2005 | ND | ND | ||||
4 octombrie 2005 | ND | ND | ||||
5 octombrie 2005 | ND | ND | ||||
7 octombrie 2005 | ND | ND | ||||
8 octombrie 2005 | ND | ND | ||||
9 octombrie 2005 | ND | ND | ||||
11 octombrie 2005 | ND | ND | ||||
12 octombrie 2005 | ND | ND | ||||
14 octombrie 2005 | ND | ND | ||||
15 octombrie 2005 | ND | ND | ||||
16 octombrie 2005 | ND | ND | ||||
18 octombrie 2005 | ND | ND | ||||
19 octombrie 2005 | ND | ND | ||||
21 octombrie 2005 | ND | ND | ||||
22 octombrie 2005 | ND | ND | ||||
23 octombrie 2005 | ND | ND | ||||
31 ianuarie 2006 | ND | ND | ||||
1 februarie 2006 | ND | ND | ||||
3 februarie 2006 | ND | ND | ||||
4 februarie 2006 | ND | ND | ||||
7 februarie 2006 | ND | ND | ||||
10 februarie 2006 | ND | ND | ||||
11 februarie 2006 | ND | ND | ||||
12 februarie 2006 | ND | ND | ||||
14 februarie 2006 | ND | ND | ||||
15 februarie 2006 | ND | ND | ||||
17 februarie 2006 | ND | ND | ||||
18 februarie 2006 | ND | ND | ||||
19 februarie 2006 | ND | ND | ||||
28 martie 2006 | ND | ND | ||||
29 martie 2006 | ND | ND | ||||
31 martie 2006 | ND | ND | ||||
1 aprilie 2006 | ND | ND | ||||
2 aprilie 2006 | ND | ND | ||||
4 aprilie 2006 | ND | ND | ||||
5 aprilie 2006 | ND | ND | ||||
7 aprilie 2006 | ND | ND | ||||
8 aprilie 2006 | ND | ND | ||||
9 aprilie 2006 | ND | ND | ||||
11 iulie 2006 | ND | ND | ||||
12 iulie 2006 | ND | ND | ||||
14 iulie 2006 | ND | ND | ||||
15 iulie 2006 | ND | ND | ||||
18 iulie 2006 | ND | ND | ||||
19 iulie 2006 | ND | ND | ||||
21 iulie 2006 | ND | ND | ||||
22 iulie 2006 | ND | ND | ||||
23 iulie 2006 | ND | ND | ||||
25 iulie 2006 | ND | ND | ||||
26 iulie 2006 | ND | ND | ||||
28 iulie 2006 | ND | ND | ||||
29 iulie 2006 | ND | ND | ||||
30 iulie 2006 | ND | ND | ||||
10 octombrie 2006 | ND | ND | ||||
11 octombrie 2006 | ND | ND | ||||
13 octombrie 2006 | ND | ND | ||||
14 octombrie 2006 | ND | ND | ||||
15 octombrie 2006 | ND | ND | ||||
17 octombrie 2006 | ND | ND | ||||
18 octombrie 2006 | ND | ND | ||||
20 octombrie 2006 | ND | ND | ||||
21 octombrie 2006 | ND | ND | ||||
22 octombrie 2006 | ND | ND | ||||
30 ianuarie 2007 | ND | ND | ||||
31 ianuarie 2007 | ND | ND | ||||
2 februarie 2007 | ND | ND | ||||
3 februarie 2007 | ND | ND | ||||
6 februarie 2007 | ND | ND | ||||
7 februarie 2007 | ND | ND | ||||
9 februarie 2007 | ND | ND | ||||
10 februarie 2007 | ND | ND | ||||
11 februarie 2007 | ND | ND | ||||
13 februarie 2007 | ND | ND | ||||
14 februarie 2007 | ND | ND | ||||
17 februarie 2007 | ND | ND | ||||
27 martie 2007 | ND | ND | ||||
28 martie 2007 | ND | ND | ||||
30 martie 2007 | ND | ND | ||||
31 martie 2007 | ND | ND | ||||
3 aprilie 2007 | ND | ND | ||||
6 aprilie 2007 | ND | ND | ||||
7 aprilie 2007 | ND | ND | ||||
10 aprilie 2007 | ND | ND | ||||
8 mai 2007 | ND | ND | ||||
9 mai 2007 | ND | ND | ||||
11 mai 2007 | ND | ND | ||||
12 mai 2007 | ND | ND | ||||
13 mai 2007 | ND | ND | ||||
Europa | ||||||
5 septembrie 2007 | Londra | ![]() | Arena O2 | ND | ND | |
America de Nord | ||||||
16 octombrie 2007 | Las Vegas | ![]() | Colosseumul de la Palatul Caesars | ND | ND | |
18 octombrie 2007 | ND | ND | ||||
19 octombrie 2007 | ND | ND | ||||
20 octombrie 2007 | ND | ND | ||||
22 octombrie 2007 | ND | ND | ||||
25 octombrie 2007 | ND | ND | ||||
26 octombrie 2007 | ND | ND | ||||
27 octombrie 2007 | ND | ND | ||||
29 octombrie 2007 | ND | ND | ||||
30 octombrie 2007 | ND | ND | ||||
2 noiembrie 2007 | ND | ND | ||||
3 noiembrie 2007 | ND | ND | ||||
5 noiembrie 2007 | ND | ND | ||||
19 martie 2008 | ND | ND | ||||
21 martie 2008 | ND | ND | ||||
22 martie 2008 | ND | ND | ||||
24 martie 2008 | ND | ND | ||||
25 martie 2008 | ND | ND | ||||
26 martie 2008 | ND | ND | ||||
28 martie 2008 | ND | ND | ||||
29 martie 2008 | ND | ND | ||||
31 martie 2008 | ND | ND | ||||
1 aprilie 2008 | ND | ND | ||||
2 aprilie 2008 | ND | ND | ||||
4 aprilie 2008 | ND | ND | ||||
5 aprilie 2008 | ND | ND | ||||
6 aprilie 2008 | ND | ND | ||||
3 iunie 2008 | ND | ND | ||||
4 iunie 2008 | ND | ND | ||||
6 iunie 2008 | ND | ND | ||||
7 iunie 2008 | ND | ND | ||||
9 iunie 2008 | ND | ND | ||||
10 iunie 2008 | ND | ND | ||||
11 iunie 2008 | ND | ND | ||||
13 iunie 2008 | ND | ND | ||||
14 iunie 2008 | ND | ND | ||||
16 iunie 2008 | ND | ND | ||||
17 iunie 2008 | ND | ND | ||||
18 iunie 2008 | ND | ND | ||||
20 iunie 2008 | ND | ND | ||||
21 iunie 2008 | ND | ND | ||||
22 iunie 2008 | ND | ND | ||||
23 iulie 2008 | ND | ND | ||||
24 iulie 2008 | ND | ND | ||||
25 iulie 2008 | ND | ND | ||||
26 iulie 2008 | ND | ND | ||||
30 iulie 2008 | ND | ND | ||||
31 iulie 2008 | ND | ND | ||||
1 august 2008 | ND | ND | ||||
2 august 2008 | ND | ND | ||||
22 octombrie 2008 | ND | ND | ||||
23 octombrie 2008 | ND | ND | ||||
24 octombrie 2008 | ND | ND | ||||
25 octombrie 2008 | ND | ND | ||||
29 octombrie 2008 | ND | ND | ||||
30 octombrie 2008 | ND | ND | ||||
31 octombrie 2008 | ND | ND | ||||
1 noiembrie 2008 | ND | ND | ||||
3 noiembrie 2008 | ND | ND | ||||
6 noiembrie 2008 | ND | ND | ||||
7 noiembrie 2008 | ND | ND | ||||
8 noiembrie 2008 | ND | ND | ||||
9 noiembrie 2008 | ND | ND | ||||
Europa | ||||||
19 noiembrie 2008 | Birmingham | ![]() | Arena națională de interior | ND | ND | |
22 noiembrie 2008 | Călugăr | ![]() | Olympiahalle | ND | ND | |
24 noiembrie 2008 | Hamburg | Color Line Arena | ND | ND | ||
26 noiembrie 2008 | Colonie | Kölnarena | ND | ND | ||
29 noiembrie 2008 | Copenhaga | ![]() | Stadionul Parken | ND | ND | |
4 decembrie 2008 | Stockholm | ![]() | Globe Arena | ND | ND | |
5 decembrie 2008 | Oslo | ![]() | Oslo Spektrum | ND | ND | |
9 decembrie 2008 | Paris | ![]() | Palais Omnisports de Paris-Bercy | ND | ND | |
11 decembrie 2008 | Berlin | ![]() | Mercedes-Benz Arena | ND | ND | |
13 decembrie 2008 | Londra | ![]() | Arena O2 | ND | ND | |
16 decembrie 2008 | Birmingham | Arena națională de interior | ND | ND | ||
17 decembrie 2008 | Liverpool | Echo Arena Liverpool | ND | ND | ||
18 decembrie 2008 | ND | ND | ||||
20 decembrie 2008 | Manchester | Manchester Evening News Arena | ND | ND | ||
21 decembrie 2008 | ND | ND | ||||
31 decembrie 2008 | Londra | Arena O2 | ND | ND | ||
America de Nord | ||||||
3 februarie 2009 | Las Vegas | ![]() | Colosseumul de la Palatul Caesars | ND | ND | |
4 februarie 2009 | ND | ND | ||||
6 februarie 2009 | ND | ND | ||||
7 februarie 2009 | ND | ND | ||||
8 februarie 2009 | ND | ND | ||||
10 februarie 2009 | ND | ND | ||||
11 februarie 2009 | ND | ND | ||||
13 februarie 2009 | ND | ND | ||||
14 februarie 2009 | ND | ND | ||||
15 februarie 2009 | ND | ND | ND | |||
8 martie 2009 | ND | ND | ||||
10 martie 2009 | ND | ND | ||||
11 martie 2009 | ND | ND | ||||
12 martie 2009 | ND | ND | ||||
14 martie 2009 | ND | ND | ||||
15 martie 2009 | ND | ND | ||||
16 martie 2009 | ND | ND | ||||
18 martie 2009 | ND | ND | ||||
19 martie 2009 | ND | ND | ||||
21 martie 2009 | ND | ND | ||||
22 martie 2009 | ND | ND | ||||
Europa | ||||||
7 octombrie 2009 | a zbura | ![]() | Olimpiyskiy | ND | ND | |
10 octombrie 2009 | Helsinki | ![]() | Hartwall Areena | ND | ND | |
13 octombrie 2009 | Anvers | ![]() | Sportpaleis | ND | ND | |
15 octombrie 2009 | Düsseldorf | ![]() | ISS Dome | ND | ND | |
16 octombrie 2009 | Zurich | ![]() | Hallenstadion | ND | ND | |
17 octombrie 2009 | Rotterdam | ![]() | Ahoy Rotterdam | ND | ND | |
20 octombrie 2009 | Barcelona | ![]() | Palau Sant Jordi | ND | ND |
Anulări și transferuri
Data | Oraș | Stat | Loc | Motiv | ||
---|---|---|---|---|---|---|
America de Nord | ||||||
16 februarie 2006 | Las Vegas | ![]() | Colosseumul de la Palatul Caesars | Motive necunoscute | ||
30 iulie 2006 | ||||||
1 aprilie 2007 | ||||||
4 aprilie 2007 | ||||||
8 aprilie 2007 | ||||||
Europa | ||||||
18 mai 2007 | Sevilla | ![]() | Plaza de España | Anulat din cauza costului excesiv al biletelor | ||
20 mai 2007 | Vitoria | Plaza de Toros | ||||
29 mai 2007 | Versailles | ![]() | Palatul Versailles | |||
5 iunie 2007 | Veneția | ![]() | Piazza San Marco | |||
6 iunie 2007 | ||||||
22 iunie 2007 | Berlin | ![]() | Poarta Brandenburg | Mutat la 11 decembrie 2008, pe Mercedes-Benz Arena | ||
3 iulie 2007 | a zbura | ![]() | Primăria Crocus | Anulat din cauza costului excesiv al biletelor | ||
1 decembrie 2008 | Helsinki | ![]() | Hartwall Arena | Mutat la 10 octombrie 2009 | ||
23 octombrie 2009 | Sheffield | ![]() | Sheffield Arena | Anulat din cauza bolii fizice a lui Elton John | ||
24 octombrie 2009 | Newcastle-upon-Tyne | Metro Radio Arena | ||||
27 octombrie 2009 | Londra | Arena Wembley | ||||
28 octombrie 2009 | Liverpool | Echo Arena | ||||
30 octombrie 2009 | Dublin | ![]() | O2 Dublin |
Notă
linkuri externe
- Pianul Roșu , pe eltonjohnitaly.com .
- Pianul roșu de Bercy , pe eltonjohnitaly.com .