Tragere la Jocurile Olimpiadei a IV-a - pușcă fără echipă

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de fotografiere.svg
Pușcă fără echipă
Londra 1908
Informații generale
Loc Gama de puști Bisley
Perioadă 9 și 10 iulie
Participanți 9 echipe
Podium
Medalie de aur Norvegia Norvegia
Medalie de argint Suedia Suedia
Medalie de bronz Franţa Franţa
Ediția anterioară și următoarea
Prima apariție Stockholm 1912
Fotografiere a
Londra 1908
Pictogramă de fotografiere.svg
Pistol
Individual bărbați
În echipe bărbați
Carabină gratuită
300 de metri bărbați
1000 de metri bărbați
În echipe bărbați
Carabină militară
În echipe bărbați
Carabină mică
Țintă fixă bărbați
Țintă în mișcare bărbați
Țintă retractabilă bărbați
În echipe bărbați
Țintă în mișcare
O singura incercare bărbați
Echipă simplă bărbați
Lovitură dublă bărbați
Groapa olimpică
Individual bărbați
În echipe bărbați

Competiția de echipă de tragere cu pușca liberă la Jocurile a patra olimpiadă a avut loc pe 9 și 10 iulie 1908 la Bisley Rifle Range din județul Surrey .

Rezultate

Pos. Națiunilor Sportivi Puncte
Permanent Îngenunchiat La pamant Tot. Indiv. Totaluri
Aur Norvegia Norvegia Albert Helgerud 259 303 312 874 5055
Ole Sæther 274 281 310 865
Gudbrand Skatteboe 247 277 317 841
Olaf Sæther 237 283 320 840
Julius Braathe 249 272 305 826
Einar Liberg 283 235 291 809
Argint Suedia Suedia Gustaf Adolf Jonsson 238 289 313 840 4711
Per-Olof Arvidsson 233 268 311 812
Axel Jansson 228 263 310 801
Gustav-Adolf Sjöberg 210 238 312 760
Claës Rundberg 160 265 334 759
Janne Gustafsson 198 243 298 739
Bronz Franţa Franţa Léon Johnson 225 313 298 836 4652
Eugène Balme 230 250 321 801
André Parmentier 206 264 303 773
Albert Courquin 203 235 330 768
Maurice Lecoq 222 240 294 756
Raoul de Boigne 164 237 317 718
4 Danemarca Danemarca Niels Andersen 163 249 313 725 4543
Lars Jørgen Madsen 240 297 279 816
Ole Olsen 214 257 283 754
Christian Christensen 209 249 294 752
Christian Pedersen 227 224 297 748
Hans Schultz 191 258 299 748
5 Belgia Belgia Charles Paumier du Verger 217 296 313 826 4509
Paul Van Asbroeck 222 237 328 787
Ernest Ista 224 270 292 786
Henri Sauveur 206 241 319 766
Joseph Geens 215 259 266 740
Edouard Poty 145 204 255 604
6 Regatul Unit Regatul Unit Jesse Wallingford 188 284 317 789 4355
Harold Hawkins 201 268 307 776
Charles Churcher 162 270 328 760
Thomas Raddall 195 246 313 754
John Bostock 126 246 296 668
Robert Brown 127 205 276 608
7 Olanda Olanda Gerard van den Bergh 176 273 302 751 4130
Christiaan Brosch 179 234 295 708
Cornelis van Altenburg 149 249 291 689
Antonie de Gee 164 254 266 684
Uilke Vuurman 145 231 277 653
Jan Brussaard 152 186 307 645
8 Finlanda Finlanda Frans Nässling 222 253 242 717 3962
Gustav Nyman 199 249 252 700
Heikki Huttunen 184 221 239 644
Voitto Kolho 209 216 217 642
Emil Nässling 181 190 266 637
Huvi Tuiskunen 187 195 240 622
9 Grecia Grecia Ioannis Theofilakis 162 248 302 712 3789
Mathaios Triantafyllidis 149 227 277 653
Alexandros Theofilakis 160 216 269 645
Geōrgios Orfanidīs 117 242 263 622
Defkalion Rediadis 155 190 274 619
Frangiskos Mavrommatis 105 188 245 538

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice