Fotografiere la Jocurile de V olimpiadei - carabina Militar 3 posturi

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de fotografiere.svg
3 poziții carabina militare
Stockholm 1912
Informații generale
Loc Kaknäs, Djurgården , Stockholm
Perioadă 1 iulie
Participanți 91 din cele 12 națiuni
Podium
Medalie de aur Sándor Prokopp Ungaria Ungaria
Medalie de argint Carl Osburn Statele Unite Statele Unite
Medalie de bronz Embret Skogen Norvegia Norvegia
Ediția anterioară și următoarea
Londra 1908 Anvers 1920
Fotografiere a
Stockholm 1912
Pictogramă de fotografiere.svg
Pistol
Armă gratuită indivi. echipe
Pistol militar indivi. echipe
Puşcă
Carabină gratuită indivi. echipe
Carabină militară 3 pos. indivi.
600m carabină militară indivi.
Carabină militară echipe
Carabină mică indivi. echipe
Carabină mică
țintă retractabilă
indivi. echipe
Țintă în mișcare indivi. echipe
Țintă în mișcare
lovitură dublă
indivi.
Tragere cu skeet
Porumbel de lut indivi. echipe

Concursul puștii militare 3 poziții de fotografiere la Jocurile Olimpice V a avut loc la 1 iulie 1912 la Kaknäs, Djurgården , Stockholm .

Rezultate

Țintă la 300 de metri. cursă în două etape. Prima etapă: patru hit-uri de pe genunchi, patru hit-uri de pe teren, și două hit-uri în picioare, în limita de timp de 3 minute. Faza a doua: cinci hit-uri de pe genunchi și cinci hit-uri pe teren, în limita de timp de 3 minute.

Pos. Atlet Țară Puncte totale faza 1 faza 2 Simula
Aur Sándor Prokopp Ungaria Ungaria 97 47 50
Argint Carl Osburn Statele Unite Statele Unite 95 45 50 99
Bronz Embret Skogen Norvegia Norvegia 95 45 50 91
4 Nikolaos Levidis Grecia Grecia 95 45 50 70
5 Nils Romander Suedia Suedia 94 49 45
6 Arthur Fulton Regatul Unit Regatul Unit nouăzeci și doi 42 50
7 Rezső Velez Ungaria Ungaria nouăzeci și doi 42 50
8 Carl Flodström Suedia Suedia 91 46 45
9 Harold Bartlett Statele Unite Statele Unite 90 45 45
10 George Harvey Africa de Sud Africa de Sud 90 45 45
11 Pavel de Valdayne Rusia Rusia 90 45 45
12 Harry Adams Statele Unite Statele Unite 89 44 45
13 Ernest Keeley Africa de Sud Africa de Sud 89 44 45
14 TONNES Björkman Suedia Suedia 88 43 45
15 Jul Braathe Norvegia Norvegia 88 48 40
16 Gustaf Adolf Jonsson Suedia Suedia 88 48 40
17 Frangiskos Mavrommatis Grecia Grecia 87 37 50
18 Per-Olof Arvidsson Suedia Suedia 87 42 45
19 Erik Jonsson Suedia Suedia 86 46 40
20 Pentru august Stridfeldt Suedia Suedia 86 46 40
21 Erik Ohlsson Suedia Suedia 86 46 40
22 Paul Colas Franţa Franţa 86 46 40
23 Louis Percy Franţa Franţa 85 40 45
24 Aladár von Farkas Ungaria Ungaria 85 40 45
25 Allan Briggs Statele Unite Statele Unite 85 45 40
26 Gheorghi Vishnyakov Rusia Rusia 84 39 45
27 László Hauler Ungaria Ungaria 84 39 45
28 Fred Hird Statele Unite Statele Unite 84 49 35
29 Géza Mészöly Ungaria Ungaria 83 43 40
30 Pavel Leche Rusia Rusia 83 48 35
31 Neil McDonnell Statele Unite Statele Unite 82 42 40
32 Johann Dulnig Austria Austria 82 42 40
33 John Jackson Statele Unite Statele Unite 82 42 40
34 Charles Jeffreys Africa de Sud Africa de Sud 82 47 35
35 Mathias Glomnes Norvegia Norvegia 82 47 35
36 Hans Schultz Danemarca Danemarca 82 47 35
37 Warren Sprout Statele Unite Statele Unite 81 41 40
38 John Sedgewick Regatul Unit Regatul Unit 81 41 40
39 Robert Davies Regatul Unit Regatul Unit 81 41 40
40 Torsten Nyström Suedia Suedia 81 46 35
41 Johs Jordell Norvegia Norvegia 80 35 45
42 Teotan Lebedev Rusia Rusia 80 40 40
43 Harald Ekwall Chile Chile 80 45 35
44 Arne Sunde Norvegia Norvegia 80 45 35
45 Bob Bodley Africa de Sud Africa de Sud 78 38 40
46 Boris Belinski Rusia Rusia 78 38 40
47 Osvald Rechke Rusia Rusia 78 43 35
48 Félix Alegría Chile Chile 77 42 35
49 Dmitry Kuskov Rusia Rusia 77 42 35
50 Fleetwood Varley Regatul Unit Regatul Unit 76 31 45
51 Aleksandr Tillo Rusia Rusia 76 46 30
52 Cornelius Burdette Statele Unite Statele Unite 75 40 35
53 Werner Jernström Suedia Suedia 75 40 35
54 John Somers Regatul Unit Regatul Unit 75 40 35
55 Albert Helgerud Norvegia Norvegia 75 45 30
56 Edward Parnell Regatul Unit Regatul Unit 75 45 30
57 Langford Lloyd Regatul Unit Regatul Unit 74 39 35
58 Raoul de Boigne Franţa Franţa 73 28 45
59 Robert Patterson Africa de Sud Africa de Sud 72 37 35
60 Davids Veiss Rusia Rusia 72 42 30
61 Pierre Gentil Franţa Franţa 71 36 35
62 Herman Skjerven Norvegia Norvegia 71 41 30
63 Niels Larsen Danemarca Danemarca 70 35 35
64 Arvid Hoflund Suedia Suedia 70 40 30
65 Philip Richardson Regatul Unit Regatul Unit 69 34 35
66 Elemér Bömches von Boor Ungaria Ungaria 69 39 30
67 Alexandros Theofilakis Grecia Grecia 69 39 30
68 Georgy de Davydov Rusia Rusia 68 38 30
69 William McClure Regatul Unit Regatul Unit 68 38 30
70 Maxime Landin Franţa Franţa 67 42 25
71 Aleksandr Dobrzhansky Rusia Rusia 66 31 35
72 Iakovos Theofilas Grecia Grecia 66 41 25
73 George Whelan Africa de Sud Africa de Sud 64 34 30
74 Povl Gerlow Danemarca Danemarca 64 44 20
75 Ioannis Theofilakis Grecia Grecia 63 33 30
76 Alfred Thielemann Norvegia Norvegia 62 32 30
77 Albert Johnstone Africa de Sud Africa de Sud 62 37 25
78 Daniel Mérillon Franţa Franţa 62 37 25
79 Konstantin Kalinin Rusia Rusia 62 42 20
80 Ole Bjerke Norvegia Norvegia 61 41 20
81 Johs Espelund Norvegia Norvegia 60 30 30
82 Birger Lie Norvegia Norvegia 59 44 15
83 Karl Wallenborg Suedia Suedia 56 36 20
84 Arthur Smith Africa de Sud Africa de Sud 56 36 20
85 István Prihoda Ungaria Ungaria 49 29 20
86 Philip Plater Regatul Unit Regatul Unit 49 34 15
87 Zoltán Jelenffy-Tóth von Csejthe Ungaria Ungaria 48 33 15
88 Spyridon Prendas Grecia Grecia 44 19 25
89 Carl Veidahl Norvegia Norvegia 40 25 15
90 Athanase Sartori Franţa Franţa 38 23 15
91 Béla von Darânyi Ungaria Ungaria 12 7 5

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice