Tragere la Jocurile Olimpiadei XIV - Pușcă 300 de metri trei poziții

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de fotografiere.svg
Pușcă 300 de metri trei poziții
Londra 1948
Informații generale
Loc Asociația Națională a Rifle Ranges , Bisley
Perioadă 5-6 august 1948
Participanți 36 din 13 națiuni
Podium
Medalie de aur Emil Grünig elvețian elvețian
Medalie de argint Pauli Aapeli Janhonen Finlanda Finlanda
Medalie de bronz Willy Røgeberg Norvegia Norvegia
Ediția anterioară și următoarea
Anvers 1920 Helsinki 1952
Fotografiere a
Londra 1948
Pictogramă de fotografiere.svg
Pistol
Arma de 25 de metri
Arma de 50 de metri
Puşcă
Pușcă la 50 de metri pe sol
Pușcă 300 de metri trei poziții

Competiția de 300 de metri cu trei poziții de tragere la pușca de la Jocurile Olimpiadei a XIV- a a avut loc în 5 și 6 august 1948 la Internaționalele Rifle Association Ranges din Bisley.

Rezultate

Distanță 300 de metri. 40 de lovituri în picioare, 40 de lovituri în genunchi, 40 de lovituri la sol.

Pos. Concurent Țară Serii de fotografiere Puncte
la pamant genunchi permanent
Aur Emil Grünig elvețian elvețian 390 375 355 1120 Record olimpic
Argint Pauli Aapeli Janhonen Finlanda Finlanda 387 376 351 1114
Bronz Willy Røgeberg Norvegia Norvegia 382 373 357 1112
4 Kurt Johansson Suedia Suedia 383 374 347 1104
5 Kullervo Leskinen Finlanda Finlanda 389 368 346 1103
6 Olavi Elo Finlanda Finlanda 379 359 357 1095
7 Halvor Kongsjorden Norvegia Norvegia 384 373 336 1093
8 Holger Erbén Suedia Suedia 380 367 344 1091
9 Otto Horber elvețian elvețian 381 366 333 1080
10 Emmett Swanson Statele Unite Statele Unite 380 355 344 1079
11 Mario Ciocco elvețian elvețian 384 364 330 1078
12 Pablo Cagnasso Argentina Argentina 370 358 347 1075
13 Ricardo Grimau Argentina Argentina 378 352 344 1074
14 Abel Ortíz Argentina Argentina 379 357 336 1072
15 Odd Sannes Norvegia Norvegia 377 371 322 1070
16 Art Jackson Statele Unite Statele Unite 369 356 342 1067
17 Walther Fröstell Suedia Suedia 376 366 325 1067
18 Frank Parsons Jr. Statele Unite Statele Unite 376 348 333 1057
19 Gustaf Nielsen Danemarca Danemarca 379 353 325 1057
20 Guillermo Baldwin PeruPeru 380 351 321 1052
21 Uffe Schultz Larsen Danemarca Danemarca 378 342 327 1047
22 José Nozari Mexic Mexic 372 337 304 1013
23 Jean Fournier Franţa Franţa 347 346 308 1001
24 Édouard Rouland Franţa Franţa 348 320 323 991
25 Bob Maslen-Jones Marea Britanie Marea Britanie 362 323 296 981
26 John Knott Marea Britanie Marea Britanie 372 322 272 966
27 S. Lesceux Franţa Franţa 349 331 272 952
28 Jocelyn Barlow Marea Britanie Marea Britanie 367 308 274 949
29 José Reyes Rodríguez Mexic Mexic 324 312 308 944
30 Reginald Parker Australia Australia 359 281 286 926
31 Gilberto Martínez Mexic Mexic 329 298 288 915
32 Mill Menghini Australia Australia 362 292 202 856
33 John Wise Australia Australia 358 301 193 852
34 Izvorul Zal Iran Iran 284 234 142 660
35 Mahmoud Sakhaie Iran Iran 232 217 138 587
36 Farhang Khosro Panah Iran Iran 180 186 106 472

Bibliografie

  • ( EN ) Comitetul de organizare pentru Olimpiada XIVV - LONDRA 1948, Shooting ( PDF ), în Raportul oficial al Comitetului de organizare pentru Olimpiada XIVV , Londra, 1951. Accesat la 14 septembrie 2014 .

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice