Fotografiere la Jocurile Olimpiadei a XIX-a - Fosa olimpică

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de fotografiere.svg
Groapa olimpică
Mexico City 1968
Informații generale
Loc Poligonul Vicente Suárez, Mexico City
Perioadă 18 și 19 octombrie 1968
Participanți 55 din 34 de națiuni
Podium
Medalie de aur Bob Braithwaite Marea Britanie Marea Britanie
Medalie de argint Tom Garrigus Statele Unite Statele Unite
Medalie de bronz Kurt Czekalla Germania de Est Germania de Est
Ediția anterioară și următoarea
Tokyo 1964 Munchen 1972
Se fotografiază o
Mexico City 1968
Pictogramă de fotografiere.svg
Pistol
Arma de 25 m
Arma de 50 m
Puşcă
Pușcă de sol de 50 m
Pușcă 50 m trei poziții
Pușcă 300 m trei poziții
Tragere cu skeet
Groapa olimpică
Skeet


Competiția olimpică de tir la Jocurile Olimpice a XIX-a a avut loc pe 18 și 19 octombrie 1968 la poligonul Vicente Suárez din Mexico City .

Rezultat

8 seturi de 25 de ținte.

Pos. Atlet Țară Serie Total Baraj
Primul Al 2-lea A treia Al 4-lea Al 5-lea Al 6-lea Al 7-lea A 8-a
Aur Bob Braithwaite Marea Britanie Marea Britanie 23 25 25 25 25 25 25 25 198
Argint Tom Garrigus Statele Unite Statele Unite 23 25 25 25 24 24 25 25 196 25 - 25
Bronz Kurt Czekalla Germania de Est Germania de Est 24 25 24 25 25 24 24 25 196 25 - 23
4 Pāvels Seničevs Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 24 24 25 25 25 24 24 25 196 22
5 Pierre Candelo Franţa Franţa 23 23 25 24 25 25 25 25 195
6 Adam Smelczyński Polonia Polonia 25 25 25 24 23 24 24 25 195
7 Aleksandr Alipov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 25 24 24 25 24 25 24 24 195
8 John Primrose Canada Canada 24 25 24 25 22 24 25 25 194
9 Jaime Bladas Spania Spania 24 25 24 24 25 23 24 25 194
10 Karni Singh India India 25 25 24 24 24 24 24 24 194
11 Ion Dumitrescu România România 25 24 23 23 24 25 24 25 193
12 Michel Carrega Franţa Franţa 24 25 23 25 23 24 24 25 193
13 Galliano Rossini Italia Italia 25 25 24 23 24 24 25 23 193
14 José Cusí Spania Spania 25 24 24 23 22 24 25 25 192
15 Juan Enrique Lira Chile Chile 23 25 23 24 24 24 24 25 192
16 Edward Shaske Canada Canada 25 25 22 24 23 24 24 25 192
17 Randhir Singh India India 23 25 22 24 25 25 23 25 192
18 Elias Salhab Liban Liban 22 24 24 24 23 25 24 25 191
19 Mohamed Mehrez Rep. Arabă Unită Rep. Arabă Unită 25 23 24 23 23 24 24 25 191
20 Pedro Estay Chile Chile 25 22 24 23 24 25 25 23 191
21 Gheorghe Florescu România România 25 25 20 25 25 25 23 23 191
22 Rodolfo Guarnieri Argentina Argentina 24 23 23 24 24 24 24 24 190
23 Rudolf Hager Germania de Est Germania de Est 25 25 24 22 22 24 24 24 190
24 Juan Ángel Martini Jr. Argentina Argentina 25 22 25 24 24 22 25 23 190
25 Georgios Pangalos Grecia Grecia 25 23 24 25 22 24 24 23 190
26 Ray Stafford Statele Unite Statele Unite 24 24 23 23 23 24 24 24 189
27 Ennio Mattarelli Italia Italia 22 24 25 24 24 24 22 24 189
28 Sten Karlsson Suedia Suedia 23 23 25 25 25 22 22 24 189
29 Werner Bühse Germania de vest Germania de vest 24 24 24 23 24 24 23 23 189
30 Metin Salihoğlu curcancurcan 23 24 24 24 24 22 24 23 188
31 George Silvernail Puerto Rico Puerto Rico 24 25 24 23 23 24 23 22 188
32 Ivo Orlandi Venezuela Venezuela 21 24 23 24 24 22 24 25 187
33 Miguel Barrenechea Mexic Mexic 23 24 24 24 22 22 23 25 187
34 Eric Grantham Marea Britanie Marea Britanie 24 24 24 22 22 23 24 24 187
35 Markos Tzoumaras Grecia Grecia 25 24 24 24 20 22 24 24 187
36 Guy Rénard Belgia Belgia 22 25 25 21 24 23 23 24 187
37 Josef Meixner Austria Austria 24 21 23 24 22 25 25 23 187
38 Erich Gehmann Germania de vest Germania de vest 21 25 22 25 24 24 23 23 187
39 Kjell Sørensen Norvegia Norvegia 23 22 25 24 23 23 20 25 185
40 Pavitr Kachasanee Tailanda Tailanda 23 24 24 24 23 20 22 23 183
41 Gustavo Zepeda Mexic Mexic 23 24 21 22 22 23 24 22 181
42 Leo Franciosi San Marino San Marino 20 23 24 22 24 25 22 21 181
43 Lin Ho-Ming Taiwan Taiwan 24 24 24 20 24 22 24 19 181
44 Badir Shoukri Rep. Arabă Unită Rep. Arabă Unită 21 22 22 21 19 24 23 25 177
45 Salvatore Pelliccioni San Marino San Marino 23 21 22 21 25 25 21 19 177
46 Cheng Sung-Gun Taiwan Taiwan 21 19 24 23 21 23 22 22 175
47 Dermot Kelly Irlanda Irlanda 21 21 25 22 20 23 21 22 175
48 Walter Perón PeruPeru 22 19 24 23 23 21 21 22 175
49 Dipya Mongkollugsana Tailanda Tailanda 23 21 21 21 21 23 24 21 175
50 Arturo Porro Uruguay Uruguay 21 22 20 23 23 21 22 19 171
51 Carlos Asbun Bolivia Bolivia 19 22 18 20 22 22 20 20 163
52 Ricardo Roberts Bolivia Bolivia 20 20 20 22 22 19 20 18 161
53 Ángel Marchand Puerto Rico Puerto Rico 22 21 21 20 18 17 18 19 156
54 Roberto Soundy El Salvador El Salvador 16 12 14 17 19 15 15 17 125
55 Domingo Lorenzo Rep. Dominicane Rep. Dominicane 16 19 13 17 9 17 17 16 124

Bibliografie

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice