Tragere la Jocurile Olimpiadei XVII - Pușcă la 50 de metri pe sol

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de fotografiere.svg
Pușcă la 50 de metri pe sol
Roma 1960
Informații generale
Loc Poligon de tragere Umberto I, Roma
Perioadă 9 și 10 septembrie 1960
Participanți 85 din 46 de națiuni
Podium
Medalie de aur Peter Kohnke Germania Germania
Medalie de argint James Enoch Hill Statele Unite Statele Unite
Medalie de bronz Enrico Forcella Venezuela Venezuela
Ediția anterioară și următoarea
Melbourne 1956 Tokyo 1964
Fotografiere a
Roma 1960
Pictogramă de fotografiere.svg
Pistol
Arma de 25 m
Arma de 50 m
Puşcă
Pușcă de sol de 50 m
Pușcă 50 m trei poziții
Pușcă 300 m trei poziții
Tragere cu skeet
Groapa olimpică


Competiția de puști de 50 de metri la Jocurile Olimpiadei a XVII-a a avut loc pe 9 și 10 septembrie 1960 la poligonul de tir Umberto I din Roma .

Rezultate

Calificări

Două grupe de calificări. 4 fotografii de 10 fotografii. Cei mai buni 27 din fiecare grupă au intrat în finală

Primul grup

Pos. Atlet Țară Filmare Total
THE II III IV
1 Nicolae Rotaru România România 99 96 98 98 391
2 William Godwin Marea Britanie Marea Britanie 97 97 98 99 391
3 Martsel Koen Bulgaria Bulgaria 94 99 99 99 391
4 Johannes Human Africa de Sud Africa de Sud 98 94 98 100 390
5 Carlos Lastarria Peru Peru 96 98 96 100 390
6 Hans Schönenberger elvețian elvețian 97 98 97 98 390
7 Bernd Klingner Echipa Unificată Germană Germania 95 99 97 98 389
8 Marat Niyazov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 96 98 99 95 388
9 Kurt Johansson Suedia Suedia 97 96 98 97 388
10 Daniel Puckel Statele Unite Statele Unite 96 97 97 97 387
11 Egon Stephansen Danemarca Danemarca 95 96 98 98 387
12 Gil Boa CanadaCanada 97 96 94 99 386
13 Takao Ishii JaponiaJaponia 98 95 98 94 385
14 Imre Simkó UngariaUngaria 94 96 98 97 385
15 Peter Rull, Sr. Hong Kong Hong Kong 93 97 97 97 384
16 Erling Kongshaug Norvegia Norvegia 96 96 95 97 384
17 Henryk Górski Polonia Polonia 97 94 95 98 384
18 Gholam Hossein Mobaser Iran Iran 94 99 96 95 384
19 Hernando Castelo Filipine Filipine 94 94 97 98 383
20 Jacques Lafortune BelgiaBelgia 93 97 98 95 383
21 Petrus Visagie Kenya Kenya 94 96 96 97 383
22 Vilho Ylönen Finlanda Finlanda 94 95 97 97 383
23 Pierre Guy Franţa Franţa 93 97 97 95 382
24 Norman Rule Australia Australia 93 96 96 97 382
25 Pierre Marsan CălugărCălugăr nouăzeci și doi 97 95 97 381
26 Cirilo Nassiff Argentina Argentina 95 94 95 96 380
27 José Cazorla Venezuela Venezuela 93 98 94 95 380
28 Josip Ćuk Iugoslavia Iugoslavia 96 95 nouăzeci și doi 96 379
29 José Llorens Spania Spania 97 95 94 nouăzeci și doi 378
30 César Batista Portugalia Portugalia 91 98 94 95 378
31 Josef Fröwis Austria Austria 93 95 95 95 378
32 Rafael Peles Israel Israel 93 98 93 94 378
33 Ernesto Montemayor Jr. MexicMexic 94 93 94 96 377
34 Georgios Liveris GreciaGrecia 96 93 93 95 377
35 Abdullah Jaroudi Jr. Liban Liban 95 95 91 96 377
36 Saroj Silpikul Tailanda Tailanda nouăzeci și doi 96 94 94 376
37 Dušan Houdek Cehoslovacia Cehoslovacia 94 96 89 97 376
38 Gustav Kaufmann Liechtenstein Liechtenstein 94 94 91 95 374
39 Saifi Chaudhry Pakistan Pakistan 95 89 96 93 373
40 Chan Kooi Chye Malaezia Malaezia 91 nouăzeci și doi 95 nouăzeci și doi 370
41 Habib Dallagi Tunisia Tunisia 86 90 88 89 353
42 Omar Anas Sudan Sudan 86 85 nouăzeci și doi 88 351
43 Bouchaib Zeroual Maroc Maroc 87 86 78 84 335

Grupul 2

Pos. Atlet Țară Filmare Total
THE II III IV
1 Edson Warner CanadaCanada 98 99 98 99 394
2 Iosif Sîrbu România România 98 98 99 98 393
3 Enrico Forcella Venezuela Venezuela 99 99 97 96 391
4 James Enoch Hill Statele Unite Statele Unite 97 96 99 98 390
5 Jussi Nordqvist Finlanda Finlanda 98 97 99 95 389
6 Tor Richter Norvegia Norvegia 96 99 97 97 389
7 Hans Rudolf Spillmann elvețian elvețian 95 99 98 95 387
8 Peter Kohnke Echipa Unificată Germană Germania 98 98 96 95 387
9 Luiz Martins BraziliaBrazilia 98 100 93 96 387
10 Vasily Borisov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 98 95 97 96 386
11 Arthur Skinner Marea Britanie Marea Britanie 96 97 94 98 385
12 Yukio Inokuma JaponiaJaponia 96 97 nouăzeci și doi 99 384
13 Otakar Hořínek Cehoslovacia Cehoslovacia 96 99 96 93 384
14 Frans Lafortune BelgiaBelgia 93 97 96 98 384
15 János Dosztály UngariaUngaria 95 96 97 96 384
16 Don Tolhurst Australia Australia 97 95 97 94 383
17 César Jayme Filipine Filipine 91 95 97 99 382
18 Mariano Antonelli Italia Italia 93 98 95 96 382
19 Wilhelm Sachsenmaier Austria Austria 95 97 96 94 382
20 Anders Kvissberg Suedia Suedia 95 98 95 94 382
21 Georges Wahler Franţa Franţa 96 94 96 96 382
22 Niels Petersen Danemarca Danemarca 96 93 96 97 382
23 Charles Trotter Kenya Kenya 95 98 94 94 381
24 Jerzy Nowicki Polonia Polonia 98 96 93 94 381
25 Miroslav Stojanović Iugoslavia Iugoslavia 97 nouăzeci și doi 95 97 381
26 Henry Souza Hong Kong Hong Kong 93 97 96 94 380
27 Paulino Díaz MexicMexic 95 nouăzeci și doi 96 97 380
28 Melchor López Argentina Argentina 95 93 94 97 379
29 José Luis Calvo Spania Spania 95 94 96 93 378
30 Carlos Cedron Peru Peru nouăzeci și doi 97 94 95 378
31 Nikolaos Triantafyllopoulos GreciaGrecia 95 95 93 95 378
32 Velichko Velichkov Bulgaria Bulgaria 94 nouăzeci și doi 95 96 377
33 David du Plessis Africa de Sud Africa de Sud 97 94 86 99 376
34 Hannan Crystal Israel Israel 91 95 95 94 375
35 Albino da Silva Portugalia Portugalia nouăzeci și doi 94 94 95 375
36 Guido Wolf Liechtenstein Liechtenstein nouăzeci și doi 96 nouăzeci și doi 94 374
37 Michel Ravarino CălugărCălugăr 91 93 97 86 367
38 Krisada Arunwong Tailanda Tailanda 90 90 nouăzeci și doi nouăzeci și doi 364
39 Victor Kremer Luxemburg Luxemburg 88 nouăzeci și doi 88 96 364
40 Gibreel Ali Sudan Sudan nouăzeci și doi 86 90 89 357
41 Moustafa Chellouf Tunisia Tunisia 88 91 86 85 350
42 Mohamed Ben Boujemaa Maroc Maroc 62 68 74 75 279

Primul grup

6 fotografii de 10 fotografii.

Pos. Atlet Țară Filmare Total
THE II III IV V. TU
Aur Peter Kohnke Echipa Unificată Germană Germania 96 100 99 98 99 98 590
Argint James Enoch Hill Statele Unite Statele Unite 100 97 100 94 98 100 589
Bronz Enrico Forcella Venezuela Venezuela 98 97 98 98 98 98 587
4 Vasily Borisov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 98 97 98 98 97 98 586
5 Arthur Skinner Marea Britanie Marea Britanie 98 98 96 98 97 99 586
6 Yukio Inokuma JaponiaJaponia 97 99 98 97 97 98 586
7 Daniel Puckel Statele Unite Statele Unite 97 95 99 97 98 99 585
8 Martsel Koen Bulgaria Bulgaria 96 96 98 98 98 99 585
9 Marat Niyazov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 95 97 98 99 99 97 585
10 Iosif Sîrbu România România 97 98 97 97 98 98 585
11 Anders Kvissberg Suedia Suedia 97 98 97 98 98 96 584
12 Gil Boa CanadaCanada 95 98 96 99 98 98 584
13 Henryk Górski Polonia Polonia 96 95 99 99 96 98 583
14 Pierre Guy Franţa Franţa 96 97 99 97 98 96 583
15 Kurt Johansson Suedia Suedia 93 99 97 97 97 99 582
16 Egon Stephansen Danemarca Danemarca nouăzeci și doi 98 98 98 98 98 582
17 Vilho Ylönen Finlanda Finlanda 95 96 100 96 98 97 582
18 Jussi Nordqvist Finlanda Finlanda 95 97 98 98 98 96 582
19 Bernd Klingner Echipa Unificată Germană Germania 98 95 95 100 97 97 582
20 Takao Ishii JaponiaJaponia 95 95 99 97 98 98 582
21 János Dosztály UngariaUngaria 94 95 96 98 100 97 580
22 Erling Kongshaug Norvegia Norvegia 98 96 98 96 95 97 580
23 Niels Petersen Danemarca Danemarca 98 95 97 96 98 96 580
24 Nicolae Rotaru România România 97 94 100 96 94 98 579
25 William Godwin Marea Britanie Marea Britanie 98 96 97 97 94 97 579
26 Jerzy Nowicki Polonia Polonia 95 97 97 98 98 94 579
27 Edson Warner CanadaCanada 99 93 97 97 95 97 578
28 Otakar Hořínek Cehoslovacia Cehoslovacia 98 95 93 98 98 96 578
29 Carlos Lastarria Peru Peru 94 97 97 98 96 96 578
30 Imre Simkó UngariaUngaria 95 98 95 95 96 99 578
31 Johannes Human Africa de Sud Africa de Sud 97 96 97 95 96 97 578
32 Hans Rudolf Spillmann elvețian elvețian 93 94 98 97 96 99 577
33 Luiz Martins BraziliaBrazilia 97 96 97 96 96 95 577
34 Tor Richter Norvegia Norvegia 94 98 96 95 97 97 577
35 Mariano Antonelli Italia Italia 94 98 94 99 97 94 576
36 Peter Rull, Sr. Hong Kong Hong Kong 96 97 98 94 96 95 576
37 Charles Trotter Kenya Kenya 97 94 95 94 97 97 574
38 Don Tolhurst Australia Australia 94 93 99 94 96 98 574
39 Frans Lafortune BelgiaBelgia 95 94 96 96 96 97 574
40 Cirilo Nassiff Argentina Argentina 95 96 95 95 95 97 573
41 Henry Souza Hong Kong Hong Kong 97 95 93 98 96 93 572
42 Wilhelm Sachsenmaier Austria Austria 95 96 97 96 94 94 572
43 Petrus Visagie Kenya Kenya 93 94 96 98 94 96 571
44 César Jayme Filipine Filipine 94 94 99 93 94 97 571
45 Paulino Díaz MexicMexic 89 93 99 98 95 96 570
46 José Cazorla Venezuela Venezuela 94 95 97 94 95 95 570
47 Norman Rule Australia Australia nouăzeci și doi 94 95 94 95 99 569
48 Pierre Marsan CălugărCălugăr 94 94 94 97 97 93 569
49 Hans Schönenberger elvețian elvețian 94 nouăzeci și doi 96 97 95 95 569
50 Gholam Hossein Mobaser Iran Iran 98 94 94 93 94 94 567
51 Miroslav Stojanović Iugoslavia Iugoslavia 96 86 96 97 95 96 566
52 Hernando Castelo Filipine Filipine 96 93 95 93 94 95 566
53 Georges Wahler Franţa Franţa 96 93 91 94 97 93 564
54 Jacques Lafortune BelgiaBelgia 90 94 94 95 93 89 555

Bibliografie

  • (EN), Comitetul de organizare, Filmare (PDF), în Jocurile Olimpiadei a XVIII-a - Roma 1960 , Volumul doi partea 2, Roma, 1960, pp. 902-962. Adus la 1 iulie 2016 .

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice