Fotografiere la Jocurile Olimpiadei a XVI-a - Fosa olimpică

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de fotografiere.svg
Groapa olimpică
Melbourne 1956
Informații generale
Loc Baza RAAF Williams Laverton , Melbourne
Perioadă 29 noiembrie - 1 decembrie
Participanți 32 din 18 națiuni
Podium
Medalie de aur Galliano Rossini Italia Italia
Medalie de argint Adam Smelczyński Polonia Polonia
Medalie de bronz Alessandro Ciceri Italia Italia
Ediția anterioară și următoarea
Helsinki 1952 Roma 1960
Fotografiere a
Melbroune 1956
Pictogramă de fotografiere.svg
Pistol
Arma de 25 m
Arma de 50 m
Puşcă
Pușcă de sol de 50 m
Pușcă 50 m trei poziții
Pușcă 300 m trei poziții
Țintă în mișcare
Tragere cu skeet
Groapa olimpică


Olimpic de fotografiere concurs groapă la XVI Jocurile Olimpice a avut loc în perioada 29 noiembrie , 1 decembrie , RAAF Williams Laverton Base din Melbourne .

Rezultat

Pos. Atlet Țară Seria de 25 de plăci Total ASA DE
THE II III IV V. TU VII VIII
Aur Galliano Rossini Italia Italia 24 25 25 24 24 23 25 25 195 Record olimpic
Argint Adam Smelczyński Polonia Polonia 23 24 23 24 24 25 24 23 190
Bronz Alessandro Ciceri Italia Italia 24 23 24 21 24 24 23 25 188 24
4 Nikolay Mogilevsky Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 23 25 25 25 24 21 23 22 188 23
5 Yury Nikandrov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 23 23 25 24 23 24 24 22 188 22
6 František Čapek Cehoslovacia Cehoslovacia 22 23 24 23 23 23 25 24 187
7 Knut Holmqvist Suedia Suedia 23 24 20 22 21 20 24 24 178
8 Hans Liljedahl Suedia Suedia 22 23 20 22 23 20 23 24 177
9 John Bryant Australia Australia 22 22 22 24 23 17 23 23 176
10 Robert Pignard Franţa Franţa 23 22 21 22 25 17 22 24 176
11 Hans Aasnæs Norvegia Norvegia 21 19 22 22 22 23 22 25 176
12 Ioannis Koutsis Grecia Grecia 23 22 21 25 21 20 21 22 175
13 Franco Mignini Venezuela Venezuela 21 20 19 22 19 25 24 22 172
14 Michel Prévost Franţa Franţa 20 22 18 24 22 24 21 20 171
15 Zygmunt Kiszkurno Polonia Polonia 21 20 20 18 24 23 23 21 170
16 Juan Gindre Argentina Argentina 22 23 17 22 22 20 22 22 170
17 Earl Caldwell Canada Canada 17 20 23 21 23 23 22 20 169
18 Joe Wheater Marea Britanie Marea Britanie 19 25 20 20 23 19 21 21 168
19 Raúl Olivo Venezuela Venezuela 21 18 21 23 20 18 22 22 165
20 Clement Mudford Australia Australia 22 21 17 24 20 16 21 23 164
21 Ernest Fear Marea Britanie Marea Britanie 22 19 16 21 22 19 20 23 162
22 William Peters Columbia Columbia 19 19 15 20 22 17 20 23 155
23 Tokusaburo Iwata Japonia Japonia 20 19 18 23 16 21 16 22 155
24 Enrique Fag Filipine Filipine 17 19 18 20 19 15 23 21 152
25 Igor Treybal Cehoslovacia Cehoslovacia 22 16 17 17 17 17 23 19 148
26 Federico Valle Puerto Rico Puerto Rico 18 17 19 18 22 19 19 15 147
27 León Bozzi Argentina Argentina 21 15 21 17 20 18 20 14 146
28 Moe Fu Kiat Malaezia Malaezia 22 18 19 15 17 19 19 16 145
29 Liew Foh Sin Malaezia Malaezia 18 15 15 16 20 16 18 22 140
30 Ujitoshi Konomi Japonia Japonia 16 20 14 17 15 15 22 21 140
31 Fernando Jiménez Puerto Rico Puerto Rico 14 14 18 15 14 20 17 14 126
32 Frank Opsal Canada Canada 15 15 13 16 18 15 14 12 118

Bibliografie

  • ( EN ) Comitetul de organizare a Olimpiadei a XVI-a, Shooting ( PDF ), în XVI OLYMPIAD MELBOURNE 1956 , Melbourne, WM Houston, Government Printe, 1958. Accesat la 16 aprilie 2016 (arhivat din original la 4 martie 2016) .

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice