Tir cu arcul la Jocurile Olimpiadei a III-a

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Articol principal: Jocurile Olimpiadei a III-a .

Competițiile de tir cu arcul de la Jocurile Olimpiadei a III-a au fost 6 probe, 3 rezervate bărbaților și 3 feminine. Competițiile au avut loc pe 19 septembrie 1904 la Francis Field de la Universitatea Washington din Saint Louis și au participat 29 de sportivi, toți din Statele Unite .

Tabel de medalii

Poziţie țară Medalie de aur.svg Medalie de argint.svg Medalie de bronz.svg Total
1 Statele Unite Statele Unite 6 6 5 17
Total 6 6 5 17

Rezultate

York dublu masculin

Pos Arcaş Țară 60 de metri 80 de metri 100 de metri TOTAL
Centre Puncte Centre Puncte Centre Puncte Centre Puncte
Aur George Bryant Statele Unite Statele Unite 46 246 67 293 79 281 192 820
Argint Robert Williams Statele Unite Statele Unite 40 200 73 345 78 274 191 819
Bronz Will Thompson Statele Unite Statele Unite 48 238 72 314 70 264 190 816
4 Wallace Bryant Statele Unite Statele Unite 35 159 54 224 55 235 144 618
5 Benjamin Keys Statele Unite Statele Unite 37 171 50 210 45 151 132 532
6 Edward Frentz Statele Unite Statele Unite 37 197 47 187 46 144 130 528
7 Homer Taylor Statele Unite Statele Unite 41 181 50 198 39 127 130 506
8 Charles Woodruff Statele Unite Statele Unite 43 191 47 201 33 95 123 487
9 Cyrus Dallin Statele Unite Statele Unite 37 113 44 150 38 142 119 405
10 Henry Barber Richardson Statele Unite Statele Unite 36 146 47 205 26 88 109 439
11 Louis Maxson Statele Unite Statele Unite 34 134 35 115 33 133 102 382
12 Thomas Scott Statele Unite Statele Unite 29 137 37 137 33 101 99 375
13 David McGowan Statele Unite Statele Unite 22 100 40 172 33 111 95 383
14 Ralph Taylor Statele Unite Statele Unite 33 127 45 145 16 56 94 328
15 Edward Weston Statele Unite Statele Unite 31 121 23 81 22 66 76 268
16 Edward Bruce Statele Unite Statele Unite 18 66 33 127 11 45 62 238

Bărbat dublu american

Pos Arcaş Țară 60 de metri 50 de metri 40 de metri TOTAL
Centre Puncte Centre Puncte Centre Puncte Centre Puncte
Aur George Bryant Statele Unite Statele Unite 56 270 60 366 60 412 176 1048
Argint Robert Williams Statele Unite Statele Unite 52 276 59 311 60 404 171 991
Bronz Will Thompson Statele Unite Statele Unite 51 261 56 290 60 398 167 949
4 Charles Woodruff Statele Unite Statele Unite 50 218 56 285 60 404 167 907
5 Wallace Bryant Statele Unite Statele Unite 46 212 54 272 60 334 160 818
6 William Clark Statele Unite Statele Unite 50 242 55 273 59 365 164 880
7 Benjamin Keys Statele Unite Statele Unite 49 233 51 263 58 344 158 840
8 Cyrus Dallin Statele Unite Statele Unite 43 203 55 289 58 324 156 816
9 Henry Barber Richardson Statele Unite Statele Unite 46 246 59 285 58 282 163 813
10 Homer Taylor Statele Unite Statele Unite 49 185 52 264 58 362 159 811
11 Charles Hubbard Statele Unite Statele Unite 46 186 48 242 57 351 151 779
12 Louis Maxson Statele Unite Statele Unite 42 188 56 272 59 317 157 777
13 Galen Spencer Statele Unite Statele Unite 47 221 53 241 53 239 153 701
14 Samuel Duvall Statele Unite Statele Unite 40 158 43 219 58 322 141 699
15 Edward Frentz Statele Unite Statele Unite 31 117 50 240 54 308 135 665
16 Amos Casselman Statele Unite Statele Unite 36 132 45 227 55 269 136 628
17 Thomas Scott Statele Unite Statele Unite 36 126 44 192 50 244 135 562
18 Ralph Taylor Statele Unite Statele Unite 33 129 43 207 45 197 121 533
19 Edward Bruce Statele Unite Statele Unite 22 100 35 159 55 257 112 516
20 Eric Weston Statele Unite Statele Unite 30 146 36 144 46 218 112 508
21 Edward Weston Statele Unite Statele Unite 26 108 34 132 46 210 106 450
22 William Valentine Statele Unite Statele Unite 9 27 27 117 47 201 83 345

Competiție masculină pe echipe

Pos Echipă Arcașii Țară Scor
Aur Potomac Archers William Thompson
Robert Williams
Lewis Maxon
Galen Spencer
Statele Unite Statele Unite 1344
Argint Cincinnati Archers CS Woodruff
William Clark
Charles Hubbard
Samuel Duvall
Statele Unite Statele Unite 1341
Bronz Arcașii din Boston George Bryant
Wallace Bryant
Cyrus Dallin
Henry B. Richardson
Statele Unite Statele Unite 1268
4 Chicago Archers Benjamin Keys
Homer Taylor
Edward Weston
Edward Bruce
Statele Unite Statele Unite ale Americii 942

Dublu național feminin

Pos Arcaş Țară 50 de metri 60 de metri TOTAL
Centre Puncte Centre Puncte Centre Puncte
Aur Lida Howell Statele Unite Statele Unite 43 203 87 417 130 620
Argint Emma Cooke Statele Unite Statele Unite 43 189 60 230 103 419
Bronz Eliza Pollock Statele Unite Statele Unite 35 147 68 272 103 419
4 Emily Woodruff Statele Unite Statele Unite 37 133 29 101 66 234
5 Mabel Taylor Statele Unite Statele Unite 22 66 24 94 46 160
6 Leonie Taylor Statele Unite Statele Unite 18 74 21 85 39 159

Columbia dublu feminin

Pos Arcaş Țară 30 de metri 40 de metri 50 de metri TOTAL
Centre Puncte Centre Puncte Centre Puncte Centre Puncte
Aur Lida Howell Statele Unite Statele Unite 48 348 48 274 45 245 141 867
Argint Emma Cooke Statele Unite Statele Unite 48 278 44 202 34 150 126 630
Bronz Eliza Pollock Statele Unite Statele Unite 47 285 40 204 37 141 124 630
4 Emily Woodruff Statele Unite Statele Unite 47 281 39 165 27 101 113 547
5 Mabel Taylor Statele Unite Statele Unite 30 136 15 57 14 50 59 243
6 Leonie Taylor Statele Unite Statele Unite 31 137 17 73 5 19 53 229

Competiție feminină pe echipe

Pos Arcașii Țară Scor
Aur Matilda Howell
Jessie Pollock
Laura Woodruff
Leonie Taylor
Statele Unite Statele Unite ale Americii 1.114
Argint Emma Cooke
Mabel Taylor
Statele Unite Statele Unite ale Americii n / A

Alte proiecte

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice