Scufundări la Jocurile Olimpiadei a XVIII-a - Trambulină masculină de 3 metri

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de scufundare.svg
Trambulină masculină de 3 metri
Tokyo 1964
Yoyogi-National-First-Gymnasium-01.jpg
Informații generale
Loc Gimnaziul Național Yoyogi
Perioadă 12 octombrie - 14 octombrie
Participanți 27 din 16 [1] națiuni
Podium
Medalie de aur Kenneth Sitzberger Statele Unite Statele Unite
Medalie de argint Frank Gorman Statele Unite Statele Unite
Medalie de bronz Lawrence Andreasen Statele Unite Statele Unite
Ediția anterioară și următoarea
Roma 1960 Mexico City 1968
Scufundări a
Tokyo 1964
Pictogramă de scufundare.svg
Trambulină de 3m bărbați femei
10m platformă bărbați femei

Competiția masculină de scufundări de 3 metri a Jocurilor Olimpice de la Tokyo 1964 a avut loc la gimnaziul național Yoyogi în perioada 12-14 octombrie 1964 . La competiție au participat 27 de sportivi din 16 națiuni diferite [1] .

Sportivii care au obținut cel mai bun scor în runda preliminară s-au calificat în finala care a acordat medaliile.

Competiția a văzut prevalența sportivilor echipei naționale a SUA care au câștigat toate cele trei medalii: aur pentru Kenneth Sitzberger , argint pentru Frank Gorman și bronz pentru Lawrence Andreasen .

Format

Competiția a fost împărțită în două etape:

  1. Preliminar (12-13 octombrie)
    Scafandrii au efectuat cinci scufundări obligatorii cu limite de dificultate și două scufundări libere fără limite de dificultate. Cei mai buni opt sportivi au avut acces la finală.
  2. Final (14 octombrie)
    Scafandrii au efectuat trei scufundări gratuite fără limite de dificultate.

Clasificarea finală a fost determinată de suma scorurilor din runda preliminară și finală.

Rezultate

Preliminar

Pos. Atlet Țară Total Scufundări
Al 4-lea Al 5-lea
1 Frank Gorman Statele Unite Statele Unite 105,99 11,84 13.60 15.58 11.40 13,68 20.80 19.09
2 Lawrence Andreasen Statele Unite Statele Unite 100,31 11.52 12,75 14.44 10,95 13.49 17.28 19,88
3 Kenneth Sitzberger Statele Unite Statele Unite 98,66 11,68 12.07 12,92 10,65 12.54 19,76 19.04
4 Mihail Safonov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 94.06 11.20 12.07 13,68 10.35 12.54 15,86 18.36
5 Boris Polulyakh Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 92,94 11.36 11.56 13,87 9,90 11.59 18.46 16.20
6 Göran Lundqvist Suedia Suedia 91,77 10.56 11.05 12.54 9.10 13,68 18.20 16,64
7 Vladimir Vasin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 91,24 11.04 11,73 13,87 9.30 12.54 12.48 20.28
8 Hans-Dieter Pophal Echipa Unificată Germană Germania 91,16 11.20 11.56 13.30 10.20 13.30 15.36 16.24
9 John Candler Marea Britanie Marea Britanie 90,69 10,88 12.07 10.26 10.50 12.54 17.16 17.28
10 Franco Cagnotto Italia Italia 89,54 11,84 12.41 13,87 9.49 11,97 15.08 14,88
11 Tadao Tosa Japonia Japonia 89.10 10,88 11.05 11.21 10.20 11.59 17.16 17.01
12 Luis Niño Mexic Mexic 87,87 11.36 11,73 12,92 10.20 12.54 16.90 12.22
13 Klaus Dibiasi Italia Italia 87,68 10.08 11.90 13,87 8,71 11,78 17.04 14.30
14 Rolf Sperling Echipa Unificată Germană Germania 86,98 8,96 9,69 12.54 9.30 11,97 16.32 18.20
15 Álvaro Gaxiola Mexic Mexic 85,78 8,96 7,99 12,73 10.05 11.21 18.20 16,64
16 Kurt Mrkwicka Austria Austria 85,72 11,68 12.41 10.64 10,95 8.55 16.08 15.41
17 Horst Rosenfeldt Echipa Unificată Germană Germania 85,66 10.24 11.39 11,97 9.60 11,78 15.34 15.34
18 Thomas Dinsley Canada Canada 83.02 10.08 10,71 11,97 8,70 12.54 15,86 13.16
19 Jose Robinson Mexic Mexic 82,42 11.04 10.20 10.07 10.05 11,78 18.36 10,92
20 Pentti Koskinen Finlanda Finlanda 82,00 9,76 9.35 10,83 9.30 13.49 18.20 11.07
21 Toshio Tamano Japonia Japonia 81,74 8.32 9,86 12.54 9.60 11,78 16.12 13.52
22 Jerry Anderson Puerto Rico Puerto Rico 81.07 8.12 10,88 11,97 7.41 10.45 15.34 16.90
23 Cântec Jae-Ung Coreea de Sud Coreea de Sud 75.10 9.28 8,84 11.59 8.45 11.40 14.26 11.28
24 Shunsuke Kaneto Japonia Japonia 71,59 11.06 12,75 6,84 7.50 13,68 17,94 1,82
25 Ansuya Prasad India India 69.04 9.60 9,69 9,88 7.50 10,83 11.22 10.32
26 Manouchehr Fasihi Iran Iran 67,20 7.42 8,67 10.45 7.02 8.46 12.42 12,76
27 Terry Rossiter Rodezia Rodezia 61.06 8,80 6,80 11.40 4.65 8,93 12.42 8.06

Finala

Pos. Atlet Țară Prelim. Scufundări Finala Total
Aur Kenneth Sitzberger Statele Unite Statele Unite 98,66 19.17 21.28 20,79 61,24 159,90
Argint Frank Gorman Statele Unite Statele Unite 105,99 19,98 10.08 21,58 51,64 157,63
Bronz Lawrence Andreasen Statele Unite Statele Unite 100,31 16.24 11,88 15.34 43,46 143,77
4 Hans-Dieter Pophal Echipa Unificată Germană Germania 91,16 16.10 17,64 17,68 51,42 142,58
5 Göran Lundqvist Suedia Suedia 91,77 16,80 18.20 11,88 46,88 138,65
6 Boris Polulyakh Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 92,94 14.56 13,72 17.42 45,70 138,64
7 Mihail Safonov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 94.06 17,82 15.12 7.00 39,94 134,00
8 Vladimir Vasin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 91,24 15.64 14.28 12.32 42,24 133,48

Notă

Bibliografie

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : accesați intrările Wikipedia referitoare la Jocurile Olimpice