Umaglesi Liga 1997-1998

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Umaglesi Liga 1997-1998
Competiție Liga Umaglesi
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 9
Administrator GFF
La tine acasa din 8 iulie 1997
începând cu 22 mai 1998
Loc Georgia Georgia
Participanți 16
Formulă Rotund în stil italian
Rezultate
Câştigător Dynamo Tbilisi
(Titlul 9)
Conform Dinamo Batumi
Retrogradări Magaroeli Chiatura
Margveti Zest'aponi
Statistici
Cel mai bun marcator Georgia Levan Khomeriki (23)
Meciuri organizate 240
Goluri marcate 648 (2,7 pe meci)
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1996-1997 1998-1999 Săgeată dreapta.svg

Liga Umaglesi 1997-1998 a fost a noua ediție a zborului de top al campionatului de fotbal din Georgia . Sezonul a început pe 8 iulie 1997 și s-a încheiat pe 22 mai 1998 . Dinamo Tbilisi a câștigat campionatul pentru a noua ediție consecutivă.

Sezon

Anunțuri

Samt'redia , Kakheti Telavi și Iveria Khashuri au fost retrogradate din Umaglesi Liga 1996-1997 , în timp ce Magaroeli Chiatura , Morkinali Tbilisi și Lok'omot'ivi Tbilisi au fost promovate din Pirveli Liga .

Formulă

Cele 16 echipe participante s-au confruntat într-un grup italian cu meciuri acasă și în deplasare, pentru un total de 30 de zile. Echipa pe primul loc a fost declarată campioană a Georgiei și admisă în prima rundă de calificare a Ligii Campionilor UEFA 1998-1999 . Al doilea final a fost admis în runda preliminară a Cupei UEFA 1998-1999 . Al treilea clasat a fost admis la Cupa Intertoto din 1998 . Echipa câștigătoare a cupei naționale a fost admisă în runda preliminară a Cupei Cupelor 1998-1999 . Ultimii doi clasificați au retrogradat în Pirveli Liga .

Evenimente

În timpul sezonului, Morkinali Tbilisi și-a schimbat numele în WIT Georgia [1] .

Echipe participante

Club Oraș Sezonul 1996-1997
Dila Gori Gori Locul 8 în Liga Umaglesi
Dinamo Batumi Batumi Locul 3 în Liga Umaglesi
Dynamo Tbilisi Tbilisi Campion al Georgiei
Guria Lanchkhuti Lanchkhuti Locul 13 în Liga Umaglesi
K'olkheti-1913 Poti Poti Locul 2 în Liga Umaglesi
Lok'omot'ivi Tbilisi Tbilisi Locul 2 în grupa Pirveli Liga est
Magaroeli Chiatura Chiatura Locul 1 în grupa Pirveli Liga vest
Margveti Zest'aponi Zestaponi Locul 7 în Liga Umaglesi
Merani-91 Tbilisi Tbilisi Locul 4 în Liga Umaglesi
Met'alurgi Rustavi Rustavi Locul 10 în Liga Umaglesi
Odishi Zugdidi Zugdidi Locul 6 în Liga Umaglesi
Samgurali Ts'q'alt'ubo Ts'q'alt'ubo Locul 11 ​​în Liga Umaglesi
Sioni Bolnisi Bolnisi Locul 9 în Liga Umaglesi
STU Tbilisi Tbilisi Locul 12 în Liga Umaglesi
Torpedo Kutaisi Kutaisi Locul 5 în Liga Umaglesi
WIT Georgia Tbilisi Locul 1 în grupa Pirveli Liga est (ca Morkinali Tbilisi)

Clasament final

Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS DR
1. Dynamo Tbilisi (-5) 71 30 24 4 2 86 15 +71
2. Dinamo Batumi 61 30 18 7 5 58 19 +39
3. K'olkheti-1913 Poti 57 30 17 6 7 56 27 +29
4. Torpedo Kutaisi 54 30 15 9 6 51 30 +21
5. Odishi Zugdidi 49 30 15 4 11 43 51 -8
6. Lok'omot'ivi Tbilisi 44 30 12 8 10 34 37 -3
7. Merani-91 Tbilisi (-7) 39 30 13 7 10 39 33 +6
8. STU Tbilisi 39 30 11 6 13 35 33 +2
9. Dila Gori 37 30 11 4 15 31 36 -5
10. WIT Georgia 36 30 9 9 12 27 37 -10
11. Met'alurgi Rustavi 34 30 10 4 16 32 41 -9
12. Samgurali Ts'q'alt'ubo 34 30 9 7 14 31 50 -19
13. Sioni Bolnisi (-5) 31 30 10 6 14 49 47 +2
14. Guria Lanchkhuti 27 30 6 9 15 30 58 -28
1 downarrow red.svg 15. Magaroeli Chiatura 26 30 7 5 18 25 59 -34
1 downarrow red.svg 16. Margveti Zest'aponi 13 30 2 7 21 21 75 -54

Legendă:

      Campion al Georgiei și admis în UEFA Champions League 1998-1999
      Admis la Cupa UEFA 1998-1999
      Admis la Cupa Cupelor 1998-1999
      Admis la Cupa Intertoto din 1998
      Retrasă în Pirveli Liga 1998-1999

Notă:

Trei puncte de câștigat, unul de tras, zero de înfrânt.
Merani-91 Tbilisi a executat 7 puncte de penalizare [1] .
Dinamo Tbilisi și Sioni Bolnisi au executat 5 puncte de penalizare [1] .

Rezultate

DiT DiB Kol Tor Tu urasti Lok Miercuri UTS Dil SPIRIT Întâlnit SaT da Gur Mag Mar
Dynamo Tbilisi –––– 2-0 3-0 3-0 4-0 4-0 4-0 5-2 4-0 0-0 2-0 2-2 2-1 6-0 2-0 6-0
Dinamo Batumi 1-0 –––– 0-0 2-0 1-0 4-1 0-0 2-0 2-0 1-1 4-0 7-1 2-0 5-0 3-0 5-2
Kolkheti-1913 Poti 3-1 0-1 –––– 2-2 0-1 2-0 3-0 0-1 0-2 1-0 5-0 6-1 3-1 2-0 6-1 3-0
Torpedo Kutaisi 1-4 1-0 1-1 –––– 4-1 4-1 3-0 4-2 1-0 0-0 4-0 2-0 1-0 4-0 1-2 1-1
Odishi Zugdidi 1-5 1-4 1-3 0-0 –––– 0-2 1-0 1-0 3-0 5-0 3-2 4-0 4-2 1-0 4-1 2-2
Lokomotivi Tbilisi 0-0 0-1 1-3 0-1 0-0 –––– 1-1 1-1 2-1 2-2 2-1 2-0 0-0 2-1 2-0 3-0
Merani-91 Tbilisi 0-5 1-2 1-2 1-0 6-0 0-1 –––– 1-0 1-0 2-1 2-1 1-2 4-0 5-0 1-0 1-0
STU Tbilisi 0-1 0-0 0-2 0-0 1-2 2-1 0-1 –––– 0-2 0-0 1-0 2-1 4-2 0-0 4-0 5-0
Dila Gori 1-2 1-3 0-0 1-1 3-0 3-0 2-0 0-2 –––– 2-3 2-1 2-0 1-0 2-1 2-0 1-0
WIT Georgia 0-2 2-1 2-1 0-2 1-1 2-2 1-1 0-1 2-0 –––– 1-0 2-0 2-0 1-0 0-0 0-0
Met'alurgi Rustavi 0-1 1-1 3-1 0-0 3-0 0-2 1-1 0-2 1-0 2-0 –––– 2-0 1-0 4-1 2-1 3-0
Samgurali Ts'q'alt'ubo 0-2 1-1 0-0 3-4 0-1 2-0 0-0 2-1 0-0 3-0 1-0 –––– 1-0 3-1 3-0 2-2
Sioni Bolnisi 0-4 1-0 2-2 4-3 6-0 0-2 2-2 1-0 3-1 3-0 2-0 2-0 –––– 2-2 4-0 7-1
Guria Lanchkhuti 0-4 1-1 0-1 1-1 1-1 1-2 1-1 1-1 3-2 2-1 1-1 2-0 2-1 –––– 3-1 4-0
Magaroeli Chiatura 1-1 1-0 1-2 0-2 1-3 1-1 0-1 2-3 1-0 1-0 0-3 1-1 3-3 2-0 –––– 2-1
Margveti Zestap'oni 2-5 1-4 1-2 1-3 0-2 0-1 0-4 1-0 0-0 2-4 1-0 1-2 0-0 1-1 1-2 ––––

Notă

  1. ^ a b c RSSSF .

linkuri externe