De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare Mai jos sunt prezentate rezultatele celui de-al 10-lea sezon al World Poker Tour (2011-2012).
Rezultate
Campionatul Spaniei WPT
- Cazinou: Casino Barcelona, Barcelona , Spania
- Buy-in: 3.200 € + 300 €
- Data: 25 - 29 mai 2011
- Abonați: 216
- Premii totale: 691.200 €
- Jucători premiați: 27
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Lukas Berglund | 260.000 € |
Al 2-lea | Romain Matteoli | 118.000 € |
A treia | Frederic Bussot | 64.000 € |
Al 4-lea | Jorge Duffour | 47.000 € |
Al 5-lea | Guillem Usero | 40.000 € |
Al 6-lea | Alexander Sidorin | 33.500 € |
Al 7-lea | Artur Koren | 27.000 € |
A 8-a | Markus Ristola | 20.200 € |
WPT Slovenia
- Cazinou: Grand Casino Portorož, Portoroz , Slovenia
- Buy-in: 3.000 € + 300 €
- Data: 17 - 21 iulie 2011
- Abonați: 141
- Premii totale: 410.244 €
- Jucători premiați: 14
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Miha Travnik | 102,623 € |
Al 2-lea | Vincenzo Natale | 70.700 € |
A treia | Johannes Korsar | 48.500 € |
Al 4-lea | Ferdi Ciorabai | 36.300 € |
Al 5-lea | Gaetano Fortugno | 28.200 € |
Al 6-lea | Marcello Marigliano | 23.400 € |
Al 7-lea | Hugh Cohen | 19.210 € |
A 8-a | Patrik Hirvonen | 16.410 € |
Legends of Poker
- Cazinou: Cazinou pentru biciclete, Bell Gardens , California
- Buy-in: 3.500 USD + 200 USD
- Data: 25 - 30 august 2011
- Abonați: 757
- Fondul total de premii: 2.570.015 USD
- Jucători premiați: 81
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Will Failla | 758.085 dolari |
Al 2-lea | Ken Aldridge | 365.800 USD |
A treia | Jeff Vertes | 186.400 dolari |
Al 4-lea | Joshua Pollock | 128.500 dolari |
Al 5-lea | Adam Aronson | 102.800 dolari |
Al 6-lea | Owais Ahmed | 77.100 dolari |
WPT Grand Prix de Paris
- Cazinou: Aviation Club de France, Paris , Franța
- Buy-in: 7.500 €
- Data: 5-10 septembrie 2011
- Înscris: 312
- Premii totale: 2.252.650 €
- Jucători premiați: 36
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Matthew Waxman | 518.750 € |
Al 2-lea | Hugo Lemaire | 311.100 € |
A treia | Frederic Magen | 211.100 € |
Al 4-lea | Byron Kaverman | 155.550 € |
Al 5-lea | Mikko Sundell | 133,330 € |
Al 6-lea | Martin Jacobson | 88.900 € |
Al 7-lea | Dori Yacoub | 77.770 € |
A 8-a | Dimitry Stelmak | 66.665 € |
Borgata Poker Open
- Cazinou: Borgata Hotel Casino, Atlantic City , New Jersey
- Buy-in: 3.300 USD + 200 USD
- Data: 18 - 22 septembrie 2011
- Abonați: 1.313
- Fondul total de premii: 4.220.161 USD
- Jucători participanți: 100
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Bobby Oboodi | 922.441 dolari |
Al 2-lea | Jin Hwang | 554,303 USD |
A treia | Daniel Buzgon | 335.433 dolari |
Al 4-lea | Fred Goldberg | 280.925 dolari |
Al 5-lea | Darren Elias | 230.610 dolari |
Al 6-lea | Ricky Hale | 186.585 dolari |
WPT Malta
- Cazinou: Portomaso Casino, Portomaso
- Buy-in: 3.000 € + 300 €
- Data: 20 - 24 septembrie 2011
- Abonați: 240
- Premii totale: 698.400 €
- Jucători premiați: 27
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Matt Giannetti | 200.000 € |
Al 2-lea | Cecilia Pescaglini | 116.700 € |
A treia | Filippo Bianchini | 76.820 € |
Al 4-lea | Simon Trumper | 53.430 € |
Al 5-lea | Tristan Clemencon | 39.810 € |
Al 6-lea | Fabien Sartoris | 30.730 € |
Al 7-lea | Christofer Williamson | 23.050 € |
A 8-a | Mats Karlson | 16.760 € |
Finale mondiale de poker
- Cazinou: Foxwoods Resort Casino, Mashantucket, Connecticut
- Buy-in: 9.700 USD + 300 USD
- Data: 27 octombrie - 1 noiembrie 2011
- Abonați: 189
- Fondul total de premii: 1.778.550 USD
- Jucători premiați: 27
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Daniel Santoro | 449.910 dolari |
Al 2-lea | Christian Harder | 248.962 dolari |
A treia | Bob Charcoal | 166.271 dolari |
Al 4-lea | Steven Brackesy | 129.816 dolari |
Al 5-lea | Andy Frankenberger | 99.585 dolari |
Al 6-lea | Eli Berg | 83.580 dolari |
WPT Amneville
- Cazinou: Seven Casino, Amnéville , Franța
- Buy-in: 3.200 € + 300 €
- Data: 1-6 noiembrie 2011
- Abonați: 379
- Premii totale: 1.167.866 €
- Jucători premiați: 36
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Adrien Allain | 336,133 EUR |
Al 2-lea | Jordane Ouin | 180,365 € |
A treia | Thibaud Guenegou | 113.580 € |
Al 4-lea | Scott Baumstein | 80.640 € |
Al 5-lea | Michel Konieczny | 60.196 € |
Al 6-lea | Arnaud Trouer | 47.700 € |
Al 7-lea | Anders Rasmussen | 35.780 € |
A 8-a | Guillaume Marechal | 26.690 € |
WPT Jacksonville
- Cazinou: BestBet Poker Room, Orange Park, Florida
- Buy-in: 3.500 USD
- Data: 18 - 22 noiembrie 2011
- Abonați: 393
- Fondul total de premii: 1.277.250 USD
- Jucători premiați: 40
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Anthony Ruberto | 325.928 dolari |
Al 2-lea | Sam Soverel | 187.762 dolari |
A treia | Lisa Hamilton | 112.657 dolari |
Al 4-lea | Vitor Coelho | 75.105 dolari |
Al 5-lea | Artie Rodriguez | 55,077 USD |
Al 6-lea | Darryll Fish | 46.315 dolari |
WPT Marrakech
- Cazinou: Casino De Marrakech, Marrakech , Maroc
- Buy-in: 2.700 € + 300 €
- Data: 24 - 27 noiembrie 2011
- Abonați: 274
- Premiul total în bani : 727.434 €
- Jucători premiați: 33
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Mohamed Ali Houssam | 159.150 € |
Al 2-lea | Toufik Ourini | 109,637 € |
A treia | Maksims Martinous | 70.735 € |
Al 4-lea | Arnaud Mattern | 45.982 € |
Al 5-lea | Hassan Faras | 33,602 € |
Al 6-lea | Rodney Assous | 27.230 € |
Al 7-lea | Jonathan Duhamel | 22.283 € |
A 8-a | Bertrand Grospellier | 20.230 € |
WPT Praga
- Cazinou: Cazinoul Corinthia, Praga , Republica Cehă
- Buy-in: 3.200 € + 300 €
- Data: 1-5 decembrie 2011
- Membri: 571
- Premii totale: 1.753.200 €
- jucători premiați: 63
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Andrey Pateychuk | 450.000 € |
Al 2-lea | Adria Balaguer | 238.000 € |
A treia | Stanislaw Kretz | 158.000 € |
Al 4-lea | Benjamin Pollak | 104.000 € |
Al 5-lea | Sigur Eskeland | 80.000 € |
Al 6-lea | Russell Carson | 63.000 € |
Five Diamond World Poker Classic
- Cazinou: Bellagio , Las Vegas , Nevada
- Buy-in: 10.000 $ + 300 $
- Data: 6-11 decembrie 2011
- Abonați: 413
- Fond de premii: 4.006.100 USD
- Jucători premiați: 100
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | James Dempsey | 821,612 USD |
Al 2-lea | Soi Nguyen | 517.478 dolari |
A treia | Vanessa Selbst | 338,351 USD |
Al 4-lea | Andrew Lichtenberger | 218.933 dolari |
Al 5-lea | Vitor Coelho | 159.224 dolari |
Al 6-lea | Antonio Esfandiari | 119.418 dolari |
WPT Veneția
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Edoardo Alescio | 194.000 € |
Al 2-lea | Steve O'Dwyer | 95.930 € |
A treia | Michele Caroli | 66.090 € |
Al 4-lea | Andrea Dato | 43.170 € |
Al 5-lea | Andrea Benelli | 34.245 € |
Al 6-lea | Alexandru Dovjenko | 27,035 € |
WPT Irlanda
- Cazinou: Citywest Hotel, Dublin , Irlanda
- Buy-in: 2.500 €
- Data: 5 - 8 ianuarie 2012
- Abonați: 338
- Premii totale: 760.500 €
- Jucători premiați: 36
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | David Shallow | 222.280 € |
Al 2-lea | Charles Chattha | 111.129 € |
A treia | Ronan Gilligan | 74.090 € |
Al 4-lea | Patrick Vestin | 52.600 € |
Al 5-lea | Steve Watts | 39.270 € |
Al 6-lea | Steven Moreau | 31.120 € |
Marele Premiu WPT de la Veneția
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Rinat Bogdanov | 229.800 € |
Al 2-lea | Alessandro Longobardi | 111.700 € |
A treia | Andrea Dato | 72.275 € |
Al 4-lea | Simon Ravnsbaek | 52.565 € |
Al 5-lea | Gianluca Trebbi | 42.705 € |
Al 6-lea | Andrea Carini | 32.195 € |
WPT Seminole Hard Rock Lucky Hearts Showdown
- Cazinou: Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood , Florida
- Buy-in: 3.500 USD
- Data: 10-14 februarie 2012
- Abonați: 295
- Fondul total de premii: 958.750 USD
- Jucători premiați: 27
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Matt Juttelstad | 268.444 dolari |
Al 2-lea | Gigi Gagne | 158.194 dolari |
A treia | Uri Kadosh | 105.463 dolari |
Al 4-lea | Sharon Levin | 73.344 dolari |
Al 5-lea | Todd Jacobson | 54.649 dolari |
Al 6-lea | Keith Ferrera | 42.185 dolari |
WPT LA Poker Classic
- Cazinou: Commerce Casino, Los Angeles , California
- Buy-in: 9.600 USD + 400 USD
- Data: 24 - 29 februarie 2012
- Abonați: 549
- Fondul total de premii: 5.270.400 USD
- Jucători premiați: 54
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Sean Jazayeri | 1.370.240 dolari |
Al 2-lea | David Sands | 806.370 dolari |
A treia | Dan Kelly | 521.770 dolari |
Al 4-lea | Noah Schwartz | 355.750 dolari |
Al 5-lea | Jason Burt | 252.980 dolari |
Al 6-lea | Jason Somerville | 202.910 dolari |
Steaua filantă WPT Bay 101
- Cazinou: Bay 101 Casino, San Jose , California
- Buy-in: 9.500 USD + 500 USD
- Data: 5-9 martie 2012
- Abonați: 364
- Fondul total de premii: 3.458.000 USD
- Jucători premiați: 36
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Moon Kim | 960.900 USD |
Al 2-lea | Ubaid Habib | 570.200 dolari |
A treia | Joe Serock | 320.400 dolari |
Al 4-lea | Erik Cajelais | 256.300 USD |
Al 5-lea | Andrew Badecker | 192.300 USD |
Al 6-lea | Joseph Elpayaa | 128.200 dolari |
WPT Viena
- Cazinou: Cazinoul Montesino, Viena , Austria
- Buy-in: 3.200 € + 300 €
- Data: 10 - 15 aprilie 2012
- Abonați: 396
- Premii totale: 1.267.200 €
- Jucători premiați: 45
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Morten Christensen | 313.390 € |
Al 2-lea | Konstantin Tolokno | 191.740 € |
A treia | Ben Wilinofsky | 122.910 € |
Al 4-lea | Ognjen Sekularac | 62.680 € |
Al 5-lea | Goswin Siemsen | 62.680 € |
Al 6-lea | Norbert Szecsi | 49.100 € |
WPT Seminole Hard Rock Showdown
- Cazinou: Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood , Florida
- Buy-in: 9.600 USD + 400 USD
- Data: 18 - 23 aprilie 2012
- Abonați: 290
- Fondul total de premii: 2.784.000 USD
- Jucători premiați: 27
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Tommy Vedes | 779.520 dolari |
Al 2-lea | John Dolan | 459.360 dolari |
A treia | Joe Serock | 306.240 USD |
Al 4-lea | Craig Bergeron | 212.976 dolari |
Al 5-lea | Sharon Levin | 158.688 dolari |
Al 6-lea | Kyle Bowker | 122.496 dolari |
WPT Jacksonville BestBet Open
- Cazinou: BestBet Poker Room, Jacksonville , Florida
- Buy-in: 4.700 USD + 300 USD
- Data: 27 aprilie - 2 mai 2012
- Abonați: 320
- Fondul total de premii: 1.504.000 USD
- Jucători premiați: 36
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Shawn Cunix | 400.600 dolari |
Al 2-lea | James Calderaro | 236.560 dolari |
A treia | Darren Elias | 147.850 dolari |
Al 4-lea | Daniel Buzgon | 94,624 dolari |
Al 5-lea | Tony Dunst | 66.532 dolari |
Al 6-lea | Will Failla | 54.704 dolari |
Campionatul Mondial WPT
- Cazinou: Bellagio , Las Vegas , Nevada
- Buy-in: 25.000 USD + 500 USD
- Data: 19 - 26 mai 2012
- Abonați: 152
- Fondul total de premii: 3.660.500 USD
- Jucători premiați: 18
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Marvin Guido Rettenmaier | 1.196.858 dolari |
Al 2-lea | Philippe Ktorza | 805.310 dolari |
A treia | Michael Mizrachi | 424.618 USD |
Al 4-lea | Nick Schulman | 256.235 dolari |
Al 5-lea | Steve O'Dwyer | 192.176 dolari |
Al 6-lea | Trevor Pope | 155.571 dolari |