De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare Mai jos sunt prezentate rezultatele celui de-al unsprezecelea sezon al World Poker Tour (2012-2013).
Rezultate
Merit Cyprus Classic
- Cazinou: Merit Crystal Cove Casino, Alsancak Mevkii Kyrenia, Cipru
- Buy-in: 4.000 $ + 400 $
- Data: 4 - 9 august 2012
- Abonați: 329
- Fondul total de premii: 1.212.694 dolari
- Jucători premiați: 36
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Marvin Guido Rettenmaier | 287.784 dolari |
Al 2-lea | Artur Voskanyan | 184.020 USD |
A treia | Ran Azor | 118.360 dolari |
Al 4-lea | Victor Parashiv | 87.610 dolari |
Al 5-lea | Joseph El Khoury | 65.770 dolari |
Al 6-lea | Kiryl Radzivonau | 52.590 dolari |
Parx Open Poker Classic
- Cazinou: Parx Casino, Bensalem , Pennsylvania
- Buy-in: 3.300 USD + 200 USD
- Data: 10 - 15 august 2012
- Abonați: 500
- Fondul total de premii: 1.600.500 USD
- Jucători premiați: 54
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Anthony Gregg | 416.127 dolari |
Al 2-lea | Stephen Reynolds | 244.877 dolari |
A treia | Chris Lee | 158.450 dolari |
Al 4-lea | Larry Sharp | 108.034 dolari |
Al 5-lea | Chris Vandeursen | 76.824 dolari |
Al 6-lea | Andre Nyffeler | 61.619 dolari |
Legends of Poker
- Cazinou: Cazinoul pentru biciclete, Bell Gardens , California
- Buy-in: 3.500 USD + 200 USD
- Data: 24 - 29 august 2012
- Abonați: 622
- Fondul total de premii: 2.111.690 USD
- Jucători premiați: 63
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Josh Hale | 500.000 dolari |
Al 2-lea | Max Steinberg | 293.490 dolari |
A treia | Raouf Malek | 192.400 dolari |
Al 4-lea | Ali Eslami | 133.700 dolari |
Al 5-lea | Greg Mueller | 97.100 dolari |
Al 6-lea | Jeff Madsen | 75.400 dolari |
Marele Premiu de la Paris
- Cazinou: Aviation Club de France, Paris , Franța
- Buy-in: 7.500 €
- Data: 10 - 15 septembrie 2012
- Abonați: 228
- Premii totale: 1.624.500 €
- Jucători premiați: 27
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Matt Salsberg | 400.000 € |
Al 2-lea | Theo Jørgensen | 264.600 € |
A treia | Philipp Gruissem | 170,065 € |
Al 4-lea | Timothy Adams | 125,775 € |
Al 5-lea | Mohsin Charania | 95,615 € |
Al 6-lea | Fabian Quoss | 75,765 € |
WPT Malta
- Cazinou: Portomaso Casino, Portomaso, Malta
- Buy-in: 3.000 € + 300 €
- Data: 16 - 20 septembrie 2012
- Abonați: 169
- Premii totale: 643.641 €
- Jucători premiați: 21
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Yorane Kerignard | 120.000 € |
Al 2-lea | Jackson Genovesi | 82.370 € |
A treia | Alessio Isaia | 52.600 € |
Al 4-lea | Hui Chen-Kuo | 39.200 € |
Al 5-lea | Zeljko Krizan | 29.300 € |
Al 6-lea | Sampo Ryynanen | 23.300 € |
Borgata Poker Open
- Cazinou: Borgata Hotel Casino, Atlantic City , New Jersey
- Buy-in: 3.300 USD + 200 USD
- Data: 16 - 21 septembrie 2012
- Abonați: 1.181
- Fondul total de premii: 3.897.300 USD
- Jucători premiați: 110
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Ben Hamnett | 818.847 dolari |
Al 2-lea | Matthew Burnitz | 488.850 dolari |
A treia | Tyler Patterson | 298.950 dolari |
Al 4-lea | Ofir Mor | 250.065 dolari |
Al 5-lea | Steve Brecher | 206.821 dolari |
Al 6-lea | David Diaz | 167.337 dolari |
WPT Emperors Palace Poker Classic
- Cazinou: Emperors Palace Hotel Casino Convention Entertainment Resort, Johannesburg , Africa de Sud
- Buy-in: 3.300 USD + 300 USD
- Data: 22 - 26 octombrie 2012
- Abonați: 230
- Fondul total de premii: 759.000 USD
- Jucători premiați: 27
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Dominik Nitsche | 206.153 dolari |
Al 2-lea | Jerome Bradpiece | 121.477 dolari |
A treia | Ross William | 80.985 dolari |
Al 4-lea | Wesley Wiegand | 56.321 dolari |
Al 5-lea | Jason Strauss | 41.965 dolari |
Al 6-lea | Andrew Anthony | 32.394 dolari |
BestBet Jacksonville Fall Poker Scramble
- Cazinou: BestBet Jacksonville, Jacksonville , Florida
- Buy-in: 3.200 USD + 300 USD
- Data: 9-13 noiembrie 2012
- Abonați: 477
- Fondul total de premii: 1.526.400 USD
- Jucători premiați: 45
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Noah Schwartz | 402.972 dolari |
Al 2-lea | Byron Kaverman | 236.592 dolari |
A treia | Ryan Hartmann | 153.403 dolari |
Al 4-lea | Hans Winzeler | 106.848 dolari |
Al 5-lea | Brian Senie | 77.083 dolari |
Al 6-lea | Tee Markholt | 61.819 dolari |
WPT Copenhaga
- Cazinou: Cazinoul Copenhaga, Copenhaga , Danemarca
- Buy-in: 24.000 DKr + 2.250
- Data: 12 - 17 noiembrie 2012
- Abonați: 229
- Fondul total de premii: 5.496.000 DKr
- Jucători premiați: 27
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Emil Olsson | 1.346.000 DKr |
Al 2-lea | Morten Klein | 845.000 DKr |
A treia | Philip Jacobsen | 545.000 DKr |
Al 4-lea | Stanislav Barshak | 400.000 DKr |
Al 5-lea | Robin Christoffer Ylitalo | 300.000 DKr |
Al 6-lea | Jan Djerberg | 240.000 DKr |
WPT Montreal
- Cazinou: Playground Poker Club, Kahnawake, Canada
- Buy-in: 3.000 USD + 300 USD
- Data: 23 - 27 noiembrie 2012
- Abonați: 1.173
- Fondul total de premii: 3.387.930 USD
- Jucători premiați: 117
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Jonathan Roy | 784.101 dolari |
Al 2-lea | Pascal Lefrançois | 473.572 dolari |
A treia | Jeff Gross | 319.238 dolari |
Al 4-lea | Gavin Smith | 212.937 dolari |
Al 5-lea | Sylvain Siebert | 147.184 dolari |
Al 6-lea | Peter Kaemmerlen | 113.792 dolari |
WPT Mazagan
- Cazinou: Mazagan Beach and Golf Resort, El Jadida , Maroc
- Buy-in: 3.200 € + 300 €
- Data: 27 noiembrie - 1 decembrie 2012
- Abonați: 146
- Premii totale: 438.253 EUR
- Jucători premiați: 18
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Giacomo Fundarò | 127,707 € |
Al 2-lea | Frederic Brunet | 75.225 € |
A treia | Jeremy Nock | 48,673 € |
Al 4-lea | Davidi Kitai | 35.928 € |
Al 5-lea | Clement Beauvois | 26.990 € |
Al 6-lea | Bruno Fitoussi | 21.681 € |
WPT Praga
- Cazinou: Cazinoul Corinthia, Praga , Republica Cehă
- Buy-in: 3.000 € + 300 €
- Data: 3 - 9 decembrie 2012
- Abonați: 567
- Premii totale: 1.684.295 €
- Jucători premiați: 72
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Marcin Wydrowski | 325.000 € |
Al 2-lea | Alexandru Lahkov | 213.775 € |
A treia | Bodo Sbrzesny | 137,470 € |
Al 4-lea | Tony Chang | 101.800 € |
Al 5-lea | Michael Gagliano | 76,315 € |
Al 6-lea | Alin Grasu | 61.150 € |
Five Diamond World Poker Classic
- Cazinou: Bellagio , Las Vegas , Nevada
- Buy-in: 10.000 $ + 300 $
- Data: 4 - 9 decembrie 2012
- Abonați: 503
- Fondul total de premii: 4.879.100 USD
- Jucători premiați: 54
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Ravi Raghavan | 1.268.571 dolari |
Al 2-lea | Shawn Buchanan | 746.502 dolari |
A treia | Thomas Winters | 483.031 dolari |
Al 4-lea | Antonio Esfandiari | 329.339 dolari |
Al 5-lea | Andrew Lichtenberger | 234.197 dolari |
Al 6-lea | Jeremy Kottler | 187.845 dolari |
Borgata Winter Poker Open
- Cazinou: Borgata Hotel Casino, Atlantic City , New Jersey
- Buy-in: 3.300 USD + 200 USD
- Data: 27 ianuarie - 1 februarie 2013
- Abonați: 1.042
- Fondul total de premii: 3.335.442 USD
- Jucători premiați: 100
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Andy Hwang | 730.053 dolari |
Al 2-lea | Jim Anderson | 438.698 dolari |
A treia | Mike Gogliormella | 265.475 dolari |
Al 4-lea | Matt Haugen | 222.336 dolari |
Al 5-lea | Jeremy Druckman | 182.514 dolari |
Al 6-lea | Matt Salsberg | 147.671 dolari |
WPT Lucky Hearts Poker Open
- Cazinou: Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood , Florida
- Buy-in: 3.250 USD + 250 USD
- Data: 8-12 februarie 2013
- Abonați: 369
- Fondul total de premii: 1.199.250 USD
- Jucători premiați: 36
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Matt Giannetti | 323.804 dolari |
Al 2-lea | Lily Kiletto | 191.880 dolari |
A treia | Darryll Fish | 125.921 dolari |
Al 4-lea | Danny Shiff | 86.946 dolari |
Al 5-lea | Hayden Fortini | 64.160 dolari |
Al 6-lea | Matt Salsberg | 50.968 dolari |
WPT Baden
- Cazinou: Casino Baden, Baden , Austria
- Buy-in: 3.300 €
- Data: 19 - 24 februarie 2013
- Abonați: 254
- Premii totale: 1.031.142 EUR
- Jucători premiați: 27
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Vladimir Bozinovic | 271,258 € |
Al 2-lea | Paul Berende | 172.695 € |
A treia | Oswin Zieglebecker | 111.587 € |
Al 4-lea | Kimmo Kurko | 81,034 € |
Al 5-lea | Marvin Rettenmaier | 59.496 € |
Al 6-lea | Grzegorz Wyraz | 47.820 € |
Pokerul clasic
- Cazinou: Commerce Casino, Commerce , California
- Buy-in: 10.000 USD
- Data: 23 - 28 februarie 2013
- Abonați: 517
- Fondul total de premii: 4.963.200 dolari
- Jucători premiați: 63
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Paul Klann | 1.004.090 dolari |
Al 2-lea | Paul Volpe | 651.170 USD |
A treia | Jesse Yaginuma | 429.810 dolari |
Al 4-lea | Danny Fuhs | 316.650 dolari |
Al 5-lea | David Fong | 236.250 USD |
Al 6-lea | Toby Lewis | 193.560 dolari |
Steaua Fugătoare Bay 101
- Cazinou: Bay 101, San Jose , California
- Buy-in: 7.500 USD
- Data: 4 - 8 martie 2013
- Abonați: 643
- Fondul total de premii: 4.597.450 USD
- Jucători premiați: 63
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | WeiKai Chang | 1.138.350 USD |
Al 2-lea | Joe Nguyen | 666.740 dolari |
A treia | Paul Volpe | 435.610 dolari |
Al 4-lea | Erik Seidel | 295.590 dolari |
Al 5-lea | Chris Johnson | 208.910 dolari |
Al 6-lea | Joe Kuether | 162.240 dolari |
WPT Veneția Marele Pri
- Cazinou: Cazinoul din Veneția , Veneția , Italia
- Buy-in: 3.000 € + 300 €
- Data: 25 - 30 martie 2013
- Abonați: 173
- Fondul total de premii: 519.000 €
- Jucători premiați: 21
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Rocco Palumbo | 180,097 € |
Al 2-lea | Marcello Montagner | 108,316 € |
A treia | Mike Sexton | 69.723 € |
Al 4-lea | Roberto Begni | 51.585 € |
Al 5-lea | Xia Lin | 38.721 € |
Al 6-lea | Erion Islamay | 31,002 € |
WPT Barcelona
- Cazinou: Casino Barcelona, Barcelona , Spania
- Buy-in: 3.200 € + 300 €
- Data: 5-10 aprilie 2013
- Abonați: 249
- Premii totale: 796.800 €
- Jucători premiați: 27
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Chanracy Khun | 200.000 € |
Al 2-lea | Benjamin Pollak | 126.000 € |
A treia | Antonio Alfaia | 83.000 € |
Al 4-lea | Tahiri Hassani Najib | 62.000 € |
Al 5-lea | Bruno Garcia Cotelo | 46.000 € |
Al 6-lea | Sergio Fernandez | 37.000 € |
Seminole Hard Rock Showdown
- Cazinou: Seminole Hard Rock Hotel și Casino Hollywood, Hollywood , Florida
- Buy-in: 5.000 USD
- Data: 11 - 16 aprilie 2013
- Abonați: 542
- Fondul total de premii: 2.547.000 USD
- Jucători premiați: 54
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Kevin Eyster | 660.395 dolari |
Al 2-lea | Ben Tarzia | 389.750 dolari |
A treia | Zo Karim | 252.190 dolari |
Al 4-lea | Paul Dlugozyme | 171.950 dolari |
Al 5-lea | Daniel Letts | 122.275 dolari |
Al 6-lea | Jeff Madsen | 100.000 dolari |
BestBet Open
- Cazinou: BestBet Jacksonville, Jacksonville , Florida
- Buy-in: 3.500 USD
- Data: 26 - 30 aprilie 2013
- Abonați: 351
- Fondul total de premii: 1.123.204 USD
- Jucători premiați: 36
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Mike Linster | 321.521 dolari |
Al 2-lea | David Bell | 175.712 dolari |
A treia | Danny Schechter | 115.311 dolari |
Al 4-lea | Pete Chwala | 79.619 dolari |
Al 5-lea | Pete Tinnesz | 58.754 dolari |
Al 6-lea | David Diaz | 46.673 dolari |
Campionatul canadian de primăvară
- Cazinou: Playground Poker, Kahnawake, Canada
- Buy-in: 3.300 USD
- Data: 3 - 9 mai 2013
- Abonați: 735
- Fondul total de premii: 2.121.244 USD
- Jucători premiați: 72
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | Amir Babakhani | 442.248 dolari |
Al 2-lea | Barry Kruger | 272.555 dolari |
A treia | Jason Duval | 199.029 dolari |
Al 4-lea | Bobby Liang | 136.700 dolari |
Al 5-lea | Martin Leblanc | 102.251 dolari |
Al 6-lea | Jonathan Bardier | 81.767 dolari |
Campionatul Mondial WPT
- Cazinou: Bellagio , Las Vegas , Nevada
- Buy-in: 25.000 USD
- Data: 18 - 24 mai 2013
- Abonați: 146
- Fondul total de premii: 3.540.500 USD
- Jucători premiați: 15
Tabelul final Plasament | Nume | Premiu |
---|
Primul | David Rheem | 1.150.297 dolari |
Al 2-lea | Erick Lindgren | 650.275 dolari |
A treia | Jonathan Roy | 421.800 USD |
Al 4-lea | Matt Hyman | 289.988 dolari |
Al 5-lea | Brandon Steven | 223,203 USD |
Al 6-lea | David Peters | 173.993 dolari |