World Series of Poker 1994
Salt la navigare Salt la căutare
World Series of Poker din 1994 a fost a 25-a ediție a evenimentului. Au avut loc în perioada 16 aprilie - 10 mai la Binion's Horseshoe Casino din Las Vegas .
Câștigătorul Main Event a fost Russ Hamilton .
Evenimente preliminare
Eveniment | Câştigător | Premiu | Ultimul jucător eliminat |
---|---|---|---|
Limita hold'em de 1.500 $ | Steven Sim | 289.200 dolari | Charles Brock |
Stud de șapte cărți de 1.500 $ | Johnny Chan | 135.600 dolari | Mansour Matloubi |
1.500 $ Limită Omaha | Brent Carter | 83.400 dolari | Moxie Ungar |
Split de șapte cărți de 1.500 $ | Burgio câștigă | 127.200 dolari | Gary Hutzler |
Razz de șapte cărți de 1.500 $ | Mike Hart | 88.800 dolari | Tommy Hugnagle |
1.500 $ Omaha 8 sau mai bine | TJ Cloutier | 135.000 dolari | Chris Björin |
Limit Hold'em de 1.500 $ | George Rodis | 135.000 dolari | Phil Hellmuth |
1.500 $ Pot Limit Omaha | O'Neil Longson | 100.800 dolari | JC Pearson |
1.500 $ Pot Limit Hold'em | Jay Heimowitz | 148.200 dolari | Quinton Nixon |
1.500 $ Omaha 8 sau mai bine | JC Pearson | 103.000 dolari | Mattias Rochnacher |
5.000 $ fără limită Deuce la Seven Draw | Lyle Berman | 128.250 dolari | Huck Seed |
Egalitate de 1.500 dolari As la cinci | JJ Chun | 93.000 dolari | Steve Flickner |
Limită Hold'em de 2.500 $ | Mike Laving | 212.000 dolari | Fred Lieberman |
Stud de șapte cărți de 2.500 $ | Rodney H. Pardey | 132.000 dolari | Alan Boston |
2.500 $ Pot Limit Omaha | Huck Seed | 167.000 dolari | Lindy Chambers |
2.500 $ Pot Limit Hold'em | TJ Cloutier | 163.000 dolari | Travis Dang |
Stud de șapte cărți de 5.000 $ | Roger Moore | 144.000 dolari | Adam Roberts |
2.500 $ No Limit Hold'em | John Heaney | 220.000 dolari | Hal Kant |
5.000 $ Limit Hold'em | Erik Seidel | 210.000 dolari | Mike Davis |
Stud de șapte cărți de 1.000 USD numai pentru femei | Barbara Enright | 38.400 dolari | Natalie Ryke |
Apăsați Invitațional No Limit Hold'em | Bill Sykes | 1.000 USD | Joe Saumarez Smith |
Evenimentul principal
Au fost 268 de participanți la Evenimentul Principal. Fiecare dintre ei a plătit un buy-in de 10.000 USD.
Pentru a sărbători cea de-a 25-a aniversare a WSOP , câștigătorul Russ Hamilton a primit un premiu suplimentar în plus față de un milion de dolari : o cantitate de argint echivalentă cu propria greutate.
Masa finala
Plasament | Nume | Premiu |
---|---|---|
Primul | Russ Hamilton | 1.000.000 $ + propria greutate în argint |
Al 2-lea | Hugh Vincent | 588.000 dolari |
A treia | John Spadavecchia | 294.000 dolari |
Al 4-lea | Burgio câștigă | 168.000 dolari |
Al 5-lea | La Krux | 100.800 dolari |
Al 6-lea | Robert Turner | 50.400 dolari |
linkuri externe
- Rezultate de pe site-ul oficial , pe wsop.com . Adus la 6 decembrie 2010 (Arhivat din original la 10 august 2010) .