World Series of Poker 2007
Salt la navigare Salt la căutare 


Brățara campioană Main Event din 2007 câștigată de Jerry Yang .
World Series of Poker din 2007 a fost a 38-a ediție a evenimentului. Au avut loc în perioada 1 iunie - 17 iulie la Casino Rio All Suite Hotel and Casino din Las Vegas .
Câștigătorul Main Event a fost Jerry Yang .
Evenimente preliminare
Eveniment | Câştigător | Premiu | Ultimul jucător eliminat |
---|---|---|---|
5.000 $ Campionatul Mondial Mixed Hold'em (limită / fără limită) | Steve Billirakis | 536.287 dolari | Greg Mueller |
No Limit Hold'em pentru angajații cazinoului de 500 $ | Frederick Narciso | 104,701 dolari | Charles Fisher |
1.500 $ No Limit Hold'em | Ciaran O'Leary | 727.012 dolari | Paul Evans |
1.500 $ Pot Limit Hold'em | Mike Spegal | 252.290 dolari | Gavin Smith |
2.500 $ Omaha / Seven Card Stud Hi / Lo 8 sau mai bine | Tom Schneider | 214.347 dolari | Ed Tonnellier |
Limit Hold'em de 1.500 $ | Gary Styczynski | 280.715 dolari | Varouzhan Gumroyan |
Omaha de limitare a potului de 5.000 $ cu Rebuy | Burt Boutin | 868.745 dolari | Erik Cajelais |
1.000 $ No Limit Hold'em cu Rebuy | Michael Chu | 585.744 dolari | Tommy Vu |
1.500 $ Omaha Hi / Lo Split 8 sau mai bine | Aleksandr Kravčenko | 228.446 dolari | Bryan Devonshire |
2.000 $ No Limit Hold'em | Will Durkee | 566.916 dolari | Todd Terry |
5.000 $ Campionatul Mondial cu șapte cărți Stud | Chris Reslock | 258.453 dolari | Phil Ivey |
1.500 $ No Limit Hold'em prescurtat | Jason Warner | 481.698 dolari | David Zeitlin |
5.000 $ Campionatul Mondial Pot Limit Hold'em | Allen Cunningham | 487.287 dolari | Jeff Lisandro |
Stud de șapte cărți de 1.500 $ | Michael Keiner | 146.987 dolari | Nesbitt Coburn |
1.500 $ No Limit Hold'em | Phil Hellmuth | 637.254 dolari | Andy Philachack |
CAAL de 2.500 $ | James Richburg | 239.503 dolari | Walter Browne |
Campionatul Mondial Feminin No Limit Hold'em de 1.000 de dolari | Sally Boyer | 262.077 dolari | Anne Heft |
5.000 $ Campionatul Mondial Limit Hold'em | Saro Getzoyan | 333.379 dolari | Geoff Sanford |
2.500 $ No Limit Hold'em | Francois Safieddine | 521.785 dolari | John Phan |
Stud de șapte cărți de 2.000 $ Hi / Lo 8 sau mai bine | Ryan Hughes | 176.358 dolari | Min Lee |
Shootout No Limit Hold'em de 1.500 $ | Don Baruch | 264.107 dolari | Jared Davis |
5.000 $ No Limit Hold'em | James Mackey | 730.740 dolari | Stuart Fox |
1.500 $ Pot Limit Omaha | Scott Clements | 194.206 dolari | Eric Lynch |
3.000 $ Campionatul Mondial Șapte Card Stud Hi / Lo Split 8 sau mai bine | Eli Elezra | 198.984 dolari | Scotty Nguyen |
2.000 $ No Limit Hold'em | Ben Pontius | 599.467 dolari | David Hewitt |
5.000 $ CAAL | Ralph Schwartz | 275.683 dolari | Bill Gazes |
1.500 $ No Limit Hold'em | David Stucke | 603.069 dolari | Tânărul Cho |
3.000 $ No Limit Hold'em | Shankar Pillai | 527.829 dolari | Beth Shak |
Razz de șapte cărți de 1.500 $ | Katja Thater | 132.653 dolari | Larry St. Jean |
2.500 $ No Limit Hold'em prescurtat | Hoyt Corkins | 515.065 dolari | Terrence Chan |
Campionatul Mondial de 5.000 de dolari, Heads Up No Limit Hold'em | Dan Schreiber | 425.594 dolari | Mark Muchnik |
Stud de șapte cărți de 2.000 $ | Jeff Lisandro | 118.426 dolari | Nick Frangos |
1.500 $ Pot Limit Omaha cu Rebuy | Alan Smurfit | 464.867 dolari | Qushqar Morad |
3.000 $ Limit Hold'em | Alexander Borteh | 225.483 dolari | Brandon Wong |
1.500 $ No Limit Hold'em | Ryan Young | 615.955 dolari | Dustin Dirksen |
Campionatul Mondial de 5.000 $ Omaha Hi / Lo Split 8 sau mai bine | John Guth | 363.216 dolari | Robert Stevanovski |
2.000 $ Pot Limit Hold'em | Greg Hopkins | 269.274 dolari | Jason Newburger |
1.500 $ No Limit Hold'em | Robert Cheung | 673.628 dolari | Richard Murnick |
50.000 $ Campionatul Mondial CAAL | Freddy Deeb | 2.276.832 dolari | Bruno Fitoussi |
1.500 $ Mixed Hold'em (limită / fără limită) | Fred Goldberg | 204.935 dolari | Rene Mouritsen |
Campionatul Mondial de 1.000 $ Seniori No Limit Hold'em | Ernest Bennett | 348.423 dolari | Tony Korfman |
1.500 $ Pot Limit Omaha Hi / Lo Split 8 sau mai bine | Lukasz Dumanski | 227.454 dolari | David Bach |
2.000 $ Limit Hold'em | Saif Ahmad | 217.329 dolari | William Jensen |
2.000 $ Omaha Hi / Lo Split | Frankie O'Dell | 240.057 dolari | Thang Luu |
5.000 $ No Limit Hold'em prescurtat | Bill Edler | 904.672 dolari | Alex Bolotin |
Stud de șapte cărți de 1.000 USD Hi / Lo 8 sau mai bine | Tom Schneider | 147.713 dolari | Hoyt Verner |
2.000 $ No Limit Hold'em | Blair Rodman | 707.898 dolari | Iubit Galasso |
Limita de 1.000 $ 2-7 Triple Draw Lowball cu Rebuy | Rafi Amit | 227,005 USD | Lenny Martin |
1.500 $ No Limit Hold'em | Chandrasekhar Billavara | 722.914 dolari | Taylor Douglas |
Campionatul Mondial de 10.000 $ Pot Limit Omaha | Robert Mizrachi | 768.889 dolari | Rene Mouritsen |
Pantof de 1.000 $ | Dao Bac | 157.975 dolari | Adam Geyer |
Hold'em No Limit de 1.000 $ cu Rebuy | Michael Graves | 742,121 USD | Theo Tran |
Shootout Limit Hold'em de 1.500 $ | Ram Vaswani | 217.438 dolari | Andy Ward |
5.000 $ Campionatul Mondial 2-7 Extrage Lowball cu rebuy | Erik Seidel | 538.835 dolari | Chad Brown |
Evenimentul principal

Jerry Yang , câștigător al evenimentului principal
Participanții la Evenimentul Principal au fost 6.358. Au plătit fiecare câte un buy-in de 10.000 $. Cu toate acestea, unii participanți au intrat în Main Event câștigând câteva turnee de calificare online.
Suma totală a fondului de premiere a fost de 59.784.954 USD
Masa finala
Plasament | Nume | Premiu |
---|---|---|
Primul | Jerry Yang | 8.250.000 dolari |
Al 2-lea | Tuan Lam | 4.840.981 dolari |
A treia | Raymond Rahme | 3.048.025 dolari |
Al 4-lea | Aleksandr Kravčenko | 1.852.721 dolari |
Al 5-lea | Jon Kalmar | 1.255.069 dolari |
Al 6-lea | Hevad "Rain" Khan | 956.243 dolari |
Al 7-lea | Lee Childs | 705.229 dolari |
A 8-a | Lee Watkinson | 585.699 dolari |
9 | Philip Hilm | 525.934 dolari |
Alte proiecte
-
Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere despre World Series of Poker din 2007
linkuri externe
- Rezultate de pe site-ul oficial , pe wsop.com . Adus pe 9 decembrie 2010 (arhivat din original la 13 noiembrie 2010) .