World Series of Poker 2010
World Series of Poker din 2010 a fost a 41-a ediție a evenimentului. Au avut loc între 27 mai și 17 iulie la Casino Rio All Suite Hotel and Casino din Las Vegas . Masa finală s-a jucat pe 6 și 8 noiembrie.
Câștigătorul Main Event a fost Jonathan Duhamel .
Evenimente preliminare
Eveniment | Abonați | Câştigător | Premiu | Ultimul jucător eliminat |
---|---|---|---|---|
Angajați de cazinou de 500 $ No Limit Hold'em | 721 | Hoai Pham | 71.424 dolari | Arthur Vea |
50.000 $ Campionatul jucătorului de poker | 116 | Michael Mizrachi | 1.559.046 dolari | Vladimir Șchemelev |
Hold'em No Limit de 1.000 $ | 4.345 | Aadam Daya | 625.872 dolari | Deepak Bhatti |
1.500 $ Omaha Hi-Low Split 8 sau mai bine | 818 | Michael Chow | 237.140 USD | Dan Heimiller |
1.500 $ No Limit Hold'em | 2.092 | Praz Bansi | 515.501 dolari | Vincent Jacques |
Shootout No Limit Hold'em de 5.000 $ | 358 | Joshua Tieman | 441.692 dolari | Neil Channing |
2.500 $ 2–7 Triple Draw Lowball | 291 | Peter Gelencser | 180.730 dolari | Raphael Zimmerman |
1.500 $ No Limit Hold'em | 2,341 | Pascal LeFrancois | 568.974 dolari | Max Steinberg |
1.500 $ Pot Limit Hold'em | 650 | James Dempsey | 197.470 dolari | Steve Chanthabouasy |
Campionat cu șapte carduri de 10.000 $ | 150 | Mến Nguyễn | 394.807 dolari | Brandon Adams |
1.500 $ No Limit Hold'em | 2.563 | Simon Watt | 614.248 dolari | Tom Dwan |
Limit Hold'em de 1.500 $ | 625 | Matt Matros | 189.870 dolari | Ahmad Abghari |
Hold'em No Limit de 1.000 $ | 3.042 | Steven Gee | 472.479 dolari | Matt Vance |
1.500 $ Fără limită 2-7 Draw Lowball | 250 | Yan Chen | 92.817 dolari | Mike Wattel |
Campionat de șapte cărți cu șase carduri Hi-Low Split 8 sau mai bun | 170 | Frank Kassela | 447.442 dolari | Allen Kessler |
1.500 $ No Limit Hold'em Sixhanded | 1.663 | Carter Phillips | 482.774 dolari | Samuel Gerber |
5.000 $ No Limit Hold'em | 792 | Jason DeWitt | 818.959 dolari | Sam Trickett |
2.000 $ Limit Hold'em | 476 | Eric Buchman | 203.607 dolari | Brent Courson |
Campionat de baschet fără limită 2–7 de 10.000 $ | 101 | David Baker | 294.321 dolari | Eric Cloutier |
1.500 $ Pot Limit Omaha | 885 | John Barch | 256.919 dolari | Klinghammer Thibaut |
Stud de șapte cărți de 1.500 $ | 408 | Richard Ashby | 140.467 dolari | Christine Pietsch |
Campionat Ladem No Limit Hold'em de 1.000 USD | 1.054 | Vanessa Hellebuyck | 192.132 dolari | Sidsel Boesen |
2.500 $ Limit Hold'em Sixhanded | 384 | Dutch Boyd | 234.065 USD | Brian Meinders |
Hold'em No Limit de 1.000 $ | 3.289 | Jeffrey Tebben | 503.389 dolari | JD McNamara |
Campionat Omaha Hi-Low Split 8 sau mai bun de 10.000 $ | 212 | Sam Farha | 488.241 dolari | James Dempsey |
2.500 $ No Limit Hold'em Sixhanded | 1.245 | William Haydon | 630.031 dolari | Jeffrey Papola |
Ștampilă de șapte cărți de 1.500 USD Hi-Low 8 sau mai bine | 644 | David Warga | 208.682 dolari | Maxwell Troy |
2.500 $ Pot Limit Omaha | 596 | Miguel Proulx | 315 311 USD | LJ Klein |
Campionat Limit Hold'em de 10.000 $ | 171 | Matt Keikoan | 425.969 dolari | Daniel Idema |
1.500 $ No Limit Hold'em | 2.394 | Mike Ellis | 581.851 dolari | Christopher Gonzales |
1.500 $ CAAL | 828 | Konstantin Puchkov | 256.820 USD | La Barbieri |
5.000 $ No Limit Hold'em Sixhanded | 568 | Jeffrey Papola | 667.433 dolari | Mến Nguyễn |
2.500 $ Pot Limit Hold'em / Omaha | 482 | Luis Velador | 260.517 dolari | David Chiu |
Campionat No Limit Hold'em de 1.000 $ pentru seniori | 3.142 | Harold Angle | 487,994 USD | Michael Minetti |
Campionat Heads Up No Limit Hold'em de 10.000 $ | 256 | Ayaz Mahmood | 625.682 dolari | Ernst Schmejkal |
Hold'em No Limit de 1.000 $ | 3.102 | Scott Montgomery | 481.760 dolari | Mick Carlson |
CAL DE 3.000 $ | 478 | Phil Ivey | 329.840 dolari | Bill Chen |
Campionat Pot Limit Hold'em de 10.000 $ | 268 | Valdemar Kwaysser | 617.214 dolari | Matt Marafioti |
Shootout No Limit Hold'em de 1.500 $ | 1.397 | Steven Kelly | 382.725 dolari | Jeffrey King |
Razz de șapte cărți de 2.500 USD | 365 | Frank Kassela | 214.085 dolari | Maxwell Troy |
1.500 $ Pot Limit Omaha Hi-Low Split 8 sau mai bine | 847 | Steve Jelinek | 245.871 dolari | John Gottlieb |
1.500 $ No Limit Hold'em | 2.521 | Dean Hamrick | 604.222 dolari | Thomas O'Neal |
Campionatul de 10.000 $ CAAL | 241 | Ian Gordon | 611.666 dolari | Richard Ashby |
2.500 $ Hold'em mixt (limită / fără limită) | 507 | Gavin Smith | 268.238 dolari | Danny Hannawa |
1.500 $ No Limit Hold'em | 3.097 | Jesse Rockowitz | 721.373 dolari | Raymond Coburn |
5.000 $ Pot Limit Omaha Hi-Low Split 8 sau mai bine | 284 | Chris Bell | 327.040 USD | Dan Shak |
Hold'em No Limit de 1.000 $ | 3.128 | Shawn Busse | 485.791 dolari | Owen Crowe |
Eveniment mixt de 2.500 USD | 453 | Sigurd Eskeland | 260.497 dolari | Steve Sung |
1.500 $ No Limit Hold'em | 2.543 | Michael Linn | 609.493 dolari | Taylor Larkin |
5.000 $ Pot Limit Omaha | 460 | Șansă Kornuth | 508.090 dolari | Kevin Boudreau |
Hold'em cu șansă triplă fără limită de 3.000 $ | 965 | Ryan Welch | 559.371 dolari | Jon Eaton |
25.000 $ No Limit Hold'em Sixhanded | 191 | Dan Kelly | 1.315.518 dolari | Shawn Buchanan |
Shootout Limit Hold'em de 1.500 $ | 548 | Brendan Taylor | 184.950 dolari | Ben Yu |
Hold'em No Limit de 1.000 $ | 3.844 | Marcel Vonk | 570.960 dolari | David Peters |
Campionatul Omaha Limita Potului de 10.000 $ | 346 | Daniel Alaei | 780.599 dolari | Miguel Proulx |
2.500 $ No Limit Hold'em | 1.941 | Tomer Berda | 825.976 dolari | Vladimir Kochelaevskiy |
Evenimentul principal
Participanții la Evenimentul Principal au fost 7.319. Au plătit fiecare câte un buy-in de 10.000 $. Cu toate acestea, unii participanți au intrat în Main Event câștigând câteva turnee de calificare online. Fondul total de premii a fost de 68.798.600 de dolari.
Evenimentul principal a fost jucat împărțind zilele competiției. Prima fază a avut loc în perioada 5-17 iulie; masa finală s-a jucat pe 6 și 9 noiembrie, ziua în care s-a disputat finala heads-up dintre Jonathan Duhamel și John Racener. Defalcarea zilelor de joc a fost după cum urmează:
Zi | Data | Notă |
---|---|---|
1A | 5 iulie 2010 | |
1B | 6 iulie 2010 | |
1C | 7 iulie 2010 | |
1D | 8 iulie 2010 | |
2A | 9 iulie 2010 | |
2B | 10 iulie 2010 | |
3 | 12 iulie 2010 | |
4 | 13 iulie 2010 | |
5 | 14 iulie 2010 | |
6 | 15 iulie 2010 | |
7 | 16 iulie 2010 | Au fost 27 de jucători |
8 | 17 iulie 2010 | A venit la 9 jucători |
Masa finala | ||
7 noiembrie 2010 | A venit la 2 jucători | |
9 noiembrie 2010 | Atenție |

Masa finala
Plasament | Nume | Premiu |
---|---|---|
Primul | Jonathan Duhamel | 8.944.310 dolari |
Al 2-lea | John Racener | 5.545.955 dolari |
A treia | Joseph Cheong | 4.130.049 dolari |
Al 4-lea | Filippo Candio | 3.092.545 dolari |
Al 5-lea | Michael Mizrachi | 2.332.992 dolari |
Al 6-lea | John Dolan | 1.772.959 dolari |
Al 7-lea | Jason Ascultă | 1.356.720 USD |
A 8-a | Matthew Jarvis | 1.045.743 dolari |
9 | Cuong Soi Nguyen | 811.823 dolari |
Alte proiecte
-
Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere despre World Series of Poker 2010
linkuri externe
- Rezultate de pe site-ul oficial , pe wsop.com . Adus la 15 noiembrie 2010 (Arhivat din original la 8 august 2011) .