World Series of Poker 2013
World Series of Poker 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competiție | World Series of Poker | ||||
Sport | ![]() | ||||
Ediție | 44ª | ||||
Administrator | Caesars Ent. Corp. | ||||
La tine acasa | 29 mai - 5 noiembrie 2013 | ||||
Loc | ![]() Las Vegas | ||||
Formulă | 61 evenimente preliminare + Eveniment principal | ||||
Facilitate / I. | Hotelul și cazinoul Rio All Suite | ||||
Rezultate | |||||
Câştigător | Ryan Riess (Eveniment principal) | ||||
Cronologia concursului | |||||
|
World Series of Poker din 2013 a fost a 44-a ediție a evenimentului. Prima fază a avut loc în perioada 29 mai - 15 iulie la Casino Rio All Suite Hotel and Casino din Las Vegas ; masa finală a Main Event-ului, cu nouă jucători, a fost jucată în prima săptămână a lunii noiembrie.
Evenimentul principal a fost câștigat de americanul Ryan Riess .
Evenimente preliminare
Au fost programate 62 de evenimente, cu unul mai mult decât ediția anterioară . Prima fază a Main Event-ului a început pe 6 iulie și a durat până pe 15 iulie, data la care au rămas în joc cei 9 finaliști care au jucat masa finală în noiembrie.
N. | Eveniment | Abonați | Câştigător | Premiu | Ultimul jucător eliminat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angajați de cazinou de 500 $ No Limit Hold'em | 898 | ![]() | 84.915 dolari | ![]() |
2 | 5.000 $ No Limit Hold'em Eight Handed | 481 | ![]() | 553.906 dolari | ![]() |
3 | Reintroducere fără limită Hold'em de 1.000 USD | 3.164 | ![]() | 491.360 dolari | ![]() |
4 | 1.500 $ No Limit Hold'em Six Handed | 1.069 | ![]() | 324.764 dolari | ![]() |
5 | 2500 $ Omaha / Seven Card Stud Hi-Low Split 8 sau mai bine | 374 | ![]() | 216.988 dolari | ![]() |
6 | $ 1.500 Millionaire Maker No Limit Hold'em | 6.343 | ![]() | 1.199.104 dolari | ![]() |
7 | Hold'em No Limit de 1.000 $ | 1.837 | ![]() | 305.952 dolari | ![]() |
8 | 2.500 $ Opt jocuri mix | 388 | ![]() | 225.104 dolari | ![]() |
9 | Shootout No Limit Hold'em de 3.000 $ | 477 | ![]() | 299.486 dolari | ![]() |
10 | Limit Hold'em de 1.500 $ | 645 | ![]() | 191.605 dolari | ![]() |
11 | 2.500 $ No Limit Hold'em Six Handed | 924 | ![]() | 473.019 dolari | ![]() |
12 | 1.500 $ Pot Limit Hold'em | 535 | ![]() | 166.136 dolari | ![]() |
13 | Stud de șapte cărți de 5.000 $ Hi-Low Split-8 sau mai bine | 210 | ![]() | 266.503 dolari | ![]() |
14 | 1.500 $ No Limit Hold'em | 1.819 | ![]() | 454.424 dolari | ![]() |
15 | 1.500 $ CAAL | 862 | ![]() | 258.960 dolari | ![]() |
16 | 10.000 $ Heads Up No Limit Hold'em | 162 | ![]() | 331.190 dolari | ![]() |
17 | 1.500 $ No Limit Hold'em | 2.105 | ![]() | 518.755 dolari | ![]() |
18 | Hold'em No Limit de 1.000 $ | 2.071 | ![]() | 340.260 dolari | ![]() |
19 | Hold'em Limita Potului de 5.000 $ | 195 | ![]() | 224.560 dolari | ![]() |
20 | 1.500 $ Omaha Hi-Low Split-8 sau mai bine | 1,014 | ![]() | 277.274 dolari | ![]() |
21 | 3.000 $ No Limit Hold'em Six Handed | 807 | ![]() | 506.764 dolari | ![]() |
22 | 1.500 $ Pot Limit Omaha | 1.022 | ![]() | 279.431 dolari | ![]() |
23 | Stud de șapte cărți de 2.500 USD | 246 | ![]() | 145.520 dolari | ![]() |
24 | 1.500 $ No Limit Hold'em | 1.731 | ![]() | 432.411 dolari | ![]() |
25 | 5.000 $ Omaha Hi-Low Split-8 sau mai bine | 241 | ![]() | 277.519 dolari | ![]() |
26 | Campionat No Limit Hold'em de 1.000 $ pentru seniori | 4.407 | ![]() | 634.809 dolari | ![]() |
27 | 3.000 $ Mixed Max No Limit Hold'em | 593 | ![]() | 372.387 dolari | ![]() |
28 | 1.500 $ No Limit Hold'em | 2.115 | ![]() | 521.202 USD | ![]() |
29 | 5.000 $ CAAL | 261 | ![]() | 318.955 dolari | ![]() |
30 | Hold'em No Limit de 1.000 $ | 2.108 | ![]() | 346.332 dolari | ![]() |
31 | 1.500 $ Pot Limit Omaha Hi-Low Split-8 sau mai bine | 936 | ![]() | 255.942 dolari | ![]() |
32 | 5.000 $ No Limit Hold'em Six Handed | 516 | ![]() | 606.317 USD | ![]() |
33 | Razz de șapte cărți de 2.500 USD | 301 | ![]() | 178.052 dolari | ![]() |
34 | 1.000 $ Turbo No Limit Hold'em | 1.629 | ![]() | 278.613 dolari | ![]() |
35 | 3.000 $ Pot Limit Omaha | 640 | ![]() | 384.420 USD | ![]() |
36 | Shootout No Limit Hold'em de 1.500 $ | 1.194 | ![]() | 326.440 dolari | ![]() |
37 | 5.000 $ Limit Hold'em | 170 | ![]() | 211.743 dolari | ![]() |
38 | 2.500 $ No Limit Hold'em cu patru mâini | 566 | ![]() | 309.071 dolari | ![]() |
39 | Stud de șapte cărți de 1.500 USD Hi-Low-8 sau mai bine | 558 | ![]() | 184.590 dolari | ![]() |
40 | 1.500 $ No Limit Hold'em | 2.161 | ![]() | 525.272 dolari | ![]() |
41 | 5.000 $ Pot Limit Omaha Six Handed | 400 | ![]() | 488.817 dolari | ![]() |
42 | Hold'em No Limit de 1.000 $ | 2.100 | ![]() | 345.037 dolari | ![]() |
43 | 10.000 $ 2-7 Draw Lowball | 87 | ![]() | 253.524 dolari | ![]() |
44 | 3.000 $ No Limit Hold'em | 1.072 | ![]() | 592.684 dolari | ![]() |
45 | Doar 1.500 $ Ante fără limită Hold'em | 678 | ![]() | 201.399 dolari | ![]() |
46 | 3.000 $ Pot Limit Omaha Hi-Low Split-8 sau mai bine | 435 | ![]() | 279.094 dolari | ![]() |
47 | 111.111 dolari One Drop High Rollers No Limit Hold'em | 166 | ![]() | 4.830.619 dolari | ![]() |
48 | 2.500 $ Limit Hold'em Six Handed | 343 | ![]() | 206.796 dolari | ![]() |
49 | 1.500 $ No Limit Hold'em | 2.247 | ![]() | 546.080 dolari | ![]() |
50 | 2.500 $ 10-Game Mix Six Handed | 372 | ![]() | 220.061 dolari | ![]() |
51 | Campionat Ladem No Limit Hold'em de 10.000 $ | 954 | ![]() | 173.922 dolari | ![]() |
52 | 25.000 $ No Limit Hold'em Six Handed | 175 | ![]() | 1.205.324 dolari | ![]() |
53 | 1.500 $ No Limit Hold'em | 2.816 | ![]() | 665.397 dolari | ![]() |
54 | Hold'em No Limit de 1.000 $ | 2.883 | ![]() | 454.382 dolari | ![]() |
55 | 50.000 $ Campionatul jucătorilor de poker | 132 | ![]() | 1.774.089 dolari | ![]() |
56 | 2.500 $ No Limit Hold'em | 1.736 | ![]() | 730.756 dolari | ![]() |
57 | 5.000 $ No Limit Hold'em | 784 | ![]() | 792.275 dolari | ![]() |
58 | 1.111 $ The Little One for One Drop No Limit Hold'em | 4.756 | ![]() | 663.727 dolari | ![]() |
59 | 2.500 USD 2-7 Triple Draw Lowball | 282 | ![]() | 173.236 dolari | ![]() |
60 | 1.500 $ No Limit Hold'em | 2.541 | ![]() | 609.017 USD | ![]() |
61 | Omaha cu limită de oală de 10.000 $ | 386 | ![]() | 852.692 dolari | ![]() |
Evenimentul principal
Evenimentul principal (eveniment numărul 62: 10.000 $ No Limit Hold'em ) se joacă ca de obicei în două etape. Faza de calificare de la 6 la 15 iulie, în timp ce masa finală cu „Noiembrie nouă” are loc în noiembrie. Participanții sunt 6.352 cu un premiu câștigător de 8.359.531 USD.
Nouă noiembrie
Situația la masă înainte de începerea mesei finale.
Nume | Naţionalitate | Chipsuri | Brățări | ITM WSOP | Câștigurile WSOP |
---|---|---|---|---|---|
JC Tran | ![]() | 38.000.000 | 2 | 40 | 1.843.946 dolari |
Amir Lehavot | ![]() | 29.700.000 | 1 | 12 | 818.414 dolari |
Marc McLaughlin | ![]() | 26.525.000 | 0 | 6 | 639.168 dolari |
Jay Farber | ![]() | 25.975.000 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Riess | ![]() | 25.875.000 | 0 | 3 | 30.569 dolari |
Sylvain Loosli | ![]() | 19.600.000 | 0 | 0 | 0 |
Michiel Brummelhuis | ![]() | 11.275.000 | 0 | 7 | 174.170 dolari |
Mark Newhouse | ![]() | 7.350.000 | 0 | 6 | 152.725 dolari |
David Benefield | ![]() | 6.375.000 | 0 | 12 | 455.713 dolari |
Rezultate
Plasament | Nume | Premiu |
---|---|---|
Primul | ![]() | 8.361.570 dolari |
Al 2-lea | ![]() | 5.174.357 dolari |
A treia | ![]() | 3.727.823 dolari |
Al 4-lea | ![]() | 2.792.533 dolari |
Al 5-lea | ![]() | 2.106.893 dolari |
Al 6-lea | ![]() | 1.601.024 dolari |
Al 7-lea | ![]() | 1.225.356 dolari |
A 8-a | ![]() | 944.650 dolari |
9 | ![]() | 733.224 dolari |
Alte proiecte
-
Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere despre World Series of Poker 2013
linkuri externe
- Site-ul oficial pe wsop.com.