World Series of Poker Europe 2019
Salt la navigare Salt la căutare
World Series of Poker Europe 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Competiție | World Series of Poker Europe | ||||
Sport | ![]() | ||||
Ediție | 11 | ||||
Administrator | Caesars Ent. Corp. | ||||
La tine acasa | 13 octombrie - 4 noiembrie 2019 | ||||
Loc | ![]() Rozvadov | ||||
Formulă | 14 evenimente preliminare + Eveniment principal | ||||
Rezultate | |||||
Câştigător | ![]() | ||||
Cronologia concursului | |||||
|
World Series of Poker Europe 2019 (WSOPE) a avut loc în perioada 13 octombrie - 4 noiembrie 2019 la King's Casino din Rozvadov din Republica Cehă . A fost a 11-a ediție a WSOPE.
Au fost premiate 15 brățări World Series of Poker . Turneul principal, evenimentul principal No Limit Hold'em de 10.350 € a fost câștigat de grecul Alexandros Kolonias .
Evenimente
Eveniment | Nume | Abonați | Câştigător | Premiu ( € ) | Ultimul jucător eliminat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Opener No Limit Hold'em de 350 € | 1,011 | ![]() | 53.654 € | ![]() |
2 | 550 € Pot Limit Omaha cu 8 mâini | 476 | ![]() | 51.600 € | ![]() |
3 | 1.350 € Mini eveniment principal fără limită Hold'em | 766 | ![]() | 167.056 € | ![]() |
4 | 250.000 € Super High Roller No Limit Hold'em | 30 | ![]() | 2.844.215 € | ![]() |
5 | 2.500 € Mix pentru 8 jocuri | 71 | ![]() | 75.246 € | ![]() |
6 | 25.500 € Short Deck High Roller No Limit Hold'em | 111 | ![]() | 740,992 € | ![]() |
7 | 1.100 € Turbo Bounty Hunter No Limit Hold'em | 377 | ![]() | 59.904 € | ![]() |
8 | 25.500 € Platinum High Roller No Limit Hold'em | 83 | ![]() | 596.883 € | ![]() |
9 | 1.650 € Pot Limit Omaha / No Limit Hold'em Mix | 279 | ![]() | 97.465 € | ![]() |
10 | Campionat de jocuri mixte de 25.500 € | 45 | ![]() | 385.911 € | ![]() |
11 | 2.200 € Pot Limit Omaha | 271 | ![]() | 128.314 € | ![]() |
12 | 100.000 € Diamond High Roller No Limit Hold'em | 72 | ![]() | 2.172.104 € | ![]() |
13 | 2.500 € Short Deck No Limit Hold'em | 179 | ![]() | 101.834 € | ![]() |
14 | 10.350 € Eveniment principal No Limit Hold'em | 541 | ![]() | 1.133.678 € | ![]() |
15 | 550 € Colossus No Limit Hold'em | 2.738 | ![]() | 190.375 € | ![]() |
Evenimentul principal
Poziţie | Nume | Premiu ( € ) |
---|---|---|
1 | Alexandros Kolonias | 1.133.678 € |
2 | Claas Segebrecht | 700.639 € |
3 | Anony Zinno | 485.291 EUR |
4 | Dario Sammartino | 341.702 € |
5 | Anh Do | 244.653 € |
6 | Rifat Palevic | 178.171 EUR |
7 | Julien Martini | 132.017 € |
8 | Jakob Madsen | 99.555 € |
linkuri externe
- Site-ul oficial , pe wsop.com .