XXX Campionatele Europene de gimnastică feminină - Competiție individuală (juniori)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Podium

Calificare

Pe verde gimnastele s-au calificat în finală; în gri, gimnastele care nu s-au calificat pentru regula pe două țări ; rezervele în galben.

Gimnasta Țară Scor
1 Angelina Mel'nikova Rusia Rusia 56,699
2 Seda Tutchaljan Rusia Rusia 56,332
3 Laura Jurcă România România 55,641
4 Elissa Downie Marea Britanie Marea Britanie 54,941
5 Catherine Lyons Marea Britanie Marea Britanie 54,932
6 Tabea Alt Germania Germania 54,866
7 Împrumutați-l Franţa Franţa 54,499
Marija Bondareva Rusia Rusia 54.199
8 Andreea Iridon România România 53,965
9 Axelle Klinkaert Belgia Belgia 53,731
10 Sofia Busato Italia Italia 53.206
11 Pilar Rubagotti Italia Italia 53.098
12 Rune Hermans Belgia Belgia 52,966
Nina Derwael Belgia Belgia 52,899
Rhyannon Jones Marea Britanie Marea Britanie 52,799
13 Maike Enderle Germania Germania 52,699
14 Giada Grisetti elvețian elvețian 51.974
Iosra Abdelaziz Italia Italia 51.932
15 Anja Schwarz elvețian elvețian 51,331
16 Wendy De Jong Olanda Olanda 51.299
17 Marine Boyer Franţa Franţa 51.198
18 Zsófia Kovács Ungaria Ungaria 51,166
19 Ellen Haavisto Suedia Suedia 50,965
Thea Brogli elvețian elvețian 50,898
Pauline Tratz Germania Germania 50,832
Camille Bahl Franţa Franţa 50,791
Gaia Nesurini elvețian elvețian 50.265
20 Boglarka Dévai Ungaria Ungaria 50.265
21 Emmy Haavisto Suedia Suedia 49,998
22 Veronika Cenková Republica Cehă Republica Cehă 49,998
23 Yana Horokhova Ucraina Ucraina 49.966
24 Casey Bell Irlanda Irlanda 49,565
Kitti Honti Ungaria Ungaria 49,365
R1 Ana Palacios Martin Spania Spania 49.324
R2 Tutya Yilmaz curcan curcan 49.231
R3 Evangelia Monokrousoue Grecia Grecia 48,565
R4 Natallia Yakubava Bielorusia Bielorusia 48.198

Clasament final

Pos. Gimnasta Nat. Boltire Paralel Grinzi CL Total
Aur 1 Angelina Mel'nikova Rusia 14.500 14,566 14.175 13,866 57.107
Argint 2 Laura Jurcă România 14.733 12.933 14.066 13,966 55,698
Bronz 3 Elissa Downie Marea Britanie 14.800 13,366 13.333 13,833 55,332
4 Catherine Lyons Marea Britanie 13,766 13.266 14.166 14.033 55.231
5 Maike Enderle Germania 13.933 14.333 13.066 13.166 54,498
6 Andreea Iridon România 13.400 13.400 13.200 13.933 53.933
7 Seda Tutchaljan Rusia 14.333 12.900 12,833 13,866 53,932
8 Împrumutați-l Franţa 13,966 13.033 13.133 13,766 53,898
9 Rune Hermans Belgia 13.333 13.266 13.433 13.733 53,765
10 Giada Grisetti elvețian 13.533 13.400 13.050 13.400 53,383
11 Anja Schwarz elvețian 13,366 13.400 12,966 13.066 52,798
12 Yana Horokhova Ucraina 13.433 12,833 13.400 12.800 52,466
13 Marine Boyer Franţa 13.633 12.900 12.533 13.233 52.299
14 Tabea Alt Germania 13.733 14.300 11.733 12.133 51,899
15 Pilar Rubagotti Italia 13.433 12,366 12.800 13.200 51.799
16 Wendy de Jong Olanda 13.533 13.133 12.166 12.900 51,732
17 Sofia Busato Italia 12,833 12,766 12.066 13.266 50,931
18 Emmy Haavisto Suedia 13.066 13.266 11.733 12.600 50,665
19 Zsófia Kovács Ungaria 12,775 12,366 12,833 12,566 50,540
20 Ellen Haavisto Suedia 13.000 12.400 11.933 13.033 50,366
21 Veronika Cenková Republica Cehă 12,866 11.700 12.533 12,866 49.965
22 Casey Bell Irlanda 13.341 11,966 12.266 12.333 49.906
23 Boglarka Dévai Ungaria 13.700 11,866 12.000 12.333 49.899
24 Axelle Klinckaert Belgia 9.833 12.400 13,766 13.633 49,632
Sport Portal sportiv : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de sport