1. Bundesliga 2012-2013 (femei, Germania)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
1. Bundesliga 2012-2013
Competiție 1. Bundesliga
Sport Pictogramă de volei (de interior) .svg Volei
Ediție XXI
Administrator DVV
La tine acasa din 19 octombrie 2012
începând cu 8 mai 2013
Loc Germania Germania
Participanți 12
Rezultate
Câştigător Schweriner
(Al 10-lea titlu)
Conform Dresdner
Retrogradări Alemannia
Statistici
Meciuri organizate 155
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 2011-12 2013-14 Săgeată dreapta.svg

1. Bundesliga 2012-2013 a avut loc în perioada 19 octombrie 2012 - 8 mai 2013 : 12 echipe germane de cluburi au participat la turneu și victoria finală a avut loc pentru a zecea oară, a treia la rând, la Schweriner Sportclub .

Regulament

Campionatul a avut loc cu o primă fază în care cele douăsprezece echipe s-au întâlnit într-o grupă italiană cu meciuri dus-întors pentru un total de 22 de zile. La sfârșitul sezonului regulat , primii zece clasați au participat la play-off-urile Scudetto, structurate în optimi, sferturi de finală, semifinale și finale, în timp ce ultimul clasificat a retrogradat în 2. Bundesliga ( Olympia Berlin a fost exclusă din orice participare după sezonul regulat ).

Echipe participante

Formații

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: Formațiile 1. Bundesliga Germană Feminină de Volei 2012-2013 .

Campionat

Sezon regulat

Rezultate

Prima zi
19-10 Schwerin-Suhl 3-0 25-16, 25-14, 28-26
20-10 Olympia Berlin-Stuttgart 0-3 20-25, 10-25, 13-25
20-10 Dresda-Potsdam 3-0 25-18, 25-21, 25-22
20-10 Aachen-Hamburg 3-2 18-25, 25-20, 22-25, 25-22, 17-15
20-10 Wiesbaden-Vilsbiburg 2-3 21-25, 21-25, 25-23, 26-24, 12-15
20-10 Köpenicker Berlin-Münster 0-3 14-25, 23-25, 18-25
A doua zi
27-10 Potsdam-Olympia Berlin 3-0 25-22, 25-16, 25-23
27-10 Hamburg-Schwerin 2-3 25-19, 25-22, 18-25, 16-25, 13-15
27-10 Vilsbiburg-Köpenicker Berlin 0-3 23-25, 23-25, 21-25
27-10 Stuttgart-Wiesbaden 1-3 22-25, 21-25, 25-14, 22-25
27-10 Suhl-Dresda 0-3 14-25, 18-25, 20-25
28-10 Münster-Aachen 3-0 25-23, 25-17, 25-23
A treia zi
31-10 Köpenicker Berlin-Hamburg 3-1 25-18, 25-17, 25-27, 25-23
31-10 Suhl-Potsdam 0-3 24-26, 15-25, 19-25
31-10 Wiesbaden-Münster 3-0 25-19, 25-20, 25-20
11-11 Olympia Berlin-Vilsbiburg 0-3 17-25, 21-25, 22-25
19-12 Schwerin-Aachen 3-0 25-19, 25-18, 25-18
19-12 Dresda-Stuttgart 3-0 27-25, 25-19, 25-23
A patra zi
03-11 Potsdam-Schwerin 1-3 18-25, 20-25, 25-22, 17-25
03-11 Vilsbiburg-Dresda 1-3 26-28, 25-19, 18-25, 22-25
03-11 Aachen-Köpenicker Berlin 2-3 17-25, 20-25, 25-18, 25-20, 12-15
03-11 Hamburg-Wiesbaden 1-3 22-25, 25-19, 25-27, 23-25
03-11 Stuttgart-Suhl 3-0 25-22, 25-20, 25-17
04-11 Münster-Olympia Berlin 3-0 25-13, 25-15, 25-19
A cincea zi
10-11 Dresda-Münster 3-1 25-16, 20-25, 25-23, 25-17
10-11 Wiesbaden-Aachen 3-2 25-17, 25-11, 24-26, 20-25, 15-11
10-11 Olympia Berlin-Hamburg 0-3 16-25, 21-25, 16-25
10-11 Potsdam-Stuttgart 2-3 25-9, 19-25, 25-22, 23-25, 7-15
10-11 Schwerin-Köpenicker Berlin 3-0 25-13, 25-13, 25-21
10-11 Suhl-Vilsbiburg 0-3 11-25, 20-25, 19-25
A șasea zi
17-11 Vilsbiburg-Potsdam 3-0 25-15, 25-16, 25-14
17-11 Hamburg-Dresda 3-2 22-25, 25-17, 26-24, 15-25, 15-11
17-11 Aachen-Olympia Berlin 3-0 25-15, 25-17, 25-15
17-11 Köpenicker Berlin-Wiesbaden 1-3 21-25, 21-25, 25-20, 19-25
17-11 Stuttgart-Schwerin 1-3 25-27, 25-18, 18-25, 18-25
18-11 Münster-Suhl 3-2 28-26, 25-22, 19-25, 14-25, 15-6
A șaptea zi
24-11 Olympia Berlin-Köpenicker Berlin 0-3 19-25, 24-26, 18-25
24-11 Dresda-Aachen 3-0 25-20, 25-18, 25-18
24-11 Potsdam-Münster 3-2 25-21, 22-25, 25-11, 18-25, 15-8
24-11 Schwerin-Wiesbaden 2-3 23-25, 25-18, 27-25, 22-25, 16-18
24-11 Stuttgart-Vilsbiburg 0-3 20-25, 20-25, 21-25
24-11 Suhl-Hamburg 3-0 25-20, 25-20, 25-18
A opta zi
01-12 Vilsbiburg-Schwerin 1-3 18-25, 23-25, 25-19, 22-25
01-12 Hamburg-Potsdam 3-0 26-24, 25-22, 25-21
01-12 Aachen-Suhl 0-3 19-25, 22-25, 19-25
01-12 Köpenicker Berlin-Dresda 0-3 22-25, 18-25, 20-25
01-12 Wiesbaden-Olympia Berlin 3-0 25-8, 25-17, 25-14
02-12 Münster-Stuttgart 3-2 25-23, 17-25, 24-26, 25-23, 15-7
A noua zi
08-12 Dresda-Wiesbaden 3-0 25-21, 25-18, 25-21
08-12 Potsdam-Aachen 3-1 22-25, 25-18, 25-22, 25-17
08-12 Schwerin-Olympia Berlin 3-0 25-12, 25-12, 25-14
08-12 Vilsbiburg-Münster 3-1 25-21, 23-25, 25-20, 25-19
08-12 Suhl-Köpenicker Berlin 3-0 25-16, 25-17, 25-23
08-12 Stuttgart-Hamburg 1-3 26-24, 15-25, 20-25, 17-25
A zecea zi
15-12 Olympia Berlin-Dresda 0-3 17-25, 14-25, 14-25
15-12 Wiesbaden-Suhl 3-1 23-25, 25-19, 25-20, 25-16
15-12 Hamburg-Vilsbiburg 0-3 18-25, 22-25, 18-25
15-12 Köpenicker Berlin-Potsdam 3-1 27-25, 25-19, 20-25, 25-22
16-12 Münster-Schwerin 1-3 20-25, 23-25, 25-20, 18-25
16-12 Aachen-Stuttgart 1-3 25-27, 25-19, 18-25, 19-25
A unsprezecea zi
19-12 Suhl-Olympia Berlin 3-0 25-22, 25-19, 25-19
22-12 Münster-Hamburg 3-0 25-14, 25-17, 25-17
22-12 Potsdam-Wiesbaden 3-0 25-23, 25-18, 25-21
22-12 Schwerin-Dresda 3-2 25-15, 17-25, 25-15, 20-25, 15-13
22-12 Vilsbiburg-Aachen 3-0 25-17, 25-20, 25-23
22-12 Stuttgart-Köpenicker Berlin 3-0 25-7, 25-18, 25-19
A douăsprezecea zi
05-01 Dresda-Suhl 3-0 25-19, 25-17, 25-20
05-01 Schwerin-Hamburg 3-1 25-17, 25-12, 23-25, 25-14
05-01 Wiesbaden-Stuttgart 0-3 26-28, 17-25, 22-25
05-01 Köpenicker Berlin-Vilsbiburg 0-3 23-25, 17-25, 13-25
06-01 Aachen-Münster 0-3 21-25, 19-25, 20-25
13-02 Olympia Berlin-Potsdam 0-3 23-25, 12-25, 15-25
A treisprezecea zi
09-01 Aachen-Vilsbiburg 0-3 11-25, 16-25, 23-25
09-01 Köpenicker Berlin-Stuttgart 2-3 25-18, 22-25, 26-28, 25-20, 8-15
09-01 Olympia Berlin-Suhl 3-2 25-12, 21-25, 25-19, 12-25, 15-10
09-01 Dresda-Schwerin 0-3 20-25, 17-25, 24-26
09-01 Hamburg-Münster 3-1 18-25, 25-18, 25-21, 25-17
09-01 Wiesbaden-Potsdam 3-2 23-25, 16-25, 25-17, 25-17, 15-12
A paisprezecea zi
12-01 Potsdam-Dresda 1-3 25-22, 15-25, 15-25, 23-25
12-01 Hamburg-Aachen 3-0 25-22, 25-14, 25-18
12-01 Vilsbiburg-Wiesbaden 3-0 25-11, 25-22, 25-21
12-01 Stuttgart-Olympia Berlin 3-0 25-20, 25-19, 25-17
12-01 Suhl-Schwerin 0-3 18-25, 27-29, 20-25
13-01 Münster-Köpenicker Berlin 0-3 23-25, 23-25, 22-25
A cincisprezecea zi
19-01 Dresda-Olympia Berlin 3-0 25-14, 25-11, 25-21
19-01 Potsdam-Köpenicker Berlin 0-3 22-25, 22-25, 16-25
19-01 Schwerin-Münster 3-0 25-10, 25-15, 25-21
19-01 Vilsbiburg-Hamburg 3-0 25-23, 25-23, 25-22
19-01 Stuttgart-Aachen 3-0 25-22, 25-23, 25-9
19-01 Suhl-Wiesbaden 3-1 30-28, 25-19, 20-25, 25-10
A șaisprezecea zi
26-01 Potsdam-Suhl 3-0 25-16, 25-16, 25-22
26-01 Hamburg-Köpenicker Berlin 3-0 25-21, 25-21, 25-22
26-01 Aachen-Schwerin 1-3 13-25, 16-25, 25-23, 17-25
26-01 Stuttgart-Dresda 0-3 19-25, 25-27, 17-25
27-01 Münster-Wiesbaden 2-3 25-21, 25-22, 23-25, 17-25, 12-15
27-01 Vilsbiburg-Olympia Berlin 3-0 25-18, 25-19, 25-21
A șaptesprezecea zi
30-01 Olympia Berlin-Schwerin 1-3 25-20, 13-25, 14-25, 17-25
30-01 Aachen-Potsdam 0-3 19-25, 19-25, 14-25
30-01 Köpenicker Berlin-Suhl 1-3 23-25, 22-25, 25-21, 15-25
30-01 Münster-Vilsbiburg 1-3 23-25, 25-13, 23-25, 18-25
30-01 Wiesbaden-Dresda 3-1 23-25, 25-19, 25-22, 25-23
30-01 Hamburg-Stuttgart 3-1 18-25, 25-21, 25-21, 25-19
A optsprezecea zi
02-02 Olympia Berlin-Münster 0-3 21-25, 17-25, 26-28
02-02 Dresda-Vilsbiburg 2-3 25-19, 25-15, 20-25, 24-26, 9-15
02-02 Schwerin-Potsdam 3-1 20-25, 25-17, 25-17, 28-26
02-02 Wiesbaden-Hamburg 0-3 18-25, 19-25, 21-25
02-02 Köpenicker Berlin-Aachen 3-0 25-21, 26-24, 25-15
02-02 Suhl-Stuttgart 2-3 25-16, 14-25, 25-17, 22-25, 13-15
A nouăsprezecea zi
09-02 Hamburg-Olympia Berlin 3-0 25-21, 26-24, 25-17
09-02 Vilsbiburg-Suhl 3-2 25-23, 25-23, 21-25, 22-25, 15-11
09-02 Köpenicker Berlin-Schwerin 0-3 17-25, 22-25, 11-25
09-02 Aachen-Wiesbaden 1-3 20-25, 25-21, 14-25, 21-25
09-02 Stuttgart-Potsdam 3-2 25-21, 23-25, 25-27, 25-12, 15-7
10-02 Münster-Dresda 0-3 20-25, 23-25, 18-25
A douăzecea zi
16-02 Schwerin-Stuttgart 3-0 25-15, 25-21, 25-14
16-02 Olympia Berlin-Aachen 1-3 25-22, 23-25, 20-25, 19-25
16-02 Suhl-Münster 1-3 20-25, 25-21, 20-25, 23-25
17-02 Potsdam-Vilsbiburg 0-3 26-28, 20-25, 10-25
17-02 Wiesbaden-Köpenicker Berlin 3-2 21-25, 26-24, 11-25, 25-17, 15-9
17-02 Dresda-Hamburg 3-1 22-25, 25-13, 25-22, 25-16
Douăzeci și unu de zile
23-02 Vilsbiburg-Stuttgart 3-0 25-15, 25-21, 25-16
23-02 Hamburg-Suhl 0-3 20-25, 11-25, 17-25
23-02 Wiesbaden-Schwerin 0-3 16-25, 15-25, 22-25
23-02 Köpenicker Berlin-Olympia Berlin 3-1 25-15, 20-25, 25-17, 25-23
23-02 Aachen-Dresda 1-3 27-25, 22-25, 19-25, 20-25
24-02 Münster-Potsdam 3-2 23-25, 21-25, 25-18, 25-18, 15-11
A douăzeci și două zi
09-03 Dresda-Köpenicker Berlin 3-0 25-19, 25-15, 25-17
09-03 Stuttgart-Münster 3-2 24-26, 25-19, 20-25, 25-23, 15-13
09-03 Schwerin-Vilsbiburg 1-3 25-23, 19-25, 0-25, 0-25
09-03 Potsdam-Hamburg 3-1 25-20, 25-20, 21-25, 25-19
09-03 Olympia Berlin-Wiesbaden 1-3 28-26, 21-25, 22-25, 23-25
09-03 Suhl-Aachen 2-3 21-25, 25-19, 25-20, 23-25, 13-15

Clasament

Pos. Echipă Pt G. V. P. SV SP Raport PF PS Raport
1. Schweriner 40: 4 22 20 2 63 18 3.500 1893 1553 1.218
2. Vilsbiburg 38: 6 22 19 3 59 18 3.277 1828 1524 1.199
3. Dresdner 34:10 22 17 5 58 20 2.900 1838 1569 1.171
4. Wiesbaden 28:16 22 14 8 45 41 1.097 1892 1878 1.007
5. VC Stuttgart 24:20 22 12 10 42 41 1.024 1806 1771 1,019
6. Münster 20:24 22 10 12 41 43 0,953 1819 1821 0,998
7. Fischbek 20:24 22 10 12 39 41 0,951 1732 1780 0,973
8. Potsdam 18:26 22 9 13 39 43 0,906 1756 1783 0,984
9. Köpenicker 18:26 22 9 13 33 44 0,750 1629 1741 0,935
10. Suhl 14:30 22 7 15 33 47 0,702 1697 1760 0,964
11. Alemannia 8:36 22 4 18 21 59 0,355 1604 1873 0,856
12. Olympia Berlin 2:42 22 1 21 7 65 0,107 1318 1759 0,749
Admis în play-off-urile Scudetto Retrogradat la 2. Bundesliga

Scudetto play-off

Tablou de bord

Prima runda Sferturi de finala Semifinale Finale
1 Schweriner 2 3 3
8 Potsdam 3 3 8 Potsdam 3 2 0
9 Köpenicker 0 0
1 Schweriner 3 3
4 Wiesbaden 0 0
4 Wiesbaden 3 3
5 VC Stuttgart 0 2
1 Schweriner 3 1 3 3
3 Dresdner 1 3 1 1
6 Dresdner 3 3
3 Münster 0 0
3 Dresdner 3 2 3
2 Vilsbiburg 0 3 0
7 Fischbek 3 3
10 Suhl 0 1 2 Vilsbiburg 3 0 3
7 Fischbek 0 3 0

Rezultate

Optimi
16-03 Köpenicker Berlin-Potsdam 0-3 12-25, 12-25, 12-25
16-03 Hamburg-Suhl 3-0 25-15, 30-28, 25-21
23-03 Potsdam-Köpenicker Berlin 3-0 25-20, 25-15, 25-18
23-03 Suhl-Hamburg 1-3 20-25, 25-20, 17-25, 21-25
Sferturi de finala
30-03 Dresda-Münster 3-0 25-21, 25-20, 25-16
30-03 Schwerin-Potsdam 2-3 25-23, 25-22, 20-25, 19-25, 13-25
30-03 Wiesbaden-Stuttgart 3-0 25-19, 25-16, 25-23
30-03 Vilsbiburg-Hamburg 3-0 25-18, 25-17, 25-18
06-04 Münster-Dresda 0-3 14-25, 24-26, 19-25
07-04 Potsdam-Schwerin 2-3 23-25, 23-25, 25-18, 25-23, 8-15
07-04 Stuttgart-Wiesbaden 2-3 28-26, 26-24, 20-25, 18-25, 13-15
07-04 Hamburg-Vilsbiburg 3-0 25-23, 27-25, 25-13
10-04 Schwerin-Potsdam 3-0 25-15, 25-16, 25-15
10-04 Vilsbiburg-Hamburg 3-0 25-17, 25-20, 25-16
Semifinale
12-04 Schwerin-Wiesbaden 3-0 25-16, 25-5, 25-13
13-04 Vilsbiburg-Dresda 0-3 21-25, 21-25, 11-25
18-04 Wiesbaden-Schwerin 0-3 26-28, 19-25, 18-25
20-04 Dresda-Vilsbiburg 2-3 25-20, 19-25, 25-23, 21-25, 15-17
24-04 Vilsbiburg-Dresda 0-3 18-25, 21-25, 21-25
Finala
27-04 Schwerin-Dresda 3-1 25-15, 16-25, 25-21, 25-17
01-05 Dresda-Schwerin 3-1 25-13, 17-25, 25-19, 25-17
04-05 Schwerin-Dresda 3-1 25-19, 17-25, 25-21, 25-22
08-05 Dresda-Schwerin 1-3 14-25, 25-19, 31-33, 22-25

Verdicte

linkuri externe

Volei Portalul de volei : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de volei