Atletism la Jocurile Olimpiada a IX-a - Decathlon

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de atletism.svg
Decatlon
Amsterdam 1928
Informații generale
Loc Stadionul Olimpic din Amsterdam
Perioadă 3-4 august 1928
Participanți 38 din 19 națiuni
Podium
Medalie de aur Paavo Yrjölä Finlanda Finlanda
Medalie de argint Akilles Järvinen Finlanda Finlanda
Medalie de bronz John Doherty Statele Unite Statele Unite
Ediția anterioară și următoarea
Paris 1924 Los Angeles 1932
Atletism ai
Jocurile olimpice de
Amsterdam 1928
Pictogramă de atletism.svg
Plimbări plate
Etaje de 100 m bărbați femei
Etaj 200 m bărbați
Etaje de 400 m bărbați
Etaje de 800 m bărbați femei
Etaje de 1500 m bărbați
Etaje de 5000 m bărbați
10000 m etaje bărbați
Curse de obstacole
110 m hs bărbați
400 m hs bărbați
Garduri de 3000 m bărbați
Încercări rutiere
Maraton bărbați
Salturi
Săritură mare bărbați femei
Boltă cu stâlp bărbați
Saritura lunga bărbați
Salt triplu bărbați
Lansa
Shot de greutate bărbați
Aruncare de disc bărbați femei
Aruncare cu ciocanul bărbați
Aruncare cu javelină bărbați
Teste multiple
Decatlon bărbați
Relee
Releu 4 × 100 m bărbați femei
Releu 4 × 400 m bărbați

Competiția de atletism decathlon de la Jocurile Olimpiadei a IX-a a avut loc pe 3 și 4 august 1928 pe stadionul olimpic din Amsterdam .

Excelența mondială

În fruntea clasamentului mondial se află Paavo Yrjölä, care a câștigat selecțiile olimpice finlandeze cu 7.846 de puncte.

Rezultate

La sfârșitul primei zile, suedezul Jansson este în frunte cu 4179 de puncte, înaintea finlandezului Järvinen.
În a doua zi, Järvinen preia conducerea cu un bun 15 "6 pe 110 obstacole. Dar imediat după aceea, Yrjölä și Stewart (SUA) îl depășesc datorită celei mai bune tehnici din puck; licitația nu schimbă clasamentul. doi finlandezi, care confirmă primele două locuri, și John Doherty, primul dintre non-finlandezi, care urcă pe locul trei.
Disputând un 1500 excelent, Yrjölä cucerește, de asemenea, recordul mondial, străpungând mai întâi zidul de 8.000 de puncte.

100 de metri plat

100m etaje
Pos. Atlet Vreme Puncte
1 Africa de Sud Johannes Viljoen 11 "0 904,8
2 Finlanda Akilles Järvinen 11 "2 857.2
Statele Unite James Stewart 11 "2 857.2
4T Suedia Helge Jansson 11 "4 809.6
elvețian Adolf Meier 11 "4 809.6
Africa de Sud George Weightman-Smith 11 "4 809.6
7 Statele Unite John Doherty 11 "6 762,0
Statele Unite Tom Churchill 11 "6 762,0
Austria Ludwig Wessely 11 "6 762,0
Japonia Tatsuo Toki 11 "6 762,0
Estonia Johan Meimer 11 "6 762,0
Statele Unite Barney Berlinger 11 "6 762,0
Germania Hermann Lemperle 11 "6 762,0
Ungaria Mátyás Farkas 11 "6 762,0
Iugoslavia Branko Kallay 11 "6 762,0
16 Finlanda Paavo Yrjölä 11 "8 714.4
Germania Wilhelm Ladewig 11 "8 714.4
Suedia Sven Lundgren 11 "8 714.4
Germania Erwin Huber 11 "8 714.4
România Gheorghe Csegezi 11 "8 714.4
Irlanda Cu O'Callaghan 11 "8 714.4
Norvegia Gunnar Fredriksen 11 "8 714.4
Finlanda Armas Wahlstedt 11 "8 714.4
24 Suedia Albert Andersson 12 "0 666,8
Suedia Henry Lindblad 12 "0 666,8
Germania Hugo Barth 12 "0 666,8
Finlanda Martti Tolamo 12 "0 666,8
Grecia Stelios Benardis 12 "0 666,8
Călugăr Gaston Médécin 12 "0 666,8
Norvegia Gunnar Hagen 12 "0 666,8
31 Polonia Antoni Cejzik 12 "2 619.2
Belgia René Joannes-Powell 12 "2 619.2
România Ion Haidu 12 "2 619.2
34 Japonia Yonetaro Nakazawa 12 "4 571,6
Belgia Gérard Noël 12 "4 571,6
România Virgil Ioan 12 "4 571,6
Marea Britanie Howard Ford 12 "8 476.4
38 Belgia Gaston Étienne 13 "0 428,8

Saritura lunga

Saritura lunga
Pos. Atlet Măsura Puncte
1 Suedia Henry Lindblad 6,97 845,65
2 Japonia Tatsuo Toki 6,90 828,50
3 elvețian Adolf Meier 6,89 826.05
4 Finlanda Akilles Järvinen 6,87 821,15
Germania Hugo Barth 6,87 821,15
6 Suedia Helge Jansson 6,85 816,25
Africa de Sud Johannes Viljoen 6,85 816,25
8 Germania Erwin Huber 6,79 801,55
9 Austria Ludwig Wessely 6,73 786,85
Germania Wilhelm Ladewig 6,73 786,85
11 Finlanda Paavo Yrjölä 6,72 784,40
12 Finlanda Martti Tolamo 6,69 777,05
13 Ungaria Mátyás Farkas 6,62 759,90
14 Statele Unite John Doherty 6,61 757,45
Statele Unite James Stewart 6,61 757,45
16 Suedia Sven Lundgren 6,50 730,50
Germania Hermann Lemperle 6,50 730,50
18 Călugăr Gaston Médécin 6,46 720,70
19 Norvegia Gunnar Fredriksen 6.45 718,25
20 Estonia Johan Meimer 6,43 713,35
21 Grecia Stelios Benardis 6,37 698,65
22 Statele Unite Tom Churchill 6.32 686,40
23 Suedia Albert Andersson 6.30 681,50
24 Irlanda Cu O'Callaghan 6.28 676,60
25 Africa de Sud George Weightman-Smith 6.26 671,70
26 Marea Britanie Howard Ford 6.07 625,15
27 Japonia Yonetaro Nakazawa 6.04 617,80
28 Belgia René Joannes-Powell 6.03 615,35
29 România Gheorghe Csegezi 6.01 610,45
30 Statele Unite Barney Berlinger 5,97 600,65
31 Norvegia Gunnar Hagen 5,95 595,75
32 Polonia Antoni Cejzik 5,92 588,40
33 Finlanda Armas Wahlstedt 5,86 573,70
34 România Ion Haidu 5,74 544,30
35 Belgia Gérard Noël 5,70 534,50
36 Belgia Gaston Étienne 5.51 487,95
- Iugoslavia Branko Kallay NM 0
- România Virgil Ioan NP 0
Clasament după 2 teste
Pos. Atlet Total 100m Lung
1 Africa de Sud Johannes Viljoen 1721.05 904,8 816,25
2 Finlanda Akilles Järvinen 1678,35 857.2 821,15
3 elvețian Adolf Meier 1635,65 809.6 826.05
4 Suedia Helge Jansson 1625,85 809.6 816,25
5 Statele Unite James Stewart 1614,65 857.2 757,45
6 Japonia Tatsuo Toki 1590,50 762,0 828,50
7 Austria Ludwig Wessely 1548,85 762,0 786,85
8 Ungaria Mátyás Farkas 1521,90 762,0 759,90
9 Statele Unite John Doherty 1519,45 762,0 757,45
10 Germania Erwin Huber 1515,95 714.4 801,55
11 Suedia Henry Lindblad 1512,45 666,8 845,65
12 Germania Wilhelm Ladewig 1501,25 714.4 786,85
13 Finlanda Paavo Yrjölä 1498,80 714.4 784,40
14 Germania Hermann Lemperle 1492,50 762,0 730,50
15 Germania Hugo Barth 1487,95 666,8 821,15
16 Africa de Sud George Weightman-Smith 1481.30 809.6 671,70
17 Estonia Johan Meimer 1475,35 762,0 713,35
18 Statele Unite Tom Churchill 1448,40 762,0 686,40
19 Suedia Sven Lundgren 1444,90 714.4 730,50
20 Finlanda Martti Tolamo 1443,85 666,8 777,05
21 Norvegia Gunnar Fredriksen 1432,65 714.4 718,25
22 Irlanda Cu O'Callaghan 1391,00 714.4 676,60
23 Călugăr Gaston Médécin 1387,50 666,8 720,70
24 Grecia Stelios Benardis 1365,45 666,8 698,65
25 Statele Unite Barney Berlinger 1362,65 762,0 600,65
26 Suedia Albert Andersson 1348,30 666,8 681,50
27 România Gheorghe Csegezi 1324,85 714.4 610,45
28 Finlanda Armas Wahlstedt 1288.10 714.4 573,70
29 Norvegia Gunnar Hagen 1262,55 666,8 595,75
30 Belgia René Joannes-Powell 1234,55 619.2 615,35
31 Polonia Antoni Cejzik 1207,60 619.2 588,40
32 Japonia Yonetaro Nakazawa 1189,40 571,6 617,80
33 România Ion Haidu 1163,50 619.2 544,30
34 Belgia Gérard Noël 1106.10 571,6 534,50
35 Marea Britanie Howard Ford 1101,55 476.4 625,15
36 Belgia Gaston Étienne 916,75 428,8 487,95
37 Iugoslavia Branko Kallay 762,00 762,0 0,00
38 România Virgil Ioan 571,6 571,60 NP

Aruncarea greutatii

Aruncarea greutatii
Pos. Atlet Măsura Puncte
1 Finlanda Paavo Yrjölä 14.11 877
2 Finlanda Akilles Järvinen 13,64 830
3 Suedia Helge Jansson 13.59 825
4 Statele Unite Barney Berlinger 13.05 771
5 Statele Unite James Stewart 13.04 770
6 Germania Hermann Lemperle 12,96 762
7 Austria Ludwig Wessely 12.58 724
8 Statele Unite Tom Churchill 12.28 694
9 Suedia Albert Andersson 12.19 685
10 elvețian Adolf Meier 12.15 681
11 Polonia Antoni Cejzik 12.11 677
Marea Britanie Howard Ford 12.11 677
13 Suedia Henry Lindblad 12.04 670
14 Germania Erwin Huber 11,92 658
15 Statele Unite John Doherty 11,85 651
16 Ungaria Mátyás Farkas 11,78 644
17 Călugăr Gaston Médécin 11.67 633
18 Norvegia Gunnar Fredriksen 11.56 622
Norvegia Gunnar Hagen 11.56 622
20 Germania Hugo Barth 11.34 600
21 Finlanda Martti Tolamo 11.31 597
22 Estonia Johan Meimer 11.20 586
23 Irlanda Cu O'Callaghan 11.07 573
24 Japonia Tatsuo Toki 11.03 569
Grecia Stelios Benardis 11.03 569
26 Germania Wilhelm Ladewig 10,96 562
27 Suedia Sven Lundgren 10,76 542
28 Africa de Sud George Weightman-Smith 10.54 520
29 România Ion Haidu 10.51 517
30 Japonia Yonetaro Nakazawa 10.37 503
31 Africa de Sud Johannes Viljoen 10.17 483
32 Belgia Gérard Noël 9,95 461
33 Iugoslavia Branko Kallay 9,87 453
34 Belgia René Joannes-Powell 9,83 449
35 Belgia Gaston Étienne 9,65 431
36 România Gheorghe Csegezi 9.45 411
Clasament după 3 teste
Pos. Atlet Total 100m Lung Greutate
1 Finlanda Akilles Järvinen 2508,35 857.2 821,15 830
2 Suedia Helge Jansson 2450,85 809.6 816,25 825
3 Statele Unite James Stewart 2384,65 857.2 757,45 770
4 Finlanda Paavo Yrjölä 2375,80 714.4 784,40 877
5 elvețian Adolf Meier 2316,65 809.6 826.05 681
6 Austria Ludwig Wessely 2272,85 762,0 786,85 724
7 Germania Hermann Lemperle 2254,50 762,0 730,50 762
8 Africa de Sud Johannes Viljoen 2204.05 904,8 816,25 483
9 Suedia Henry Lindblad 2.182,45 666,8 845,65 670
10 Germania Erwin Huber 2173,95 714.4 801,55 658
11 Statele Unite John Doherty 2170,45 762,0 757,45 651
12 Ungaria Mátyás Farkas 2165,90 762,0 759,90 644
13 Japonia Tatsuo Toki 2159,50 762,0 828,50 569
14 Statele Unite Tom Churchill 2142,40 762,0 686,40 694
15 Statele Unite Barney Berlinger 2133,65 762,0 600,65 771
16 Germania Hugo Barth 2087,95 666,8 821,15 600
17 Germania Wilhelm Ladewig 2063,25 714.4 786,85 562
18 Estonia Johan Meimer 2061.35 762,0 713,35 586
19 Norvegia Gunnar Fredriksen 2054.65 714.4 718,25 622
20 Finlanda Martti Tolamo 2040,85 666,8 777,05 597
21 Suedia Albert Andersson 2033.30 666,8 681,50 685
22 Călugăr Gaston Médécin 2020.50 666,8 720,70 633
23 Africa de Sud George Weightman-Smith 2001.30 809.6 671,70 520
24 Suedia Sven Lundgren 1986.90 714.4 730,50 542
25 Irlanda Cu O'Callaghan 1964,00 714.4 676,60 573
26 Grecia Stelios Benardis 1934.45 666,8 698,65 569
27 Polonia Antoni Cejzik 1884.60 619.2 588,40 677
28 Norvegia Gunnar Hagen 1884,55 666,8 595,75 622
29 Marea Britanie Howard Ford 1778,55 476.4 625,15 677
30 România Gheorghe Csegezi 1735,85 714.4 610,45 411
31 Japonia Yonetaro Nakazawa 1692,40 571,6 617,80 503
32 Belgia René Joannes-Powell 1683,55 619.2 615,35 449
33 România Ion Haidu 1680,50 619.2 544,30 517
34 Belgia Gérard Noël 1567.10 571,6 534,50 461
35 Belgia Gaston Étienne 1347,75 428,8 487,95 431
36 Iugoslavia Branko Kallay 1215,00 762,0 0 453

Săritură mare

Săritură mare
Pos. Atlet Măsura Puncte
1 Finlanda Paavo Yrjölä 1,87 916
Statele Unite James Stewart 1,87 916
Suedia Helge Jansson 1,87 916
4 Statele Unite John Doherty 1,80 818
Germania Wilhelm Ladewig 1,80 818
6 Finlanda Akilles Järvinen 1,75 748
Suedia Albert Andersson 1,75 748
Japonia Tatsuo Toki 1,75 748
Estonia Johan Meimer 1,75 748
Statele Unite Barney Berlinger 1,75 748
Japonia Yonetaro Nakazawa 1,75 748
Norvegia Gunnar Hagen 1,75 748
13 Statele Unite Tom Churchill 1,70 678
Austria Ludwig Wessely 1,70 678
Suedia Henry Lindblad 1,70 678
Finlanda Martti Tolamo 1,70 678
Polonia Antoni Cejzik 1,70 678
Iugoslavia Branko Kallay 1,70 678
Belgia Gérard Noël 1,70 678
Irlanda Cu O'Callaghan 1,70 678
Africa de Sud Johannes Viljoen 1,70 678
Norvegia Gunnar Fredriksen 1,70 678
23 Germania Hugo Barth 1,65 608
Germania Hermann Lemperle 1,65 608
Grecia Stelios Benardis 1,65 608
Ungaria Mátyás Farkas 1,65 608
elvețian Adolf Meier 1,65 608
28 Germania Erwin Huber 1,60 538
România Gheorghe Csegezi 1,60 538
Marea Britanie Howard Ford 1,60 538
România Ion Haidu 1,60 538
Africa de Sud George Weightman-Smith 1,60 538
33 Suedia Sven Lundgren 1,50 398
Belgia Gaston Étienne 1,50 398
Belgia René Joannes-Powell 1,50 398
Călugăr Gaston Médécin 1,50 398
Clasament după 4 teste
Pos. Atlet Total 100m Lung Greutate Înalt
1 Suedia Helge Jansson 3.366,85 809.6 816,25 825 916
2 Statele Unite James Stewart 3.300,65 857.2 757,45 770 916
3 Finlanda Paavo Yrjölä 3291,80 714.4 784,40 877 916
4 Finlanda Akilles Järvinen 3.256,35 857.2 821,15 830 748
5 Statele Unite John Doherty 2988,45 762,0 757,45 651 818
6 Austria Ludwig Wessely 2950,85 762,0 786,85 724 678
7 elvețian Adolf Meier 2924,65 809.6 826.05 681 608
8 Japonia Tatsuo Toki 2907,50 762,0 828,50 569 748
9 Africa de Sud Johannes Viljoen 2882.05 904,8 816,25 483 678
10 Statele Unite Barney Berlinger 2.881,65 762,0 600,65 771 748
11 Germania Wilhelm Ladewig 2881,25 714.4 786,85 562 818
12 Germania Hermann Lemperle 2862,50 762,0 730,50 762 608
13 Suedia Henry Lindblad 2.860,45 666,8 845,65 670 678
14 Statele Unite Tom Churchill 2820,40 762,0 686,40 694 678
15 Estonia Johan Meimer 2809.35 762,0 713,35 586 748
16 Suedia Albert Andersson 2781.30 666,8 681,50 685 748
17 Ungaria Mátyás Farkas 2773,90 762,0 759,90 644 608
18 Norvegia Gunnar Fredriksen 2732,65 714.4 718,25 622 678
19 Finlanda Martti Tolamo 2.718,85 666,8 777,05 597 678
20 Germania Erwin Huber 2711,95 714.4 801,55 658 538
21 Germania Hugo Barth 2695,95 666,8 821,15 600 608
22 Irlanda Cu O'Callaghan 2642,00 714.4 676,60 573 678
23 Norvegia Gunnar Hagen 2632,55 666,8 595,75 622 748
24 Polonia Antoni Cejzik 2562,60 619.2 588,40 677 678
25 Grecia Stelios Benardis 2542,45 666,8 698,65 569 608
26 Africa de Sud George Weightman-Smith 2539,30 809.6 671,70 520 538
27 Japonia Yonetaro Nakazawa 2440,40 571,6 617,80 503 748
28 Călugăr Gaston Médécin 2418,50 666,8 720,70 633 398
29 Suedia Sven Lundgren 2384,90 714.4 730,50 542 398
30 Marea Britanie Howard Ford 2316,55 476.4 625,15 677 538
31 România Gheorghe Csegezi 2273,85 714.4 610,45 411 538
32 Belgia Gérard Noël 2245.10 571,6 534,50 461 678
33 România Ion Haidu 2218,50 619.2 544,30 517 538
34 Belgia René Joannes-Powell 2081,55 619.2 615,35 449 398
35 Iugoslavia Branko Kallay 1893,00 762,0 0 453 678
36 Belgia Gaston Étienne 1745,75 428,8 487,95 431 398

400 de metri

400 de metri
Pos. Atlet Vreme Puncte
1 Finlanda Akilles Järvinen 51 "4 879,68
2 Statele Unite John Doherty 52 "0 857.12
3 Austria Ludwig Wessely 52 "2 849,60
Ungaria Mátyás Farkas 52 "2 849,60
Statele Unite Tom Churchill 52 "2 849,60
6 Finlanda Martti Tolamo 52 "4 842.08
Suedia Sven Lundgren 52 "4 842.08
Germania Wilhelm Ladewig 52 "4 842.08
9 Germania Hermann Lemperle 52 "8 827.04
Germania Hugo Barth 52 "8 827.04
Statele Unite James Stewart 52 "8 827.04
12 Polonia Antoni Cejzik 53 "0 819,52
Africa de Sud Johannes Viljoen 53 "0 819,52
14 Suedia Helge Jansson 53 "2 812,00
Finlanda Paavo Yrjölä 53 "2 812,00
16 Călugăr Gaston Médécin 53 "6 796,96
17 Suedia Henry Lindblad 53 "8 789,44
18 Suedia Albert Andersson 54 "0 781,92
19 Japonia Tatsuo Toki 54 "4 766,88
20 Germania Erwin Huber 54 "8 751,84
21 elvețian Adolf Meier 55 "0 744,32
Estonia Johan Meimer 55 "0 744,32
23 România Gheorghe Csegezi 55 "6 721,76
24 Norvegia Gunnar Fredriksen 55 "8 714,24
Belgia René Joannes-Powell 55 "8 714,24
26 Statele Unite Barney Berlinger 56 "2 699,20
Irlanda Cu O'Callaghan 56 "2 699,20
28 Norvegia Gunnar Hagen 56 "4 691,68
29 Grecia Stelios Benardis 56 "6 684,16
30 Iugoslavia Branko Kallay 57 "6 646,56
31 Belgia Gérard Noël 58 "0 631,52
32 România Ion Haidu 59 "4 578,88
33 Marea Britanie Howard Ford 59 "8 563,84
34 Belgia Gaston Étienne 1'00 "2 548,80
35 Japonia Yonetaro Nakazawa 1'01 "8 488,64
- Africa de Sud George Weightman-Smith NP 0
Clasament după 5 teste
Pos. Atlet Total 100m Lung Greutate Înalt 400m
1 Suedia Helge Jansson 4178,85 809.6 816,25 825 916 812,00
2 Finlanda Akilles Järvinen 4136.03 857.2 821,15 830 748 879,68
3 Statele Unite James Stewart 4127,69 857.2 757,45 770 916 827.04
4 Finlanda Paavo Yrjölä 4103.80 714.4 784,40 877 916 812,00
5 Statele Unite John Doherty 3.845,57 762,0 757,45 651 818 857.12
6 Austria Ludwig Wessely 3800,45 762,0 786,85 724 678 849,60
7 Germania Wilhelm Ladewig 3.723,33 714.4 786,85 562 818 842.08
8 Africa de Sud Johannes Viljoen 3701,57 904,8 816,25 483 678 819,52
9 Germania Hermann Lemperle 3.689,54 762,0 730,50 762 608 827.04
10 Japonia Tatsuo Toki 3.674,38 762,0 828,50 569 748 766,88
11 Statele Unite Tom Churchill 3670,00 762,0 686,40 694 678 849,60
12 elvețian Adolf Meier 3668,97 809.6 826.05 681 608 744,32
13 Suedia Henry Lindblad 3.649,89 666,8 845,65 670 678 789,44
14 Ungaria Mátyás Farkas 3623,50 762,0 759,90 644 608 849,60
15 Statele Unite Barney Berlinger 3.580,85 762,0 600,65 771 748 699,20
16 Suedia Albert Andersson 3563,22 666,8 681,50 685 748 781,92
17 Finlanda Martti Tolamo 3560,93 666,8 777,05 597 678 842.08
18 Estonia Johan Meimer 3553,67 762,0 713,35 586 748 744,32
19 Germania Hugo Barth 3522,99 666,8 821,15 600 608 827.04
20 Germania Erwin Huber 3.463,79 714.4 801,55 658 538 751,84
21 Norvegia Gunnar Fredriksen 3.446,89 714.4 718,25 622 678 714,24
22 Polonia Antoni Cejzik 3382.12 619.2 588,40 677 678 819,52
23 Irlanda Cu O'Callaghan 3341,20 714.4 676,60 573 678 699,20
24 Norvegia Gunnar Hagen 3324,23 666,8 595,75 622 748 691,68
25 Svezia Sven Lundgren 3226,98 714,4 730,50 542 398 842,08
26 Grecia Stelios Benardis 3226,61 666,8 698,65 569 608 684,16
27 Monaco Gaston Médécin 3215,46 666,8 720,70 633 398 796,96
28 Romania Gheorghe Csegezi 2995,61 714,4 610,45 411 538 721,76
29 Giappone Yonetaro Nakazawa 2929,04 571,6 617,80 503 748 488,64
30 Gran Bretagna Howard Ford 2880,39 476,4 625,15 677 538 563,84
31 Belgio Gérard Noël 2876,62 571,6 534,50 461 678 631,52
32 Romania Ion Haidu 2797,38 619,2 544,30 517 538 578,88
33 Belgio René Joannes-Powell 2795,79 619,2 615,35 449 398 714,24
34 Jugoslavia Branko Kallay 2539,56 762,0 0 453 678 646,56
35 Belgio Gaston Étienne 2294,55 428,8 487,95 431 398 548,80

110 ostacoli

110 ostacoli
Pos. Atleta Tempo Punti
1 Finlandia Akilles Järvinen 15"6 943
Sudafrica Johannes Viljoen 15"6 943
3 Stati Uniti John Doherty 15"8 924
Austria Ludwig Wessely 15"8 924
Svezia Albert Andersson 15"8 924
6 Svezia Sven Lundgren 16"2 886
7 Germania Hugo Barth 16"4 867
8 Finlandia Paavo Yrjölä 16"6 848
Stati Uniti James Stewart 16"6 848
Svezia Helge Jansson 16"6 848
Germania Wilhelm Ladewig 16"6 848
Svizzera Adolf Meier 16"6 848
13 Stati Uniti Tom Churchill 16"8 829
Giappone Tatsuo Toki 16"8 829
Germania Erwin Huber 16"8 829
Jugoslavia Branko Kallay 16"8 829
Belgio René Joannes-Powell 16"8 829
18 Svezia Henry Lindblad 17"0 810
19 Stati Uniti Barney Berlinger 17"2 791
20 Ungheria Mátyás Farkas 17"6 753
21 Germania Hermann Lemperle 17"8 734
Irlanda Con O'Callaghan 17"8 734
23 Finlandia Martti Tolamo 18"0 715
Grecia Stelios Benardis 18"0 715
25 Polonia Antoni Cejzik 18"4 677
Giappone Yonetaro Nakazawa 18"4 677
27 Estonia Johan Meimer 18"6 658
28 Belgio Gérard Noël 19"4 582
29 Romania Gheorghe Csegezi 20"0 525
Monaco Gaston Médécin 20"0 525
31 Romania Ion Haidu 20"4 487
32 Gran Bretagna Howard Ford 20"6 468
33 Belgio Gaston Étienne 20"8 449
- Norvegia Gunnar Fredriksen NP
- Norvegia Gunnar Hagen NP
Classifica dopo 6 prove
Pos. Atleta Totale 100m Lungo Peso Alto 400m 110hs
1 Finlandia Akilles Järvinen 5079,03 857,2 821,15 830 748 879,68 943
2 Svezia Helge Jansson 5026,85 809,6 816,25 825 916 812,00 848
3 Stati Uniti James Stewart 4975,69 857,2 757,45 770 916 827,04 848
4 Finlandia Paavo Yrjölä 4951,80 714,4 784,40 877 916 812,00 848
5 Stati Uniti John Doherty 4769,57 762,0 757,45 651 818 857,12 924
6 Austria Ludwig Wessely 4724,45 762,0 786,85 724 678 849,60 924
7 Sudafrica Johannes Viljoen 4644,57 904,8 816,25 483 678 819,52 943
8 Germania Wilhelm Ladewig 4571,33 714,4 786,85 562 818 842,08 848
9 Svizzera Adolf Meier 4516,97 809,6 826,05 681 608 744,32 848
10 Giappone Tatsuo Toki 4503,38 762,0 828,50 569 748 766,88 829
11 Stati Uniti Tom Churchill 4499,00 762,0 686,40 694 678 849,60 829
12 Svezia Albert Andersson 4487,22 666,8 681,50 685 748 781,92 924
13 Svezia Henry Lindblad 4459,89 666,8 845,65 670 678 789,44 810
14 Germania Hermann Lemperle 4423,54 762,0 730,50 762 608 827,04 734
15 Germania Hugo Barth 4389,99 666,8 821,15 600 608 827,04 867
16 Ungheria Mátyás Farkas 4376,50 762,0 759,90 644 608 849,60 753
17 Stati Uniti Barney Berlinger 4371,85 762,0 600,65 771 748 699,20 791
18 Germania Erwin Huber 4292,79 714,4 801,55 658 538 751,84 829
19 Finlandia Martti Tolamo 4275,93 666,8 777,05 597 678 842,08 715
20 Estonia Johan Meimer 4211,67 762,0 713,35 586 748 744,32 658
21 Svezia Sven Lundgren 4112,98 714,4 730,50 542 398 842,08 886
22 Irlanda Con O'Callaghan 4075,20 714,4 676,60 573 678 699,20 734
23 Polonia Antoni Cejzik 4059,12 619,2 588,40 677 678 819,52 677
24 Grecia Stelios Benardis 3941,61 666,8 698,65 569 608 684,16 715
25 Monaco Gaston Médécin 3740,46 666,8 720,70 633 398 796,96 525
26 Belgio René Joannes-Powell 3624,79 619,2 615,35 449 398 714,24 829
27 Giappone Yonetaro Nakazawa 3606,04 571,6 617,80 503 748 488,64 677
28 Romania Gheorghe Csegezi 3520,61 714,4 610,45 411 538 721,76 525
29 Belgio Gérard Noël 3458,62 571,6 534,50 461 678 631,52 582
30 Jugoslavia Branko Kallay 3368,56 762,0 0 453 678 646,56 829
31 Gran Bretagna Howard Ford 3348,39 476,4 625,15 677 538 563,84 468
32 Romania Ion Haidu 3284,38 619,2 544,30 517 538 578,88 487
33 Belgio Gaston Étienne 2743,55 428,8 487,95 431 398 548,80 449

Lancio del disco

Lancio del disco
Pos. Atleta Musura Punti
1 Finlandia Paavo Yrjölä 42,09 881,44
2 Stati Uniti James Stewart 40,90 836,22
3 Polonia Antoni Cejzik 39,43 780,36
4 Stati Uniti John Doherty 38,72 753,38
5 Stati Uniti Tom Churchill 38,19 733,24
6 Germania Hermann Lemperle 36,99 687,64
7 Finlandia Akilles Järvinen 36,95 686,12
8 Svezia Helge Jansson 36,83 681,56
9 Svezia Albert Andersson 36,64 674,34
10 Ungheria Mátyás Farkas 35,83 643,56
11 Svezia Henry Lindblad 35,53 632,16
12 Austria Ludwig Wessely 35,46 629,50
13 Estonia Johan Meimer 35,32 624,18
14 Svezia Sven Lundgren 35,04 613,54
15 Germania Hugo Barth 34,89 607,84
16 Giappone Tatsuo Toki 34,01 574,40
17 Svizzera Adolf Meier 33,43 552,36
18 Germania Erwin Huber 33,07 538,68
19 Finlandia Martti Tolamo 32,88 531,46
20 Gran Bretagna Howard Ford 32,82 529,18
21 Stati Uniti Barney Berlinger 32,51 517,40
22 Jugoslavia Branko Kallay 32,24 507,14
23 Irlanda Con O'Callaghan 31,69 486,24
24 Romania Ion Haidu 31,59 482,44
25 Giappone Yonetaro Nakazawa 31,43 476,36
26 Grecia Stelios Benardis 31,41 475,60
27 Germania Wilhelm Ladewig 30,74 450,14
28 Monaco Gaston Médécin 30,71 449,00
29 Belgio Gérard Noël 30,50 441,02
30 Belgio Gaston Étienne 29,81 414,80
31 Sudafrica Johannes Viljoen 28,95 382,12
32 Belgio René Joannes-Powell 26,73 297,76
33 Romania Gheorghe Csegezi 26,20 277,62
Classifica dopo 7 prove
Pos. Atleta Totale 100m Lungo Peso Alto 400m 110hs Disco
1 Finlandia Paavo Yrjölä 5833,24 714,4 784,40 877 916 812,00 848 881,44
2 Stati Uniti James Stewart 5811,91 857,2 757,45 770 916 827,04 848 836,22
3 Finlandia Akilles Järvinen 5765,15 857,2 821,15 830 748 879,68 943 686,12
4 Svezia Helge Jansson 5708,41 809,6 816,25 825 916 812,00 848 681,56
5 Stati Uniti John Doherty 5522,95 762,0 757,45 651 818 857,12 924 753,38
6 Austria Ludwig Wessely 5353,95 762,0 786,85 724 678 849,60 924 629,50
7 Stati Uniti Tom Churchill 5232,24 762,0 686,40 694 678 849,60 829 733,24
8 Svezia Albert Andersson 5161,56 666,8 681,50 685 748 781,92 924 674,34
9 Germania Hermann Lemperle 5111,18 762,0 730,50 762 608 827,04 734 687,64
10 Svezia Henry Lindblad 5092,05 666,8 845,65 670 678 789,44 810 632,16
11 Giappone Tatsuo Toki 5077,78 762,0 828,50 569 748 766,88 829 574,40
12 Svizzera Adolf Meier 5069,33 809,6 826,05 681 608 744,32 848 552,36
13 Sudafrica Johannes Viljoen 5026,69 904,8 816,25 483 678 819,52 943 382,12
14 Germania Wilhelm Ladewig 5021,47 714,4 786,85 562 818 842,08 848 450,14
15 Ungheria Mátyás Farkas 5020,06 762,0 759,90 644 608 849,60 753 643,56
16 Germania Hugo Barth 4997,83 666,8 821,15 600 608 827,04 867 607,84
17 Stati Uniti Barney Berlinger 4889,25 762,0 600,65 771 748 699,20 791 517,40
18 Polonia Antoni Cejzik 4839,48 619,2 588,40 677 678 819,52 677 780,36
19 Estonia Johan Meimer 4835,85 762,0 713,35 586 748 744,32 658 624,18
20 Germania Erwin Huber 4831,47 714,4 801,55 658 538 751,84 829 538,68
21 Finlandia Martti Tolamo 4807,39 666,8 777,05 597 678 842,08 715 531,46
