Atletism la Jocurile Olimpiada V - Pentatlon

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de atletism.svg
Pentatlon
Stockholm 1912
Thorpe race.jpg
Jim Thorpe în timpul unei repetiții.
Informații generale
Loc Stadionul Olimpic din Stockholm
Perioadă 7 iulie 1912
Participanți 26 din 11 națiuni
Podium
Medalie de aur Jim Thorpe [1] Statele Unite Statele Unite
Medalie de aur Ferdinand Bie Norvegia Norvegia
Medalie de argint James Donahue Statele Unite Statele Unite
Medalie de bronz Frank Lukeman Canada Canada
Ediția anterioară și următoarea
Prima apariție Anvers 1920
Atletism ai
Jocurile olimpice de
Stockholm 1912
Pictogramă de atletism.svg
Plimbări plate
Etaje de 100 m bărbați
Etaj 200 m bărbați
Etaje de 400 m bărbați
Etaje de 800 m bărbați
Etaje de 1500 m bărbați
Etaje de 5000 m bărbați
10000 m etaje bărbați
Curse de obstacole
110 m hs bărbați
Cross Country
Individual bărbați
În echipe bărbați
Încercări rutiere
Maraton bărbați
Angrenaj
10000 m marș bărbați
Salturi de alergare
Săritură mare bărbați
Boltă cu stâlp bărbați
Saritura lunga bărbați
Salt triplu bărbați
Salturi din picioare
Săritură mare bărbați
Saritura lunga bărbați
Distribuție cu o singură mână
Shot de greutate bărbați
Aruncare de disc bărbați
Aruncare cu javelină bărbați
Aruncări cu două mâini
Shot de greutate bărbați
Aruncare de disc bărbați
Aruncare cu ciocanul bărbați
Aruncare cu javelină bărbați
Teste multiple
Pentatlon bărbați
Decatlon bărbați
Competiții pe echipe
Releu 4 × 100 m bărbați
Releu 4 × 400 m bărbați
3000 m echipe bărbați
Remorcher de război
Remorcher de război bărbați

Competiția de pentathlon de atletism de la Jocurile Olimpiada V a avut loc pe 7 iulie 1912 pe stadionul olimpic din Stockholm .

Rezultate parțiale

Competiția a avut loc cu următoarele probe în ordine:

  • Saritura lunga
  • Aruncare cu javelină
  • 200 de metri plat
  • Aruncare de disc
  • 1500 metri plat
  • Scorurile din clasament au fost atribuite în funcție de plasament, 1 punct la primul, 2 la al doilea etc. etc.
  • După cel de-al treilea test, doar primele 12 au putut continua și clasamentul a fost actualizat doar cu plasamentele supraviețuitorilor.
  • După al patrulea test, doar primele șase au continuat cu al cincilea test.

Saritura lunga

Pos. Atlet Țară Măsura Puncte
1 Jim Thorpe Statele Unite Statele Unite 7.07 1
2 Ferdinand Bie Norvegia Norvegia 6,85 2
3 James Donahue Statele Unite Statele Unite 6,83 3
4 Avery Brundage Statele Unite Statele Unite 6,58 4
5 Oscar Lemming Suedia Suedia 6,55 5
6 Charles Lomberg Suedia Suedia 6.53 6
7 Otto Bäurle Germania Germania 6.52 7
8 Erik Kugelberg Suedia Suedia 6.45 8
Frank Lukeman Canada Canada 6.45 8
10 Nils Fjästad Suedia Suedia 6,43 10
11 James Menaul Statele Unite Statele Unite 6.40 11
12 Inge Lindholm Suedia Suedia 6.32 12
13 Pierre Failliot Franţa Franţa 6.29 13
14 Hugo Wieslander Suedia Suedia 6.27 14
15 Einar Nilsson Suedia Suedia 6.23 15
16 Julius Wagner elvețian elvețian 6.22 16
17 Emil Kukko Finlanda Finlanda 6.19 17
18 John Eller Statele Unite Statele Unite 6.17 18
19 Gustav Kröjer Austria Austria 6.10 19
20 Gösta Holmér Suedia Suedia 6.02 20
21 Géo André Franţa Franţa 5,98 21
23 Alfredo Pagani Italia Italia 5,86 23
25 Mgirdiç Migiryan curcan curcan 5.59 25
26 Hugo Ericson Suedia Suedia 5.58 26
22 Karl Halt Germania Germania [2] 22/24
24 Josef Waitzer Germania Germania [2] 22/24

Aruncare cu javelină

Pos. Atlet Țară Măsura Puncte
1 Hugo Wieslander Suedia Suedia 49,56 1
2 Oscar Lemming Suedia Suedia 49,51 2
3 Jim Thorpe Statele Unite Statele Unite 46,71 3
4 Ferdinand Bie Norvegia Norvegia 46,45 4
5 Gösta Holmér Suedia Suedia 45,46 5
6 Emil Kukko Finlanda Finlanda 44,43 6
7 Hugo Ericson Suedia Suedia 43,74 7
8 Einar Nilsson Suedia Suedia 43,67 8
9 Avery Brundage Statele Unite Statele Unite 42,85 9
10 Karl Halt Germania Germania 42,75 10
11 Erik Kugelberg Suedia Suedia 42.02 11
12 Inge Lindholm Suedia Suedia 41,94 12
13 Julius Wagner elvețian elvețian 41,31 13
14 Nils Fjästad Suedia Suedia 40,15 14
15 Gustav Kröjer Austria Austria 39,89 15
16 James Donahue Statele Unite Statele Unite 38,28 16
17 Charles Lomberg Suedia Suedia 37,15 17
18 Mgirdiç Migiryan curcan curcan 36,87 18
19 Frank Lukeman Canada Canada 36.02 19
20 James Menaul Statele Unite Statele Unite 35,85 20
21 Géo André Franţa Franţa 34,83 21
22 Otto Bäurle Germania Germania 34,29 22
23 Alfredo Pagani Italia Italia 34,23 23
24 Pierre Failliot Franţa Franţa 33,46 24
25 John Eller Statele Unite Statele Unite 33.36 25
26 Josef Waitzer Germania Germania ND 26

După două teste

Pos. Atlet Țară Puncte Lung Giav.
1 Jim Thorpe Statele Unite Statele Unite 4 1 3
2 Ferdinand Bie Norvegia Norvegia 6 2 4
3 Oscar Lemming Suedia Suedia 7 5 2
4 Avery Brundage Statele Unite Statele Unite 13 4 9
5 Hugo Wieslander Suedia Suedia 15 14 1
6 James Donahue Statele Unite Statele Unite 19 3 16
7 Erik Kugelberg Suedia Suedia 19 8 11
8 Charles Lomberg Suedia Suedia 23 6 17
9 Einar Nilsson Suedia Suedia 23 15 8
10 Emil Kukko Finlanda Finlanda 23 17 6
11 Nils Fjästad Suedia Suedia 24 10 14
12 Inge Lindholm Suedia Suedia 24 12 12
13 Gösta Holmér Suedia Suedia 25 20 5
14 Frank Lukeman Canada Canada 27 8 19
15 Otto Bäurle Germania Germania 29 7 22
16 Julius Wagner elvețian elvețian 29 16 13
17 James Menaul Statele Unite Statele Unite 31 11 20
18 Karl Halt Germania Germania 32/34 22/24 10
19 Hugo Ericson Suedia Suedia 33 26 7
20 Gustav Kröjer Austria Austria 34 19 15
21 Pierre Failliot Franţa Franţa 37 13 24
22 Géo André Franţa Franţa 42 21 21
23 John Eller Statele Unite Statele Unite 43 18 25
24 Mgirdiç Migiryan curcan curcan 43 25 18
25 Alfredo Pagani Italia Italia 46 23 23
26 Josef Waitzer Germania Germania 48/50 22/24 26

200 de metri plat

Pos. Atlet Țară Vreme Puncte
1 Jim Thorpe Statele Unite Statele Unite 22 "9 1
2 James Donahue Statele Unite Statele Unite 23 "0 2
James Menaul Statele Unite Statele Unite 23 "0 2
4 John Eller Statele Unite Statele Unite 23 "1 4
5 Frank Lukeman Canada Canada 23 "2 5
6 Pierre Failliot Franţa Franţa 23 "2 5
7 Ferdinand Bie Norvegia Norvegia 23 "5 7
Inge Lindholm Suedia Suedia 23 "5 7
9 Otto Bäurle Germania Germania 23 "6 9
Nils Fjästad Suedia Suedia 23 "6 9
11 Hugo Ericson Suedia Suedia 24 "0 11
Gösta Holmér Suedia Suedia 24 "0 11
Emil Kukko Finlanda Finlanda 24 "0 11
14 Hugo Wieslander Suedia Suedia 24 "1 14
15 Avery Brundage Statele Unite Statele Unite 24 "2 15
16 Einar Nilsson Suedia Suedia 24 "3 16
17 Charles Lomberg Suedia Suedia 24 "4 17
18 Géo André Franţa Franţa 24 "6 18
Oscar Lemming Suedia Suedia 24 "6 18
20 Gustav Kröjer Austria Austria 24 "7 20
21 Erik Kugelberg Suedia Suedia 24 "9 21
22 Alfredo Pagani Italia Italia 25 "2 22
23 Julius Wagner elvețian elvețian 25 "3 23
24 Mgirdiç Migiryan curcan curcan 26 "4 24
- Karl Halt Germania Germania Întârziere ---
- Josef Waitzer Germania Germania NP ---

După trei teste

Pos. Atlet Țară Puncte Lung Giav. 200m
1 Jim Thorpe Statele Unite Statele Unite 5 1 3 1
2 Ferdinand Bie Norvegia Norvegia 13 2 4 7
3 James Donahue Statele Unite Statele Unite 21 3 16 2
4 Oscar Lemming Suedia Suedia 25 5 2 18
5 Avery Brundage Statele Unite Statele Unite 28 4 9 15
6 Hugo Wieslander Suedia Suedia 29 14 1 14
7 Inge Lindholm Suedia Suedia 31 12 12 7
8 Frank Lukeman Canada Canada 32 8 19 5
9 Nils Fjästad Suedia Suedia 33 10 14 9
James Menaul Statele Unite Statele Unite 33 11 20 2
11 Emil Kukko Finlanda Finlanda 34 17 6 11
12 Gösta Holmér Suedia Suedia 36 20 5 11
13 Otto Bäurle Germania Germania 38 7 22 9
14 Einar Nilsson Suedia Suedia 39 15 8 16
15 Erik Kugelberg Suedia Suedia 40 8 11 21
Charles Lomberg Suedia Suedia 40 6 17 17
17 Pierre Failliot Franţa Franţa 42 13 24 5
18 Hugo Ericson Suedia Suedia 44 26 7 11
19 John Eller Statele Unite Statele Unite 47 18 25 4
20 Julius Wagner elvețian elvețian 52 16 13 23
21 Gustav Kröjer Austria Austria 54 19 15 20
22 Géo André Franţa Franţa 60 21 21 18
23 Mgirdiç Migiryan curcan curcan 67 25 18 24
24 Alfredo Pagani Italia Italia 68 23 23 22
- Karl Halt Germania Germania Întârziere 22/24 10 Întârziere
- Josef Waitzer Germania Germania Întârziere 22/24 26 NP

Clasament recalculat

Pos. Atlet Țară Puncte Lung Giav. 200m
1 Jim Thorpe Statele Unite Statele Unite 5 1 3 1
2 Ferdinand Bie Norvegia Norvegia 11 2 4 5
3 James Donahue Statele Unite Statele Unite 15 3 10 2
4 Oscar Lemming Suedia Suedia 19 5 2 12
5 Frank Lukeman Canada Canada 21 6 11 4
Hugo Wieslander Suedia Suedia 21 10 1 10
7 James Menaul Statele Unite Statele Unite 22 8 12 2
Inge Lindholm Suedia Suedia 22 9 8 5
Avery Brundage Statele Unite Statele Unite 22 4 7 11
10 Nils Fjästad Suedia Suedia 23 7 9 7
11 Gösta Holmér Suedia Suedia 25 12 5 8
Emil Kukko Finlanda Finlanda 25 11 6 8

Aruncare de disc

Pos. Atlet Țară Măsura Puncte
1 Jim Thorpe Statele Unite Statele Unite 35,57 1
2 Avery Brundage Statele Unite Statele Unite 34,72 2
3 Frank Lukeman Canada Canada 33,76 3
4 Ferdinand Bie Norvegia Norvegia 31,79 4
5 Gösta Holmér Suedia Suedia 31,78 5
6 James Menaul Statele Unite Statele Unite 31.38 6
7 Hugo Wieslander Suedia Suedia 30,74 7
8 Inge Lindholm Suedia Suedia 30,47 8
9 Nils Fjästad Suedia Suedia 30,43 9
10 Emil Kukko Finlanda Finlanda 29,97 10
11 James Donahue Statele Unite Statele Unite 29,64 11
12 Oscar Lemming Suedia Suedia 27,64 12

După patru teste

Pos. Atlet Țară Puncte Lung Giav. 200m Disc
1 Jim Thorpe Statele Unite Statele Unite 6 1 3 1 1
2 Ferdinand Bie Norvegia Norvegia 15 2 4 5 4
3 Frank Lukeman Canada Canada 24 6 11 4 3
Avery Brundage Statele Unite Statele Unite 24 4 7 11 2
5 James Donahue Statele Unite Statele Unite 26 3 10 2 11
6 Hugo Wieslander Suedia Suedia 28 10 1 10 7
James Menaul Statele Unite Statele Unite 28 8 12 2 6
8 Inge Lindholm Suedia Suedia 30 9 8 5 8
Gösta Holmér Suedia Suedia 30 12 5 8 5
10 Oscar Lemming Suedia Suedia 31 5 2 12 12
11 Nils Fjästad Suedia Suedia 32 7 9 7 9
12 Emil Kukko Finlanda Finlanda 35 11 6 8 10

Etaje de 1500 m

Pos. Atlet Țară Măsura Puncte
1 Jim Thorpe Statele Unite Statele Unite 4'44 "8 1
2 James Menaul Statele Unite Statele Unite 4'49 "6 2
3 James Donahue Statele Unite Statele Unite 4'51 "0 3
4 Hugo Wieslander Suedia Suedia 4'53 "1 4
5 Frank Lukeman Canada Canada 5'00 "2 5
6 Ferdinand Bie Norvegia Norvegia 5'07 "8 6
- Avery Brundage Statele Unite Statele Unite Întârziere 7

Clasament final

Pos. Atlet Vârstă Țară Puncte Lung Giav. 200m Disc 1500m Puncte [3]
Aur Jim Thorpe [1] 25 Statele Unite Statele Unite 7 1 3 1 1 1 -
Aur Ferdinand Bie 24 Norvegia Norvegia 21 2 4 5 4 6 -
Argint Frank Lukeman Canada Canada 29 6 11 4 3 5 3.475.865
Bronz James Donahue Statele Unite Statele Unite 29 3 10 2 11 3 3.396.975
4 James Menaul Statele Unite Statele Unite 30 8 12 2 6 2 -
5 Avery Brundage 25 Statele Unite Statele Unite 31 4 7 11 2 7 -
6 Hugo Wieslander 23 Suedia Suedia 32 10 1 10 7 4 -

Notă

  1. ^ a b Jim Thorpe va fi descalificat pentru profesionalism de către COI în 1913 și titlul va fi acordat al doilea finalist. 70 de ani mai târziu, în 1983, Thorpe va fi reabilitat; medalia de aur va fi acordată descendenților.
  2. ^ a b Măsurătorile obținute de cei doi germani sunt necunoscute. Din moment ce sunt cunoscute plasările tuturor celorlalți sportivi, Waitzer și Halt au obținut 22 sau 24 de puncte.
  3. ^ Puncte de masă Decathlon pentru a determina play-off-ul între locul trei și al patrulea (înainte de descalificarea lui Thorpe).

linkuri externe