Biatlon la a XXII-a Jocuri Olimpice de Iarnă - 12,5 km urmărire masculină

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictograma de biatlon.svg
Urmărire masculină de 12,5 km
Sochi 2014
Informații generale
Loc Krasnaya Polyana
Perioadă 10 februarie
Participanți 59 din 21 de națiuni
Podium
Medalie de aur Martin Fourcade Franţa Franţa
Medalie de argint Ondřej Moravec Republica Cehă Republica Cehă
Medalie de bronz Jean-Guillaume Béatrix Franţa Franţa
Ediția anterioară și următoarea
Vancouver 2010 Pyeongchang 2018

În biatlonul de la XXII Olimpiada de Iarnă, cursa de urmărire masculină a avut loc pe 10 februarie în localitatea Krasnaja Poljana din zona de schi Laura .

Medalia de aur a fost câștigată de francezul Martin Fourcade , care precede ceh Ondřej Moravec , medalia de argint, și compatriotul Jean-Guillaume BEATRIX , medalia de bronz.

Campion olimpic ieșit a fost suedezul Björn Ferry , care a câștigat aurul în ediția anterioară de la Vancouver 2010 , depășindu-l pe austriacul Christoph Sumann și pe francezul Vincent Jay ; deținătorul titlului mondial Nové Město na Moravě 2013 a fost norvegianul Emil Hegle Svendsen .

Clasamentul cursei

Pos. Pett. Sportivi Țară Handicap Vreme Erori (P + P + S + S) Detaşare
Aur 6 Martin Fourcade Franţa Franţa 0'12 " 33'48 "6 1 (0 + 0 + 1 + 0)
Argint 8 Ondřej Moravec Republica Cehă Republica Cehă 0'15 " 34'02 "7 0 (0 + 0 + 0 + 0) +14 "1
Bronz 14 Jean-Guillaume Béatrix Franţa Franţa 0'39 " 34'12 "8 1 (0 + 0 + 1 + 0) +24 "2
4 1 Ole Einar Bjørndalen Norvegia Norvegia 0'00 " 34'14 "5 3 (0 + 1 + 1 + 1) +25 "9
5 16 Evgheni Ustjugov Rusia Rusia 0'46 " 34'25 "3 1 (0 + 1 + 0 + 0) +36 "7
6 15 Simon Schempp Germania Germania 0'43 " 34'27 "7 1 (0 + 0 + 0 + 1) +39 "1
7 9 Emil Hegle Svendsen Norvegia Norvegia 0'29 34'28 "8 1 (0 + 1 + 0 + 0) +40 "2
8 7 Simon Eder Austria Austria 0'14 " 34'28 "9 2 (1 + 0 + 0 + 1) +40 "3
9 17 Andrejs Rastorgujevs Letonia Letonia 0'47 " 34'36 "9 1 (0 + 0 + 1 + 0) +48 "3
10 2 Dominik Landertinger Austria Austria 0'01 " 34'37 "5 3 (0 + 0 + 1 + 2) +48 "9
11 13 Nathan Smith Canada Canada 0'36 " 34'37 "7 1 (0 + 0 + 1 + 0) +49 "1
12 20 Christoph Sumann Austria Austria 0'52 " 34'43 "0 0 (0 + 0 + 0 + 0) +54 "4
13 18 Fredrik Lindström Suedia Suedia 0'48 " 34'45 "7 3 (0 + 0 + 1 + 2) +57 "1
14 4 Anton Šipulin Rusia Rusia 0'06 " 34'47 "1 3 (0 + 1 + 1 + 1) +58 "5
15 27 Evgheni Garaničev Rusia Rusia 1'10 " 34'47 "7 1 (0 + 0 + 1 + 0) +59 "1
16 21 Erik Lesser Germania Germania 0'53 " 34'53 "1 3 (1 + 1 + 0 + 1) + 1'04 "5
17 12 Lukas Hofer Italia Italia 0'35 " 34'53 "1 2 (1 + 0 + 0 + 1) + 1'04 "5
18 36 Simon Fourcade Franţa Franţa 1'31 " 35'15 "0 1 (0 + 0 + 1 + 0) + 1'26 "4
19 34 Arnd Peiffer Germania Germania 1'28 " 35'21 "4 1 (0 + 0 + 1 + 0) + 1'32 "8
20 3 Jaroslav Soukup Republica Cehă Republica Cehă 0'06 " 35'35 "0 4 (0 + 0 + 2 + 2) + 1'46 "4
21 46 Simon Desthieux Franţa Franţa 1'45 " 35'35 "6 1 (0 + 0 + 1 + 0) +1 „47” 0
22 19 Tim Burke Statele Unite Statele Unite 0'50 " 35'37 "0 2 (1 + 0 + 0 + 1) + 1'48 "4
23 37 Matej Kazár Slovacia Slovacia 1'31 " 35'38 "4 3 (1 + 0 + 1 + 1) + 1'49 "8
24 26 Klemen Bauer Slovenia Slovenia 1 07 " 35'39 "8 4 (0 + 1 + 2 + 1) + 1'51 "2
25 11 Dominik Windisch Italia Italia 0'34 " 35'40 "0 4 (1 + 0 + 2 + 1) + 1'51 "4
26 5 Jean-Philippe Le Guellec Canada Canada 0'10 " 35'45 "3 3 (0 + 0 + 2 + 1) + 1'56 "7
27 39 Tarjei Bø Norvegia Norvegia 1'37 " 35'50 "5 2 (0 + 1 + 0 + 1) + 2'01 "9
28 42 Tobias Arwidson Suedia Suedia 1'38 " 35'51 "2 0 (0 + 0 + 0 + 0) + 2'02 "6
29 43 Jan Savitsky Kazahstan Kazahstan 1'40 " 35'57 "0 1 (0 + 1 + 0 + 0) + 2'08 "4
30 25 Feribotul Björn Suedia Suedia 1'03 " 36'06 "9 3 (1 + 0 + 2 + 0) + 2'18 "3
31 10 Jakov Fak Slovenia Slovenia 0'33 " 36'11 "2 6 (2 + 1 + 1 + 2) 2'22 "6
32 55 Johannes Thingnes Bø Norvegia Norvegia 2'18 " 36'12 "4 1 (1 + 0 + 0 + 0) + 2'23 "8
33 28 Dmitry Malyško Rusia Rusia 1'15 " 36'17 "0 2 (0 + 1 + 1 + 0) + 2'28 "4
34 24 Carl Johan Bergman Suedia Suedia 1'02 " 36'20 "9 3 (0 + 1 + 0 + 2) + 2'32 "3
35 23 Brendan Green Canada Canada 0'58 " 36'21 "2 4 (2 + 1 + 1 + 0) + 2'32 "6
36 22 Andrij Deryzemlja Ucraina Ucraina 0'56 " 36'21 "5 3 (0 + 0 + 1 + 2) + 2'32 "9
37 38 Daniel Mesotitsch Austria Austria 1'33 " 36'23 "4 3 (1 + 0 + 1 + 1) + 2'34 "8
38 35 Lowell Bailey Statele Unite Statele Unite 1'31 " 36'34 "8 3 (0 + 1 + 1 + 1) + 2'46 "2
39 41 Serhij Semenov Ucraina Ucraina 1'37 " 36'48 "1 3 (0 + 2 + 1 + 0) + 2'59 "5
40 48 Tomas Kaukėnas Lituania Lituania 1'53 " 36'49 "8 3 (1 + 0 + 0 + 2) + 3'01 "2
41 29 Uladzimir Čapelin Bielorusia Bielorusia 1'16 " 36'57 "2 1 (0 + 0 + 1 + 0) + 3'08 "6
42 47 Christian De Lorenzi Italia Italia 1'52 " 36'58 "2 2 (1 + 1 + 0 + 0) + 3'09 "6
43 58 Christoph Stephan Germania Germania 2'22 " 37'18 "8 1 (0 + 0 + 0 + 1) + 3'30 "2
44 32 Artem Pryma Ucraina Ucraina 1'24 " 37'39 "3 4 (0 + 1 + 2 + 1) + 3'50 "7
45 53 Indrek Tobreluts Estonia Estonia 2'13 " 38'00 "5 3 (0 + 0 + 2 + 1) + 4'11 "9
46 54 Kauri Kõiv Estonia Estonia 2'14 " 38'10 "2 3 (1 + 0 + 0 + 2) + 4'21 "6
47 30 Cornel Puchianu România România 1'17 " 38'19 "8 6 (0 + 2 + 1 + 3) + 4'31 "2
48 49 Krasimir Anev Bulgaria Bulgaria 1'55 " 38'47 "6 5 (0 + 1 + 3 + 1) + 4'59 "0
49 51 Janez Marič Slovenia Slovenia 2'08 " 38'58 "4 3 (0 + 1 + 0 + 2) + 5'09 "8
50 33 Sjarhej Novikaŭ Bielorusia Bielorusia 1'27 " 38'59 "5 3 (0 + 1 + 1 + 1) + 5'10 "9
51 56 Jaŭhen Abramenka Bielorusia Bielorusia 2'22 " 39'11 "5 5 (0 + 0 + 4 + 1) + 5'22 "9
52 52 Pavol Hurajt Slovacia Slovacia 2'12 " 39'14 "3 1 (1 + 0 + 0 + 0) + 5'25 "7
53 45 Leif Nordgren Statele Unite Statele Unite 1'44 " 39'31 "4 7 (3 + 2 + 1 + 1) + 5'42 "8
54 44 Serhij Sednjev Kazahstan Kazahstan 1'43 " 39'33 "8 3 (1 + 0 + 1 + 1) + 5'45 "2
55 60 Vladimir Iliev Bulgaria Bulgaria 2'22 " 39'44 "6 7 (3 + 1 + 2 + 1) +5 "56" 0
56 57 Juriul Ljadaŭ Bielorusia Bielorusia 2'22 " 39'46 "2 4 (1 + 1 + 0 + 2) + 5'57 "6
57 40 Serafin Wiestner elvețian elvețian 1'37 " 39'48 "1 7 (2 + 1 + 3 + 1) + 5'59 "5
58 59 Sergej Naumik Kazahstan Kazahstan 2'22 " 40'06 "5 4 (1 + 0 + 2 + 1) + 6'17 "9
59 50 Danil Steptsenko Estonia Estonia 2'07 " 40'52 "0 7 (1 + 1 + 1 + 4) + 7'03 "4
31 Michal Šlesingr Republica Cehă Republica Cehă 1'18 " DNS

Data: luni, 10 februarie 2014
Ora locala:
Track: Laura

Legendă:

  • DNS = nu a pornit
  • DNF = testul nu a fost finalizat (nu a terminat)
  • DSQ = descalificat
  • Pos. = Poziție
  • P = la sol
  • S = în picioare

linkuri externe