Biatlon la XXII Jocuri Olimpice de Iarnă - individual masculin 20 km

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictograma de biatlon.svg
Individual masculin 20 km
Sochi 2014
Informații generale
Loc Krasnaya Polyana
Perioadă 13 februarie
Participanți
Podium
Medalie de aur Martin Fourcade Franţa Franţa
Medalie de argint Erik Lesser Germania Germania
Medalie de bronz Evgheni Garaničev Rusia Rusia
Ediția anterioară și următoarea
Vancouver 2010 Pyeongchang 2018

Cursa individuală masculină de 20 km de biatlon a XXII-a Jocuri Olimpice de Iarnă de la Soci 2014 , a avut loc pe 13 februarie în stațiunea Krasnaja Poljana , în zona de schi Laura .

Francezul Martin Fourcade a câștigat medalia de aur, germanul Erik Lesser argintul și rusul Evgenij Garaničev bronzul.

Campion olimpic ieșit a fost norvegianul Emil Hegle Svendsen , care a câștigat aurul în ediția anterioară de la Vancouver 2010, depășindu-l pe compatriotul său Ole Einar Bjørndalen și pe bielorusa Sjarhej Novikaŭ, care a terminat pe locul doi la egalitate ; deținătorul titlului mondial de Nové Město na Moravě 2013 a fost el însuși Fourcade.

Rezultatul rusului Aleksandr Loginov , care a terminat treizeci, a fost anulat, după ce a fost testat pozitiv pentru controlul dopajului. [1]

Clasamentul cursei

Pos. Pett. Sportivi Țară Vreme Erori (P + S + P + S) Detaşare
Aur 31 Martin Fourcade Franţa Franţa 49'31 "7 1 (0 + 1 + 0 + 0) -
Argint 41 Erik Lesser Germania Germania 49'43 "9 0 (0 + 0 + 0 + 0) +12 "2
Bronz 1 Evgheni Garaničev Rusia Rusia 50'06 "2 1 (0 + 1 + 0 + 0) +34 "5
4 16 Simon Eder Austria Austria 50'09 "5 1 (0 + 1 + 0 + 0) +37 "8
5 19 Dominik Landertinger Austria Austria 50'14 "2 0 (0 + 0 + 0 + 0) +42 "5
6 21 Jean-Guillaume Béatrix Franţa Franţa 50'15 "5 1 (0 + 0 + 0 + 1) +43 "8
7 9 Emil Hegle Svendsen Norvegia Norvegia 50'30 "3 1 (0 + 0 + 1 + 0) +58 "6
8 58 Lowell Bailey Statele Unite Statele Unite 50'57 "4 1 (0 + 1 + 0 + 0) + 1'25 "7
9 26 Serhij Semenov Ucraina Ucraina 51'07 "9 1 (1 + 0 + 0 + 0) + 1'36 "2
10 60 Daniel Böhm Germania Germania 51'09 "4 1 (0 + 1 + 0 + 0) + 1'37 "7
11 52 Johannes Thingnes Bø Norvegia Norvegia 51'16 "5 1 (0 + 1 + 0 + 0) + 1'44 "8
12 38 Feribotul Björn Suedia Suedia 51'18 "3 1 (0 + 0 + 1 + 0) + 1'46 "6
13 35 Simon Fourcade Franţa Franţa 51'29 "9 2 (0 + 2 + 0 + 0) + 1'58 "2
14 12 Lukas Hofer Italia Italia 51'34 "6 2 (0 + 1 + 0 + 1) + 2'02 "9
15 20 Fredrik Lindström Suedia Suedia 51'50 "2 2 (0 + 1 + 0 + 1) + 2'18 "5
16 24 Simon Schempp Germania Germania 51'50 "3 1 (0 + 1 + 0 + 0) + 2'18 "6
17 8 Jaroslav Soukup Republica Cehă Republica Cehă 51'55 "1 1 (1 + 0 + 0 + 0) + 2'23 "4
18 25 Ondřej Moravec Republica Cehă Republica Cehă 51'55 "8 2 (1 + 0 + 0 + 1) + 2'24 "1
19 40 Matej Kazár Slovacia Slovacia 51'56 "9 2 (1 + 0 + 1 + 0) + 2'25 "2
20 23 Yan Savïckïy Kazahstan Kazahstan 52'00 "0 1 (0 + 1 + 0 + 0) + 2'28 "3
21 69 Brendan Green Canada Canada 52'05 "3 2 (0 + 1 + 1 + 0) + 2'33 "6
22 7 Andreas Birnbacher Germania Germania 52'17 "9 2 (1 + 0 + 0 + 1) + 2'46 "2
23 10 Tomas Kaukėnas Lituania Lituania 52'38 "9 3 (0 + 0 + 0 + 3) + 3'07 "2
24 46 Christoph Sumann Austria Austria 52'39 "1 1 (0 + 1 + 0 + 0) + 3'07 "4
25 14 Nathan Smith Canada Canada 52'41 "3 3 (0 + 2 + 0 + 1) + 3'09 "6
26 36 Tarjei Bø Norvegia Norvegia 52'41 "5 2 (0 + 2 + 0 + 0) + 3'09 "8
27 45 Anton Pantov Kazahstan Kazahstan 52'51 "5 0 (0 + 0 + 0 + 0) + 3'19 "8
28 22 Pavol Hurajt Slovacia Slovacia 52'53 "3 1 (0 + 1 + 0 + 0) + 3'21 "6
29 11 Indrek Tobreluts Estonia Estonia 53'02 "5 2 (0 + 1 + 0 + 1) + 3'30 "8
mp 30 [2] [1] 50 Aleksandr Loginov Rusia Rusia mp 53'04 "3 2 (0 + 1 + 1 + 0) + 3'32 "6
30 63 Christian De Lorenzi Italia Italia 53'13 "1 2 (1 + 0 + 0 + 1) + 3'41 "4
31 4 Jakov Fak Slovenia Slovenia 53'17 "6 4 (1 + 0 + 1 + 2) + 3'45 "9
32 27 Andrejs Rastorgujevs Letonia Letonia 53'18 "9 3 (0 + 1 + 0 + 2) + 3'47 "2
33 15 Ole Einar Bjørndalen Norvegia Norvegia 53'21 "9 4 (1 + 1 + 1 + 1) + 3'50 "2
34 56 Jean-Philippe Le Guellec Canada Canada 53'25 "5 2 (0 + 1 + 0 + 1) + 3'53 "8
35 32 Krasimir Anev Bulgaria Bulgaria 53'30 "3 2 (0 + 0 + 2 + 0) + 3'58 "6
36 72 Carl Johan Bergman Suedia Suedia 53'37 "5 3 (1 + 0 + 0 + 2) + 4'05 "8
37 48 Evgheni Ustjugov Rusia Rusia 53'47 "8 3 (2 + 0 + 0 + 1) + 4'16 "1
38 49 Vladimir Iliev Bulgaria Bulgaria 53'52 "6 3 (2 + 0 + 0 + 1) + 4'20 "9
39 75 Daniel Mesotitsch Austria Austria 53'53 "3 3 (2 + 0 + 1 + 0) + 4'21 "6
40 80 Tobias Arwidson Suedia Suedia 54'03 "0 1 (1 + 0 + 0 + 0) + 4'31 "3
41 28 Lee-Steve Jackson Marea Britanie Marea Britanie 54'11 "3 1 (0 + 0 + 0 + 1) + 4'39 "6
42 82 Tomáš Hasilla Slovacia Slovacia 54'16 "9 2 (1 + 1 + 0 + 0) + 4'45 "2
43 29 Tim Burke Statele Unite Statele Unite 54'21 "2 4 (0 + 2 + 0 + 2) + 4'49 "5
44 6 Alexei Almoukov Australia Australia 54'35 "4 2 (0 + 0 + 0 + 2) + 5'03 "7
45 53 Andrij Deryzemlja Ucraina Ucraina 54'40 "0 3 (0 + 2 + 1 + 0) + 5'08 "3
46 83 Simon Hallenbarter elvețian elvețian 54'52 "2 1 (1 + 0 + 0 + 0) + 5'20 "5
47 13 Benjamin Weger elvețian elvețian 54'54 "5 4 (1 + 1 + 1 + 1) + 5'22 "8
48 5 Uladzimir Čapelin Bielorusia Bielorusia 54'59 "2 3 (1 + 1 + 0 + 1) + 5'27 "5
29 79 Russell Currier Statele Unite Statele Unite 55'07 "5 4 (2 + 2 + 0 + 0) + 5'35 "8
50 3 Łukasz Szczurek Polonia Polonia 55'18 "6 1 (0 + 0 + 1 + 0) + 5'46 "9
51 42 Klemen Bauer Slovenia Slovenia 55'29 "1 5 (2 + 0 + 1 + 2) + 5'57 "4
52 68 Jaŭhen Abramenka Bielorusia Bielorusia 55'38 "8 3 (1 + 1 + 1 + 0) + 6'07 "1
53 44 Sjarhej Novikaŭ Bielorusia Bielorusia 55'41 "7 2 (0 + 1 + 1 + 0) + 6'10 "0
54 77 Dmytro Pidručnyj Ucraina Ucraina 55'53 "4 3 (1 + 0 + 1 + 1) + 6'21 "7
55 37 Ahti Toivanen Finlanda Finlanda 55'55 "4 3 (1 + 0 + 1 + 1) + 6'23 "7
56 55 Michal Šlesingr Republica Cehă Republica Cehă 55'57 "9 2 (1 + 0 + 0 + 1) + 6'26 "2
57 66 Miroslav Matiaško Slovacia Slovacia 55'58 "7 4 (1 + 1 + 0 + 2) + 6'27 "0
58 81 Scott Perras Canada Canada 56'04 "3 4 (0 + 3 + 1 + 0) + 6'32 "6
29 47 Cornel Puchianu România România 56'10 "4 4 (0 + 0 + 1 + 3) + 6'38 "7
60 61 Michal Krčmář Republica Cehă Republica Cehă 56'14 "1 3 (1 + 1 + 1 + 0) + 6'42 "4
61 64 Danil Steptšenko Estonia Estonia 56'14 "4 3 (1 + 2 + 0 + 0) + 6'42 "7
62 65 Janez Marič Slovenia Slovenia 56'22 "4 3 (1 + 1 + 0 + 1) + 6'50 "7
63 71 Alexei Volkov Rusia Rusia 56'30 "3 4 (1 + 1 + 1 + 1) + 6'58 "6
64 57 Dominik Windisch Italia Italia 56'31 "4 6 (1 + 1 + 1 + 3) + 6'59 "7
65 34 Ren Long China China 56'35 "8 4 (1 + 2 + 0 + 1) + 7'04 "1
66 59 Ivan Joller elvețian elvețian 56'40 "6 3 (0 + 1 + 1 + 1) + 7'08 "9
67 70 Mihail Klečerov Bulgaria Bulgaria 56'41 "8 2 (0 + 0 + 1 + 1) + 7'10 "1
68 18 Milanko Petrović Serbia Serbia 56'45 "4 6 (1 + 2 + 0 + 3) + 7'13 "7
69 85 Kalev Ermits Estonia Estonia 57'04 "5 2 (1 + 1 + 0 + 0) + 7'32 "8
70 78 Markus Windisch Italia Italia 57'18 "5 4 (0 + 2 + 1 + 1) + 7'46 "8
71 17 Victor Lobo Escolar Spania Spania 57'22 "8 3 (0 + 2 + 0 + 1) + 7'51 "1
72 33 Lee In-Bok Coreea de Sud Coreea de Sud 57'29 "0 1 (0 + 1 + 0 + 0) + 7'57 "3
73 88 Peter Dokl Slovenia Slovenia 57'51 "5 3 (0 + 2 + 0 + 1) + 8'19 "8
74 87 Miroslav Kenanov Bulgaria Bulgaria 58'01 "1 1 (0 + 0 + 1 + 0) + 8'29 "4
75 76 Sergey Nawmïk Kazahstan Kazahstan 58'03 "2 5 (0 + 1 + 2 + 2) + 8'31 "5
76 39 Krzysztof Pływaczyk Polonia Polonia 58'12 "5 5 (3 + 0 + 1 + 1) + 8'40 "8
77 51 Kauri Kõiv Estonia Estonia 58'17 "3 7 (1 + 2 + 2 + 2) + 8'45 "6
78 54 Claudio Böckli elvețian elvețian 58'19 "2 4 (1 + 1 + 0 + 2) + 8'47 "5
79 89 Aljaksandr Darožka Bielorusia Bielorusia 58'27 "7 5 (2 + 0 + 2 + 1) + 8'56 "0
80 74 Artem Pryma Ucraina Ucraina 58'35 "2 7 (3 + 1 + 0 + 3) + 9'03 "5
81 67 Alexis Bœuf Franţa Franţa 58'39 "0 4 (1 + 1 + 1 + 1) + 9'07 "3
82 62 Leif Nordgren Statele Unite Statele Unite 58'47 "6 6 (1 + 0 + 5 + 0) + 9'15 "9
83 30 Hidenori Isa Japonia Japonia 58'56 "1 6 (2 + 1 + 1 + 2) + 9'24 "4
84 84 Aleksandr Trifonov Kazahstan Kazahstan 1'00'08 "9 5 (1 + 1 + 2 + 1) + 10'37 "2
85 86 Grzegorz Guzik Polonia Polonia 1'00'20 "7 4 (1 + 2 + 0 + 1) + 10'49 "0
86 73 Łukasz Słonina Polonia Polonia 1'00'29 "5 3 (0 + 2 + 0 + 1) + 10'57 "8
87 43 Károly Gombos Ungaria Ungaria 1'05'16 "7 8 (0 + 4 + 1 + 3) + 15'45 "0
2 Jarkko Kauppinen Finlanda Finlanda nf 5 (3 + 2)

Data: joi, 13 februarie 2014
Ora locală: 18:00
Track: Laura

Legendă:

  • DNS = nu a pornit
  • DNF = testul nu a fost finalizat (nu a terminat)
  • DSQ = descalificat
  • Pos. = Poziție
  • P = la sol
  • S = în picioare

Notă

  1. ^ a b Uniunea Internațională a Biatlonului / Deciziile grupului de audieri independent antidoping , pe web.archive.org , 10 decembrie 2015. Accesat la 22 februarie 2020 (arhivat din original la 10 decembrie 2015) .
  2. ^ Rezultat revocat pentru dopaj .

linkuri externe