Bob la Jocurile Olimpice de Tineret de iarnă II - Monobob feminin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă Bobsleigh.svg
Monobob feminin
Lillehammer 2016
Informații generale
Loc Lillehammer
Perioadă 20 februarie
Participanți 15 din 9 națiuni
Podium
Medalie de aur Laura Nolte Germania [[ An sau ediție inexistentă | Germania]]
Medalie de argint Mercedes Schulte Austria [[ An sau ediție inexistentă | Austria]]
Medalie de bronz Kelsea Purchall Marea Britanie [[ An sau ediție inexistentă | Marea Britanie]]
Ediția anterioară și următoarea
/ Lausanne 2020
Podiumul monobobului feminin: din stânga Mercedes Schulte , argintiu, Laura Nolte , auriu și Kelsea Purchall , bronz

În bob, la Jocurile Olimpice de Tineret de Lillehammer 2016 II , cursa feminină de monobob a avut loc pe 20 februarie în Lillehammer, Norvegia , pe pista Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane .

La competiție au participat 15 sportivi reprezentând 9 națiuni diferite. Medalia de aur a fost câștigată de nemțoaica Laura Nolte , înaintea austriacei Mercedes Schulte , medaliată cu argint, și britanica Kelsea Purchall , de bronz.

Rezultat

Pos. Num. Sportivi Țară Prima căldură A doua căldură Total Detaşare
01 Medalie de aur icon.svg 14 Laura Nolte Germania Germania 58 "68 58 "73 1'57 "41
02 Medalie de argint icon.svg 9 Mercedes Schulte Austria Austria 58 "66 58 "99 1'57 "65 +0 "24
03 Medalie de bronz icon.svg 8 Kelsea Purchall Marea Britanie Marea Britanie 58 "70 58 "97 1'57 "67 +0 "26
04 4 12 Annabel Chaffey Marea Britanie Marea Britanie 58 "68 59 "14 1'57 "82 +0 "41
05 5 2 Aimee Davey Marea Britanie Marea Britanie 58 "94 58 "94 1'57 "88 +0 "47
06 6 4 Vivian Bierbaum Germania Germania 59 "07 59 "47 1'58 "54 +1 "13
07 7 15 Valentina Bologova Rusia Rusia 59 "25 59 "43 1'58 "68 +1 "27
08 8 1 Paulina Götschi elvețian elvețian 59 "32 59 "61 1'58 "93 +1 "52
09 9 6 Jessica Victoria Brazilia Brazilia 59 "89 59 "17 1'59 "06 +1 "65
7 Martha Niziolek Canada Canada 59 "60 59 "46 1'59 "06 +1 "65
11 11 10 Daniela Florina Gheaus România România 59 "55 59 "65 1'59 "20 +1 "79
12 12 11 Anastasija Dudkina Rusia Rusia 59 "87 59 "55 1'59 "42 +2 "01
13 13 13 Katherine Hogan Canada Canada 1'00 "12 59 "88 2'00 "00 +2 "59
14 14 5 Taylor Rooke Canada Canada 1'00 "56 1'00 "22 2'00 "78 +3 "37
15 15 3 Karla Šola Croaţia Croaţia 1'00 "87 1'00 "28 2'01 "15 +3 "74

Data: sâmbătă, 20 februarie 2016
Ora locală prima rundă: 10:00
Ora locală a doua rundă: 11:45
Piesa: Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane

Legendă:

  • Pos. = Poziție
  • Num. = Număr de pornire
  • cu aldine : cel mai bun timp de căldură

linkuri externe