Fotbaliști ai echipei naționale a Rusiei

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Acesta este clasamentul după numărul de apariții al jucătorilor echipei naționale de fotbal din Rusia . Jucătorii încă activi sunt afișați cu caractere aldine .

Statistici actualizate la 8 februarie 2013.

Nume Prezență Rețele Debut Ultimul joc
Adamov, Roman Roman Adamov 3 0 2008 2008
Afanas'ev, Andrei Andrei Afanas'ev 4 0 1993 1995
Akimov, Andrei Andrei Akimov 4 0 1912 1912
Akinfeev, Igor ' Igor' Akinfeev 111 -94 2004 2018
Aldonin, Yevgeny Yevgeny Aldonin 29 0 2002 2007
Alenichev, Dmitry Dmitry Alenichev 54 6 1996 2006
Ananko, Dmitrij Dmitrij Ananko 1 0 2001 2001
Anjukov, Aleksandr Aleksandr Anjukov 77 1 2004 2013
Arifullin, Alexei Alexei Arifullin 1 0 1998 1998
Aršavin, Andrej Andrej Aršavin 75 17 2002 2012
Bacharev, Alexei Alexei Bacharev 1 0 1998 1998
Baženov, Nikita Nikita Baženov 1 0 2008 2008
Berezuckij, Alexei Alexei Berezuckij 58 0 2003 2016
Berezuckij, Vasily Vasily Berezuckij 101 5 2002 2016
Besčastnych, Vladimir Vladimir Besčastnych 71 26 1992 2003
Bezrodnyj, Artem Artem Bezrodnyj 1 0 1999 1999
Biljaletdinov, Dinijar Dinijar Biljaletdinov 46 6 2006 2012
Bober Anton Bobër 1 0 2002 2002
Bogemskij, Grigorij Grigorij Bogemskij 1 0 1913 1913
Bokov, Maksim Maksim Bokov 3 0 1997 1997
Borodjuk, Aleksandr Aleksandr Borodjuk 8 4 1992 1994
Borzenkov, Al'bert Al'bert Borzenkov 1 0 1998 1998
Bojarincev, Denis Denis Bojarincev 6 0 2004 2005
Budyansky, Viktor Viktor Budyansky 2 0 2007 2007
Bugaev, Alexei Alexei Bugaev 7 0 2004 2005
Bucharov, Aleksandr Aleksandr Bucharov 2 0 2009 2010
Bulatov, Viktor Viktor Bulatov 6 0 1998 2001
Bulykin, Dmitry Dmitry Bulykin 15 7 2003 2005
Burlak, Taras Taras Burlak 1 0 2011 2011
Bušmanov, Yevgeny Yevgeny Bušmanov 7 0 1996 2000
Dar, Vladimir Vladimir Dar 2 0 1999 2000
Butusov, Vasily Vasily Butusov 5 1 1912 1913
Buznikin, Maksim Maksim Buznikin 8 5 2000 2001
Bystrov, Pëtr Pëtr Bystrov 2 0 2003 2003
Bystrov, Vladimir Vladimir Bystrov 48 4 2004 2013
Chapov, Zaur Zaur Chapov 2 0 1994 1994
Charin, Dmitry Dmitry Charin 23 0 1993 1998
Charlačëv, Evgenij Evgenij Charlačëv 6 0 1996 1998
Čerčesov, Stanislav Stanislav Čerčesov 39 -29 1992 2000
Černov, Nikita Nikita Černov 2 0 2015
Černyšov, Andrej Andrej Černyšov 3 0 1992 1993
Čeryšev, Denis Denis Čeryšev 31 12 2012
Čeryšev, Dmitrij Dmitrij Čeryšev 10 1 1994 1998
Čičkin, Andrei Andrei Čičkin 1 0 1998 1998
Čižov, Valerij Valerij Čižov 1 0 2003 2003
Chlestov, Dmitry Dmitry Chlestov 47 0 1992 2002
Chochlov, Dmitry Dmitry Chochlov 54 6 1996 2005
Chromov, Nikita Nikita Chromov 6 0 1912 1913
Čugajnov, Igor ' Igor' Čugajnov 26 0 1996 2002
Cvejba, Achrik Achrik Cvejba 8 0 1997 1997
Cymbalar ', Il'ja Il'ja Cymbalar' 28 4 1994 1999
Daev, Vjačeslav Vjačeslav Daev 8 0 2001 2002
Davydov, Denis Alekseevič Denis Alekseevič Davydov 1 0 2015
Demenko, Maksim Maksim Demenko 2 0 2000 2000
Denisov, Igor ' Igor' Denisov 54 0 2008 2016
Denisov, Nikolai Nikolai Denisov 3 0 1913 1914
Dobrovol'sky, Igor ' Igor' Dobrovol'sky 18 2 1992 1998
Drozdov, Yuri Yuri Drozdov 11 0 1999 2001
Dzagoev, Alan Alan Dzagoev 59 9 2008 2018
Džanaev, Soslan Soslan Džanaev 1 -4 2016
Dzjuba, Artëm Artëm Dzjuba 54 30 2011
Efremov, Dmitry Dmitry Efremov 1 0 2015
Egorov, Ivan Ivan Egorov 1 0 1913 1913
Enin, Artëm Artëm Enin 1 0 1998 1998
Erochin, Aleksandr Aleksandr Erochin 26 1 2016
Eščenko, Andrej Andrej Eščenko 14 0 2012
Esipov, Valerij Valerij Esipov 5 0 1994 2003
Evseev, Vadim Vadim Evseev 20 1 1999 2005
Evsikov, Denis Denis Evsikov 4 0 2003 2003
Fajzulin, Il'šat Il'šat Fajzulin 1 0 1993 1993
Fajzulin, Viktor Viktor Fajzulin 24 4 2012 2014
Favorsky, Lev Lev Favorsky 3 -20 1912 1912
Fed'kov, Andrei Andrei Fed'kov 2 0 2001 2001
Filimonov, Aleksandr Aleksandr Filimonov 16 -? 1998 2002
Filippov, Aleksandr Aleksandr Filippov 3 0 1912 1914
Filippov, Sergej Sergej Filippov 2 0 1912 1912
Filippenkov, Sergej Sergej Filippenkov 1 0 1998 1998
Gabulov, Vladimir Vladimir Gabulov 10 -4 2007 2013
Galjamin, Dmitrij Dmitrij Galjamin 6 0 1993 1994
Gerasimenko, Alexei Alexei Gerasimenko 7 1 1997 1998
Glušakov, Denis Denis Glušakov 57 5 2011 2018
Golovin, Aleksandr Aleksandr Golovin 40 5 2015
Granat, Vladimir Vladimir Granat 13 1 2013 2018
Grigorev, Maxim Maxim Grigoreev 4 0 2012
Grišin, Sergej Sergej Grišin 3 1 1997 1997
Gromov, Nikolaj Nikolaj Gromov 1 0 1913 1913
Gusev, Rolan Rolan Gusev 31 1 2000 2005
Harlukovič, Sjarhej Sjarhej Harlukovič 16 0 1993 1994
Ignaševič, Sergej Sergej Ignaševič 127 8 2002 2018
Horškov, Oleksandr Oleksandr Horškov 2 0 1998 1998
Ignat'ev, Vladislav Vladislav Ignat'ev 5 0 2015
Igonin, Alexei Alexei Igonin 2 0 1998 1998
Ionov, Alexei Alexei Ionov 31 4 2011
Ivanov, Andrei Evgenevich Andrei Evgenevich Ivanov 11 0 1992 1993
Ivanov, Oleg Oleg Ivanov 5 0 2015
Izmajlov, Marat Marat Izmajlov 35 2 2002 2012
Yakovlev, Mihail Mihail Yakovlev 3 0 1912 1913
Janbaev, Renat Renat Janbaev 12 0 2008 2012
Janovskij, Igor ' Igor' Janovskij 32 1 1996 2003
Juran, Sergej Sergej Juran 25 5 1992 1999
Yusupov, Artur Rimovič Artur Rimovič Yusupov 2 0 2015 2016
Kambolov, Ruslan Ruslan Kambolov 6 0 2015 2018
Kančel'skis, Andrej Andrej Kančel'skis 36 5 1993 1998
Kaniščev, Anatolij Anatolij Kaniščev 3 0 1996 1997
Kantonistov, Ljubomir Ljubomir Kantonistov 1 0 2004 2004
Kanunnikov, Maksim Maksim Kanunnikov 12 0 2014 2017
Karakosov, Alexei Alexei Karakosov 1 -2 [1] 1913 1913
Karpin, Valerij Valerij Karpin 72 17 1992 2003
Karjaka, Andrej Andrej Karjaka 27 6 2001 2005
Kechinov, Valeriy Valeriy Kechinov 6 2 1995 1998
Keržakov, Aleksandr Aleksandr Keržakov nouăzeci și doi 31 2002 2016
Kirichenko, Dmitry Dmitry Kirichenko 12 4 2003 2006
Kir'jakov, Sergej Sergej Kir'jakov 27 10 1993 1998
Kobelev, Andrej Andrej Kobelev 1 0 1992 1992
Kokorin, Aleksandr Aleksandr Kokorin 48 12 2011 2017
Kolodin, Denis Denis Kolodin 23 0 2004 2010
Kolotovkin, Serghei Serghei Kolotovkin 2 0 1992 1992
Kolyvanov, Igor ' Igor' Kolyvanov 35 12 1992 1998
Kombarov, Dmitry Dmitry Kombarov 41 2 2012
Kondrašov, Andrej Andrej Kondrašov 1 0 1998 1998
Kormil'cev, Sergej Sergej Kormil'cev 1 0 1998 1998
Kornauchov, Oleg Oleg Kornauchov 1 1 1998 1998
Korneev, Igor ' Igor' Korneev 8 0 1993 1994
Korotkov, Nikolaj Nikolaevič Nikolaj Nikolaevič Korotkov 1 0 1914 1914
Kosolapov, Alexei Alexei Kosolapov 8 1 1993 1997
Kovtun, Jurij Jurij Kovtun 49 3 1994 2003
Kricjuk, Stanislav Stanislav Kricjuk 2 0 2015
Krotov, Aleksandr Aleksandr Krotov 1 1 1914 1914
Kudrjašov, Fyodor Fyodor Kudrjašov 44 1 2016
Kul'kov, Vassily Vassily Kul'kov 21 5 1992 1995
Kutepov, Ilya Ilya Kutepov 13 0 2016
Kusov, Alan Alan Kusov 1 0 2003 2003
Kuznecov, Dmitry Dmitry Kuznecov 8 0 1993 1994
Kynin, Nikolaj Nikolaj Kynin 2 0 1912 1912
Lagunov, Dmitrij Dmitrij Lagunov 1 0 1913 1913
Laktionov, Denis Denis Laktionov 2 0 2002 2002
Laš, Vladimir Vladimir Laš 2 0 1914 1914
Lebed ', Vladimir Vladimir Lebed' 1 0 1995 1995
Ledjachov, Igor ' Igor' Ledjachov 9 0 1992 1994
Lemiș, Vladislav Vladislav Lemiș 1 0 1992 1992
Lodygin, Jurij Jurij Lodygin 11 -4 2013 2016
Logašov, Arsenij Arsenij Logašov 1 0 2012 2012
Los'kov, Dmitrij Dmitrij Los'kov 25 2 2000 2006
Makeev, Yevgeny Yevgeny Makeev 3 0 2011 2015
Maximov, Ilya Ilya Maximov 1 0 2016
Malafeev, Vjačeslav Vjačeslav Malafeev 29 -23 2003 2012
Mamaev, Pavel Pavel Mamaev 15 0 2010 2016
Mamedov, Ramiz Ramiz Mamedov 10 0 1994 1998
Mandreko, Sergej Sergej Mandreko 1 0 1994 1994
Mandrykin, Veniamin Veniamin Mandrykin 2 -1 2003 2003
Marinat, Guilherme Alvim Guilherme Alvim Marinat 16 -17 2015
Markov, Vladimir Vladimir Markov 1 0 1912 1912
Martynov, Aleksandr Nikolaevič Aleksandr Nikolaevič Martynov 2 -3 1914 1914
Matrin, Dmitrij Dmitrij Matrin 3 -? 1912 1913
Matveev, Yuri Yuri Matveev 4 0 2003 2003
Min'ko, Valerij Valerij Min'ko 4 0 1996 1998
Mirančuk, Alexei Alexei Mirančuk 35 6 2015
Mišin, Vladimir Vladimir Mišin 1 0 1913 1913
Moch, Andrej Andrej Moch 1 0 1993 1993
Mostovoj, Aleksandr Aleksandr Mostovoj 50 10 1992 2004
Muḩammadiev, Mūḩsin Mūḩsin Muḩammadiev 1 1 1995 1995
Nababkin, Kirill Kirill Nababkin 2 0 2012 2013
Nabiullin, Ėl'mir Ėl'mir Nabiullin 1 0 2015
Nekrasov, Sergej Sergej Nekrasov 1 0 1998 1998
Neustädter, Roman Roman Neustädter 13 1 2016
Nïdergaws, Vladïmïr Vladïmïr Nïdergaws 1 0 1994 1994
Nikitin, Grigorij Grigorij Nikitin 1 0 1912 1912
Nigmatullin, Ruslan Ruslan Nigmatullin 24 -? 2000 2002
Novoselcev, Ivan Ivan Novoselcev 5 0 2015 2016
Nykyforov, Yuri Yuri Nykyforov 55 6 1993 2002
Nyžehorodov, Hennadij Hennadij Nyžehorodov 9 0 2000 2003
Novosadov, Andrei Andrei Novosadov 1 0 1998 1998
Olenikov, Nikolai Nikolai Olenikov 1 0 2002 2002
Onopko, Viktor Viktor Onopko 109 7 1992 2004
Ovčinnikov, Sergej Sergej Ovčinnikov 35 -? 1993 2005
Ozdoev, Magomed Magomed Ozdoev 34 4 2014
Pagaev, Artur Artur Pagaev 2 0 1998 1998
Pančenko, Kirill Kirill Pančenko 1 0 2016
Panov, Aleksandr Aleksandr Panov 17 4 1998 2004
Paršivljuk, Sergej Sergej Paršivljuk 3 0 2014 2014
Pavljučenko, Roman Roman Pavljučenko 51 21 2005 2013
Petrov, Aleksandr Aleksandrovič Aleksandr Aleksandrovič Petrov 1 0 1914 1914
Petrov, Serghei Serghei Petrov 5 1 2016
Pimenov, Ruslan Ruslan Pimenov 4 0 2002 2002
Pisarev, Nikolai Nikolai Pisarev 3 1 1995 1995
Podpaly, Serhij Serhij Podpaly 2 0 1992 1994
Podšivalov, Aleksandr Aleksandr Podšivalov 1 -2 1993 1993
Pogrebnjak, Pavel Pavel Pogrebnjak 33 8 2006 2012
Poloz, Dmitrij Dmitrij Poloz 19 3 2014 2018
Popov, Denis Denis Popov 5 0 2001 2003
Popov, Dmitry Dmitry Popov 21 4 1992 1998
Popovič, Boris Boris Popovič 1 0 1914 1914
Pyatnickij, Andrej Andrej Pyatnickij 11 2 1993 1995
Portnjagin, Igor ' Igor' Portnjagin 1 0 2015
Rachimov, Rašid Rašid Rachimov 4 0 1994 1995
Radčenko, Dmitry Dmitry Radčenko 33 9 1992 1996
Radimov, Vladislav Vladislav Radimov 33 3 1994 2006
Rebko, Alexei Alexei Rebko 3 0 2009 2009
Rebrov, Artem Artem Rebrov 1 -3 2015
Rimsa Fëdor Rimša 3 0 1912 1912
Ryazancev, Aleksandr Aleksandr Ryazancev 5 0 2011 2015
Romanov, Mikhail Alekseevič Michail Alekseevič Romanov 2 0 1914 1914
Romanov, Serghei Serghei Romanov 3 0 1913 1914
Ryzhikov, Sergej Sergej Ryzhikov 1 -1 2011 2011
Saenko, Ivan Ivan Saenko 13 0 2006 2008
Salenko, Oleg Oleg Salenko 8 6 1993 1994
Samedov, Aleksandr Aleksandr Samedov 53 7 2011 2018
Šatov, Oleg Oleg Šatov 28 2 2013 2016
Semak, Sergej Sergej Semak 65 4 1997 2010
Ščennikov, Georgij Georgij Ščennikov 10 0 2012 2016
Semšov, Igor ' Igor' Semšov 57 3 2002 2012
Sennikov, Dmitry Dmitry Sennikov 26 0 2002 2005
Sergeev, Oleg Oleg Sergeev 3 1 1993 1993
Šalimov, Igor ' Igor' Šalimov 23 3 1992 1998
Švanov, Roman Roman Šaronov 8 0 2004 2012
Semënov, Andrei Sergeevič Andrei Sergeevič Semënov 27 0 2014
Šešukov, Aleksandr Aleksandr Šešukov 1 0 2011 2011
Širko, Aleksandr Aleksandr Širko 6 1 1999 2001
Širokov, Roman Roman Širokov 57 13 2008 2016
Šiškin, Roman Roman Šiškin 16 0 2007 2017
Šmarko, Aleksandr Aleksandr Šmarko 2 0 1998 1998
Smirnov, Leonid Leonid Smirnov 2 0 1912 1912
Smolov, Fyodor Fyodor Smolov 39 14 2012
Smol'nikov, Igor ' Igor' Smol'nikov 30 0 2013
Sokolov, Pëtr Pëtr Sokolov 4 0 1912 1912
Shunin Anton Šunin 13 -15 2007
Simutenkov, Igor ' Igor' Simutenkov 20 9 1994 1998
Skljarov, Igor ' Igor' Skljarov 1 0 1993 1993
Smertin, Alexei Alexei Smertin 55 0 1998 2007
Solomatin, Andrej Andrej Solomatin 13 1 1998 2003
Sorokin, Pëtr Pëtr Sorokin 1 0 1912 1912
Smirnov, Michail Michail Smirnov 3 0 1912 1912
Suvorov, Andrei Andrei Suvorov 1 0 1912 1912
Sychev, Dmitrij Dmitrij Sychev 47 15 2002 2010
Sysoev, Valentin Vasil'evič Valentin Vasil'evič Sysoev 1 1 1913 1913
Tatarčuk, Vladimir Vladimir Tatarčuk 2 0 1992 1994
Tedeev, Bachva Bachva Tedeev 6 1 1993 1994
TereChin Oleg Terëchin 1 0 1998 1998
Ternavskij, Vladislav Vladislav Ternavskij 7 0 1994 1996
Tetradze, Omari Omari Tetradze 40 1 1992 1996
Tihonov, Andrei Andrei Tihonov 29 1 1996 2000
Titov, Egor Egor Titov 41 7 1999 2007
Točilin, Aleksandr Aleksandr Točilin 1 0 2003 2003
Torbinsky, Dmitry Dmitry Torbinsky 30 2 2007 2016
Troitsky, Aleksej Evlampievič Aleksej Evlampievič Troickij 2 0 1914 1914
Tjapkin, Arkady Arkady Tjapkin 1 0 1914 1914
Uversky, Alexei Alexei Uversky 2 0 1912 1912
Varlamov, Evgheni Evgheni Varlamov 10 1 1998 1999
Vasiliev, Dmitry Vladimirovich Dmitry Vladimirovich Vasiliev 1 0 2003 2003
Vasin, Viktor Viktor Vasin 13 2 2010 2017
Veretennikov, Oleg Oleg Veretennikov 4 0 1996 1996
Vorob'jov, Roman Roman Vorob'jov 2 0 2006 2007
Voroncov, Ivan Ivan Voroncov 3 0 1913 1914
Žirkov, Jurij Jurij Žirkov 105 2 2005
Žitarev, Vasilij Vasilij Žitarev 8 4 1912 1914
Zobnin, Roman Roman Zobnin 37 0 2015
Zolkin, Leonid Leonid Zolkin 1 0 1913 1913
Zolkin, Pavel Pavel Zolkin 1 0 1913 1913
Zubko, Denis Denis Zubko 4 0 1997 1998
Zyrjanov, Konstantin Konstantin Zyrjanov 52 7 2006 2012

Notă

  1. ^ În ciuda faptului că a fost mijlocaș, a jucat 15 minute la poartă, primind două goluri.

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal