Fotbaliști ai echipei naționale sârbe

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Această listă include jucătorii care au reprezentat echipa națională sârbă (fosta echipă națională de fotbal a Iugoslaviei ) în cel puțin un meci. Cu caractere aldine , jucătorii sunt încă activi.

Statistici actualizate la 12 iunie 2021.

Nume Prezență Rețele Debut Ultimul joc Apariții pe echipă
Ábrahám, Géza Géza Ábrahám 2 2 1922 1923
Aćimović, Jovan Jovan Aćimović 55 3 1968 1976
Agić, Đuka Đuka Agić 1 0 1930 1930
Aksentijević, Nikola Nikola Aksentijević 2 0 2017 Radnički Niš
Aleksić, Branimir Branimir Aleksić 1 -1 2012 2012
Aleksić, Danijel Danijel Aleksić 2 0 2008 1 Voivodina , 1 Sf. Gallen
Kosta Aleksić 2 0 2021 Inđija
Aleksić, Rajko Rajko Aleksić 2 0 1968 1968
Anđelković, Dušan Dušan Anđelković 1 0 2007 2007 stea roșie
Anđelković, Jovan Jovan Anđelković 2 0 1965 1966
Anđelković, Slobodan Slobodan Anđelković 1 0 1937 1937
Aleksandar Andrejević 1 0 2021 Proleter Novi Sad
Anković, Adrija Adrija Anković 8 1 1960 1962
Antić, Boško Boško Antić 1 0 1968 1968
Antić, Radomir Radomir Antić 1 0 1973 1973
Antić, Sava Sava Antić 5 2 1956 1956
Antolković, Milano Milano Antolković 8 1 1937 1939
Antonijević, Zoran Zoran Antonijević 8 0 1970 1972
Arsenijević, Milorad Milorad Arsenijević 32 0 1927 1936
Arslanagić, Zijad Zijad Arslanagić 1 0 1965 1965
Arslanović, Mustafa Mustafa Arslanović 1 0 1987 1987
Asanović, Aljoša Aljoša Asanović 3 0 1987 1988
Atanacković, Aleksandar Aleksandar Atanacković 15 1 1946 1950
Avramov, Vlada Vlada Avramov 2 -2 2007 2007 Fiorentina
Avramović, Radojko Radojko Avramović 1 0 1978 1978
Babić, Dragutin Dragutin Babić 10 2 1921 1931
Babić, Nikola Nikola Babić 3 0 1928 1932
Babović, Stefan Stefan Babović 4 0 2007 2008 1 OFK Belgrad , 3 Nantes
Babunski, Boban Boban Babunski 2 0 1991 1991
Bahtić, Edin Edin Bahtić 2 0 1984 1985
Bajević, Dušan Dušan Bajević 37 29 1970 1977
Bajić, Mane Mane Bajić 2 0 1966 1969
Bajić, Milenko Milenko Bajić 1 0 1970 1970
Bakota, Božo Božo Bakota 1 0 1978 1978
Baljić, Mirsad Mirsad Baljić 29 3 1984 1990
Banović, Zoran Zoran Banović 1 -1 2004 2004 stea roșie
Barbarić, Ivica Ivica Barbarić 1 0 1988 1988 Velež Mostar
Baša, Marko Marko Baša 3 0 2005 2005 1 OFK Belgrad , 2 Le Mans
Destul, Dušan Dušan Basta 18 2 2005 2 Steaua Roșie , 14 Udinese , 2 Lazio
Batričević, Slobodan Slobodan Batričević 1 0 1983 1983
Batrović, Zoran Zoran Batrović 1 0 1984 1984
Baždarević, Mehmed Mehmed Baždarević 54 4 1983 1992
Beara, Vladimir Vladimir Beara 59 0 1950 1959
Bečejac, Radoslav Radoslav Bečejac 12 0 1965 1970
Bego, Zvonko Zvonko Bego 6 2 1961 1961
Bek, Ivica Ivica Bek 7 4 1927 1931
Beleslin, Jovan Jovan Beleslin 1 0 1939 1939
Beleslin, Miloš Miloš Beleslin 8 1 1928 1930
Belin, Bruno Bruno Belin 25 0 1952 1959
Belin, Rudolf Rudolf Belin 29 6 1963 1969
Belošević, Ivan Ivan Belošević 11 0 1933 1939
Beljić, Nikola Nikola Beljić 1 0 2010 2010 OFK Belgrad
Bena, Stevan Stevan Bena 7 0 1959 1961 Voivodina
Benčić, Ljubo Ljubo Benčić 5 2 1924 1927
Benko, Aleksandar Aleksandar Benko 1 0 1949 1949
Benković, Ivan Ivan Benković 1 0 1943 1943
Binić, Dragiša Dragiša Binić 3 1 1990 1991
Biogradlić, Ibrahim Ibrahim Biogradlić 1 0 1956 1956
Veljko Birmančević 2 0 2021 Čukarički
Biševac, Milano Milano Biševac 19 0 2006 2014 2 Steaua Roșie , 1 Lentilă , 5 Valenciennes , 1 Paris Saint-Germain , 10 Olympique Lyon
Bivec, august august Bivec 1 0 1933 1933
Bjegović, Nikoslav Nikoslav Bjegović 1 0 1998 1998
Bjeković, Nenad Nenad Bjeković 22 4 1968 1976
Blašković, Filip Filip Blašković 1 0 1969 1969
Boban, Zvonimir Zvonimir Boban 7 1 1988 1991
Bobek, Stjepan Stjepan Bobek 63 38 1946 1956
Bogavac, Dragan Dragan Bogavac 1 0 2002 2002
Bogdan, Srećko Srećko Bogdan 11 0 1973 1983
Bogdanović, Igor Igor Bogdanović 7 2 2001 2001
Bogdanović, Rade Rade Bogdanović 3 2 1997 1997
Bogićević, Vladislav Vladislav Bogićević 23 2 1971 1977
Miroslav Bogosavac 1 0 2019 Čukarički
Bogunović, Miloš Miloš Bogunović 1 0 2008 2008
Bojović, Zoran Zoran Bojović 2 0 1983 1983
Bolić, Dražen Dražen Bolić 7 0 1995 2000
Boljat, Mario Mario Boljat 5 0 1977 1978
Bonačić, Antun Antun Bonačić 8 2 1924 1931
Bonačić, Mirko Mirko Bonačić 6 3 1924 1928
Borota, Petar Petar Borota 4 0 1977 1978
Boškov, Vujadin Vujadin Boškov 57 0 1951 1958 Voivodina
Bošković, Branko Branko Bošković 12 2 2002 2005
Bošković, Miroslav Miroslav Bošković 6 0 1968 1972
Bošnjak, Branko Branko Bošnjak 1 0 1983 1983
Božić, Radivoj Radivoj Božić 1 0 1934 1934
Božović, Boban Boban Božović 1 0 1983 1983
Božović, Vojin Vojin Božović 8 5 1936 1941
Bratić, Blagoje Blagoje Bratić 3 0 1972 1972
Bratulić, Dragutin Dragutin Bratulić 3 0 1934 1935
Braun, Mirko Mirko Braun 3 0 1963 1963
Brkić, Željko Željko Brkić 11 -12 2010 2015 5 Voivodina , 1 Siena , 4 Udinese , 1 Cagliari
Brnčić, Marijan Marijan Brnčić 10 0 1962 1967
Brnović, Bojan Bojan Brnović 2 1 2002 2002
Brnović, Branko Branko Brnović 27 3 1989 1998
Brnović, Dragoljub Dragoljub Brnović 25 0 1987 1990
Brnović, Nenad Nenad Brnović 16 0 2002 2005
Broketa, Božo Božo Broketa 3 0 1947 1948
Brozović, Miroslav Miroslav Brozović 17 0 1940 1948
Brzić, Ivan Ivan Brzić 1 0 1966 1966
Bukal, Josip Josip Bukal 24 10 1966 1974
Buljan, Ivan Ivan Buljan 36 2 1973 1981
Bunjevčević, Goran Goran Bunjevčević 16 0 1998 2003 13 Steaua Roșie , 3 Tottenham
Bursać, Miloš Miloš Bursać 2 0 1985 1985
Aleksandar Busnić 1 0 2021 Rad Belgrad
Nemanja Ćalasan 1 0 2017 Spartak Subotica
Sava-Arangel Čestić 2 0 2021 Colonie
Cicović, Željko Željko Cicović 6 0 2000 2000
Cimermančić, Zvonimir Zvonimir Cimermančić 9 3 1940 1948
Cindrić, Slavin Slavin Cindrić 5 3 1920 1928
Cokić, Jovan Jovan Cokić 2 1 1952 1955
Crnković, Tomislav Tomislav Crnković 51 0 1952 1960
Cukrov, Nikica Nikica Cukrov 14 0 1977 1983
Cvek, Rudolf Rudolf Cvek 6 0 1968 1969
Cvetković, Borislav Borislav Cvetković 11 1 1983 1988 6 Dinamo Zagreb , 2 Steaua Roșie , 3 Ascoli
Cvetković, Zvjezdan Zvjezdan Cvetković 9 1 1982 1987
Čabrić, Ratomir Ratomir Čabrić 1 0 1938 1938
Čajkovski, Željko Željko Čajkovski 19 11 1947 1951
Čajkovski, Zlatko Zlatko Čajkovski 55 7 1946 1955
Čakar, Damir Damir Čakar 3 0 1995 2001
Čapljić, Vlado Vlado Čapljić 4 0 1984 1985
Čebinac, Srđan Srđan Čebinac 1 0 1964 1964
Čebinac, Zvezdan Zvezdan Čebinac 20 4 1959 1964
Čerček, Marijan Marijan Čerček 1 0 1969 1969
Čolić, Ratko Ratko Čolić 14 0 1949 1951
Čonč, Vladimir Vladimir Čonč 1 0 1956 1956
Čop, Josip Josip Čop 2 0 1984 1984
Čop, Milano Milano Čop 10 0 1963 1964
Čulić, Bartul Bartul Čulić 10 0 1931 1935
Ćirić, Dragan Dragan Ćirić 4 0 1995 1997
Ćirković, Milivoje Milivoje Ćirković 9 1 2000 2005
Nemanja Čović 2 0 2021 Voivodina
Ćurčić, Saša Saša Ćurčić 14 1 1991 1998
Ćurić, Edin Edin Ćurić 1 0 1987 1987
Ćurković, Ivan Ivan Ćurković 19 1 1963 1970
Đajić, Predrag Predrag Đajić 17 0 1949 1953
Damjanović, Jovan Jovan Damjanović 3 0 2011 2011 Borac Čačak
Đanić, Svetozar Svetozar Đanić 3 0 1940 1941
Damjanović, Milano Milano Damjanović 7 0 1967 1968
Dasović, Eugen Eugen Dasović 10 0 1923 1927
Dautbegović, Fahrija Fahrija Dautbegović 2 0 1969 1970
Davidov, Aleksandar Aleksandar Davidov 1 0 2010 2010
Davidović, Sreten Sreten Davidović 1 0 1953 1953
Đelmaš, Miloš Miloš Đelmaš 1 0 1987 1987
Demić, Sergije Sergije Demić 4 0 1932 1933
Desnica, Damir Damir Desnica 1 1 1978 1978
Dešković, Miroslav Miroslav Dešković 1 0 1938 1938
Despotović, Ranko Ranko Despotović 4 0 2007 2011
Deverić, Stjepan Stjepan Deverić 6 0 1982 1984
Dimitrijević, Branislav Branislav Dimitrijević 5 0 1928 1933
Dišljenković, Vladimir Vladimir Dišljenković 7 -7 2004 2009
Divić, Petar Petar Divić 2 0 2001 2001
Dmitrović, Boban Boban Dmitrović 13 0 2001 2003
Dmitrović, Marko Marko Dmitrović 18 -31 2017 Eibar
Dobrijević, Rudolf Rudolf Dobrijević 1 0 1930 1930
Dojčinovski, Kiril Kiril Dojčinovski 6 0 1968 1970
Dračić, Zlatko Zlatko Dračić 1 0 1965 1965
Dragićević, Milorad Milorad Dragićević 2 0 1926 1928
Dragićević, Prvoslav Prvoslav Dragićević 6 0 1939 1940
Dragutinović, Ivica Ivica Dragutinović 49 0 2000 2010
Drenovac, Božidar Božidar Drenovac 1 0 1947 1947
Drobnjak, Anto Anto Drobnjak 7 4 1996 1998
Drobnjak, Branislav Branislav Drobnjak 1 0 1983 1983
Drulić, Goran Goran Drulić 4 0 2000 2001
Drulović, Ljubinko Ljubinko Drulović 38 3 1996 2001
Dubac, Ernest Ernest Dubac 14 0 1938 1941
Dubajić, Slobodan Slobodan Dubajić 1 0 1994 1994
Dubravčić, Artur Artur Dubravčić 9 1 1920 1924
Dudić, Ivan Ivan Dudić 7 0 2000 2001
Dudić, Milano Milano Dudić 13 0 2001 2006
Dujković, Ratomir Ratomir Dujković 4 0 1971 1971
Dujmović, Petar Petar Dujmović 1 0 1924 1924
Duljaj, Igor Igor Duljaj 47 0 2000 2007
Dunđerski, Ljubiša Ljubiša Dunđerski 1 0 1997 1997
Durković, Vladimir Vladimir Durković 50 0 1959 1966
Dvornić, Dionizije Dionizije Dvornić 6 1 1953 1954
Džajić, Dragan Dragan Džajić 85 23 1964 1969
Džeko, Jasmin Jasmin Džeko 2 1 1983 1983
Džodić, Nenad Nenad Džodić 5 0 2002 2002
Džoni, Vilson Vilson Džoni 4 0 1974 1978
Đenić, Petar Petar Đenić 1 0 2000 2000
Đokić, Momčilo Momčilo Đokić 13 0 1930 1936
Đorđević, Borislav Borislav Đorđević 5 0 1976 1977
Đorđević, Borivoje Borivoje Đorđević 9 0 1967 1971
Đorđević, Kristijan Kristijan Đorđević 1 0 1998 1998
Đorđević, Ljubiša Ljubiša Đorđević 5 0 1928 1931
Đorđević, Nenad Nenad Đorđević 17 1 2002 2006
Đorđević, Predrag Predrag Đorđević 37 1 1998 2006
Đorić, Milovan Milovan Đorić 1 0 1969 1969
Đorović, Goran Goran Đorović 49 0 1994 2001
Đukić, Miroslav Miroslav Đukić 48 2 1991 2001
Đukić, Vladislav Vladislav Đukić 2 1 1988 1988
Đuričić, Anđelko Anđelko Đuričić 4 0 2010 2010
Đuričić, Filip Filip Đuričić 31 4 2012 11 Heerenveen , 4 Benfica , 4 Mainz , 3 Southampton , 2 Anderlecht , 7 Sassuolo
Đurić, Igor Igor Đurić 4 0 2008 2009 Voivodina
Đurić, Vladeta Vladeta Đurić 1 0 1926 1926
Đurovski, Boško Boško Đurovski 4 0 1982 1989
Đurovski, Milko Milko Đurovski 6 2 1984 1985
Elsner, Marko Marko Elsner 14 0 1984 1988
Ergić, Ivan Ivan Ergić 11 0 2006 2008
Fazlagić, Mirsad Mirsad Fazlagić 19 0 1963 1968
Fejsa, Ljubomir Ljubomir Fejsa 25 0 2007 1 Hajduk Kula , 1 Partizan , 11 Olympiakos , 12 Benfica
Ferante, Kolnago Kolnago Ferante 1 0 1929 1929
Ferderber, Fric Fric Ferderber 1 0 1922 1922
Ferhatović, Asim Asim Ferhatović 1 0 1961 1961
Ferhatović, Nijaz Nijaz Ferhatović 2 0 1982 1982
Filipović, Zoran Zoran Filipović 13 2 1971 1977
Firma, Vladimir Vladimir Firma 3 0 1947 1949
Fridrih, Dragutin Dragutin Fridrih 9 0 1922 1927
Gaćinović, Mijat Mijat Gaćinović 23 2 2017 18 Eintracht Frankfurt , 5 Hoffenheim
Gajer, Ivan Ivan Gajer 28 0 1932 1937
Marko Gajić 1 0 2021 Voždovac
Milan Gajić 1 0 2021 stea roșie
Galić, Milano Milano Galić 51 37 1959 1965
Gavrančić, Goran Goran Gavrančić 28 0 2002 2006 Dinamo Kiev
Željko Gavrić 2 0 2021 stea roșie
Georgijevski, Petar Petar Georgijevski 1 0 1984 1984
Giler, Franjo Franjo Giler 13 3 1926 1932
Glaser, Franjo Franjo Glaser 35 0 1933 1940
Glišović, Svetislav Svetislav Glišović 21 9 1932 1940
Gojković, Jovan Jovan Gojković 1 0 1998 1998
Golac, Ivan Ivan Golac 1 0 1976 1976
Golob, Vinko Vinko Golob 1 0 1948 1948
Govedarica, Dejan Dejan Govedarica 29 2 1994 2000 7 Voivodina , 8 Volendam , 7 Lecce , 7 RKC Waalwijk
Gračan, Nenad Nenad Gračan 10 2 1984 1986
Gračanin, Branko Branko Gračanin 10 1 1968 1970
Granec, Ivan Ivan Granec 1 0 1920 1920
Grdenić, Mirko Mirko Grdenić 1 0 1925 1925
Marko Gobeljić 3 0 2016 2 Napredak Kruševac , 1 stea roșie
Miloš Gordić 1 0 2021 Mačva Šabac
Grozdić, Nenad Nenad Grozdić 11 1 1998 2000
Grujić, Marko Marko Grujić 12 0 2016 3 Steaua Roșie , 1 Liverpool , 4 Cardiff City , 4 Port
Grujić, Spira Spira Grujić 1 0 2000 2000
Gudelj, Ivan Ivan Gudelj 33 3 1980 1986
Gudelj, Nemanja Nemanja Gudelj 38 1 2014 9 AZ Alkmaar , 7 Ajax , 6 Tianjin Teda , 16 ani Sevilla
Gugleta, Dragan Dragan Gugleta 8 2 1965 1966
Gvozdenović, Ivan Ivan Gvozdenović 1 0 2001 2001
Hadžiabdić, Džemal Džemal Hadžiabdić 20 0 1974 1978
Hadžiabdić, Enver Enver Hadžiabdić 11 0 1970 1974
Hadžibegić, Faruk Faruk Hadžibegić 61 6 1982 1992
Hadžić, Ismet Ismet Hadžić 5 0 1979 1983
Halilhodžić, Vahid Vahid Halilhodžić 15 8 1976 1985
Halilović, Sulejman Sulejman Halilović 12 1 1983 1984
Hasanagić, Mustafa Mustafa Hasanagić 5 0 1965 1967
Hatunić, Jusuf Jusuf Hatunić 8 0 1972 1978
Herceg, Antun Antun Herceg 12 2 1950 1957
Higl, Bernard Bernard Higl 24 0 1934 1939
Hitrec, Ivan Ivan Hitrec 14 10 1929 1939
Hitrec, Rudolf Rudolf Hitrec 1 0 1926 1926
Hlevnjak, Ivan Ivan Hlevnjak 3 0 1969 1970
Hočevar, Edvard Edvard Hočevar 1 1 1950 1950
Holcer, Dragan Dragan Holcer 52 0 1965 1974
Horvat, Ivan Ivan Horvat 60 0 1946 1956
Horvat, Josip Josip Horvat 1 0 1929 1929
Horvat, Vladimir Vladimir Horvat 1 0 1949 1949
Hošić, Idriz Idriz Hošić 2 0 1968 1968
Hrnjiček, Branislav Branislav Hrnjiček 5 1 1929 1930
Hrstić, Miloš Miloš Hrstić 10 0 1978 1982
Hukić, Mustafa Mustafa Hukić 5 0 1977 1977
Ignjovski, Aleksandar Aleksandar Ignjovski 12 0 2012 2016
Ilić, Brana Brana Ilić 1 0 2011 2011
Ivan Ilić 2 0 2021 Verona
Marko Ilić 1 0 2021 Kortrijk
Ilić, Radiša Radiša Ilić 1 0 2008 2008
Ilić, Saša Saša Ilić 2 0 1998 2001
Ilić, Saša Saša Ilić 37 4 2000 2008
Iliev, Ivica Ivica Iliev 2 1 2003 2003 Partizan
Injac, Dimitrije Dimitrije Injac 1 0 2011 2011
Isailović, Bojan Bojan Isailović 4 0 2008 2010
Ivanović, Branislav Branislav Ivanović 105 12 2005 2018 1 OFK Belgrad , 1 Lokomotiv Moscova , 83 Chelsea , 13 ani Zenit St. Petersburg
Ivezić, Zvonko Zvonko Ivezić 4 2 1975 1976
Ivić, Ilija Ilija Ivić 1 0 1998 1998
Ivić, Vladimir Vladimir Ivić 8 0 2001 2004
Ivković, Milutin Milutin Ivković 39 0 1925 1934
Ivković, Tomislav Tomislav Ivković 38 0 1983 1991
Ivoš, Aleksandar Aleksandar Ivoš 3 0 1962 1962
Jakovetić, Lajoš Lajoš Jakovetić 4 0 1949 1949
Jakovljević, Dragan Dragan Jakovljević 8 3 1987 1989
Jakšić, Milovan Milovan Jakšić 9 0 1930 1934
Janevski, Čedomir Čedomir Janevski 2 0 1987 1987
Janjanin, Rajko Rajko Janjanin 2 0 1979 1980
Janković, Boško Boško Janković 31 5 2006 2012 4 Mallorca , 11 ani Palermo , 16 ani Genova
Janković, Božidar Božidar Janković 2 0 1972 1972
Janković, Milano Milano Janković 12 1 1968 1969
Janković, Milorad Milorad Janković 1 0 1966 1966
Janković, SlobodanSlobodan Janković 1 0 1975 1975
Jantoljak, Marijan Marijan Jantoljak 2 0 1966 1966
Jarni, Robert Robert Jarni 7 1 1990 1991 Hajduk Split
Jašarević, Ešref Ešref Jašarević 2 0 1977 1977
Jazbec, Zvonko Zvonko Jazbec 10 0 1934 1938
Jazbinšek, Ivan Ivan Jazbinšek 7 0 1938 1941
Jelikić, Zoran Zoran Jelikić 8 0 1976 1983
Jerković, Dražen Dražen Jerković 21 11 1960 1964
Jerković, Jure Jure Jerković 43 6 1970 1981
Jerolimov, Ive Ive Jerolimov 6 0 1980 1982
Ješić, Miodrag Miodrag Ješić 8 2 1982 1984
Jestrović, Nenad Nenad Jestrović 12 5 2003 2005
Marko Jevremović 1 0 2021 Javor Ivanjica
Jevrić, Dragoslav Dragoslav Jevrić 43 0 2002 2006
Jevtić, Aleksandar Aleksandar Jevtić 1 0 2008 2008
Jevtić, Živorad Živorad Jevtić 16 0 1964 1969
Jezerkić, Jovan Jovan Jezerkić 4 5 1947 1947
Jocić, Stanoje Stanoje Jocić 4 2 1952 1954
Jojić, Miloš Miloš Jojić 5 1 2013 2014 4 Partizan , 1 Borussia Dortmund
Jokanović, Slaviša Slaviša Jokanović 64 10 1991 2002
Jokić, Đorđe Đorđe Jokić 4 0 2004 2005
Jorgačević, Bojan Bojan Jorgačević 7 -? 2010 2011
Jovanić, Milano Milano Jovanić 1 0 2010 2010
Jovanović, Branislav Branislav Jovanović 1 0 2011 2011
Jovanović, Dragan Dragan Jovanović 8 4 1923 1928
Jovanović, Mija Mija Jovanović 3 0 1930 1931
Jovanović, Milano Milano Jovanović 44 11 2007 2012 29 Standard Liege , 6 Liverpool , 9 ani Anderlecht
Jovanović, Miodrag Miodrag Jovanović 25 0 1947 1950
Jovanović, Nikola Nikola Jovanović 7 0 1979 1982
Dejan Joveljić 2 0 2021 Wolfsberger
Jović, Aleksandar Aleksandar Jović 1 0 1998 1998
Luka Jović 14 5 2018 9 Eintracht Frankfurt , 5 Real Madrid
Nemanja Jović 2 0 2021 Partizan
Branko Jovičić 2 0 2018 stea roșie
Jovičić, Zoran Zoran Jovičić 2 1 1996 1997
Jovin, Milano Milano Jovin 4 0 1980 1982
Jozić, Davor Davor Jozić 27 2 1984 1991
Jugović, Vladimir Vladimir Jugović 41 3 1991 2002
Jurčić, Željko Željko Jurčić 1 0 1976 1976
Jurić, Ante Ante Jurić 1 -1 1959 1959
Jurić, Goran Goran Jurić 4 0 1988 1989
Jurić, Predrag Predrag Jurić 2 0 1986 1987
Jusufi, Fahrudin Fahrudin Jusufi 55 0 1959 1967
Kacijan, Ratko Ratko Kacijan 1 0 1946 1946
Kačar, Gojko Gojko Kačar 25 0 2007 2012
Kahriman, Damir Damir Kahriman 8 -? 2008 2016
Kajtaz, Sead Sead Kajtaz 1 0 1986 1986
Kaloperović, Tomislav Tomislav Kaloperović 6 1 1957 1961
Kaluđerović, Andrija Andrija Kaluđerović 3 0 2010 2011
Kanatlarovski, Dragan Dragan Kanatlarovski 1 0 1990 1990
Kapetanović, Mirza Mirza Kapetanović 6 0 1983 1985
Karasi, Stanislav Stanislav Karasi 10 4 1973 1974
Kasalo, Vlado Vlado Kasalo 1 0 1987 1987
Aleksandar Katai 10 0 2015 1 Steaua Roșie , 5 Alavés , 4 Chicago Fire
Katalinić, Ivan Ivan Katalinić 13 0 1977 1978
Katalinski, Josip Josip Katalinski 41 10 1972 1977
Katanec, Srečko Srečko Katanec 31 5 1983 1990
Katić, Ilija Ilija Katić 4 0 1968 1969
Kečkeš, Mihalj Mihalj Kečkeš 2 0 1937 1938
Kesić, Ante Ante Kesić 1 0 1924 1924
Kežman, Mateja Mateja Kežman 49 17 2000 2006
Kinert, Hugo Hugo Kinert 2 0 1921 1922
Klaić, Vladimir Vladimir Klaić 1 0 1953 1953
Klinčarski, Nikica Nikica Klinčarski 8 1 1980 1983
Klisura, Marko Marko Klisura 1 0 2017 Bačka B. Palanka
Knez, Tomislav Tomislav Knez 14 8 1960 1961
Knežević, Bruno Bruno Knežević 1 0 1938 1938
Knežević, Miodrag Miodrag Knežević 2 0 1966 1967
Kobeščak, Zdenko Zdenko Kobeščak 2 0 1963 1964
Kocić, Aleksandar Aleksandar Kocić 22 0 1994 2001
Kodrnja, Slavko Slavko Kodrnja 4 4 1933 1933
Kodro, Meho Meho Kodro 2 0 1991 1992
Kojić, Andreja Andreja Kojić 1 0 1920 1920
Kokeza, Ljubomir Ljubomir Kokeza 2 0 1946 1952
Kokotović, Mirko Mirko Kokotović 23 4 1931 1939
Kolaković, Božidar Božidar Kolaković 1 0 1951 1951
Kolaković, Miloš Miloš Kolaković 3 0 2004 2004
Kolarov, Aleksandar Aleksandar Kolarov 94 11 2008 15 Lazio , 53 de ani Manchester City , 24 de ani Roma , 2 Inter
Komljenović, Slobodan Slobodan Komljenović 22 3 1994 2000
Koroman, Ognjen Ognjen Koroman 36 1 2002 2007 8 Dinamo Moscova , 10 Krylya Sovetov Samara , 5 Terek Groznyj , 10 ani Portsmouth , 3 stea roșie
Koščak, Mladen Mladen Koščak 4 0 1956 1956
Kostić, Filip Filip Kostić 38 3 2015 9 Stuttgart , 17 ani Hamburg , 12 Eintracht Frankfurt
Kostić, Borivoje Borivoje Kostić 33 26 1956 1964
Kovačević, Abid Abid Kovačević 2 0 1977 1977
Kovačević, Darko Darko Kovačević 59 10 1994 2004
Kovačević, Nenad Nenad Kovačević 25 0 2003 2008
Kovačević, Oliver Oliver Kovačević 3 0 2005 2005
Kovačević, Saša Saša Kovačević 1 0 1998 1998
Kovačević, Vladimir Vladimir Kovačević 13 2 1960 1965
Kovačić, Frane Frane Kovačić 5 0 1932 1933
Kozlina, Aleksandar Aleksandar Kozlina 9 0 1960 1961
Kragić, Vladimir Vladimir Kragić 6 4 1930 1934
Kralj, Branko Branko Kralj 3 0 1954 1955
Kralj, Ivica Ivica Kralj 41 3 1996 2001
Kranjčar, Zlatko Zlatko Kranjčar 11 3 1977 1983
Krasić, Miloš Miloš Krasić 46 3 2006 2011 35 CSKA Mosca , 11 Juventus
Kristić, Aleksandar Aleksandar Kristić 1 0 1998 1998
Krivokapić, Miodrag Miodrag Krivokapić 5 0 1987 1988
Krivokapić, Radovan Radovan Krivokapić 4 0 2001 2002
Krivokuća, Petar Petar Krivokuća 13 0 1972 1974
Krivokuća, Srboljub Srboljub Krivokuća 7 0 1956 1961
Križ, Mirko Mirko Križ 2 0 1925 1929
Krmpotić, Zlatko Zlatko Krmpotić 8 0 1980 1982
Krnić, Jozo Jozo Krnić 1 1 1947 1947
Krstajić, Mladen Mladen Krstajić 59 2 1999 2008
Krstić, Dobrosav Dobrosav Krstić 30 1 1955 1960
Krstičević, Mišo Mišo Krstičević 7 1 1979 1980
Krstičić, Nenad Nenad Krstičić 4 0 2013 3 Sampdoria , 1 Stella Rossa
Kuci, Vinko Vinko Kuci 8 0 1965 1966
Kujundžić, Andrija Andrija Kujundžić 2 0 1921 1922
Kunst, Branko Branko Kunst 7 0 1926 1930
Kurir, Mirko Mirko Kurir 2 0 1924 1924
Kustudić, Miodrag Miodrag Kustudić 3 0 1977 1978
Kuzmanović, Zdravko Zdravko Kuzmanović 50 6 2007 2014 20 Fiorentina , 26 Stoccarda , 4 Inter
Ladić, Dražen Dražen Ladić 2 0 1991 1991
Lajnert, Vladimir Vladimir Lajnert 5 2 1926 1929
Lalatović, Nenad Nenad Lalatović 1 0 2000 2000
Lamza, Stjepan Stjepan Lamza 7 0 1963 1967
Lazarević, Vojin Vojin Lazarević 5 1 1964 1969
Lazetić, Nikola Nikola Lazetić 25 1 1998 2003 1 Vojvodina , 17 Fenerbahçe , 2 Como , 2 Chievo , 3 Lazio
Lazović, Danko Danko Lazović 43 11 2002 2010
Lazović, Darko Darko Lazović 16 0 2008 1 Borac Čačak , 4 Stella Rossa , 3 Genoa , 8 Verona
Lehner, Gustav Gustav Lehner 44 0 1931 1940
Lekić, Dejan Dejan Lekić 10 0 2009 2012
Leković, Dragoje Dragoje Leković 14 0 1988 1998
Lemešić, Leo Leo Lemešić 5 3 1929 1932
Lemić, Lazar Lazar Lemić 2 0 1964 1964
Lešnik, August August Lešnik 10 4 1937 1940
Lev, Pavao Pavao Lev 3 0 1933 1933
Lipošinović, Luka Luka Lipošinović 13 3 1954 1960
Lojančić, Đorđe Đorđe Lojančić 2 0 1936 1937
Lojen, Dragutin Dragutin Lojen 3 0 1946 1946
Lomić, Marko Marko Lomić 3 0 2010 2012
Lončarević, Petar Petar Lončarević 2 0 1930 1930
Lovrić, Ljubomir Ljubomir Lovrić 5 0 1939 1948
Luburić, Stevan Stevan Luburić 6 1 1925 1930
Lučić, Žarko Žarko Lučić 1 0 2000 2000
Lukarić, Vladimir Vladimir Lukarić 6 1 1961 1965
Lukić, Miroslav Miroslav Lukić 8 0 1930 1934
Lukić, Vladan Vladan Lukić 6 2 1991 1992
Luković, Aleksandar Aleksandar Luković 27 0 2005 2012 5 Stella Rossa , 3 Ascoli , 15 Udinese , 5 Zenit San Pietroburgo
Luštica, Slavko Slavko Luštica 3 0 1951 1952
Ljajić, Adem Adem Ljajić 47 9 2010 7 Fiorentina , 5 Roma , 8 Inter , 12 Torino , 15 Beşiktaş
Ljubenović, Milan Zarije Milan Zarije Ljubenović 4 0 1954 1955
Ljuboja, Danijel Danijel Ljuboja 19 1 2003 2006 4 Strasburgo , 6 Paris Saint-Germain , 7 Stoccarda , 2 Amburgo
Ljukovčan, Živan Živan Ljukovčan 4 0 1985 1986
