Campionatele Mondiale de Atletism în sală 2012 - Salt în lungime feminin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Cupa Mondială de interior
atletismul de
Istanbul 2012
Pictogramă de atletism.svg
Plimbări plate
Etaje de 60 m bărbați femei
Etaje de 400 m bărbați femei
Etaje de 800 m bărbați femei
Etaje de 1500 m bărbați femei
Etaje de 3000 m bărbați femei
Curse de obstacole
60 m hs bărbați femei
Salturi
Săritură mare bărbați femei
Boltă cu stâlp bărbați femei
Saritura lunga bărbați femei
Salt triplu bărbați femei
Lansa
Shot de greutate bărbați femei
Teste multiple
Heptathlon bărbați
Pentatlon femei
Relee
Releu 4 × 400 m bărbați femei

Rezultat

Calificare

Oricine face o măsură de 6,75 m (Q) sau se încadrează în primii 8 se califică.

Rang Nume Țară # 1 # 2 # 3 Rez Notă
1 Janay DeLoach Statele Unite Statele Unite 6.52 6,55 6,90 6,90 Î , SB
2 Shara Proctor Marea Britanie Marea Britanie 6.52 6,86 6,86 Q , NR
3 Brittney Reese Statele Unite Statele Unite 6,72 0:00 x 6,66 6,72 q
4 Bianca Stuart Bahamas Bahamas 6,59 0:00 x 6,70 6,70 q
5 Darya Klishina Rusia Rusia 6.56 6,65 0:00 x 6,65 q
6 Viorica Țigău România România 0:00 x 6,62 6,64 6,64 q , SB
7 Veronika Shutkova Bielorusia Bielorusia 0:00 x 6,63 6.44 6,63 q
8Nastassia Mironchyk-Ivanova Bielorusia Bielorusia 0:00 x 6,60 6,62 6,62 q
9 Karin Melis Mey curcan curcan 0:00 x 6,62 0:00 x 6,62
10 Yelena Sokolova Rusia Rusia 0:00 x 6,58 0:00 x 6,58
11 Keila Costa Brazilia Brazilia 6.16 6.42 6.45 6.45 SB
12 Irène Pusterla elvețian elvețian 5.58 4.23 6.45 6.45
13 Nadja Käther Germania Germania 6.40 0:00 x 0:00 x 6.40
14 Yuliya Tarasova Uzbekistan Uzbekistan 6,37 6.24 6.34 6,37 SB
15 Concepción Montaner Spania Spania 0:00 x 6,37 0:00 x 6,37
16 Inna Ahkozova Ucraina Ucraina 6.32 6.15 6.18 6.32
17 Cornelia Deiac România România 0:00 x 6.16 0:00 x 6.16
18 Aiga Grabuste Letonia Letonia 0:00 x 0:00 x 6.08 6.08
19 Marestella Torres Filipine Filipine 5,98 5,94 0:00 x 5,98 SB
Lauma Grīva Letonia Letonia 0:00 x 0:00 x 0:00 x 12:00 NM

Finala

Finala a început la 14:05

Rang Atlet Țară # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 Rezultat Notă
1 Brittney Reese Statele Unite Statele Unite 0:00 x 0:00 x 6,82 6,92 6,73 7.23 7.23 CR, AR, WL
2 Janay DeLoach Statele Unite Statele Unite 0:00 x 6,74 6,78 6,67 6,73 6,98 6,98 SB
3 Shara Proctor Marea Britanie Marea Britanie 0:00 x 0:00 x 6,86 6,55 6,74 6,89 6,89 NU
4 Darya Klishina Rusia Rusia 6,70 6,85 6.44 6.53 6,71 6,78 6,85
5Nastassia Mironchyk-Ivanova Bielorusia Bielorusia 0:00 x 0:00 x 6,48 6,64 0:00 x 4.65 6,64
6 Veronika Shutkova Bielorusia Bielorusia 6,58 0:00 x 0:00 x 6,63 0:00 x 6,55 6,63
7 Viorica Țigău România România 6.34 0:00 x 0:00 x 6.09 0:00 x 0:00 x 6.34
8 Bianca Stuart Bahamas Bahamas 4.71 0:00 x 0:00 x 0:00 x 0:00 x - 4.71
Atletism Portalul atletismului : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu atletismul