Campionatele Mondiale de înot pe teren scurt 2010 - 200 m liber masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Calificarea pentru finală a avut loc în dimineața zilei de 15 decembrie 2010 , în timp ce finala a avut loc în seara aceleiași zile.

Medalii

Poziţie Atlet țară
Aur Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite
Argint Danila Izotov Rusia Rusia
Bronz Oussama Mellouli Tunisia Tunisia

Record

Înainte de eveniment, recordul mondial (RM) și recordul campionatului (RC) erau următoarele:

Record mondial 1: 39.37 Paul Biedermann
Germania Germania
15 noiembrie 2009
Germania Berlin , Germania
Record de campionat 1: 43,28 Ian Thorpe
Australia Australia
1 aprilie 1999
Hong Kong Hong Kong

În timpul competiției au fost îmbunătățite următoarele înregistrări:

Data Eveniment Atlet Țară Vreme Record
15 decembrie A 10-a baterie Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite 1: 42,38 Record de campionat
15 decembrie finala Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite 1: 41.08 Record de campionat

Rezultatele bateriei

Pos. Atlet Naţionalitate Vreme Baterie bandă Notă
1 Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite 1: 42,38 10 5 Record de campionat
2 Oussama Mellouli Tunisia Tunisia 1: 42,41 8 5
3 Nikita Lobintsev Rusia Rusia 1: 42,59 9 3
4 Paul Biedermann Germania Germania 1: 42,73 9 5
5 Shaune Fraser Insulele Cayman Insulele Cayman 1: 42,98 9 7
6 Paweł Korzeniowski Polonia Polonia 1: 43.05 9 4
7 Danila Izotov Rusia Rusia 1: 43.20 8 4
8 Tommaso D'orsogna Australia Australia 1: 43,25 9 2
9 Dominik Meichtry elvețian elvețian 1: 43.29 8 6
10 Yannick Agnel Franţa Franţa 1: 43,51 10 3
11 Haiqi Jiang China China 1: 43,63 1 5
12 Peter Vanderkaay Statele Unite Statele Unite 1: 43,82 10 6
13 Markus Rogan Austria Austria 1: 44,00 9 6
14 Filippo Magnini Italia Italia 1: 44,21 10 4
15 Kyle Richardson Australia Australia 1: 44,29 8 2
16 Ciad Guy Bertrand Le Clos Africa de Sud Africa de Sud 1: 44,65 10 8
17 Clément Lefert Franţa Franţa 1: 44,82 1 6
18 Mads Glæsner Danemarca Danemarca 1: 45.14 8 3
19 Ahmed Mathlouthi Tunisia Tunisia 1: 45,16 10 7
20 Fernando Santos Brazilia Brazilia 1: 45,52 9 1
21 Cristian Quintero Venezuela Venezuela 1: 46.12 6 5
22 Daniele Tirabassi Venezuela Venezuela 1: 46,55 6 2
23 Rodrigo Castro Brazilia Brazilia 1: 46,60 10 1
24 Hassaan Abdel Khalik Canada Canada 1: 46,83 7 2
25 Yuhui Jiang China China 1: 47,26 1 3
26 Romani Miloslavskis Letonia Letonia 1: 47,48 8 7
27 Kai Wai David Wong Hong Kong Hong Kong 1: 47,51 7 1
28 Gard Kvale Norvegia Norvegia 1: 47,66 10 2
29 Sebastian Jahnsen Peru Peru 1: 47,91 4 8
30 Sergiy Frolov Ucraina Ucraina 1: 48,42 8 8
31 Martin Kutscher Uruguay Uruguay 1: 48,73 7 6
32 SCHERÜBL Christian Austria Austria 1: 48,95 7 5
33 ANDRÉASSON Robin Suedia Suedia 1: 49.01 8 1
34 Ensar Hajder Bosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina 1: 49.09 6 7
35 David Ernstsson Suedia Suedia 1: 49,47 9 8
36 Vladimir Sidorkin Estonia Estonia 1: 49,59 7 8
37 Gal Nevo Israel Israel 1: 49,69 1 2
38 Charles Daniel Hockin Brusquetti Paraguay Paraguay 1: 49,86 6 4
39 Grant Beahan Zimbabwe Zimbabwe 1: 49,96 6 1
40 Mohamed Farhoud Egipt Egipt 1: 50.09 5 3
41 Saeed Malekae Ashtiani Iran Iran 1: 50,59 7 3
42 Petr Romashkin Uzbekistan Uzbekistan 1: 50,68 6 6
43 Artur Dilman Kazahstan Kazahstan 1: 50,94 7 4
44 Irakli Revishvili Georgia Georgia 1: 51,29 5 4
45 Vasilii Danilov Kârgâzstan Kârgâzstan 1: 51,94 6 3
46 Morad Berrada Maroc Maroc 1: 52,31 5 6
47 Oleg Rabota Kazahstan Kazahstan 1: 52,90 7 7
48 Sebastian Arispe Peru Peru 1: 53.10 5 1
49 Matthew Duncan Abeysinghe Sri Lanka Sri Lanka 1: 53,64 4 2
50 Edward Caruana Dingli Malta Malta 1: 54,32 3 2
51 Mohammed Madouh Kuweit Kuweit 1: 54,47 6 8
52 José Montoya Costa Rica Costa Rica 1: 54,78 3 4
52 Hazem Abdulwahid Tashkandi Arabia Saudită Arabia Saudită 1: 54,78 4 1
54 Antonio Tong Macau Macau 1: 55.10 4 4
55 Quinton Delie Namibia Namibia 1: 55.31 5 8
56 Sauod Altayar Kuweit Kuweit 1: 55,38 5 2
57 Kevin Avila Guatemala Guatemala 1: 55,46 4 3
58 Pok Man Ngou Macau Macau 1: 56,00 5 7
59 Colin Bensadon Gibraltar Gibraltar 1: 56,42 4 6
60 Edvin Angjeli Albania Albania 1: 56,47 5 5
61 Neil Agius Malta Malta 1: 57,26 3 5
62 Makram Fatoul Liban Liban 1: 57,97 3 6
63 James Sanderson Gibraltar Gibraltar 1: 58.12 4 7
64 Derrick Bakhuis Antilele Olandeze Antilele Olandeze 1: 58,36 3 7
65 Abdoul Khadre Mbaye Niane Senegal Senegal 1: 59,95 3 3
66 Faisal Al Jasmi Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 2: 01.96 3 1
67 Martin Tomasin Bolivia Bolivia 2: 03.07 3 8
68 Gert Kacani Albania Albania 2: 03.46 2 6
69 Samer Kamal Iordania Iordania 2: 03.63 2 4
70 Chee Wei, Anderson Lim Brunei Brunei 2: 05.77 2 2
71 Israr Hussain Pakistan Pakistan 2: 06.12 2 5
72 Nisar Ahmed Pakistan Pakistan 2: 06,70 2 3
73 Tepaia Payne Insulele Cook Insulele Cook 2: 07.87 1 7
74 Ronaldo Rodrigues Guyana Guyana 2: 08,95 2 7
75Kouassi Franck Olivier Brou coasta de Fildes coasta de Fildes 2: 16,64 2 8
76 Mamadou Fofana Mali Mali 2: 46.11 1 4
77 Godonou Wilfrid Tevoedjre Benin Benin 2: 50,93 2 1
Loai Abdulwahid Tashkandi Arabia Saudită Arabia Saudită nu a plecat

Finala

Pos. Atlet Naţionalitate Vreme bandă Notă
Medalie de aur icon.svg Ryan Lochte Statele Unite Statele Unite 1: 41.08 4 Record de campionat
Medalie de argint icon.svg Danila Izotov Rusia Rusia 1: 41,70 1
Medalie de bronz icon.svg Oussama Mellouli Tunisia Tunisia 1: 42.02 5
4 Nikita Lobintsev Rusia Rusia 1: 42.03 3
5 Paul Biedermann Germania Germania 1: 42,19 6
6 Paweł Korzeniowski Polonia Polonia 1: 42,73 7
7 Tommaso D'orsogna Australia Australia 1: 42,96 8
8 Shaune Fraser Insulele Cayman Insulele Cayman 1: 43.91 2

linkuri externe

  • Rezultatele bateriei ( PDF ), pe omegatiming.com . Adus la 20 ianuarie 2011 (arhivat din original la 24 ianuarie 2011) .
  • Rezultate finale ( PDF ), pe omegatiming.com . Adus la 25 februarie 2011 (arhivat din original la 24 ianuarie 2011) .
Eu înot Portalul de înot : accesați intrările Wikipedia referitoare la înot