Campionatele Mondiale Nordice de Schi 2017 - 15 km bărbați

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Cursa masculină de 15 km de la Campionatele Mondiale Nordice de Schi 2017 a avut loc pe 1 martie 2017.

Rezultate

Finala a început la 13:45. [1] [2]

Poziţie Pectoral Atlet Țară Vreme Diferență
1 64 Iivo Niskanen Finlanda Finlanda 36: 44.0
2 70 Martin Johnsrud Sundby Norvegia Norvegia 37: 01.9 +17,9
3 66 Niklas Dyrhaug Norvegia Norvegia 37: 15.3 +31,3
4 60 Aleksandr Bessmertnykh Rusia Rusia 37: 25.8 +41,8
5 42 Didrik Tønseth Norvegia Norvegia 37: 37.2 +53,2
5 46 Andrei Lar'kov Rusia Rusia 37: 37.2 +53,2
7 29 Alexey Poltoranin Kazahstan Kazahstan 37: 50.3 +1: 06.3
8 38 Sami Jauhojärvi Finlanda Finlanda 37: 53.7 +1: 09.7
9 52 Johan Olssonn Suedia Suedia 37: 54,6 +1: 10.6
10 44 Calle Halfvarsson Suedia Suedia 37: 59.0 +1: 15,0
11 68 Matti Heikkinen Finlanda Finlanda 38: 00.4 +1: 16.4
12 50 Andrew Musgrave Regatul Unit Regatul Unit 38: 11.4 +1: 27.4
13 54 Daniel Richardsson Suedia Suedia 38: 13.9 +1: 29,9
14 58 Jens Burman Suedia Suedia 38: 20.1 +1: 36.1
15 39 Johannes Høsflot Klæbo Norvegia Norvegia 38: 22.7 +1: 38,7
16 18 Emil Jönsson Suedia Suedia 38: 27,5 +1: 43,5
17 33 Jonas Baumann elvețian elvețian 38: 36.4 +1: 52,4
18 26 Erik Bjornsen Statele Unite Statele Unite 38: 40.7 +1: 56,7
19 30 Lukáš Bauer Republica Cehă Republica Cehă 38: 47.2 +2: 03.2
20 40 Serghei Turișev Rusia Rusia 38: 50.3 +2: 06.3
21 27 Giandomenico Salvadori Italia Italia 38: 51.1 +2: 07.1
22 28 Stanislav Volzhentsev Rusia Rusia 39: 03.1 +2: 19,1
23 62 Maurice Manificat Franţa Franţa 39: 03.4 +2: 19,4
24 32 Dietmar Nöckler Italia Italia 39: 05.4 +2: 21,4
24 48 Lari Lehtonen Finlanda Finlanda 39: 05.4 +2: 21,4
26 13 Algo Kärp Estonia Estonia 39: 15.3 +2: 31.3
27 31 Jonas Dobler Germania Germania 39: 15.8 +2: 31,8
28 34 Martin Jakš Republica Cehă Republica Cehă 39: 16.6 +2: 32,6
29 21 Irineu Esteve Andorra Andorra 39: 28.4 +2: 44,4
30 12 Philipp Haelg Liechtenstein Liechtenstein 39: 34.8 +2: 50,8
31 37 Lucas Bögl Germania Germania 39: 36.9 +2: 52,9
32 1 Aivar Rehemaa Estonia Estonia 39: 54.2 +3: 10.2
33 20 Kyle Bratrud Statele Unite Statele Unite 39: 55.5 +3: 11,5
34 14 Raido Ränkel Estonia Estonia 40: 00.5 +3: 16,5
35 36 Devon Kershaw Canada Canada 40: 08.8 +3: 24,8
36 5 Andreas Veerpalu Estonia Estonia 40: 09.7 +3: 25,7
37 63 Luis Stadtober Austria Austria 40: 18.3 +3: 34.3
38 8 Petr Knop Republica Cehă Republica Cehă 40: 23.2 +3: 39.2
39 25 Hiroyuki Miyazawa Japonia Japonia 40: 24.0 +3: 40,0
40 56 Francesco De Fabiani Italia Italia 40: 24.7 +3: 40,7
41 11 Denis Volotka Kazahstan Kazahstan 40: 26.4 +3: 42,4
41 16 Dominik Bury Polonia Polonia 40: 26.4 +3: 42,4
43 17 Snorri Einarsson Islanda Islanda 40: 30.2 +3: 46.2
44 22 Alexis Jeannerod Franţa Franţa 40: 30.9 +3: 46,9
45 35 Thomas Bing Germania Germania 40: 36.0 +3: 52,0
46 10 Andrew Young Regatul Unit Regatul Unit 40: 44,6 +4: 00.6
47 15 Vitalij Puchkalo Kazahstan Kazahstan 40: 50.2 +4: 06.2
48 24 Veselin Tzinzov Bulgaria Bulgaria 41: 02.2 +4: 18.2
49 53 Thomas Hjalmar Westgård Irlanda Irlanda 41: 03.2 +4: 19.2
50 43 Andrew Newell Statele Unite Statele Unite 41: 05.7 +4: 21,7
51 9 Miroslav Rypl Republica Cehă Republica Cehă 41: 15.6 +4: 31,6
52 7 Serghei Mikayelyan Armenia Armenia 41: 20.5 +4: 36,5
53 61 Niklas Liederer Austria Austria 41: 33.3 +4: 49,3
54 2 Ivan Lyuft Kazahstan Kazahstan 41: 38.2 +4: 54,2
55 19 Benjamin Lustgarten Statele Unite Statele Unite 41: 40.9 +4: 56,9
56 65 Knute Johnsgaard Canada Canada 41: 44,7 +5: 00.7
57 47 Callum Smith Regatul Unit Regatul Unit 41: 47.4 +5: 03.4
58 6 Oleksii Krasovskyi Ucraina Ucraina 41: 50,6 +5: 06.6
59 69 Andrii Orlyk Ucraina Ucraina 42: 07.1 +5: 23.1
60 73 Phillip Bellingham Australia Australia 42: 22.3 +5: 38.3
61 72 Ádám Kónya Ungaria Ungaria 42: 30.8 +5: 46,8
62 89 Paul Kovács Australia Australia 42: 43.9 +5: 59,9
63 74 Paweł Klisz Polonia Polonia 42: 59.0 +6: 15,0
64 57 Indulis Bikše Letonia Letonia 43: 03.6 +6: 19,6
65 67 Jesse Cockney Canada Canada 43: 04.7 +6: 20,7
66 75 Andrej Segeč Slovacia Slovacia 43: 11,5 +6: 27,5
67 83 James Clugnet Regatul Unit Regatul Unit 43: 39.7 +6: 55,7
68 4 Edi Dadić Croaţia Croaţia 44: 01.6 +7: 17,6
69 45 Raul Popa România România 44: 04.1 +7: 20.1
70 82 Lasse Hulgaard Danemarca Danemarca 44: 18,0 +7: 34,0
71 79 Deividas Kliševičius Lituania Lituania 44: 19.3 +7: 35.3
72 86 Thibaut De Marre Belgia Belgia 44: 36,8 +7: 52,8
73 81 Yordan Chuchganov Bulgaria Bulgaria 44: 38.3 +7: 54,3
74 59 Alin Cioanca România România 45: 08.2 +8: 24.2
75 80 Tautvydas Strolia Lituania Lituania 45: 16.3 +8: 32,3
76 88 Mar Roemer Danemarca Danemarca 45: 29.7 +8: 45,7
77 55 Ruslan Perekhoda Ucraina Ucraina 45: 32.9 +8: 48,9
78 85 Sattar Seid Iran Iran 45: 33.5 +8: 49,5
79 51 Oleg Yoltukhovskyy Ucraina Ucraina 45: 38.2 +8: 54,2
80 71 Hamza Dursun curcan curcan 45: 41.4 +8: 57,4
81 76 Lukas Jakeliūnas Lituania Lituania 46: 06.4 +9: 22.4
82 87 Jens Hulgaard Danemarca Danemarca 46: 45,8 +10: 01.8
83 84 Achbadrakh Batmunkh Mongolia Mongolia 50: 06.4 +13: 22,4
- 23 Michail Semënov Bielorusia Bielorusia DNF
41 Stepan Terentjev Lituania Lituania
49 Maciej Staręga Polonia Polonia
78 Ömer Ayçiçek curcan curcan
77 Martin Møller Danemarca Danemarca DNS
3 Jan Antolec Polonia Polonia DSQ

Notă

  1. ^ Lista de start ( PDF ), pe medias1.fis-ski.com .
  2. ^ Rezultate finale ( PDF ), pe medias2.fis-ski.com .
Sporturi de iarna Portalul sporturilor de iarnă : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu sporturile de iarnă