Ciclism la Jocurile Olimpiada XXX - BMX pentru bărbați

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de ciclism (rutier) .svg
BMX pentru bărbați
Londra 2012
Informații generale
Loc London Velopark
Perioadă 8-10 august
Participanți 32 din 19 națiuni
Ediția anterioară și următoarea
Beijing 2008 Rio de Janeiro 2016
Ciclism a
Londra 2012
Ciclism rutier
Pictogramă de ciclism (rutier) .svg
Călătorii online bărbați femei
Chrono bărbați femei
Ciclism pe pistă
Ciclism (pistă) pictogramă.svg
Urmărire sq bărbați femei
Viteză bărbați femei
Viteza sq bărbați femei
Keirin bărbați femei
Omnium bărbați femei
ciclism montan
Pictogramă pentru ciclism (ciclism montan) .svg
Cross Country bărbați femei
BMX
Pictogramă pentru ciclism (BMX) .svg
BMX bărbați femei

Încercările BMX masculine ale Jocurilor Olimpice XXX au avut loc în perioada 8-10 august la Velopark din Londra .

Este a doua competiție olimpică din istoria specialității și participă treizeci și doi de sportivi care reprezintă nouăsprezece națiuni.

Rezultate

Formatul competiției a inclus un test individual cronometrat, conform căruia cei treizeci și doi de sportivi au fost grupați în patru manșe din sferturile de finală. Fiecare căldură a disputat cinci călduri cu clasificare generală întocmită prin adunarea locurilor în căldurile individuale. Cei doi cei mai buni clasatori ai fiecărei călduri după două manșe și următorii doi cei mai buni clasați după cele cinci manșe au intrat în cele două manșe de semifinale. Prin urmare, fiecare dintre cele două manșete a concurat în trei manșe, cu aceeași metodă de clasificare ca sferturile de finală, iar cele mai bune patru din fiecare manșă au intrat în finală într-o singură manșă.

Primul stagiu

Notă: DNF retras

Pos. Atlet Vreme
1 Olanda Raymon van der Biezen 37 "779
2 Franţa Joris Daudet 38 "221
3 Olanda Twan van Gendt 38 "339
4 Statele Unite Connor Fields 38 "431
5 Columbia Andrés Jiménez Caicedo 38 "445
6 Australia Sam Willoughby 38 "496
7 Statele Unite Nicholas Long 38 "601
8 Brazilia Renato Rezende 38 "628
9 Franţa Quentin Caleyron 38 "637
10 Noua Zeelanda Marc Willers 38 "687
11 Letonia Māris Štrombergs 38 "697
12 Regatul Unit Liam Phillips 38 "719
13 Letonia Rihards Veide 38 "753
14 Columbia Carlos Oquendo 38 "775
15 Statele Unite David Herman 38 "955
16 Noua Zeelanda Kurt Pickard 39 "057
17 Australia Khalen Young 39 "304
18 Italia Manuel de Vecchi 39 "385
19 Germania Luis Brethauer 39 "431
20 Canada Tory Nyhaug 39 "515
21 Olanda Jelle van Gorkom 39 "529
22 Australia Brian Kirkham 39 "610
23 elvețian Roger Rinderknecht 39 "618
24 Ecuador Emilio Falla 39 "737
25 Danemarca Morten Therkildsen 39 "738
26 Argentina Ernesto Pizarro 39 "765
27 Belgia Arnaud Dubois 39 "772
28 Franţa Moana Moo Caille 40 "015
29 Germania Maik Baier 40 "231
30 Africa de Sud Sifiso Nhlapo 40 "788
31 Filipine Daniel Caluag 40 "900
- Letonia Edžus Treimanis R.

Sferturi de finala

Grupa 1
Pos. Atlet Alerga Total
Primul Al 2-lea A treia Al 4-lea Al 5-lea
1 Olanda Raymon van der Biezen 1 1 1 Î 3
2 Letonia Edžus Treimanis 4 6 2 Î 12
3 Franţa Quentin Caleyron 7 5 5 1 1 19
4 Australia Khalen Young 8 2 3 2 4 19
5 Danemarca Morten Therkildsen 6 4 4 4 2 20
6 Ecuador Emilio Falla 3 8 6 3 3 23
7 Noua Zeelanda Kurt Pickard 5 3 7 8 8 31
8 Brazilia Renato Rezende 2 8 10 8 8 36
Grupa 2
Pos. Atlet Alerga Total
Primul Al 2-lea A treia Al 4-lea Al 5-lea
1 Statele Unite Connor Fields 1 1 1 Î 3
2 Regatul Unit Liam Phillips 2 2 2 Î 6
3 Columbia Andrés Jiménez Caicedo 4 3 4 1 5 17
4 Letonia Rihards Veide 6 4 3 4 2 19
5 Canada Tory Nyhaug 3 7 6 3 1 20
6 Franţa Moana Moo Caille 5 5 5 2 6 23
7 Olanda Jelle van Gorkom 7 8 8 5 3 31
8 Germania Maik Baier 8 6 7 6 4 31
Grupa 3
Pos. Atlet Alerga Total
Primul Al 2-lea A treia Al 4-lea Al 5-lea
1 Noua Zeelanda Marc Willers 1 2 1 Î 4
2 Franţa Joris Daudet 4 1 2 Î 7
3 Statele Unite David Herman 8 3 4 1 2 18
4 elvețian Roger Rinderknecht 3 5 3 4 3 18
5 Statele Unite Nicholas Long 7 4 5 2 1 19
6 Argentina Ernesto Pizarro 6 6 7 2 4 26
7 Italia Manuel De Vecchi 2 8 8 6 5 29
8 Filipine Daniel Caluag 5 7 6 5 6 29
Grupa 4
Pos. Atlet Alerga Total
Primul Al 2-lea A treia Al 4-lea Al 5-lea
1 Olanda Twan van Gendt 1 2 4 Î 7
2 Letonia Māris Štrombergs 2 5 1 Î 8
3 Australia Sam Willoughby 4 1 3 2 6 16
4 Columbia Carlos Oquendo 8 4 2 6 1 21
5 Germania Luis Brethauer 6 2 5 4 4 22
6 Belgia Arnaud Dubois 3 8 7 3 3 24
7 Australia Brian Kirkham 7 7 8 1 2 25
8 Africa de Sud Sifiso Nhlapo 5 6 6 5 5 27

Semifinale

Grupa 1
Pos. Atlet Alerga Total
Primul Al 2-lea A treia
1 Statele Unite Connor Fields 4 1 1 6
2 Olanda Raymon van der Biezen 1 2 5 8
3 Regatul Unit Liam Phillips 2 3 4 9
4 Columbia Andrés Jiménez Caicedo 3 6 3 12
5 Letonia Edžus Treimanis 5 7 2 14
6 Franţa Quentin Caleyron 8 4 6 18
7 Letonia Rihards Veide 6 5 7 18
8 Australia Khalen Young 7 8 10 25
Grupa 2
Pos. Atlet Alerga Total
Primul Al 2-lea A treia
1 Australia Sam Willoughby 1 1 3 5
2 Olanda Twan van Gendt 5 2 1 8
3 Letonia Māris Štrombergs 4 4 2 10
4 Columbia Carlos Oquendo 2 5 4 11
5 Statele Unite David Herman 3 6 6 15
6 Franţa Joris Daudet 6 3 7 16
7 elvețian Roger Rinderknecht 7 7 5 19
8 Noua Zeelanda Marc Willers 8 8 10 26

Finala

Pos. Atlet Vreme
1 Letonia Māris Štrombergs 37 "576
2 Australia Sam Willoughby 37 "929
3 Columbia Carlos Oquendo 38 "251
4 Olanda Raymon van der Biezen 38 "483
5 Olanda Twan van Gendt 44 "744
6 Columbia Andrés Jiménez Caicedo 53 "377
7 Statele Unite Connor Fields 1'03 "033
8 Regatul Unit Liam Phillips 2'11 "918

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice