Ciclism la Jocurile Olimpiadei XXX - Omnium pentru femei

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de ciclism (rutier) .svg
Omnium feminin
Londra 2012
Informații generale
Loc London Velopark
Perioadă 6-7 august
Participanți 18 din 18 națiuni
Podium
Medalie de aur Laura Trott Regatul Unit Regatul Unit
Medalie de argint Sarah Hammer Statele Unite Statele Unite
Medalie de bronz Annette Edmondson Australia Australia
Ediția anterioară și următoarea
Beijing 2008 Rio de Janeiro 2016
Ciclism a
Londra 2012
Ciclism rutier
Pictogramă de ciclism (rutier) .svg
Călătorii online bărbați femei
Chrono bărbați femei
Ciclism pe pistă
Ciclism (pistă) pictogramă.svg
Urmărire sq bărbați femei
Viteză bărbați femei
Viteza sq bărbați femei
Keirin bărbați femei
Omnium bărbați femei
ciclism montan
Pictogramă pentru ciclism (ciclism montan) .svg
Cross Country bărbați femei
BMX
Pictogramă pentru ciclism (BMX) .svg
BMX bărbați femei

Competițiile omnium feminine ale Jocurilor Olimpiadei XXX au avut loc pe 6 și 7 august la Veloparkul din Londra . Medalia de aur a fost câștigată de britanica Laura Trott .

A văzut participarea a 18 sportivi.

Rezultate

Runda lansată

Pos. Atlet Vreme
1 Regatul Unit Laura Trott 14 "057
2 Franţa Clara Sanchez 14 "058
3 Australia Annette Edmondson 14 "261
4 Olanda Kirsten Wild 14 "335
5 Statele Unite Sarah Hammer 14 "369
6 Spania Leire Olaberria 14 "463
7 Canada Tara Whitten 14 "516
8 Cuba Marlies Mejias 14 "554
9 China Huang Li 14 "571
10 Belgia Jolien D'Hoore 14 "594
11 Taipei-ul chinezesc Hsiao Mei-yu 14 "662
12 Bielorusia Tatsiana Sharakova 14 "701
13 Polonia Małgorzata Wojtyra 14 "754
14 Coreea de Sud Lee Min-Hye 14 "793
15 Rusia Evgenia Romanyuta 14 "909
16 Noua Zeelanda Jo Kiesanowski 14 "924
17 Venezuela Angie González 15 "115
18 Columbia María Luisa Calle 15 "559

Cursa punctelor

Pos. Atlet Turnuri Puncte
1 Polonia Małgorzata Wojtyra 1 34
2 Bielorusia Tatsiana Sharakova 1 28
3 Canada Tara Whitten 1 28
4 Belgia Jolien D'Hoore 1 25
5 Statele Unite Sarah Hammer 1 25
6 Rusia Evgenia Romanyuta 1 24
7 Noua Zeelanda Jo Kiesanowski 1 22
8 Columbia María Luisa Calle 1 22
9 Venezuela Angie González 1 20
10 Regatul Unit Laura Trott 0 14
11 Australia Annette Edmondson 0 10
12 Cuba Marlies Mejias 0 4
13 Spania Leire Olaberria 0 3
14 Coreea de Sud Lee Min-Hye 0 3
15 China Huang Li 0 2
16 Olanda Kirsten Wild 0 2
17 Taipei-ul chinezesc Hsiao Mei-yu 0 2
18 Franţa Clara Sanchez 0 0

Cursa de eliminare

Pos. Atlet
1 Regatul Unit Laura Trott
2 Statele Unite Sarah Hammer
3 Australia Annette Edmondson
4 Rusia Evgenia Romanyuta
5 Olanda Kirsten Wild
6 Belgia Jolien D'Hoore
7 Noua Zeelanda Jo Kiesanowski
8 Canada Tara Whitten
9 Cuba Marlies Mejias
10 Polonia Małgorzata Wojtyra
11 Coreea de Sud Lee Min-Hye
12 Spania Leire Olaberria
13 Franţa Clara Sanchez
14 Columbia María Luisa Calle
15 Bielorusia Tatsiana Sharakova
16 China Huang Li
17 Taipei-ul chinezesc Hsiao Mei-yu
18 Venezuela Angie González

Urmărirea individuală

Pos. Atlet Vreme
1 Statele Unite Sarah Hammer 3'29 "554
2 Regatul Unit Laura Trott 3'30 "547
3 Canada Tara Whitten 3'31 "114
4 Australia Annette Edmondson 3'35 "958
5 Bielorusia Tatsiana Sharakova 3'38 "301
6 Olanda Kirsten Wild 3'39 "741
7 Columbia María Luisa Calle 3'40 "349
8 Belgia Jolien D'Hoore 3'41 "495
9 Cuba Marlies Mejias 3'41 "897
10 Rusia Evgenia Romanyuta 3'42 "301
11 Noua Zeelanda Jo Kiesanowski 3'44 "971
12 Polonia Małgorzata Wojtyra 3'45 "083
13 China Huang Li 3'45 "610
14 Spania Leire Olaberria 3'46 "317
15 Coreea de Sud Lee Min-Hye 3'46 "871
16 Taipei-ul chinezesc Hsiao Mei-yu 3'49.051
17 Venezuela Angie González 3'54 "926
18 Franţa Clara Sanchez 3'56 "800

Zgârietură

Pos. Atlet Turnuri
1 Australia Annette Edmondson 0
2 Statele Unite Sarah Hammer 0
3 Regatul Unit Laura Trott 0
4 Olanda Kirsten Wild 0
5 Belgia Jolien D'Hoore 0
6 Canada Tara Whitten 0
7 Noua Zeelanda Jo Kiesanowski 0
8 China Huang Li 0
9 Coreea de Sud Lee Min-Hye 0
10 Rusia Evgenia Romanyuta 0
11 Columbia María Luisa Calle 0
12 Bielorusia Tatsiana Sharakova 0
13 Polonia Małgorzata Wojtyra 0
14 Cuba Marlies Mejias 0
15 Taipei-ul chinezesc Hsiao Mei-yu 0
16 Spania Leire Olaberria 0
17 Venezuela Angie González 0
18 Franţa Clara Sanchez 0

Cursa cu cronometru

Pos. Atlet Vreme
1 Regatul Unit Laura Trott 35 "110
2 Australia Annette Edmondson 35 "140
3 Franţa Clara Sanchez 35 "451
4 Statele Unite Sarah Hammer 35 "900
5 Cuba Marlies Mejias 35 "912
6 China Huang Li 36 "315
7 Noua Zeelanda Jo Kiesanowski 36 "360
8 Spania Leire Olaberria 36 "363
9 Taipei-ul chinezesc Hsiao Mei-yu 36 "482
10 Canada Tara Whitten 36 "509
11 Coreea de Sud Lee Min-Hye 36 "547
12 Belgia Jolien D'Hoore 36 "585
13 Bielorusia Tatsiana Sharakova 36 "748
14 Polonia Małgorzata Wojtyra 36 "790
15 Olanda Kirsten Wild 37 "152
16 Rusia Evgenia Romanyuta 37 "308
17 Venezuela Angie González 37 "578
18 Columbia María Luisa Calle 37 "937

Clasament final

Pos. Atlet GL CP EXISTĂ II SC CC Total
Aur Regatul Unit Laura Trott 1 10 1 2 3 1 18
Argint Statele Unite Sarah Hammer 5 5 2 1 2 4 19
Bronz Australia Annette Edmondson 3 11 3 4 1 2 24
4 Canada Tara Whitten 7 3 8 3 6 10 37
5 Belgia Jolien D'Hoore 10 4 6 8 5 12 45
6 Olanda Kirsten Wild 4 16 5 6 4 15 50
7 Noua Zeelanda Jo Kiesanowski 16 7 7 11 7 7 55
8 Cuba Marlies Mejias 8 12 9 9 14 5 57
9 Bielorusia Tatsiana Sharakova 12 2 15 5 12 13 59
10 Rusia Evgenia Romanyuta 15 6 4 10 10 16 61
11 Polonia Małgorzata Wojtyra 13 1 10 12 13 14 63
12 China Huang Li 9 15 16 13 8 6 67
13 Spania Leire Olaberria 6 13 12 14 16 8 69
14 Franţa Clara Sanchez 2 18 13 18 18 3 72
15 Coreea de Sud Lee Min-Hye 14 14 11 15 9 11 74
16 Columbia María Luisa Calle 18 8 14 7 11 18 76
17 Taipei-ul chinezesc Hsiao Mei-yu 11 17 17 16 15 9 85
18 Venezuela Angie González 17 9 18 17 17 17 95

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : accesați intrările Wikipedia referitoare la Jocurile Olimpice