Ciclism la Jocurile Olimpiadei XX - Urmărire individuală

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de ciclism (rutier) .svg
Urmărirea individuală
Munchen 1972
Informații generale
Loc Olympia-Radstadion , München
Perioadă 31 august - 1 septembrie 1972
Participanți 28 din 28 de națiuni
Podium
Medalie de aur Knut Knudsen Norvegia Norvegia
Medalie de argint Xaver Kurmann elvețian elvețian
Medalie de bronz Hans Lutz Germania de vest Germania de vest
Ediția anterioară și următoarea
Mexico City 1968 Montreal 1976
Ciclism a
Munchen 1972
Ciclism rutier
Pictogramă de ciclism (rutier) .svg
Pe net
Cronometru în echipă
Ciclism pe pistă
Ciclism (pistă) pictogramă.svg
Viteză
Cronometru km
Tandem
Urmărire individuală
Urmărirea echipei

Proba urmăririi individuale a ciclismului la Jocurile Olimpiadei XX a avut loc în perioada 31 august - 1 septembrie 1972 la velodromul Olympia-Radstadion din München .

Rezultate

Calificări

Cele mai bune de 8 ori în sferturile de finală.

Pos. Atlet Țară 1 km 2 km 3 km 4 km Notă
1 Norvegia Knut Knudsen Norvegia 1'12 "37 2'24 "59 3'36 "99 4'49 "06 Î
2 Australia John Bylsma Australia 1'14 "33 2'25 "65 3'38 "31 4'50 "06 Î
3 Germania de vest Hans Lutz Germania de vest 1'13 "40 2'25 "46 3'38 "97 4'51 "33 Î
4 Italia Luciano Borgognoni Italia 1'12 "14 2'25 "25 3'39 "15 4'52 "37 Î
5 elvețian Xaver Kurmann elvețian 1'11 "29 2'24 "41 3'40 "59 4'54 "50 Î
6 Argentina Carlos Miguel Álvarez Argentina 1'15 "72 2'29 "74 3'43 "09 4'55 "46 Î
7 Olanda Roy Schuiten Olanda 1'15 "32 2'29 "87 3'44 "60 4'56 "10 Î
8 Columbia Luis Díaz Columbia 1'13 "43 2'25 "82 3'41 "07 4'56 "32 Î
9 Germania de Est Thomas Huschke Germania de Est 1'14 "13 2'27 "60 3'43 "13 4'57 "95
10 Marea Britanie Ian Hallam Marea Britanie 1'16 "39 2'30 "91 3'45 "12 4'59 "43
11 Mexic Francisco Huerta Mexic 1'15 "10 2'30 "07 3'45 "83 5'00 "93
12 Statele Unite John Vande Velde Statele Unite 1'15 "16 2'29 "83 3'45 "63 5'01 "75
13 Danemarca Reno Olsen Danemarca 1'12 "51 2'27 "68 3'44 "59 5'02 "00
14 Polonia Mieczysław Nowicki Polonia 1'14 "26 2'28 "22 3'44 "57 5'02 "28
15 Bulgaria Ivan Țvetkov Bulgaria 1'16 "10 2'31 "51 3'47 "63 5'02 "39
16 Cehoslovacia Milan Puzrla Cehoslovacia 1'17 "14 2'31 "85 3'47 "59 5'02 "55
17 Spania Miguel Espinós Spania 1'12 "95 2'28 "17 3'45 "58 5'03 "26
18 Belgia Wilfried Wesemael Belgia 1'15 "11 2'28 "91 3'47 "08 5'04 "67
19 Finlanda Raimo Suikkanen Finlanda 1'13 "41 2'27 "98 3'46 "55 5'06 "77
20 Franţa Michel Zucarelli Franţa 1'13 "69 2'29 "27 3'46 "88 5'07 "17
21 Cuba Roberto Heredero Cuba 1'13 "49 2'31 "78 3'49 "95 5'07 "70
22 Canada Ron Hayman Canada 1'16 "96 2'36 "36 3'57 "37 5'17 "51
23 Trinidad și Tobago Vernon Stauble Trinidad și Tobago 1'16 "93 2'34 "68 3'55 "85 5'17 "87
24 Barbados Orlando Bates Barbados 1'16 "04 2'36 "86 3'59 "28 5'19 "68
25 Iran Khosro Haghgosha Iran 1'17 "03 2'39 "21 4'00 "94 5'22 "98
26 Jamaica Michael Lecky Jamaica 1'17 "94 2'39 "17 4'03 "36 5'29 "90
27 Liban Tarek Abou Al Dahab Liban 1'22 "25 2'48 "07 4'13 "84 5'41 "19
28 Filipine Maximo Junta Filipine 1'19 "08 2'48 "42 4'19 "92 5'53 "19

Sferturi de finala

Serie Pos. Atlet Țară 1 km 2 km 3 km 4 km Notă
THE 1 elvețian Xaver Kurmann elvețian 1'12 "50 2'24 "45 3'37 "89 4'50 "54 Î
2 Italia Luciano Borgognoni Italia 1'13 "94 2'25 "71 3'39 "38 4'52 "31
II 1 Germania de vest Hans Lutz Germania de vest 1'13 "92 2'27 "79 3'42 "15 4'56 "17 Î
2 Argentina Carlos Miguel Álvarez Argentina 1'16 "84 2'30 "24 3'44 "93 4'57 "09
III 1 Australia John Bylsma Australia 1'16 "30 2'28 "73 3'40 "00 4'50 "47 Î
2 Olanda Roy Schuiten Olanda 1'14 "57 2'28 "09 3'41 "68 4'52 "16
IV 1 Norvegia Knut Knudsen Norvegia 1'13 "15 2'23 "77 3'35 "40 4'47 "43 Î
2 Columbia Luis Díaz Columbia 1'14 "76 2'29 "35 A întins mâna

Semifinale

Serie Pos. Atlet Țară 1 km 2 km 3 km 4 km Notă
THE 1 elvețian Xaver Kurmann elvețian 1'12 "21 2'23 "39 3'35 "21 4'47 "04 Î
2 Australia John Bylsma Australia 1'14 "86 2'25 "64 3'37 "12 4'47 "41
II 1 Norvegia Knut Knudsen Norvegia 1'11 "85 2'21 "68 3'32 "93 4'45 "57 Î
2 Germania de vest Hans Lutz Germania de vest 1'12 "70 2'23 "98 3'37 "69 A întins mâna

Finale

Pos. Atlet Țară 1 km 2 km 3 km 4 km Notă
Locul 1 și 2
Aur Norvegia Knut Knudsen Norvegia 1'12 "31 2'22 "46 3'33 "96 4'45 "74
Argint elvețian Xaver Kurmann elvețian 1'11 "83 2'24 "42 3'38 "18 4'51 "96
Locurile 3 și 4
Bronz Germania de vest Hans Lutz Germania de vest 1'11 "80 2'24 "40 3'37 "83 4'50 "80
4 Australia John Bylsma Australia 1'15 "37 2'28 "52 3'42 "73 4'54 "93

Bibliografie

  • ( FR , DE ) Comitetul organizator al Jocurilor Olimpice de la München din 1972, Rezultate oficiale , în Die Spiele , München, publicat digital de Fundația LA84, 1972. Accesat la 26 octombrie 2019 .

linkuri externe