Clasament perpetuu al Primerei Diviziuni (Argentina)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Clasamentul perpetuu al Argentinei Primera División este un clasament special care grupează rezultatele generale ale tuturor echipelor care au jucat cel puțin un sezon în liga argentiniană de fotbal de top.

Clasament

Actualizat la campionatul 2015 .

Pos. Echipă Puncte G. V. V3 V2 Nu. N2 N1 P. RF RS DR Pix.
1 River Plate 5238 3705 1961 375 1586 939 6 934 804 6801 4083 2718 4
2 Boca Juniors 5039 3594 1851 414 1437 919 7 912 824 6489 3976 2513 3
3 Sfântul Laurențiu 4623 3536 1631 338 1293 958 8 950 947 6008 4365 1643 3
4 Independiente 4580 3629 1649 284 1365 991 7 984 989 6117 4353 1764 0
5 Racing Club 4387 3556 1559 292 1267 977 6 971 1020 5864 4387 1477 6
6 Vélez Sarsfield 4112 3431 1391 347 1044 974 12 962 1066 5109 4407 702 3
7 Estudiantes (LP) 4052 3520 1391 314 1077 952 4 948 1177 5394 4770 624 0
8 Gimnasia y Esgrima (LP) 3313 3135 1097 268 829 884 11 873 1154 4408 4680 -272 0
9 Huracán 3282 3045 1194 118 1076 776 0 776 1075 4849 4423 426 0
10Newell's Old Boys 3201 2818 1017 282 735 882 7 875 919 3960 3610 350 4
11 Rosario Central 2951 2674 951 240 711 806 7 799 917 3825 3645 180 4
12 Argentinos Juniors 2668 2687 818 206 612 820 6 814 1049 3419 3952 -533 0
13 Lanús 2656 2499 832 318 514 677 0 677 990 3527 3961 -434 3
14 Ferro Carril Oeste 2615 2806 858 49 809 843 7 836 1105 3620 4324 -704 0
15 Platense 2394 2489 803 51 752 733 6 727 953 3349 3747 -398 2
16 Banfield 2189 2205 725 183 542 595 0 595 885 2930 3247 -317 39
17 Chacarita Juniors 1970 2088 685 65 620 544 0 544 859 2941 3377 -436 9
18 Atlanta 1759 2059 627 0 627 505 0 505 927 2815 3605 -790 0
19 Colon 1648 1452 481 252 229 443 0 443 528 1845 1998 -153 3
20 Quilmes 1587 1743 545 88 457 411 0 411 780 2182 2777 -595 2
21 Tigru 1373 1543 459 113 346 342 0 342 742 2084 2869 -785 0
22 Uniune (SF) 1278 1250 380 98 282 422 0 422 448 1499 1595 -96 2
23 Talleres (C) 1074 995 332 96 236 313 5 308 350 1336 1378 -42 4
24 Belgrano (C) 779 684 219 118 101 226 0 226 239 776 827 -51 3
25 Arsenal 687 505 177 177 0 156 0 156 172 575 599 -24 0
26 Toți băieții 600 664 180 45 135 195 0 195 289 730 988 -258 0
27 Studenți (BA) 589 723 219 0 219 153 0 153 351 936 1274 -338 2
28 Deportivo Español 567 560 166 36 130 193 6 187 201 580 668 -88 0
29 Almagro 537 568 191 16 175 139 0 139 238 710 794 -84 0
30 institut 536 514 149 100 49 138 0 138 227 579 765 -186 0
31 Gimnasia și Esgrima (J) 531 559 170 34 136 161 1 160 228 686 795 -109 5
32 New Chicago 530 519 170 45 125 145 0 145 204 628 731 -103 0
33 San Isidro 527 561 203 0 203 121 0 121 237 844 902 -58 0
34 Estudiantil Porteño 487 540 182 0 182 123 0 123 235 738 850 -112 0
35 Defensores de Belgrano 441 487 165 0 165 111 0 111 211 548 675 -127 0
36 Argentinian (Q) 427 522 163 0 163 101 0 101 258 725 998 -273 0
37 Olimp 426 377 109 103 6 105 0 105 163 386 499 -113 0
38 Godoy Cruz 411 333 105 102 3 99 0 99 131 395 435 -40 0
39 Curse (C) 400 412 127 11 116 133 6 127 152 500 550 -50 4
40 Temperley 396 434 131 6 125 128 0 128 175 499 587 -88 0
41 Sportiv Barracas 396 387 153 0 153 90 0 90 144 552 503 49 0
42 Barracas Central 371 411 141 0 141 89 0 89 181 501 630 -129 0
43 Sportiv Buenos Aires 361 414 134 0 134 93 0 93 187 527 642 -115 0
44 Porteño 356 437 133 0 133 90 0 90 214 589 830 -241 0
45 Talleres (RdE) 321 398 124 0 124 75 0 75 199 571 755 -184 2
46 Sportiv din Palermo 308 314 119 0 119 70 0 70 125 428 444 -16 0
47 San Martín (T) 306 355 93 22 71 100 2 98 162 389 535 -146 4
48 Belgrano Athletic 305 291 131 0 131 43 0 43 117 525 481 176 0
49 El Porvenir 288 284 111 0 111 66 0 66 107 403 418 -15 0
50 Deportivo Mandiyú 267 292 67 7 60 115 11 104 110 298 370 -72 0
51 Absolvenți 261 168 120 0 120 31 0 31 27 519 153 366 0
52 Colegiales 237 270 83 0 83 71 0 71 116 299 421 122 0
53 Atlético de Rafaela 233 201 57 57 0 62 0 62 69 187 233 -46 0
54 Excursionisti 224 256 83 0 83 58 0 58 115 329 432 -133 0
55 Los Andes 197 229 66 8 58 60 0 60 103 283 367 -84 3
56 San Martín (SJ) 195 178 53 41 12 48 0 48 77 211 258 -47 0
57 San Fernando 194 224 71 0 71 52 0 52 101 300 360 -60 0
58 Lomas Athletic 186 189 76 0 76 34 0 34 79 308 309 -1 0
59 Atlético Tucumán 242 178 61 7 54 50 0 50 67 236 250 -14 0
60 Sportivul South Dock 171 144 66 0 66 39 0 39 39 200 142 58 0
61 Liberal Argentino 169 213 60 0 60 49 0 49 104 220 335 -115 0
62 Argentino de Banfield 151 188 55 0 55 41 0 41 nouăzeci și doi 243 322 -79 0
63 Palermo 149 189 59 0 59 31 0 31 99 204 309 -104 0
64 Gimnasia și Esgrima (BA) 142 143 53 0 53 36 0 36 54 241 229 12 0
65 Del Plata 140 144 57 0 57 26 0 26 61 165 201 -36 0
66 Sudul Argentinei 139 216 52 0 52 37 0 37 127 186 388 -202 2
67 San Martín (M) 135 138 47 0 47 41 0 41 63 237 278 -41 0
68 Gimnasia și Esgrima (M) 125 123 43 0 43 39 0 39 41 182 180 2 0
69 Chaco pentru totdeauna 111 163 34 0 34 43 0 43 86 163 291 -128 0
70 Sarmiento (J) 108 130 28 7 21 45 0 45 52 139 184 -45 0
71 Columbian 100 116 39 0 39 22 0 22 55 147 207 -60 0
72 San Lorenzo (MdP) 91 154 31 0 31 29 0 29 94 183 340 -157 0
73 Boca Alumni 87 107 30 0 30 27 0 27 50 109 150 -41 0
74 Aldosive 86 82 29 11 18 17 0 17 36 109 132 -23 0
75 Generalul San Martín 84 113 31 0 31 22 0 22 60 102 174 -72 0
76 universal 82 102 26 0 26 30 0 30 46 87 147 -60 0
77 Progresist 78 105 25 0 25 28 0 28 52 128 164 -36 0
78 Deportivo Armenio 76 82 13 5 8 38 7 31 31 72 110 -38 0
79 Independiente Rivadavia 76 90 23 0 23 30 0 30 37 102 154 -52 0
80 Gimnasia y Tire (S) 70 104 17 6 11 30 0 30 57 81 178 -97 0
81 Central Norte (S) 68 96 22 0 22 24 0 24 50 91 170 -79 0
82 Alvear (La Pampa) 66 103 19 0 19 28 0 28 56 102 155 -53 0
83 Argentino de Temperley 66 73 23 0 23 20 0 20 30 91 121 -30 0
84 Ceapă 56 81 17 0 17 22 0 22 42 nouăzeci și doi 153 -61 0
85 Kimberley (BA) 53 70 21 0 21 11 0 11 38 95 163 -68 0
86 Desamparados 52 63 17 0 17 18 0 18 28 94 120 -26 0
87 Flores 52 58 25 0 25 2 0 2 28 89 104 -15 0
88 Reformator 52 78 21 0 21 10 0 10 47 117 234 -117 0
89 Defensa y Justicia 52 49 13 13 0 13 0 13 23 46 61 -15 0
90 Altos Hornos Zapla 51 73 15 0 15 21 0 21 37 76 123 -47 0
91 Sportiv 51 58 13 0 13 25 0 25 20 50 66 -16 0
nouăzeci și doi Kimberley (MdP) 49 77 14 0 14 21 0 21 42 98 167 -69 0
93 Atlético Ledesma 48 64 15 0 15 18 0 18 31 74 105 -31 0
94 Córdoba centrală (R) 48 60 19 0 19 10 0 10 31 89 131 -42 0
95 Deportivo Morón 48 59 17 0 17 14 0 14 28 60 81 -21 0
96 Sportivul Alsina 48 41 20 0 20 8 0 8 13 74 56 18 0
97 Huracán Corrientes 45 52 9 8 1 19 0 19 24 60 98 -38 0
98 Acassuso 42 41 15 0 15 12 0 12 14 55 54 1 0
99 Guaraní A. Franco 40 54 13 0 13 14 0 14 27 58 91 -33 0
100 Juventud Antoniana 40 79 11 0 11 18 0 18 50 91 172 -81 0
101 Loma Negra 39 28 15 0 15 9 0 9 4 40 20 20 0
102 Barracas Athletic 38 70 19 0 19 2 0 2 49 80 128 -48 2
103 Lobos Athletic 38 29 16 0 16 6 0 6 7 32 34 -2 0
104 Lanús Athletic 36 33 16 0 16 4 0 4 13 70 27 -43 0
105 Huracán (CR) 35 50 12 0 12 11 0 11 27 51 119 -68 0
106 Atlético Concepción 29 36 11 0 11 7 0 7 18 40 54 -14 0
107 Deportivo Roca 28 30 10 0 10 8 0 8 12 30 41 -11 0
108 Cordoba Centrală (SdE) 27 43 8 0 8 11 0 11 24 41 84 -43 0
109 Lanús-Talleres (RdE) 27 39 8 0 8 11 0 11 20 50 81 -31 0
110 San Telmo 27 50 8 0 8 11 0 11 31 58 105 -47 0
111 Comerț 25 55 8 0 8 9 0 9 38 66 155 -89 0
112 Academia Lomas 25 18 12 0 12 1 0 1 5 35 21 14 0
113 San Martín Athletic 25 48 11 0 11 5 0 5 32 57 121 -64 2
114 Tiro Federal (R) 24 38 6 6 0 6 0 6 26 30 78 -48 0
115 Sportiv Balcarce 23 17 10 0 10 3 0 3 4 29 19 10 0
116 Sportiv italian 23 38 6 0 6 11 0 11 21 29 59 -30 0
117 Jorge Newbery 22 34 5 0 5 12 0 12 17 23 42 -19 0
118 Juventud Alianza 22 38 10 0 10 2 0 2 26 51 106 -55 0
119 Renato Cesarini 22 28 7 0 7 8 0 8 13 35 47 -12 0
120 Sfântul Andrei 19 19 9 0 9 1 0 1 9 36 28 8 0
121 Gutenberg (LP) 17 22 7 0 7 3 0 3 12 36 44 -8 0
122 Huracán (TA) 17 38 2 2 0 11 0 11 25 31 76 -45 0
123 Los Andes (SJ) 16 14 6 0 6 4 0 4 4 22 19 3 0
124 Vechi caledonieni 15 9 7 0 7 1 0 1 1 35 12 23 0
125 Honor on Patria 14 35 4 0 4 6 0 6 25 30 91 -61 0
126 Crucero del Norte 14 30 3 3 0 5 0 5 22 21 55 -34 0
127 Huracán (IW) 14 29 4 0 4 6 0 6 19 18 82 -64 0
128 Rosario Athletic 14 10 6 0 6 2 0 2 2 15 4 11 0
129 Studenți (RC) 13 21 4 0 4 5 0 5 12 27 39 -12 0
130 Huracán (SR) 13 32 2 0 2 9 0 9 21 26 82 -56 0
131 Patronaj 13 14 4 0 4 5 0 5 5 17 21 -4 0
132 Ramsar 13 22 4 0 4 5 0 5 13 21 48 -27 0
133 Sportiv Guzmán 13 14 4 0 4 5 0 5 5 20 24 -4 0
134 Atlético Regina 12 18 3 0 3 6 0 6 9 13 30 -17 0
135 Palermo Athletic 12 24 6 0 6 0 0 0 18 17 95 -78 0
136 Sarmiento (R) 12 14 4 0 4 4 0 4 6 18 29 -11 0
137 Sportiv Patria 12 18 4 0 4 4 0 4 10 24 37 -13 0
138 Alianza Juventud-Pringles 11 14 3 0 3 5 0 5 6 15 21 -6 0
139 Unión San Vicente 11 28 1 0 1 9 0 9 18 28 66 -38 0
140 Alvarado 10 14 3 0 3 4 0 4 7 20 28 -8 0
141 Huracán Las Heras 10 9 3 0 3 4 0 4 2 15 14 1 0
142 United Banks 10 12 4 0 4 2 0 2 6 16 20 -4 0
143 Calea ferată Buenos Aires 9 16 3 0 3 3 0 3 10 18 39 -21 0
144 Floresta 9 38 2 0 2 5 0 5 31 26 93 -67 0
145 Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi 9 22 2 0 2 5 0 5 15 15 38 -23 0
146 Don Orione 8 14 4 0 4 0 0 0 10 16 34 -18 0
147 Ferrocarril Sud 8 17 3 0 3 2 0 2 12 19 54 -35 0
148 Argentinian (F) 7 8 3 0 3 1 0 1 4 7 13 -6 0
149 Olivos 7 17 2 0 2 3 0 3 12 15 51 -36 0
150 Ramón Santamarina 6 9 2 0 2 2 0 2 5 9 13 -4 0
151 Bartolomé Mitre 5 29 1 0 1 3 0 3 25 21 88 -67 0
152 Belgrano FC 5 8 2 0 2 1 0 1 5 13 20 -7 0
153 Riachuelo 5 17 1 0 1 3 0 3 13 16 62 -46 0
154 Unión (GP) 5 6 0 0 0 5 0 5 1 6 7 -1 0
155 Studenți (SdE) 4 16 1 0 1 2 0 2 13 13 41 -28 0
156 Puerto Comercial 4 18 2 0 2 0 0 0 16 14 75 -61 0
157 Eureka 3 4 1 0 1 1 0 1 2 5 6 -1 0
158 Independiente (Trelew) 3 13 0 0 0 3 0 3 10 10 46 -36 0
159 Andin 2 6 1 0 1 0 0 0 5 3 13 -10 0
160 Buenos Aires FC 2 8 1 0 1 0 0 0 7 6 23 -17 0
161 Ferro Carril Oeste (GP) 2 6 0 0 0 2 0 2 4 6 12 -6 0
162 Mariano Moreno 2 16 0 0 0 2 0 2 14 11 53 -42 0
163 Sociedad Sportiva Argentina 2 32 0 0 0 2 0 2 30 21 82 -61 0
164 Atlético Uruguay 1 6 0 0 0 1 0 1 5 2 24 -22 0
165 Alianza (CC) 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 -2 0
166 Almirante Brown 0 3 0 0 0 0 0 0 3 4 10 -6 0
167 Atlético Santa Rosa 0 6 0 0 0 0 0 0 6 4 24 -20 0
168 Concepción FC 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 5 -4 0
169 Güemes (SdE) 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 -2 0

Notă


linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal