Alegeri generale în Peru în 2011

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Alegerile prezidențiale din Peru din 2011
Stat Peru Peru
Data 10 aprilie, 5 iunie
Ollanta Humala (Brasilia, martie 2006) .jpeg Keiko Fujimori 2.jpg
Candidați Ollanta Humala Keiko Fujimori
Meci Gana Perú ( PNP ) Forța 2011
mă întorc 4.643.064
31,7%
3.449.595
23,6%
II rândul meu 7.937.704
51,4%
7.490.647
48,6%
Președinte ieșit
Alan García Pérez
Săgeată la stânga.svg 2006 2016 Săgeată dreapta.svg

Alegerile generale din 2011 din Peru au avut loc la 10 aprilie (primul tur) și la 5 iunie (al doilea tur) pentru alegerea președintelui și a deputaților.

Au văzut victoria lui Ollanta Humala , susținută de Partidul Naționalist Peruan , care l-a învins pe Keiko Fujimori , susținut de Reînnoirea Națională . Humala a devenit apoi președinte al Peru .

Rezultate

Alegeri prezidentiale

Candidați Liste mă întorc II rândul meu
Voturi % Voturi %
Ollanta Humala Gana Peru 4.643.064 31,72 7.937.704 51,45
Keiko Fujimori Forza 2011 (cu reînnoire națională ) 3.449.595 23.56 7.490.647 48,55
Pedro Pablo Kuczynski Alianța pentru Marea Schimbare 2.711.450 18.52
Alejandro Toledo Alianța Peru este posibilă 2.289.561 15.64
Luis Castañeda Lossio Alianța Națională de Solidaritate 1.440.143 9,83
José Ñique de la Puente Fonavistas din Peru 37.011 0,25
Ricardo Noriega Despertar Nacional 21.574 0,14
Rafael Belaúnde Aubry Partido Político Adelante 17.301 0,11
Juliana Reymer Fuerza Nacional 16.831 0,11
Humberto Pinazo Justicia, tehnologie și ecologie 11.275 0,07
Total 14.637.805 15.428.351

Alegeri parlamentare

Liste Voturi % Scaune
Gana Peru 3.245.003 25.27 47
Forza 2011 (include reînnoirea națională ) 2.948.781 22,97 37
Alianța Peru este posibilă 1.904.180 14,83 21
Alianța pentru Marea Schimbare 1.851.080 14.42 12
Alianța Națională de Solidaritate 1.311.766 10.22 9
Alianța Populară Revoluționară Americană 825.030 6,43 4
Schimbare radicala 347,475 2,71 -
Fonavistas din Peru 170.052 1.32 -
Fuerza Social 108.200 0,84 -
Partido Político Adelante 42.276 0,33 -
Fuerza Nacional 37.633 0,29 -
Despertar Nacional 30.190 0,24 -
Justicia, Tehnologie, Ecologie 17,478 0,14 -
Total 12.839.144 130

Cronologie

Birourile care vor fi reînnoite au fost după cum urmează:

  • Președintele constituțional al Republicii
  • Primul vicepreședinte al Republicii
  • Al doilea vicepreședinte al Republicii
  • 130 de parlamentari ai Republicii, împărțiți pe baza entităților circumscripțiilor electorale.
  • 5 parlamentari din Parlamentul andin

Parlamentarii aleși au depus jurământul și și-au asumat funcțiile la 26 iunie 2011 , președintele Republicii și vicepreședinții săi aleși la 28 iulie același an.

Alegerile generale au fost convocate de președintele Alan García prin decretul nr. 105 din 5 decembrie 2010 . Nominalizările urmau să fie înregistrate la Consiliul Electoral Național pentru Partide Politice și Alianțe Electorale (JNE) cu șase luni înainte de data programată a convocării alegerilor. Populația electorală convocată pentru alegeri a fost în schimb stabilită de Registrul Național de Identificare și Stare Civilă (RENIEC), în timp ce organizarea și conduita electorală de către Atelierul Național de Procese Electorale (ONPE). Pe de altă parte, JNE a fost responsabilă de verificarea legalității procesului electoral și a proclamării aleșilor. Conform Constituției peruviene, președintele de ieșire nu poate obține o realegere imediată [1] .

Partidul Aprista al președintelui care a ieșit García a confirmat non-candidatura la Președinția Republicii și prezentarea doar a candidaților la Congres. [2] . Partidul Naționalist Peruan , cu orientare naționalistă de stânga, a confirmat candidatura fostului căpitan al armatei și fost candidat la alegerile din 2006 Ollanta Humala [3] . Centrul de dreapta reprezentat de Partidul Popular Creștin și Partidul Național de Solidaritate nu a apărut unit, dar a optat, respectiv, pentru candidaturile lui Pedro Pablo Kuczynski și ale fostului primar din Lima, Luis Castañeda . Frontul Fujimorist a nominalizat în schimb fiica fostului președinte închis Alberto Fujimori , Keiko [4] . Fostul președinte Alejandro Toledo , de orientare liberală, și- a confirmat candidatura [5] .

Sondaje

Prezidențial, prima rundă

Data Pollster Keiko Fujimori Ollanta Humala Alejandro Toledo Luis Castañeda Pedro Pablo Kuczynski
01/2010 Ipsos Apoyo [1] [ conexiune întreruptă ] 18% 15% 9% 23% 3%
02/2010 Ipsos Apoyo [2] 21% 13% 9% 22% -
03/2010 Ipsos Apoyo [3] [ link rupt ] 20% 12% 11% 20% -
04/2010 Ipsos Apoyo [4] [ conexiune întreruptă ] 18% 14% 12% 22% 2%
05/2010 Ipsos Apoyo [5] [ link rupt ] 18% 13% 13% 22% 2%
06/2010 Ipsos Apoyo [6] 22% 13% 12% 21% 2%
07/2010 Ipsos Apoyo [7] [ conexiune rupt ] 22% 12% 14% 20% 2%
08/2010 Ipsos Apoyo [8] [ link rupt ] 20% 12% 14% 20% 2%
08/2010 Datum [9] 20% 12% 14% 19% -
08/2010 Imasen [10] 19,7% 13,6% 12,1% 20,2% 1,7%
09/2010 CPI [11] 19,6% 9,8% 14,6% 23,1% 1,2%
09/2010 Datum [12] Arhivat la 16 martie 2012 la Internet Archive . 23% 12% 14% 21% 2%
09/2010 Ipsos Apoyo [13] [ link rupt ] 24% 14% 16% 19% 2%
09/2010 IMA [14] 25,2% 11,8% 19,3% 20,1% -
10/2010 Datum [15] Arhivat 16 martie 2012 la Internet Archive . 24% 11% 16% 26% 1%
10/2010 Ipsos Apoyo [16] 23% 11% 16% 24% 2%
11/2010 CPI [17] 19,6% 8% 20,5% 24,1% 1,2%
11/2010 Ipsos Apoyo [18] [ link rupt ] 20% 10% 20% 24% 3%
11/2010 Idice [19] 20,8% 13,7% 20,7% 23% 1,9%
12/2010 IOP [20] [ link rupt ] 22% 9% 22% 25% 1%
12/2010 Datum [21] 22% 10% 26% 21% 2%
12/2010 IMA [22] 22,8% 9,1% 28,6% 21% -
12/2010 CPI [23] 19,3% 9,8% 22% 24,6% 3,3%
12/2010 Ipsos Apoyo [24] 20% 11% 23% 23% 5%
12/2010 IMA [25] 17,4% 10,1% 27,3% 22,8% 5,8%
01/2011 Datum [26] Arhivat la 16 martie 2012 la Internet Archive . 20% 10% 27% 22% 4%
01/2011 CPI [27] 18,8% 11,7% 25,2% 22,2% 5%
01/2011 Ipsos Apoyo [28] [ link rupt ] 22% 10% 27% 19% 5%
01/2011 Imasen [29] 20,3% 12,1% 30,7% 21,3% 5%
02/2011 IOP [30] 20,3% 12% 28,6% 17,5% 3,6%
02/2011 Datum [31] Arhivat 16 martie 2012 la Internet Archive . 20% 10% 30% 19% 5%
02/2011 CPI [32] 17,6% 10,4% 30,2% 20,2% 4,3%
02/2011 Ipsos Apoyo [33] 22% 12% 28% 18% 6%
02/2011 IMA [34] 20,7% 11% 36,5% 19,9% 4,4%
02/2011 Datum [35] Arhivat la 16 martie 2012 la Internet Archive . 19% 11% 28% 19% 5%
02/2011 Idice [36] 19% 15% 26% 24% 7%
02/2011 Ipsos Apoyo [37] 21% 14% 28% 17% 6%
02/2011 IPC [38] 18,8% 13,4% 28,4% 20,1% 6,4%
03/2011 Datum [39] Arhivat 16 martie 2012 la Internet Archive . 18% 13% 29% 18% 7%
03/2011 Imasen [40] 19,2% 14,1% 30% 19,6% 6,4%
03/2011 IOP [41] Arhivat la 25 ianuarie 2016 la Internet Archive . 19,3% 15,5% 26,6% 17,3% 10,6%
03/2011 Ipsos Apoyo [42] [ link rupt ] 19% 15% 26% 17% 9%
03/2011 Ipsos Apoyo [43] 19% 17% 23% 14% 14%
03/2011 Datum [44] Arhivat 16 martie 2012 la Internet Archive . 17% 18,5% 20,2% 15,5% 12,7%
03/2011 CPI [45] 20% 15,7% 20,5% 17% 14,9%
03/2011 Datum [46] Arhivat 14 octombrie 2016 la Internet Archive . 16,1% 17,6% 19,4% 15,5% 17,5%
03/2011 CPI [47] [ link rupt ] 19% 21,2% 18,6% 15,5% 16,1%
03/2011 Ipsos Apoyo [48] [ link rupt ] 22,3% 22,8% 21,6% 15% 15,8%
03/2011 IMA [49] 17,6% 21,9% 23,9% 13,8% 16,9%
04/2011 Datum [50] Arhivat 14 octombrie 2016 la Internet Archive . 16,4% 21,4% 17,4% 12,6% 17,5%
04/2011 IOP [51] Arhivat 28 mai 2020 la Internet Archive . 20,3% 26,9% 20,8% 13,3% 18,5%
04/2011 IMA [52] 17,8% 26,1% 22% 11,9% 15,7%
04/2011 Imasen [53] 18,1% 25,1% 20,4% 11,9% 16,3%
04/2011 CPI [54] [ link rupt ] 19,1% 28,7% 19,6% 14% 17,8%
04/2011 Ipsos Apoyo [55] 20,5% 27,2% 18,5% 12,8% 18,1%
04/2011 Datum [56] 19,4% 26,5% 16,7% 10,1% 15,6%

Prezidențial, runda a doua

Data Pollster Ollanta Humala Keiko Fujimori
04/2011 Ipsos Apoyo [57] [ link rupt ] 42% 36%
04/2011 CPI [58] [ link rupt ] 40,6% 36,8%
04/2011 Datum [59] Arhivat 14 octombrie 2016 la Internet Archive . 41,5% 40,3%
05/2011 Imasen [60] 42% 37,8%
05/2011 Ipsos Apoyo [61] 39% 38%
05/2011 IOP [62] Arhivat 4 martie 2016 la Internet Archive . 40,7% 40,5%
05/2011 Datum [63] Arhivat 14 octombrie 2016 la Internet Archive . 40,0% 39,1%
05/2011 Ipsos Apoyo [64] [ link rupt ] 42,3% 43,8%
05/2011 Datum [65] 37,9% 40,6%
05/2011 Ipsos Apoyo [66] [ link rupt ] 42,0% 43,9%
05/2011 CPI [67] [ link rupt ] 47,1% 52,9%
05/2011 Imasen [68] 41,6% 39,7%
05/2011 Datum [69] Arhivat 14 octombrie 2016 la Internet Archive . 40,2% 46,0%
05/2011 Datum [70] Arhivat 14 octombrie 2016 la Internet Archive . 41,8% 45,4%
05/2011 Ipsos Apoyo [71] [ link rupt ] 42,4% 44,8%
05/2011 CPI [72] [ link rupt ] 37,1% 42,9%
05/2011 Datum [73] 40,8% 45,0%
05/2011 Datum [74] 41,8% 46,9%
05/2011 IOP [75] Arhivat 13 decembrie 2016 la Internet Archive . 43,7% 44,2%
05/2011 Imasen [76] 43,8% 42,5%
05/2011 Ipsos Apoyo [77] [ link rupt ] 42,6% 43,5%
05/2011 CPI [78] 41,5% 44,6%
05/2011 Datum [79] 42,5% 46,6%
06/2011 Ipsos Apoyo [80] [ link rupt ] 43,9% 45,8%
06/2011 CPI [81] 50,5% 49,5%
06/2011 Datum [82] 45,5% 46,5%
06/2011 IOP [83] 47,0% 43,8%
06/2011 Imasen [84] [ link rupt ] 50,8% 49,2%
06/2011 Ipsos Apoyo [85] [ link rupt ] 51,9% 48,1%
06/2011 Datum [86] 50,8% 49,2%

Alegeri parlamentare

Data Pollster Peru Posibil Fuerza 2011 Partidul Național de Solidaritate Partidul Naționalist Peruan Alianza por el Gran Cambio Alianța Populară Revoluționară Americană
01/2011 Datum [87] Arhivat 16 martie 2012 la Internet Archive . 22% 15% 17% 6% 4% 5%
02/2011 Datum [88] Arhivat 16 martie 2012 la Internet Archive . 23% 16% 13% 5% 4% 2%
02/2011 Datum [89] Arhivat 16 martie 2012 la Internet Archive . 15% 11% 11% 5% 5% 3%
02/2011 Ipsos Apoyo [90] 19% 15% 12% 9% 6% 5%
02/2011 Ipsos Apoyo [91] 21% 14% 10% 7% 5% 5%
02/2011 CPI [92] [ link rupt ] 15,9% 11,3% 10,1% 6,3% 5,6% 4,1%
03/2011 Datum [93] Arhivat 16 martie 2012 la Internet Archive . 18% 11% 10% 5% 5% 4%
03/2011 Imasen [94] 26,8% 10,6% 9,7% 8,6% 7,3% 4,4%
03/2011 Ipsos Apoyo [95] [ link rupt ] 19% 12% 10% 8% 7% 5%
03/2011 Ipsos Apoyo [96] 16% 13% 9% 9% 8% 5%
03/2011 Datum [97] Arhivat 16 martie 2012 la Internet Archive . 13,3% 10% 10,3% 6,4% 6,8% 3,6%
03/2011 CPI [98] 18,3% 25,8% 13% 14,3% 11,2% 10,2%
03/2011 Datum [99] 13,6% 11,7% 10,2% 9,3% 10,4% 5,2%
03/2011 Ipsos Apoyo [100] [ link rupt ] 18,7% 21,8% 13,3% 16,9% 12,8% 7,9%
03/2011 CPI [101] [ link rupt ] 11,5% 12,8% 9,4% 10,4% 8,6% 5,2%
04/2011 IOP [102] [ link rupt ] 20% 18% 12% 17% 16% 8%
04/2011 CPI [103] 14% 22% 13,1% 18,6% 14,1% 9,7%
04/2011 Ipsos Apoyo [104] 17,4% 19,4% 9,2% 19,4% 13,2% 7,1%

Notă

linkuri externe