Călărie la Jocurile Olimpiadei XXVIII - Dresaj individual

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă ecvestră.svg
Dresaj individual
Atena 2004
Informații generale
Loc Centrul ecvestru olimpic Markopoulo
Perioadă 19-25 august
Participanți 52
Podium
Medalie de aur Anky van Grunsven Olanda Olanda
Medalie de argint Ulla Salzgeber Germania Germania
Medalie de bronz Beatriz Ferrer-Salat Spania Spania
Ediția anterioară și următoarea
Sydney 2000 Beijing 2008
Anunț de călărie
Atena 2004
Pictogramă de sărituri ecvestre.svg
Dresaj ind echipe
Costum de afaceri ind echipe
A sari ind echipe

Concursul de dresaj a avut loc în perioada 19-25 august și a văzut participarea a 53 de călăreți.

Rezultate

Testul Marelui Premiu

Prima rundă a fost testul Grand Prix: toți participanții au efectuat o serie de mișcări în arenă, cu judecătorii în 5 poziții diferite; punctajul total este dat de media punctajelor celor 5 judecători; primii 25 de sportivi au progresat în runda a doua, cu maximum trei sportivi pe națiune.

Sportiv (cal) Judecătorul 1 Judecătorul 2 Judecătorul 3 Judecătorul 4 Judecătorul 5 Scor
1 Ulla Salzgeber (Rusty) Germania Germania 77.708 77.917 81.667 76.042 77.708 78.208
2 Beatriz Ferrer-Salat (Beauvalais) Spania Spania 74.792 75.208 74.583 75.417 73,333 74.667
3 Anky van Grunsven (Salinero) Olanda Olanda 72.292 75.625 75.208 73,125 74.792 74.208
4 Martin Schaudt (Weltall) Germania Germania 70.000 73,333 75,833 75.000 72.917 73.417
5 Deborah McDonald (Brentina) Statele Unite Statele Unite 74,167 71,875 75.000 72.292 73.542 73.375
6 Jan Brink (Briar) Suedia Suedia 72.083 72.500 74,167 74,375 73,125 73.250
7 Rafael Soto (Invazor) Spania Spania 72.292 72.500 73.958 72.917 72.292 72,792
8 Hubertus Schmidt (Wansuela Suerte) Germania Germania 74,167 73,333 72.292 70.000 71,875 72,333
9 Robert Dover (Kennedy) Statele Unite Statele Unite 72.083 72.083 72.083 71.250 70,625 71,625
10 Heike Kemmer (Bonaparte) Germania Germania 71.250 70,625 71,875 72.917 69.792 71.292
Juan Antonio Jimenez (Guizo) Spania Spania 71.458 70.208 69,583 72.708 72.500 71.292
12 Carl Hester (Escapado) Regatul Unit Regatul Unit 70.208 70,625 71.042 71.458 70.000 70.667
Pentru Sandgaard (Zancor) Danemarca Danemarca 68.750 70,833 71.250 71.458 71.042 70.667
14 Sven Rothenberger (Barclay II) Olanda Olanda 69,375 70.208 70.417 68.958 70.208 69,833
15 Imke Bartels (Lancet) Olanda Olanda 70,625 69,375 68.333 68.542 71,875 69,750
16 Guenter Seidel (Aragon) Statele Unite Statele Unite 70,625 68.542 70,625 67.292 70.417 69.500
17 Jon Pedersen (Esprit de Valdemar) Danemarca Danemarca 69,375 67.292 70,625 68,125 69,583 69.000
18 Lisa Wilcox (relevante 5) Statele Unite Statele Unite 68.542 68,125 70.000 69,583 67.708 68.792
19 Julia Chevanne Gimel (Calimucho) Franţa Franţa 68.333 69,375 69,167 68.750 68,125 68.750
20 Victoria Max-Theurer (Falcao) Austria Austria 67.500 70.417 70.208 67.083 68,125 68.667
21 Richard Davison (Ballaseyr Royale) Regatul Unit Regatul Unit 68.333 69,583 68.333 67.708 68.750 68.542
22 Andreas Helgstrand (Cavan) Danemarca Danemarca 68.750 68.958 69,167 67,917 66.875 68.333
23 Alexandra Korelova (Balagur) Rusia Rusia 66.250 70.208 68.958 68.958 66.875 68.250
24 Karen Tebar (Falada M) Franţa Franţa 67.708 67,917 68.750 69,375 66.042 67.958
25 Emma Hindle (Wie Weltmeyer) Regatul Unit Regatul Unit 67.500 67.500 67.292 66.875 68.333 67.500
26 Nina Stadlinger (Egalite) Austria Austria 65.625 67.500 69.792 67.500 66.458 67.375
27 Iryna Lis (Problesk) Bielorusia Bielorusia 68.542 67.083 66.875 66.875 66.042 67.083
28 Silvia Ikle (Salieri CH) elvețian elvețian 66.042 66.458 67.083 68.333 67.292 67.042
29 Tinne Vilhelmson (Doar Mickey) Suedia Suedia 68.333 65.625 67.500 65.625 67.500 66.917
30 Christian Plaege (Regent) elvețian elvețian 65.417 68.750 67,917 67.708 63.542 66.667
31 Louise Nathorst (Guinness) Suedia Suedia 67.500 68,125 65.417 65.208 66.667 66.583
Elena Sidneva (Condor) Rusia Rusia 66.042 63.958 69,167 66.458 67.292 66.583
Cynthia Ishoy (Proton) Canada Canada 65.417 66.667 67,917 68.333 64.583 66.583
34 Nicola McGivern (Active Walero) Regatul Unit Regatul Unit 65.625 66.667 68,125 66.042 65.833 66.458
35 Leslie Reid (Mark) Canada Canada 65.833 64.792 66.458 66.250 67.083 66.083
36 Belinda Trussell (Royan II) Canada Canada 66.458 66.458 67.708 65.000 64,375 66.000
37 Ricky MacMillan (Crisp) Australia Australia 65.000 65.000 66.042 67,917 65.625 65.917
38 Lone Joergensen (Ludewig G) Danemarca Danemarca 63.333 66.875 68,125 65.208 65.208 65.750
39 Mary Hanna (Limbo) Australia Australia 65.417 65.000 67.500 65.208 64,375 65.500
40 Minna Telde (Sac) Suedia Suedia 65.833 64,375 66.042 66.250 64,375 65.375
41 Ignacio Rambla (Oleaje) Spania Spania 65.417 64.792 65.417 65.000 63,125 64.750
42 Ashley Holzer (Imperioasă) Canada Canada 64.583 65.625 65.833 64.583 62.708 64,667
43 Marlies van Baalen (Idocus) Olanda Olanda 62.708 65.625 65.208 65.833 63.542 64.583
44 Friedrich Gaulhofer (Wels) Austria Austria 62.917 63.333 63.542 65.417 63,125 63.667
45 Daniel Ramseier (Palladio) elvețian elvețian 62.083 65.625 63.333 63.750 61.458 63.250
46 Cesar Parra (Galant du Serein) Columbia Columbia 61.250 61.458 63.542 65.208 63,125 62.917
47 Alexandra Sourla (Grigorie) Grecia Grecia 62.500 65.208 62.083 63,125 61.250 62.833
48 Peter Gmoser (Don Debussy) Austria Austria 62.292 62.292 62.917 64,167 62.083 62.750
49 Louisa Hill (Gabana) Noua Zeelanda Noua Zeelanda 60.417 62.917 63.750 62.500 63.958 62.708
50 Heike Holstein (Welt Adel) Irlanda Irlanda 60.208 64,375 58.542 61.042 57,917 60.417
51 Gerta Lehmann (Louis) Grecia Grecia 59.583 62.083 58.542 60.208 59.583 60.000
- Jasmien Sanche-Burger (Mr. G de Lully) elvețian elvețian (Retras)

Special Grand Prix

Testul special Grand Prix a fost a doua rundă; similar cu primul tur, dar cu un timp mai scurt; cei 15 sportivi cu cea mai bună medie dintre prima și a doua rundă s-au calificat în runda a treia și ultima.

Poziţie Țară Atlet Cal Judecătorul 1 Judecătorul 2 Judecătorul 3 Judecătorul 4 Judecătorul 5 Scor A doua rundă Total
1 Germania Germania Ulla Salzgeber Ruginit 76.0 76.0 73,8 75.2 73.2 74,84 3 76.524
2 Olanda Olanda Anky van Grunsven Salinero 76,8 82,6 76.4 77,8 75.4 77,80 1 76,004
3 Spania Spania Beatriz Ferrer-Salat Beauvalais 75.4 76.4 75,8 76.4 74,8 75,76 2 75,213
4 Statele Unite Statele Unite Deborah McDonald Brentina 75,8 76.2 73.4 75,0 73.4 74,76 4 74.067
5 Germania Germania Hubertus Schmidt Wansuela Suerte 73.4 75,0 72.0 73.4 73.4 73,44 7 72.887
6 Statele Unite Statele Unite Robert Dover Kennedy 74.6 74.2 74,8 73.6 73.0 74.04 5 72.833
7 Suedia Suedia Jan Brink Briar 73.0 71.2 71.4 70,8 70.0 71,28 11 72.265
8 Germania Germania Martin Schaudt Weltall 68,8 72.4 70.4 69.6 71,8 70,60 14 72.008
9 Regatul Unit Regatul Unit Carl Hester Escapado 73.4 73.0 71.0 73.0 71,8 72,44 8 71.553
10 Danemarca Danemarca Andreas Helgstrand Cavan 74.2 75,8 73.4 73,8 72.6 73,96 6 71.147
11 Danemarca Danemarca Pentru Sandgaard Zancor 73.2 69.4 71.4 72.2 71.6 71,56 10 71.113
12 Spania Spania Rafael Soto Invazor 69.6 69.0 68.6 68.4 69.4 69,00 18 70.896
13 Olanda Olanda Imke Bartels Lancet 73.4 71.6 70.6 72.4 70.6 71,72 9 70,735
14 Statele Unite Statele Unite Guenter Seidel Aragon 71.6 71.4 70,8 70.2 71.2 71.04 13 70.270
15 Spania Spania Juan Antonio Jimenez Guizo 69.6 68.4 68.0 67,0 68.2 68.240 20 69,766
16 Franţa Franţa Julia Chevanne Gimel Calimucho 71.0 72.2 69.6 69.4 70.6 70,56 15 69.655
17 Olanda Olanda Sven Rothenberger Barclay II 72.2 67.4 67.2 70.0 68.4 69.04 17 69,437
18 elvețian elvețian Silvia Ikle Salieri CH 72.4 70.6 69,8 71.0 72.0 71,16 12 69.101
19 Danemarca Danemarca Jon Pedersen Esprit de Valdemar 71.4 69.2 67.6 68.6 69.0 69,16 16 69.080
20 Austria Austria Victoria Max-Theurer Falcao 70.6 66.0 68,8 68.6 70.2 68,84 19 68.753
21 Franţa Franţa Karen Tebar Falada M 67.2 65.6 66,8 67.4 70.2 67,44 21 67.699
22 Regatul Unit Regatul Unit Richard Davison Ballaseyr Royale 67.6 66,8 65.2 65.6 65.6 66,16 22 67.351
23 Rusia Rusia Alexandra Korelova Balagur 65,8 66.4 65.4 65.0 67,0 65,92 24 67.085
24 Bielorusia Bielorusia Iryna Lis Problesk 66.2 65.6 66.2 65.6 66.2 65,96 23 66.522
25 Austria Austria Nina Stadlinger Egalit 65.4 66.2 64.0 63.4 65.6 64,92 25 66.148

Marele Premiu Freestyle

Ultima rundă de Dresaj a fost Marele Premiu Freestyle; judecătorii au dat două evaluări: tehnică și artistică. Fiecare judecător a votat de la 1 la 10 pentru ambele categorii; Rezultatul final este dat de media scorurilor celor trei runde.

Poziţie Țară Atlet Cal Tehnică Artistic Scor Runda a 3-a Total
1 Olanda Olanda Anky van Grunsven Salinero 40.600 45.225 85,825 1 79.278
2 Germania Germania Ulla Salzgeber Ruginit 38.900 44.550 83.450 2 78,833
3 Spania Spania Beatriz Ferrer-Salat Beauvalais 37.450 42,125 79.575 3 76.667
4 Statele Unite Statele Unite Deborah McDonald Brentina 37.250 41.575 78,825 6 75.653
5 Germania Germania Hubertus Schmidt Wansuela Suerte 37.800 41,075 78,875 5 74,883
6 Statele Unite Statele Unite Robert Dover Kennedy 37.650 40,825 78.475 7 74,713
7 Suedia Suedia Jan Brink Briar 36.350 40.300 76.650 8 73,727
8 Spania Spania Rafael Soto Invazor 38.050 40,975 79.025 4 73.606
9 Danemarca Danemarca Andreas Helgstrand Cavan 36.150 40.150 76.300 9 72.864
10 Danemarca Danemarca Pentru Sandgaard Zancor 35.700 39.350 75.050 11 72.426
11 Olanda Olanda Imke Bartels Lancet 35.800 39.050 74.850 12 72.107
12 Spania Spania Juan Antonio Jimenez Guizo 36.350 39.050 75.400 10 71.644
13 Regatul Unit Regatul Unit Carl Hester Escapado 33.650 37,925 71.575 14 71.561
14 Statele Unite Statele Unite Guenter Seidel Aragon 35.300 38.500 73.800 13 71,447
15 Germania Germania Martin Schaudt Weltall 31.350 33.600 64.950 15 69.656
jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice