Călărie la Jocurile Olimpiadei XXVIII - sărituri individuale

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă ecvestră.svg
Salt individual de spectacole
Atena 2004
Informații generale
Loc Centrul ecvestru olimpic Markopoulo
Perioadă 22-27 august
Participanți 77
Podium
Medalie de aur Rodrigo Pessoa Brazilia Brazilia
Medalie de argint Chris Kappler Statele Unite Statele Unite
Medalie de bronz Marco Kutscher Germania Germania
Ediția anterioară și următoarea
Sydney 2000 Beijing 2008
Anunț de călărie
Atena 2004
Pictogramă de sărituri ecvestre.svg
Dresaj ind echipe
Costum de afaceri ind echipe
A sari ind echipe

Competiția de sărituri a avut loc în perioada 22-27 august și a participat 77 de călăreți.

Rezultate

Scorul final este dat de suma penalizărilor la diferitele competiții.

Prima rundă

Au fost calculate penalizările de timp și sărituri: în runda 1 10 sportivi nu au avut penalizări, în timp ce cei doi eliminați au primit un scor cu 20 de puncte mai mare decât ultimul și au continuat să concureze.

Sportiv (cal) A sari Vreme Total
1 Peter Wylde (Fein Cera) Statele Unite Statele Unite 0 0 0
1 Juan Carlos García (Albin III) Italia Italia 0 0 0
1 Thomas Velin (Carnute) Danemarca Danemarca 0 0 0
1 Malin Baryard (Flip Flip) Suedia Suedia 0 0 0
1 Antonis Petris (Gredo la Daviere) Grecia Grecia 0 0 0
1 Peder Fredericson (Magic Bengtsson) Suedia Suedia 0 0 0
1 Grant Cashmore (Franklins Flyte) Noua Zeelanda Noua Zeelanda 0 0 0
1 Ludo Philippaerts (parc) Belgia Belgia 0 0 0
1 Beezie Madden (Autentic) Statele Unite Statele Unite 0 0 0
1 Wim Schroder (Montreal) Olanda Olanda 0 0 0
11 Ludger Beerbaum (Goldfever) Germania Germania 0 1 1
11 Otto Becker (O sută) Germania Germania 0 1 1
11 Cian O'Connor (Waterford Crystal) Irlanda Irlanda 0 1 1
11 McLain Ward (Safir) Statele Unite Statele Unite 0 1 1
11 Bernardo Alves (Canturo) Brazilia Brazilia 0 1 1
11 Nick Skelton (Arko III) Regatul Unit Regatul Unit 0 1 1
17 Kevin Babington (Carling King) Irlanda Irlanda 0 2 2
18 Yuka Watanabe (Nike) Japonia Japonia 0 3 3
19 Christian Ahlmann (Coster) Germania Germania 4 0 4
19 Chris Kappler (Royal Kaliber) Statele Unite Statele Unite 4 0 4
19 Jos Lansink (Cumano) Belgia Belgia 4 0 4
19 Leopold van Asten (Fleche Rouge) Olanda Olanda 4 0 4
19 Rolf-Göran Bengtsson (Mac Kinley) Suedia Suedia 4 0 4
19 Robert Smith (domnul Springfield) Regatul Unit Regatul Unit 4 0 4
19 Bruno Broucqsault (Dileme de Cephe) Franţa Franţa 4 0 4
19 Markus Fuchs (Tinka's Boy) elvețian elvețian 4 0 4
19 Stanny van Paesschen (O de Pomme) Belgia Belgia 4 0 4
19 Florian Angot (First de Launay) Franţa Franţa 4 0 4
19 Jessica Kuerten (Castelul Forbes Maike) Irlanda Irlanda 4 0 4
19 Gert-Jan Bruggink (Joel) Olanda Olanda 4 0 4
31 Eric Navet (Dollar du Murier) Franţa Franţa 4 1 5
31 Gerco Schroder (München) Olanda Olanda 4 1 5
31 Peter Eriksson (Cardento) Suedia Suedia 4 1 5
31 Fabio Crotta (Mme Pompadour M) elvețian elvețian 4 1 5
31 Bruno Chimirri (Landknecht) Italia Italia 4 1 5
31 Rodrigo Pessoa (Baloubet du Rouet) Brazilia Brazilia 4 1 5
31 Federico Sztyrle (Cine îl cunoaște pe Lilly) Argentina Argentina 4 1 5
31 Danae Tsatsou (Roble Z) Grecia Grecia 4 1 5
31 Luciana Diniz-Knippling (Mariachi) Brazilia Brazilia 4 1 5
31 Rossen Raitchev (Medoc II) Bulgaria Bulgaria 4 1 5
31 Sohn Bong-Gak (Cim Christo) Coreea de Sud Coreea de Sud 4 1 5
42 Hwang Soon-Won (C.Chap) Coreea de Sud Coreea de Sud 4 2 6
42 Marion Hughes (Fortunus) Irlanda Irlanda 4 2 6
42 Eugenie Angot (Cigale du Taillis) Franţa Franţa 4 2 6
42 Woo Jung-Ho (Seven Up) Coreea de Sud Coreea de Sud 4 2 6
42 Steve Guerdat (olimpic) elvețian elvețian 4 2 6
47 Gerardo Tazzer (Chanel) Mexic Mexic 4 4 8
47 Álvaro Miranda Neto (Countdown 23) Brazilia Brazilia 8 0 8
47 Vincenzo Chimirri (Delphi Platiere) Italia Italia 8 0 8
47 Martín Dopazo (Furka du Village) Argentina Argentina 8 0 8
47 Tadayoshi Hayashi (Swanky) Japonia Japonia 8 0 8
47 Grzegorz Kubiak (Djane des Fontenis) Polonia Polonia 8 0 8
47 Marco Kutscher (Montender) Germania Germania 8 0 8
54 Federico Fernández (Behomio 8) Mexic Mexic 8 1 9
54 Ramzy al Duhami (Fall Khaeer) Arabia Saudită Arabia Saudită 8 1 9
54 Lucas Werthein (Warren) Argentina Argentina 8 1 9
54 Christina Liebherr (Fără milă) elvețian elvețian 8 1 9
58 Andre Sakakini (Casper) Egipt Egipt 8 2 10
59 Ian Millar (Promise Me) Canada Canada 8 3 11
60 Kamal Bahamdan (Casita) Arabia Saudită Arabia Saudită 12 0 12
60 Taizo Sugitani (Lamalushi) Japonia Japonia 12 0 12
60 Dirk Demeersman (Clinton) Belgia Belgia 12 0 12
63 Daniel Meech (Diagonal) Noua Zeelanda Noua Zeelanda 12 1 13
63 Ibrahim Bisharat (Qwinto) Iordania Iordania 12 1 13
63 Hannah Mytilinaiou (Santana) Grecia Grecia 12 1 13
66 Joo Jung-Hyun (Epsom Gesmeray) Coreea de Sud Coreea de Sud 12 2 14
66 Ryuichi Obata (Oliver Q) Japonia Japonia 12 2 14
68 Vladimir Tuganov (Leroy Brown) Rusia Rusia 12 3 15
69 Marcela Lobo (Joskin) Mexic Mexic 12 4 16
69 Guy Thomas (Madison) Noua Zeelanda Noua Zeelanda 16 0 16
71 Roberto Arioldi (Dime de la Cour) Italia Italia 16 1 17
72 Gustavo Hernández Leyva (Minotaur) Mexic Mexic 16 3 19
73 Mark Watring (Safir) Puerto Rico Puerto Rico 24 1 25
74 Bruce Goodin (Braveheart) Noua Zeelanda Noua Zeelanda 24 4 28
75 Tim Amitrano (Domnul Inocent) Australia Australia 36 2 38
76 Emmanouela Athanassiades (Rimini Z) Grecia Grecia X X 58
76 Gregorio Werthein (Calwaro El) Argentina Argentina X X 58

A doua rundă

A doua rundă de săritură a servit și ca prima rundă pentru competiția pe echipe.

Sportiv (cal) A sari Vreme Scor Prima rundă Total
1 Beezie Madden (Autentic) Statele Unite Statele Unite 0 0 0 0 0
2 Juan Carlos García (Albin III) Italia Italia 0 1 1 0 1
2 Ludger Beerbaum (Goldfever) Germania Germania 0 0 0 1 1
4 Kevin Babington (Carling King) Irlanda Irlanda 0 1 1 2 3
5 Wim Schroder (Montreal) Olanda Olanda 4 0 4 0 4
5 Antonis Petris (Gredo la Daviere) Grecia Grecia 4 0 4 0 4
5 Ludo Philippaerts (parc) Belgia Belgia 4 0 4 0 4
5 Gert-Jan Bruggink (Joel) Olanda Olanda 0 0 0 4 4
5 Chris Kappler (Royal Kaliber) Statele Unite Statele Unite 0 0 0 4 4
5 Rolf-Göran Bengtsson (Mac Kinley) Suedia Suedia 0 0 0 4 4
5 Thomas Velin (Carnute) Danemarca Danemarca 4 0 4 0 4
12 Rodrigo Pessoa (Baloubet du Rouet) Brazilia Brazilia 0 0 0 5 5
13 Nick Skelton (Arko III) Regatul Unit Regatul Unit 4 1 5 1 6
13 Yuka Watanabe (Nike) Japonia Japonia 0 3 3 3 6
13 Otto Becker (O sută) Germania Germania 4 1 5 1 6
16 Florian Angot (First de Launay) Franţa Franţa 4 0 4 4 8
16 Christian Ahlmann (Coster) Germania Germania 4 0 4 4 8
16 Peder Fredericson (Magic Bengtsson) Suedia Suedia 8 0 8 0 8
16 Leopold van Asten (Fleche Rouge) Olanda Olanda 4 0 4 4 8
16 Marco Kutscher (Montender) Germania Germania 0 0 0 8 8
16 Malin Baryard (Flip Flip) Suedia Suedia 8 0 8 0 8
16 Markus Fuchs (Tinka's Boy) elvețian elvețian 4 0 4 4 8
23 Peter Eriksson (Cardento) Suedia Suedia 4 0 4 5 9
23 Bernardo Alves (Canturo) Brazilia Brazilia 8 0 8 1 9
23 Christina Liebherr (Fără milă) elvețian elvețian 0 0 0 9 9
23 McLain Ward (Safir) Statele Unite Statele Unite 8 0 8 1 9
27 Eugenie Angot (Cigale du Taillis) Franţa Franţa 4 0 4 6 10
28 Peter Wylde (Fein Cera) Statele Unite Statele Unite 12 0 12 0 12
28 Grant Cashmore (Franklins Flyte) Noua Zeelanda Noua Zeelanda 12 0 12 0 12
28 Dirk Demeersman (Clinton) Belgia Belgia 0 0 0 12 12
28 Robert Smith (domnul Springfield) Regatul Unit Regatul Unit 8 0 8 4 12
28 Stanny van Paesschen (O de Pomme) Belgia Belgia 8 0 8 4 12
33 Cian O'Connor (Waterford Crystal) Irlanda Irlanda 12 0 12 1 13
33 Fabio Crotta (Mme Pompadour M) elvețian elvețian 8 0 8 5 13
33 Jessica Kuerten (Castelul Forbes Maike) Irlanda Irlanda 8 1 9 4 13
33 Gerco Schroder (München) Olanda Olanda 8 0 8 5 13
33 Bruno Chimirri (Landknecht) Italia Italia 8 0 8 5 13
38 Woo Jung-Ho (Seven Up) Coreea de Sud Coreea de Sud 8 0 8 6 14
39 Hwang Soon-Won (C.Chap) Coreea de Sud Coreea de Sud 8 1 9 6 15
40 Martín Dopazo (Furka du Village) Argentina Argentina 8 0 8 8 16
40 Álvaro Miranda Neto (Countdown) Brazilia Brazilia 8 0 8 8 16
42 Rossen Raitchev (Medoc II) Bulgaria Bulgaria 12 0 12 5 17
42 Jos Lansink (Cumano) Belgia Belgia 12 1 13 4 17
44 Luciana Diniz-Knippling (Mariachi) Brazilia Brazilia 12 1 13 5 18
45 Daniel Meech (Diagonal) Noua Zeelanda Noua Zeelanda 4 2 6 13 19
46 Vincenzo Chimirri (Delphi Platiere) Italia Italia 12 0 12 8 20
46 Grzegorz Kubiak (Djane des Fontenis) Polonia Polonia 12 0 12 8 20
48 Federico Fernández (Bohemio) Mexic Mexic 12 0 12 9 21
48 Ian Millar (Promise Me) Canada Canada 8 2 10 11 21
48 Eric Navet (Dollar du Murier) Franţa Franţa 16 0 16 5 21
51 Ibrahim Bisharat (Qwinto) Iordania Iordania 8 1 9 13 22
52 Vladimir Tuganov (Leroy Brown) Rusia Rusia 8 0 8 15 23
53 Kamal Bahamdan (Casita) Arabia Saudită Arabia Saudită 12 0 12 12 24
54 Tadayoshi Hayashi (Swanky) Japonia Japonia 16 1 17 8 25
55 Steve Guerdat (olimpic) elvețian elvețian 20 0 20 6 26
55 Sohn Bong-Gak (Christo) Coreea de Sud Coreea de Sud 16 5 21 5 26
55 Ramzy al Duhami (Fall Khaeer) Arabia Saudită Arabia Saudită 16 1 17 9 26
55 Andre Sakakini (Casper) Egipt Egipt 16 0 16 10 26
59 Roberto Arioldi (Dime de la Cour) Italia Italia 8 2 10 17 27
59 Joo Jung-Hyun (Epsom Gesmeray) Coreea de Sud Coreea de Sud 12 1 13 14 27
61 Taizo Sugitani (Lamalushi) Japonia Japonia 16 0 16 12 28
62 Guy Thomas (Madison) Noua Zeelanda Noua Zeelanda 12 1 13 16 29
63 Hannah Mytilinaiou (Santana) Grecia Grecia 24 2 26 13 39
64 Marcela Lobo (Joskin) Mexic Mexic 20 5 25 16 41
65 Danae Tsatsou (Roble Z) Grecia Grecia 32 7 39 5 44
66 Gustavo Hernández Leyva (Minotaur) Mexic Mexic 32 1 33 19 52
67 Bruce Goodin (Braveheart) Noua Zeelanda Noua Zeelanda 28 0 28 28 56
68 Mark Watring (Safir) Puerto Rico Puerto Rico 36 3 39 25 64
69 Gregorio Werthein (Calwaro) Argentina Argentina 12 2 14 58 72
70 Emmanouela Athanassiades (Rimini Z) Grecia Grecia 8 9 17 58 75
71 Tim Amitrano (Domnul Inocent) Australia Australia 44 4 48 38 86
- Bruno Broucqsault (Dileme de Cephe) Franţa Franţa - - Întârziere 4 -
- Federico Sztyrle (Cine îl cunoaște pe Lilly) Argentina Argentina - - Întârziere 5 -
- Gerardo Tazzer (Chanel) Mexic Mexic - - El. 8 -
- Ryuichi Obata (Oliver) Japonia Japonia - - El. 14 -

Runda a 3-a

A 3-a rundă de salt a servit și ca a doua rundă pentru competiția pe echipe. Primii 46 de sportivi s-au calificat în finală, pentru maximum trei pe națiune.

Sportiv (cal) A sari Vreme Scor Tura 1 + 2 Total
1 Beezie Madden (Autentic) Statele Unite Statele Unite 0 0 0 0 0
2 Ludger Beerbaum (Goldfever) Germania Germania 0 0 0 1 1
3 Rolf-Göran Bengtsson (Mac Kinley) Suedia Suedia 0 0 0 4 4
4 Nick Skelton (Arko III) Regatul Unit Regatul Unit 0 0 0 6 6
5 Marco Kutscher (Montender) Germania Germania 0 0 0 8 8
5 Gert-Jan Bruggink (Joel) Olanda Olanda 4 0 4 4 8
5 Chris Kappler (Royal Kaliber) Statele Unite Statele Unite 4 0 4 4 8
5 Kevin Babington (Carling King) Irlanda Irlanda 4 1 5 3 8
9 Juan Carlos García (Albin III) Italia Italia 8 0 8 1 9
10 Thomas Velin (Carnute) Danemarca Danemarca 4 2 6 4 10
5 Otto Becker (O sută) Germania Germania 4 0 4 6 10
12 Eugenie Angot (Cigale du Taillis) Franţa Franţa 0 1 1 10 11
13 Antonis Petris (Gredo la Daviere) Grecia Grecia 8 0 8 4 12
13 Wim Schroder (Montreal) Olanda Olanda 8 0 8 4 12
13 Peder Fredericson (Magic Bengtsson) Suedia Suedia 4 0 4 8 12
13 Malin Baryard (Flip Flip) Suedia Suedia 4 0 4 8 12
17 Jessica Kuerten (Castelul Forbes Maike) Irlanda Irlanda 0 0 0 13 13
18 Rodrigo Pessoa (Baloubet du Rouet) Brazilia Brazilia 8 1 9 5 14
19 Christian Ahlmann (Coster) Germania Germania 8 0 8 8 16
19 Leopold van Asten (Fleche Rouge) Olanda Olanda 8 0 8 8 16
21 Florian Angot (First de Launay) Franţa Franţa 8 1 9 8 17
21 Christina Liebherr (Fără milă) elvețian elvețian 8 0 8 9 17
21 McLain Ward (Safir) Statele Unite Statele Unite 8 0 8 9 17
21 Fabio Crotta (Mme Pompadour M) elvețian elvețian 4 0 4 13 17
21 Jos Lansink (Cumano) Belgia Belgia 0 0 0 17 17
21 Gerco Schroder (München) Olanda Olanda 4 0 4 13 17
27 Bruno Chimirri (Landknecht) Italia Italia 4 1 5 13 18
28 Peter Eriksson (Cardento) Suedia Suedia 8 2 10 9 19
29 Daniel Meech (Diagonal) Noua Zeelanda Noua Zeelanda 0 1 1 19 20
29 Ludo Philippaerts (parc) Belgia Belgia 16 0 16 4 20
29 Dirk Demeersman (Clinton) Belgia Belgia 8 0 8 12 20
29 Stanny van Paesschen (O de Pomme) Belgia Belgia 8 0 8 12 20
33 Robert Smith (domnul Springfield) Regatul Unit Regatul Unit 8 1 9 12 21
33 Hwang Soon-Won (C.Chap) Coreea de Sud Coreea de Sud 4 2 6 15 21
33 Markus Fuchs (Tinka's Boy) elvețian elvețian 12 1 13 8 21
36 Cian O'Connor (Waterford Crystal) Irlanda Irlanda 8 1 9 13 22
37 Martín Dopazo (Furka du Village) Argentina Argentina 8 0 8 16 24
37 Yuka Watanabe (Nike) Japonia Japonia 16 2 18 6 24
37 Peter Wylde (Fein Cera) Statele Unite Statele Unite 12 0 12 12 24
40 Rossen Raitchev (Medoc II) Bulgaria Bulgaria 8 0 8 17 25
41 Steve Guerdat (olimpic) elvețian elvețian 0 2 2 26 28
41 Álvaro Miranda Neto (Countdown) Brazilia Brazilia 12 0 12 16 28
43 Woo Jung-Ho (Seven Up) Coreea de Sud Coreea de Sud 16 0 16 14 30
44 Ian Millar (Promise Me) Canada Canada 8 2 10 21 31
44 Sohn Bong-Gak (Cim Christo) Coreea de Sud Coreea de Sud 4 1 5 26 31
46 Vladimir Tuganov (Leroy Brown) Rusia Rusia 8 1 9 23 32
46 Vincenzo Chimirri (Delphi Platiere) Italia Italia 12 0 12 20 32
48 Grant Cashmore (Franklins Flyte) Noua Zeelanda Noua Zeelanda 20 1 21 12 33
49 Luciana Diniz-Knippling (Mariachi) Brazilia Brazilia 16 0 16 18 34
50 Kamal Bahamdan (Casita) Arabia Saudită Arabia Saudită 12 0 12 24 36
51 Taizo Sugitani (Lamalushi) Japonia Japonia 8 1 9 28 37
51 Grzegorz Kubiak (Djane des Fontenis) Polonia Polonia 16 1 17 20 37
51 Joo Jung-Hyun (Epsom Gesmeray) Coreea de Sud Coreea de Sud 8 2 10 27 37
54 Federico Fernández (Bohemio) Mexic Mexic 16 1 17 21 38
55 Ibrahim Bisharat (Qwinto) Iordania Iordania 20 0 20 22 42
56 Roberto Arioldi (Dime de la Cour) Italia Italia 20 1 21 27 46
55 Ramzy al Duhami (Fall Khaeer) Arabia Saudită Arabia Saudită 28 0 28 26 54
55 Marcela Lobo (Joskin) Mexic Mexic 16 1 17 41 58
58 Guy Thomas (Madison) Noua Zeelanda Noua Zeelanda 28 1 29 29 58
50 Hannah Mytilinaiou (Santana) Grecia Grecia 20 6 26 39 65
- Bernardo Alves (Canturo) Brazilia Brazilia - - El. 9 -
- Eric Navet (Dollar du Murier) Franţa Franţa - - El. 21 -
- Tadayoshi Hayashi (Swanky) Japonia Japonia - - Întârziere 25 -
- Andre Sakakini (Casper) Egipt Egipt - - Întârziere 26 -
- Danae Tsatsou (Roble Z) Grecia Grecia - - El. 44 -
- Gustavo Hernández Leyva (Minotaur) Mexic Mexic - - El. 52 -
- Bruce Goodin (Braveheart) Noua Zeelanda Noua Zeelanda - - El. 56 -
- Mark Watring (Safir) Puerto Rico Puerto Rico - - El. 64 -
- Gregorio Werthein (Calwaro) Argentina Argentina - - El. 72 -
- Emmanouela Athanassiades (Rimini Z) Grecia Grecia - - El. 75 -
- Tim Amitrano (Domnul Inocent) Australia Australia - - El. 86 -
- Bruno Broucqsault (Dileme de Cephe) Franţa Franţa - - - Întârziere -
- Federico Sztyrle (Cine îl cunoaște pe Lilly) Argentina Argentina - - - Întârziere -
- Gerardo Tazzer (Chanel) Mexic Mexic - - - Întârziere -
- Ryuichi Obata (Oliver) Japonia Japonia - - - Întârziere -

Finala - Runda A

Scorurile de calificare au fost resetate.

Sportiv (cal) A sari Vreme Total
1 Jessica Kuerten (Castelul Forbes Maike) Irlanda Irlanda 0 0 0
1 Nick Skelton (Arko III) Regatul Unit Regatul Unit 0 0 0
3 Daniel Meech (Diagonal) Noua Zeelanda Noua Zeelanda 0 1 1
4 Cian O'Connor (Waterford Crystal) Irlanda Irlanda 4 0 4
4 Ludo Philippaerts (parc) Belgia Belgia 4 0 4
4 Wim Schroder (Montreal) Olanda Olanda 4 0 4
4 Thomas Velin (Carnute) Danemarca Danemarca 4 0 4
4 Chris Kappler (Royal Kaliber) Statele Unite Statele Unite 4 0 4
4 Marco Kutscher (Montender) Germania Germania 4 0 4
10 Sohn Bong-Gak (Cim Christo) Coreea de Sud Coreea de Sud 4 1 5
11 Bruno Chimirri (Landknecht) Italia Italia 4 2 6
12 Joo Jung-Hyun (Epsom Gesmeray) Coreea de Sud Coreea de Sud 8 0 8
12 Taizo Sugitani (Lamalushi) Japonia Japonia 8 0 8
12 Vincenzo Chimirri (Delphi Platiere) Italia Italia 8 0 8
12 Ian Millar (Promise Me) Canada Canada 8 0 8
12 Álvaro Miranda Neto (Countdown) Brazilia Brazilia 8 0 8
12 Martín Dopazo (Furka du Village) Argentina Argentina 8 0 8
12 Hwang Soon-Won (C.Chap) Coreea de Sud Coreea de Sud 8 0 8
12 Robert Smith (domnul Springfield) Regatul Unit Regatul Unit 8 0 8
12 Dirk Demeersman (Clinton) Belgia Belgia 8 0 8
12 McLain Ward (Safir) Statele Unite Statele Unite 8 0 8
12 Christina Liebherr (Fără milă) elvețian elvețian 8 0 8
12 Rodrigo Pessoa (Baloubet du Rouet) Brazilia Brazilia 8 0 8
12 Peder Fredericson (Magic Bengtsson) Suedia Suedia 8 0 8
12 Otto Becker (O sută) Germania Germania 8 0 8
12 Juan Carlos García (Albin III) Italia Italia 8 0 8
12 Kevin Babington (Carling King) Irlanda Irlanda 8 0 8
12 Rolf-Göran Bengtsson (Mac Kinley) Suedia Suedia 8 0 8
12 Ludger Beerbaum (Goldfever) Germania Germania 8 0 8
30 Jos Lansink (Cumano) Belgia Belgia 12 0 12
30 Leopold van Asten (Fleche Rouge) Olanda Olanda 12 0 12
30 Malin Baryard (Flip Flip) Suedia Suedia 12 0 12
30 Gert-Jan Bruggink (Joel) Olanda Olanda 12 0 12
30 Beezie Madden (Autentic) Statele Unite Statele Unite 12 0 12
35 Vladimir Tuganov (Leroy Brown) Rusia Rusia 12 1 13
36 Fabio Crotta (Mme Pompadour M) elvețian elvețian 16 0 16
36 Antonis Petris (Gredo la Daviere) Grecia Grecia 16 0 16
36 Eugenie Angot (Cigale du Taillis) Franţa Franţa 16 0 16
39 Yuka Watanabe (Nike) Japonia Japonia 12 5 17
40 Luciana Diniz-Knippling (Mariachi) Brazilia Brazilia 20 0 20
40 Grant Cashmore (Franklins Flyte) Noua Zeelanda Noua Zeelanda 20 0 20
40 Florian Angot (First de Launay) Franţa Franţa 20 0 20
43 Rossen Raitchev (Medoc II) Bulgaria Bulgaria 20 1 21
44 Grzegorz Kubiak (Djane des Fontenis) Polonia Polonia 24 0 24
45 Kamal Bahamdan (Casita) Arabia Saudită Arabia Saudită 24 1 25
46 Markus Fuchs (Tinka's Boy) elvețian elvețian - - Ret.

Finala - Runda B

Suma Rundei A și Rundei B a dat scorul final.

Sportiv (cal) A sari Vreme Scor Runda A Total
Medalie de aur.svg Rodrigo Pessoa (Baloubet du Rouet) Brazilia Brazilia 0 0 0 8 8
Medalie de argint.svg Chris Kappler (Royal Kaliber) Statele Unite Statele Unite 4 0 4 4 8
Medalie de bronz.svg Marco Kutscher (Montender) Germania Germania 4 1 5 4 9
4 Robert Smith (Mr Springfield) Regno Unito Regno Unito 4 0 4 8 12
4 Dirk Demeersman (Clinton) Belgio Belgio 4 0 4 8 12
4 Peder Fredericson (Magic Bengtsson) Svezia Svezia 4 0 4 8 12
4 Kevin Babington (Carling King) Irlanda Irlanda 4 0 4 8 12
4 Rolf-Göran Bengtsson (Mac Kinley) Svezia Svezia 4 0 4 8 12
4 Ludo Philippaerts (Parco) Belgio Belgio 8 0 8 4 12
10 Thomas Velin (Carnute) Danimarca Danimarca 8 1 9 4 13
10 Nick Skelton (Arko III) Regno Unito Regno Unito 12 1 13 0 13
12 Daniel Meech (Diagonal) Nuova Zelanda Nuova Zelanda 12 1 13 1 14
13 Christina Liebherr (No Mercy) Svizzera Svizzera 8 1 9 8 17
14 Sohn Bong-Gak (Cim Christo) Corea del Sud Corea del Sud 12 1 13 5 18
15 Taizo Sugitani (Lamalushi) Giappone Giappone 12 0 12 8 20
15 Juan Carlos García (Albin III) Italia Italia 8 4 12 8 20
15 Ludger Beerbaum (Goldfever) Germania Germania 12 0 12 8 20
18 Otto Becker (Cento) Germania Germania 12 1 13 8 21
18 Jessica Kuerten (Castle Forbes Maike) Irlanda Irlanda 20 1 21 0 21
20 Bruno Chimirri (Landknecht) Italia Italia 16 1 17 6 23
21 Hwang Soon-Won (C.Chap) Corea del Sud Corea del Sud 16 0 16 8 24
22 Martín Dopazo (Furka du Village) Argentina Argentina 16 1 17 8 25
23 Ian Millar (Promise Me) Canada Canada 20 2 22 8 30
- Joo Jung-Hyun (Epsom Gesmeray) Corea del Sud Corea del Sud - - El. - -
- Vincenzo Chimirri (Delfi Platiere) Italia Italia - - El. - -
- Álvaro Miranda Neto (Countdown 23) Brasile Brasile - - El. - -
- Wim Schroder (Montreal) Paesi Bassi Paesi Bassi - - El. - -
- McLain Ward (Sapphire) Stati Uniti Stati Uniti - - Rit. - -
SQ Cian O'Connor (Waterford Crystal) Irlanda Irlanda 0 0 0 4 4

Cian O'Connor , aveva vinto la gara ma è stato in seguito squalificato. Essendo inoltre Rodrigo Pessoa e Chris Kappler arrivati a pari merito, si è dovuto effettuare uno spareggio, vinto dall'atleta brasiliano.

Giochi olimpici Portale Giochi olimpici : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici