Gimnastica la Jocurile Olimpiadei a XVIII-a - sărituri pentru femei

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de gimnastică (artistică) 2.svg
Boltire feminină
Tokyo 1964
Larisa Latynina, Birgit Radochla, Věra Čáslavská 1964b.jpg
De la stânga Latynina, Radochla și Věra Čáslavská.
Informații generale
Loc Tokyo Metropolitan Gymnasium
Perioadă 19 - 22 octombrie 1964
Participanți 83 din 24 de națiuni
Podium
Medalie de aur Věra Čáslavská Cehoslovacia Cehoslovacia
Medalie de argint Larisa Latynina Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Medalie de argint Birgit Radochla Germania Germania
Ediția anterioară și următoarea
Roma 1960 Mexico City 1968
Gimnastica a
Tokyo 1964
Pictogramă de gimnastică (artistică) .svg
Competiție pe echipe bărbați femei
Concurs individual bărbați femei
Corp liber bărbați femei
Boltire bărbați femei
Cal bărbați
Inele bărbați
Paralel symm. bărbați
Bar bărbați
Asimă paralelă. femei
Grinzi femei

Competiția de gimnastică artistică feminină de sărituri a Jocurilor Olimpiadei a XVIII- a a avut loc la Tokyo Metropolitan Gymnasium 19-22 octombrie 1964.

Program

Data Rundă Notă
19 octombrie 1964 Calificări Exerciții obligatorii
21 octombrie 1964 Calificări Exerciții gratuite
22 octombrie 1964 Finala Cei mai buni 6 participă

Rezultate

Calificări

Pos. Atlet Țară Necesar Liber Total
1 Věra Čáslavská Cehoslovacia Cehoslovacia 9.700 9.800 19.500
2 Birgit Radochla Echipa Germană Unificată Germania 9.766 9.600 19,366
3 Elena Volčeckaja Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.633 9.600 19.233
3 Toshiko Shirasu Japonia Japonia 9.633 9.600 19.233
5 Larisa Latynina Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.500 9,666 19.166
6 Ute Starke Echipa Germană Unificată Germania 9.600 9.500 19.100
7 Polina Astachova Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9,466 9,566 19.032
8 Ingrid Föst Echipa Germană Unificată Germania 9.500 9.500 19.000
9 Keiko Tanaka Japonia Japonia 9,466 9.533 18,999
10 Kiyoko Ono Japonia Japonia 9.500 9,466 18,966
10 Ginko Abukawa Japonia Japonia 9,466 9.500 18,966
10 Adolfína Tkačíková Cehoslovacia Cehoslovacia 9,400 9,566 18,966
13 Taniko Nakamura Japonia Japonia 9.533 9,400 18.933
13 Jaroslava Sedláčková Cehoslovacia Cehoslovacia 9.433 9.500 18.933
15 Marianna Némethová Cehoslovacia Cehoslovacia 9,400 9.500 18.900
16 Jána Kubičková Cehoslovacia Cehoslovacia 9,466 9.433 18,899
16 Sonia Iovan România România 9.433 9,466 18,899
18 Hana Růžičková Cehoslovacia Cehoslovacia 9.433 9.433 18,866
18 Małgorzata Wilczek Polonia Polonia 9,400 9,466 18,866
18 Dale McClements Statele Unite Statele Unite 9,400 9,466 18,866
21 Márta Tolnai-Erdős Ungaria Ungaria 9,466 9.366 18,832
22 Lyudmila Gromova Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9,400 9,400 18.800
23 Hiroko Tsuji Japonia Japonia 9,466 9.333 18.799
23 Solveig Egman Suedia Suedia 9.433 9.366 18.799
23 Gerda Bryłka Polonia Polonia 9.366 9.433 18.799
26 Tamara Manina Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9,400 9.366 18,766
26 Tamara Lyukhina Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.366 9,400 18,766
28 Dorota Miler Polonia Polonia 9,400 9.300 18.700
28 Kathy Corrigan Statele Unite Statele Unite 9,400 9.300 18.700
30 Christel Felgner Echipa Germană Unificată Germania 9.300 9.366 18,666
30 Anikó Ducza Ungaria Ungaria 9.266 9,400 18,666
30 Elena Ceampelea România România 9.266 9,400 18,666
33 Elena Leuștean România România 9.266 9.366 18,632
34 Ewa Rydell Suedia Suedia 9.366 9.233 18.599
35 Veronica Grymonprez Belgia Belgia 9.333 9.233 18,566
35 Marie Lundqvist Suedia Suedia 9.300 9.266 18,566
35 Gyöngyi Mák Ungaria Ungaria 9.266 9.300 18,566
38 Elżbieta Apostolska Polonia Polonia 9.233 9.300 18.533
38 Barbara Eustachiewicz Polonia Polonia 9.233 9.300 18.533
40 Barbara Stolz Echipa Germană Unificată Germania 9.266 9.266 18.532
40 Cristina Doboșan România România 9.266 9.266 18.532
42 Athanasia Ionescu România România 9.300 9.200 18.500
42 Gail Daley Canada Canada 9.300 9.200 18.500
44 Ulla Lindström Suedia Suedia 9.266 9.233 18.499
44 Jeong Bong-Sun Coreea de Sud Coreea de Sud 9.233 9.266 18.499
46 Katalin Müller Ungaria Ungaria 9.200 9.266 18,466
47 Janie Speaks Statele Unite Statele Unite 9.233 9.200 18.433
47 Henriette Parzer Austria Austria 9.200 9.233 18.433
47 Choi Yeong-Suk Coreea de Sud Coreea de Sud 9.133 9.300 18.433
50 Karin Mannewitz Echipa Germană Unificată Germania 9.266 9.166 18,432
51 Rayna Grigorova Bulgaria Bulgaria 9.233 9.166 18.399
51 Liliyana Aleksandrova Bulgaria Bulgaria 9.166 9.233 18.399
51 Katalin Makray Ungaria Ungaria 9.133 9.266 18.399
54 Gerola Lindahl Suedia Suedia 9.300 9.066 18,366
55 Mária Tressel Ungaria Ungaria 9.300 9.033 18.333
56 Linda Metheny Statele Unite Statele Unite 9.333 8.933 18.266
56 Marie Walther Statele Unite Statele Unite 9.233 9.033 18.266
56 Anne-Marie Lambert Suedia Suedia 9.200 9.066 18.266
59 Monica Rutherford Marea Britanie Marea Britanie 9.266 8.966 18.232
60 Denise Goddard Marea Britanie Marea Britanie 9.300 8.900 18.200
60 Monique Baelden Franţa Franţa 9.200 9.000 18.200
62 Val Buffham Australia Australia 9.166 9.033 18.199
63 Esbela da Fonseca Portugalia Portugalia 9.133 9.000 18.133
63 Evelyne Letourneur Franţa Franţa 9.100 9.033 18.133
65 Gizela Niedurny Polonia Polonia 8.933 9.133 18.066
66 Jacqueline Brisepierre Franţa Franţa 8.933 9.066 17.999
67 Lee Deok-Bun Coreea de Sud Coreea de Sud 8.966 9.000 17.966
68 Pauline Gardiner Noua Zeelanda Noua Zeelanda 8.933 8.833 17,766
69 Eira Lehtonen Finlanda Finlanda 8.766 8.966 17,732
70 Tsagaandorjiin Gündegmaa Mongolia Mongolia 9.066 8.633 17.699
71 Emilia Vătășoiu România România 9.166 8.466 17,632
72 Dealul Theodora Noua Zeelanda Noua Zeelanda 8.600 8.933 17.533
73 Yadamsürengiin Tuyaa Mongolia Mongolia 9.000 8.433 17.433
74 Muriel Davis Statele Unite Statele Unite 8.800 8.600 17.400
75 Val Roberts Australia Australia 8.966 8.433 17.399
76 Jean Spencer Noua Zeelanda Noua Zeelanda 8.600 8.500 17.100
77 Barbara Cage Australia Australia 8.600 8.466 17.066
78 Jan Bedford Australia Australia 9.000 8.033 17.033
79 Barbara Fletcher Australia Australia 8.300 8,666 16.966
80 Hong Tai-Kwai Taiwan Taiwan 7.866 5.566 13,432
81 Jamileh Sorouri Iran Iran 5.733 6.933 12,666
82 Kaarina Koskinen Finlanda Finlanda 8.966 - 8.966
83 Evelyn Magluyan Filipine Filipine - - 0,000

Finala

Pos. Atlet Țară PQ Finala Total
Aur Věra Čáslavská Cehoslovacia Cehoslovacia 9.750 9.733 19,483
Argint Larisa Latynina Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.583 9.700 19.283
Birgit Radochla Echipa Germană Unificată Germania 9.683 9.600 19.283
4 Toshiko Shirasu Japonia Japonia 9.616 9,666 19.282
5 Elena Volčeckaja Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 9.616 9.533 19.149
6 Ute Starke Echipa Germană Unificată Germania 9.550 9,566 19.116

Bibliografie

  • ( EN ) International Olympic Committee , Gymnastic ( PDF ), în Jocurile Olimpiadei a XVIII-a Tokyo 1964 , Volumul doi, Tokyo, 1964, pp. 349-400. Adus la 12 mai 2017 (arhivat din original la 29 iulie 2017) .

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice