Gimnastică ritmică la Jocurile Olimpiadei XXVIII - Competiție individuală

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de gimnastică (ritmică) .svg
Concurs individual
Atena 2004
Informații generale
Loc Sala interioară olimpică
Perioadă 27-29 august
Participanți 24
Podium
Medalie de aur Alina Kabaeva RusiaRusia
Medalie de argint Irina Tchachina RusiaRusia
Medalie de bronz Anna Bessonova Ucraina Ucraina
Ediția anterioară și următoarea
Sydney 2000 Beijing 2008
Gimnastica la
Atena 2004
Artistic
Calificări bărbați femei

Competiție pe echipe bărbați femei
Concurs individual bărbați femei
Boltire bărbați femei
Corp liber bărbați femei
Cal bărbați
Inele bărbați
Paralel bărbați
Bar bărbați
Paralele asimetrice femei
Grinzi femei
Ritmic
Competiție pe echipe femei
Concurs individual femei
Trambulina
Individual bărbați femei

Competiția individuală de gimnastică ritmică a văzut participarea a 24 de gimnaste. Calificările au avut loc pe 27 august: primii 10 s-au calificat în finala din 29 august.

Calificări

Pos Atlet Țară Bandă Minge Cluburi Cerc Total
1 Alina Kabaeva Rusia Rusia 26.050 27.250 26.475 26.100 105.875 Î
2 Irina Tchachina Rusia Rusia 26.450 26.700 25.800 26,725 105.675 Î
3 Anna Bessonova Ucraina Ucraina 25.900 26.750 26.750 25.325 104,725 Î
4 Natalia Godunko Ucraina Ucraina 25,975 25.900 26.075 24.800 102.750 Î
5 Aliya Yussupova Kazahstan Kazahstan 25.800 26.150 25,725 23,825 101.500 Î
6 Eleni Andriola Grecia Grecia 24.850 25.350 24.500 24.900 99.600 Î
7 Simona Pejčeva Bulgaria Bulgaria 25.475 24.800 24.700 23,725 98,700 Î
8 Inna Zhukova Bielorusia Bielorusia 24.575 24.200 25.100 24.700 98,575 Î
9 Almudena Cid Tostado Spania Spania 24,975 24.900 24.700 23.150 97,725 Î
10 Svetlana Rudalova Bielorusia Bielorusia 23,925 24.600 24.350 23.050 95,925 Î
11 Theodora Pallidou Grecia Grecia 24.150 24.475 23.200 23.400 95.225
12 Elizabet Paisieva Bulgaria Bulgaria 24,975 21,975 23.850 23,975 94,775
13 Laura Zacchilli Italia Italia 23,925 24.225 23.250 22.700 94.100
14 Anna Gurbanova Azerbaidjan Azerbaidjan 22.775 23.525 22.800 23.200 92.300
15 Mary Sanders Statele Unite Statele Unite 21.250 23.250 23.400 23.100 90.000
16 Katerina Pisetsky Israel Israel 22.675 22.750 23.100 21.425 89.950
17 Zhong Ling China China 20.875 22.400 22.950 22.400 88.625
18 Yukari Murata Japonia Japonia 21.775 22.425 22.400 21.550 88.150
19 Lisa Ingildeeva Germania Germania 22,825 22.900 22.150 19.650 87.525
20 Dominika Červenková Republica Cehă Republica Cehă 22.350 22.900 18.300 21.200 84.750
21 Hannah McKibbin Regatul Unit Regatul Unit 20.675 20.800 19.600 21.225 82.300
22 Stephanie Sandler Africa de Sud Africa de Sud 18.550 18.525 19.100 17.100 73.275
23 Penelope Blackmore Australia Australia 19.575 19,325 19.600 14.550 73.050
24 Wania Monteiro capul Verde capul Verde 18.050 18.550 18.400 16.900 71.900

Finala

Pos Atlet Țară Bandă Minge Cluburi Cerc Total
Medalie de aur icon.svg Alina Kabaeva Rusia Rusia televizor 8.700 26.800 8.600 27.350 8.700 27.150 8.700 27.100 108.400
AV 9.000 9.500 9.200 9.300
FOST 9.100 9.250 9.300 9.100
Medalie de argint icon.svg Irina Tchachina Rusia Rusia televizor 8.600 27.100 8.500 27.150 8.500 26,825 8.500 26.300 107,325
AV 9.300 9,400 9.100 9.100
FOST 9.200 9.250 9.275 8.800
Medalie de bronz icon.svg Anna Bessonova Ucraina Ucraina televizor 8.500 26.500 8.400 26.525 8.700 26.950 8.500 26,725 106,700
AV 8.900 9.000 9.100 9.100
FOST 9.100 9,125 9.150 9,125
4 Aliya Yusupova Kazahstan Kazahstan televizor 8.100 25.500 8.300 26.600 8.200 26,325 8.000 25.550 103,975
AV 8.900 9.200 9.200 8.800
FOST 8.500 9.100 8.925 8.900
5 Natalia Godunko Ucraina Ucraina televizor 8.200 25.500 8.100 25.800 8.300 26,375 8.200 26,125 103.800
AV 8.800 8.800 9.200 9.000
FOST 8.500 8.900 8.875 8.925
6 Simona Peycheva Bulgaria Bulgaria televizor 7.800 25.375 8.100 25.675 7.800 25.600 7.700 24.400 101.050
AV 8.900 8.800 9.000 8.400
FOST 8.725 8.775 8.800 8.400
7 Inna Zhukova Bielorusia Bielorusia televizor 7.600 25.000 7.600 25.300 7.700 25.200 7.900 25.075 100.575
AV 8.600 9.000 8.650 8.500
FOST 8.800 8.700 8.850 8.675
8 Almudena Cid Tostado Spania Spania televizor 7.300 25.125 7.100 25.000 7.000 24.900 6.800 23.425 98,450
AV 9.100 9.000 9.100 8.100
FOST 8.725 8.900 8.800 8,525
9 Eleni Andriola Grecia Grecia televizor 7.400 24.475 7.600 24.800 7.000 23.500 7.400 24,825 97.600
AV 8.800 8.600 8.500 8.800
FOST 8,325 8.600 8.200 8.625
10 Svetlana Rudalova Bielorusia Bielorusia televizor 7.400 24.700 7.600 25.000 7.200 24.125 7.400 23.450 97.275
AV 8.600 8.600 8.600 7.500
FOST 8.700 8.800 8,325 8.550

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice