Gimnastică ritmică la Jocurile Olimpiadei XXXI - competiție individuală

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de gimnastică (ritmică) .svg
Concurs individual
Rio de Janeiro 2016
Pictogramă de gimnastică (ritmică) .svg
Informații generale
Loc Rio de Janeiro -HSBC Arena
Perioadă 19 și 20 august 2016
Participanți 26 din 24 de națiuni
Podium
Medalie de aur Margarita Mamun Rusia Rusia
Medalie de argint Jana Kudrjavceva Rusia Rusia
Medalie de bronz Hanna Rizatdinova Ucraina Ucraina
Ediția anterioară și următoarea
Londra 2012 Tokyo 2020
Gimnastica a
Rio 2016
Artistic
Calificări bărbați femei
Competiție pe echipe bărbați femei
Concurs individual bărbați femei
Corp liber bărbați femei
Boltire bărbați femei
Cal bărbați
Inele bărbați
Paralel symm. bărbați
Bar bărbați
Asimă paralelă. femei
Grinzi femei
Ritmic
Concurs individual femei
Competiție pe echipe femei
Trambulina
Individual bărbați femei

Competiția competiției individuale de gimnastică ritmică a Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro 2016 a avut loc pe 19 și 20 august 2016 laHSBC Arena . La competiție au participat 26 de gimnaste din 24 de națiuni. În prima zi, calificările au avut loc pe toate cele patru instrumente, în ziua următoare a avut loc finala de zece bărbați în care au fost acordate medaliile.

Calificări

Pos. Gimnasta Țară Ordin Hoop de gimnastică ritmică.svg Minge de gimnastică ritmică.svg Cluburi de gimnastică ritmică.svg Panglică de gimnastică ritmică.svg Total Î
1 Margarita Mamun Rusia Rusia 17 18,833 19.000 17.500 19.050 74,383 Î
2 Jana Kudrjavceva Rusia Rusia 23 18.166 18,616 19.000 18,216 73,998 Î
3 Hanna Rizatdinova Ucraina Ucraina 13 18.400 18.566 18,466 18.500 73,932 Î
4 Melicina Stanjuta Bielorusia Bielorusia 5 18.400 17.650 18.350 18.175 72.575 Î
5 Fiul Yeon-jae Coreea de Sud Coreea de Sud 10 17,466 18,266 18.358 17,866 71.956 Î
6 Neviana Vladinova Bulgaria Bulgaria 21 17,666 17.700 17.800 17.800 70,966 Î
7 Carolina Rodríguez Spania Spania 11 17,566 17.750 17,833 17,366 70,515 Î
8 Marina Durunda Azerbaidjan Azerbaidjan 3 17,466 17,466 17,683 17.733 70.348 Î
9 Kacjaryna Halkina Bielorusia Bielorusia 1 17.733 17.733 17.200 17,466 70.132 Î
10 Kséniya Moustafaeva Franţa Franţa 24 17.600 17,516 17.500 17,366 69.982 Î
11 Laura Zeng Statele Unite Statele Unite 2 17.650 17,666 17.700 16,825 69,841 R.
12 Sabina Ashirbayeva Kazahstan Kazahstan 14 17,183 17,283 17.400 17,366 69.232 R.
13 Neta Rivkin Israel Israel 16 17.041 17,866 17.533 16,783 69.223
14 Salome Pazhava Georgia Georgia 6 17,233 17,783 17,433 16,666 69.115
15 Varvara Filiou Grecia Grecia 4 17.208 17,333 17,333 16.750 68,624
16 Kaho Minagawa JaponiaJaponia 19 16,666 17,341 17.500 17,016 68,523
17 Anastasiya Serdyukova Uzbekistan Uzbekistan 25 17.166 17.100 17,316 16.908 68.490
18 Jana Berezko-Marggrander Germania Germania 18 17.100 16.983 17.100 17,066 68.249
19 Veronica Bertolini Italia Italia 26 17,516 16.550 17,541 16.400 68,007
20 Nicol Ruprecht Austria Austria 20 16.833 16,666 17.166 17,033 67.698
21 Ekaterina Volkova Finlanda Finlanda 15 16.916 16.966 17.000 16.633 67.515
22 Ana Luiza Filiorianu RomâniaRomânia 9 16.850 16.800 16.808 17.000 67.458
23 Natália Gaudio BraziliaBrazilia 12 16.566 16.300 16.450 16,216 65.532
24 Shang Rong China China 8 16.566 16.766 15.716 15.966 65.014
25 Danielle Prince Australia Australia 7 14.500 15.250 15.716 15.550 61.016
26 Elyane Boal capul Verde capul Verde 22 9.833 10.033 9,991 8.783 38.640

Finala

Poziţie Gimnasta Țară Cerc Minge Cluburi Bandă Total
Medalie de aur.svg Margarita Mamun Rusia Rusia 19.050 19.150 19.050 19,233 76.483
Medalie de argint.svg Jana Kudrjavceva Rusia Rusia 19.225 19.250 17,833 19.250 75.608
Medalie de bronz.svg Hanna Rizatdinova Ucraina Ucraina 18.200 18.450 18.450 18,483 73.583
4 Fiul Yeon-jae Coreea de Sud Coreea de Sud 18,216 18,266 18.300 18.116 72.898
5 Melicina Stanjuta Bielorusia Bielorusia 18.200 18.250 16.633 18.050 71.133
6 Kacjaryna Halkina Bielorusia Bielorusia 17,966 17,966 17.659 17.350 70,932
7 Neviana Vladinova Bulgaria Bulgaria 17,833 17.750 18.050 17.050 70,733
8 Carolina Rodríguez Spania Spania 17,616 17,683 17.700 16.950 69.949
9 Marina Durunda Azerbaidjan Azerbaidjan 16.950 17,541 17.716 17,541 69,748
10 Kséniya Moustafaeva Franţa Franţa 17.700 16.833 16.916 16.741 68.240

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice