Klass A 1950

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Klass A 1950
Класс А
Competiție Vysšaja Liga
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 13
Administrator FFSSSR
La tine acasa din 16 aprilie 1950
până la 26 septembrie 1950
Loc Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Participanți 19
Formulă Rotund în stil italian
Rezultate
Câştigător CDKA Moscova
(Titlul 4)
Retrogradări Dinamo Erevan
Lokomotiv Moscova
Lokomotiv Kharkiv
Dinamo Minsk
Torpedo Stalingrad
Neftyanik Baku
Statistici
Cel mai bun marcator Uniunea Sovietică Simonjan (34)
Meciuri organizate 342
Goluri marcate 1 041 (3,04 pe meci)
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1949 1951 Săgeată dreapta.svg

Ediția din 1950 a Klass A a fost a 13-a a campionatului sovietic de fotbal de top; a fost câștigată de CDKA Moscova , acum la al patrulea titlu.

Formulă

Pentru prima dată campionatul s-a numit Klass A, în loc de Pervaja Gruppa.

Cluburile participante au fost mărite la 19, având în vedere absența retrogradărilor din sezonul anterior și sosirea nou-promovatului Spartak Tbilisi; echipele s-au întâlnit în meciurile de acasă și în deplasare, pentru un total de 38 de meciuri și 36 de meciuri pe echipă: sistemul a oferit două puncte pentru o victorie, unul pentru egalitate și zero pentru o înfrângere.

Șase retrogradări în divizia a doua erau planificate la sfârșitul sezonului.

Echipe participante

Mappa di localizzazione: Unione Sovietica
Neftyanik Baku
Neftyanik Baku
Lokomotiv Kharkiv
Lokomotiv Kharkiv
Dinamo Erevan
Dinamo Erevan
Dinamo Kiev
Dinamo Kiev
Krylya Sovetov Kujbyšev
Krylya Sovetov Kujbyšev
Dynamo Leningrad Zenith
Dynamo Leningrad
Zenit
Dinamo Minsk
Dinamo Minsk
a zbura
a zbura
Daugava Riga
Daugava Riga
Torpedo Stalingrad
Torpedo Stalingrad
Šachtër Stalino
Šachtër Stalino
Dynamo Tbilisi Spartak Tbilisi
Dynamo Tbilisi
Spartak Tbilisi
Locația echipelor Klass A 1950
Echipă Republică Oraș Sezonul precedent
CDKA Moscova RSFS rus RSFS rus a zbura 2 în Pervaja Gruppa
Daugava Riga RSS letonă RSS letonă Linia 17 în Pervaja Gruppa
Dinamo Erevan RSS armean RSS armean Erevan 16 în Pervaja Gruppa
Dinamo Kiev RSS Ucraina RSS Ucraina Kiev 7 în Pervaja Gruppa
Dynamo Leningrad RSFS rus RSFS rus Leningrad 9 în Pervaja Gruppa
Dinamo Minsk RSS bielorusă RSS bielorusă Minsk 15 în Pervaja Gruppa
Dinamo Moscova RSFS rus RSFS rus a zbura Campion sovietic
Dynamo Tbilisi RSS în georgiană RSS în georgiană Tbilisi 6 în Pervaja Gruppa
Krylya Sovetov Kujbyšev RSFS rus RSFS rus Kujbyšev Al 10-lea în Pervaja Gruppa
Lokomotiv Kharkiv RSS Ucraina RSS Ucraina Harkov 12 în Pervaja Gruppa
Lokomotiv Moscova RSFS rus RSFS rus a zbura 11 în Pervaja Gruppa
Neftyanik Baku RSS azeră RSS azeră Baku 14 în Pervaja Gruppa
Šachtyor Stalino RSS Ucraina RSS Ucraina Stalino 18 în Pervaja Gruppa
Spartak Moscova RSFS rus RSFS rus a zbura 3 în Pervaja Gruppa
Spartak Tbilisi RSS în georgiană RSS în georgiană Tbilisi Primul în Vtoraja Gruppa , promovat
Torpila Moscova RSFS rus RSFS rus a zbura 4 în Pervaja Gruppa
Torpedo Stalingrad RSFS rus RSFS rus Stalingrad 13 în Pervaja Gruppa
VVS Moscova RSFS rus RSFS rus a zbura 8 în Pervaja Gruppa
Zenith Leningrad RSFS rus RSFS rus Leningrad 5 în Pervaja Gruppa

Clasament final

Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS DR
Uniunea Sovietică 1. CDKA Moscova 53 36 20 13 3 91 31 +60
2. Dinamo Moscova 50 36 22 6 8 88 36 +52
3. Dynamo Tbilisi 47 36 20 7 9 78 50 +28
4. VVS Moscova 45 36 20 5 11 78 52 +26
5. Spartak Moscova 44 36 17 10 9 77 40 +37
6. Zenith Leningrad 43 36 19 5 12 70 59 +11
7. Krylya Sovetov Kujbyšev 40 36 15 10 11 44 44 +0
8. Dynamo Leningrad 38 36 14 10 12 63 50 +13
9. Spartak Tbilisi 37 36 14 9 13 50 53 -3
10. Torpila Moscova 36 36 13 10 13 57 60 -3
11. Šachtyor Stalino 33 36 13 7 16 49 63 -14
12. Daugava Riga 32 36 12 8 16 37 45 -8
13. Dinamo Kiev 31 36 10 11 15 39 53 -14
1 downarrow red.png 14. Dinamo Erevan 31 36 10 11 15 39 57 -18
1 downarrow red.png 15. Lokomotiv Moscova 30 36 11 8 17 41 73 -32
1 downarrow red.png 16. Lokomotiv Kharkiv 28 36 12 4 20 33 52 -19
1 downarrow red.png 17. Dinamo Minsk 23 36 9 5 22 44 73 -29
1 downarrow red.png 18. Torpedo Stalingrad 22 36 8 6 22 26 77 -51
1 downarrow red.png 19. Neftyanik Baku 21 36 6 9 21 37 73 -36

Verdicte

  • CDKA Moscova campion al Uniunii Sovietice 1950
  • Dinamo Erevan , Lokomotiv Moscova , Lokomotiv Kharkiv , Dinamo Minsk , Torpedo Stalingrad și Neftyanik Baku au retrogradat în Klass B 1951 .

Golgheteri

Obiective Jucător Echipă
34 Uniunea Sovietică Nikita Simonjan Spartak Moscova
25 Uniunea Sovietică Avtandil Ghoghoberidze Dynamo Tbilisi
23 Uniunea Sovietică Boris Čučelov Dynamo Leningrad
22 Uniunea Sovietică Konstantin Beskov Dinamo Moscova
22 Uniunea Sovietică Anatolij Korotkov Zenith Leningrad
21 Uniunea Sovietică Boris Koverznev CDKA Moscova
19 Uniunea Sovietică Vladimir Dëmin CDKA Moscova
18 Uniunea Sovietică Vjačeslav Solov'ëv CDKA Moscova
17 Uniunea Sovietică Aleksandr Gulevsky Krylya Sovetov Kujbyšev
16 Uniunea Sovietică Viktor Șuvalov VVS Moscova
16 Uniunea Sovietică Vasily Trofimov Dinamo Moscova

Rezultate

CDKA DMo DiT VVS SpM ZeL KSK DiL SpT ToM SaS DaR DiK A muri LoM LoC DMi ToS NeB
CDKA Moscova 2-0 3-1 0-1 0-0 0-0 4-2 2-0 4-1 2-2 7-0 2-0 5-0 4-0 4-0 4-0 2-0 4-1 3-1
Dinamo Moscova 2-0 5-4 6-0 1-1 3-4 4-0 0-2 5-1 6-2 0-1 3-0 3-1 5-0 1-1 3-1 3-0 1-0 6-0
Dynamo Tbilisi 2-2 1-3 1-5 1-0 1-3 3-1 3-1 0-1 2-1 3-1 5-2 2-0 0-0 5-1 0-0 2-1 7-0 2-0
VVS Moscova 2-2 1-2 0-4 1-2 2-0 2-1 1-1 1-0 4-4 3-0 0-1 2-0 1-3 4-1 1-2 2-2 3-0 4-0
Spartak Moscova 1-2 1-3 1-1 2-0 0-0 3-0 6-0 4-1 2-2 5-0 5-0 1-4 4-0 6-1 3-1 2-1 2-0 4-0
Zenit Lenignrado 1-8 2-4 3-2 0-4 1-2 4-0 1-1 1-4 1-0 2-2 3-0 3-0 1-1 3-0 2-0 5-1 0-1 2-1
Krylya Sovetov Kujbyšev 0-0 2-2 1-0 1-0 0-0 2-3 2-2 1-0 1-2 0-0 3-0 0-0 2-1 0-0 3-1 2-0 0-0 1-0
Dynamo Lenignrado 1-1 2-0 3-3 2-5 2-2 4-0 1-2 0-0 1-2 1-2 1-0 5-0 3-0 0-1 4-1 5-0 2-0 3-3
Spartak Tbilisi 2-2 1-0 1-3 1-1 2-1 1-4 4-1 4-0 2-1 0-0 2-2 2-1 3-1 1-2 1-0 2-1 0-1 3-3
Torpila Moscova 1-1 1-0 4-1 1-2 2-4 0-4 2-1 2-1 4-3 4-0 0-0 0-3 3-1 1-2 1-0 2-0 0-2 2-0
Šachtër Stalino 0-7 0-1 2-2 1-2 1-1 5-0 0-1 0-1 0-2 1-1 1-0 6-0 2-0 1-1 2-1 3-0 3-1 4-2
Daugava Riga 1-0 2-0 1-1 1-0 2-0 2-1 1-2 1-0 1-1 1-1 1-0 0-0 1-2 0-1 3-0 0-2 1-1 5-0
Dinamo Kiev 0-2 0-2 1-2 1-3 0-0 1-2 1-0 2-2 1-1 1-1 4-1 1-0 3-0 0-1 0-1 1-1 4-0 2-2
Dinamo Erevan 1-1 1-1 0-1 1-2 2-1 2-4 1-1 0-2 1-1 1-1 4-1 1-0 0-0 3-1 1-2 2-0 2-0 2-2
Lokomotiv Moscova 3-5 1-1 1-2 3-6 1-4 2-0 0-2 0-5 0-1 3-2 1-3 2-2 0-2 1-1 0-1 2-0 2-1 2-1
Lokomotiv Kharkiv 1-1 0-2 0-3 2-1 0-2 1-0 1-1 0-2 0-1 2-2 1-0 1-0 0-1 2-0 0-1 1-2 3-0 2-0
Dinamo Minsk 0-1 1-5 0-1 2-4 3-3 1-3 1-2 0-2 3-0 3-0 2-3 2-4 1-1 0-1 3-1 4-3 3-1 3-2
Torpedo Stalingrad 1-1 0-5 1-4 2-6 2-0 0-3 0-4 1-1 1-0 2-1 1-3 0-2 2-3 0-2 2-2 1-0 0-0 0-3
Neftyanik Baku 3-3 0-0 1-3 0-2 3-2 1-4 1-2 3-0 2-0 0-2 1-0 1-0 0-0 1-1 0-0 0-2 0-1 0-1

Elemente conexe

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal