Minnesota Timberwolves 2018-2019

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Minnesota Timberwolves
Sezonul 2018-2019
Antrenor Tom Thibodeau (6 ianuarie)
Ryan Saunders
Proprietar Glen Taylor
Director general Scott Layden
stadiu Centrul țintă
Date actualizate la 25 februarie 2019

Sezonul 2018-2019 al Minnesota Timberwolves este al 30-lea sezon al francizei în NBA .

Pe 6 ianuarie, antrenorul principal Tom Thibodeau este eliberat din funcție, iar asistentul Ryan Saunders este ales ( ad interim ). [1]

Proiect

Pictogramă lupă mgx2.svg Același subiect în detaliu: draftul NBA 2018 .
Rundă Alegere Jucător Rol Naţionalitate Universitate / Echipă
1 20 Josh Okogie G. Nigeria Statele Unite Georgia T. Yel. Jack.
2 48 Keita Bates-Diop AP Statele Unite Ohio St. Buckeyes

Lista

Lista Minnesota Timberwolves 2018–19
Jucători Personalul tehnic
Pos. Num. Nat. Nume Înălţime Greutate Data de nastere Origine
1,0 P 7 Statele Unite Canaan, Isaia 183 cm 91 kg 05-02-1991 Murray State
1,5 G 8 Statele Unite Bayless, Jerryd 191 cm 91 kg 20-08-1988 Arizona
3.0 AP 9 Anglia Sudanul de Sud Deng, Luol 206 cm 100 kg 16-04-1985 Duce
1,5 G 3 Statele Unite Terrell, Jared (TW) 191 cm 98 kg 02-02-1995 insula Rhode
1,5 G 12 Statele Unite Williams, CJ (TW) 196 cm 104 kg 02-06-1990 Statul Carolina de Nord
1,5 G 20 Nigeria Statele Unite Okogie, Josh 193 cm 94 kg 01-09-1998 Georgia Tech
6,0 C 5 Senegal Dieng, Gorgui 211 cm 114 kg 01-01-1990 Louisville
3.0 AP 31 Statele Unite Bates-Diop, Keita 206 cm 101 kg 23-01-1996 Statul Ohio
4.5 AG 67 Statele Unite Gibson, Taj 206 cm 107 kg 24-06-1985 California de Sud
3.0 AP 33 Statele Unite Covington, Robert 206 cm 102 kg 14-12-1990 Statul Tennessee
4.5 AG 43 Statele Unite Tolliver, Anthony 203 cm 109 kg 01-06-1985 Creighton
1,0 P 1 Statele Unite Jones, Tyus 188 cm 83 kg 05.05.1996 Duce
3.5 AP / AG 36 Croaţia Šarić, Dario 208 cm 101 kg 04-08-1994 Croaţia
1,0 P 25 Statele Unite Rose, Derrick 191 cm 86 kg 10-04-1988 Memphis
1,0 P 0 Statele Unite Teague, Jeff 188 cm 86 kg 06-06-1988 Wake Forest
6,0 C 32 Statele Unite Rep. Dominicane Orașe, Karl-Anthony 213 cm 112 kg 15.11.1995 Kentucky
3.0 AP 22 Canada Wiggins, Andrew 203 cm 92 kg 23-02-1995 Kansas
Antrenor
Asistent / I.

Legendă
  • (C) Căpitan
  • (FA) Agent liber
  • (S) Suspendat
  • (TW) Contract bidirecțional
  • (GL) Se acordă echipei afiliate G League
  • Infortunato Rănit

ListăTranzacții
Ultima tranzacție: 22 februarie 2019

Diagramele

Divizia Nord-Vest

Divizia Nord-Vest V. S. V% relatii cu publicul Acasă Transfer Div PG
y - Denver Nuggets 54 28 .659 3.0 34-7 20-21 11-4 82
x - Portland T. Blazers 53 29 .646 4.0 32-9 21-20 6-10 82
x - Utah Jazz 50 32 .610 7.0 29-12 21-20 8-8 82
x - Oklahoma Thunder 49 33 .598 8.0 27-14 22-19 9-7 82
Minnesota T'wolves 36 46 .439 21.0 25-16 11-30 5-10 82


Conferința de Vest

Conferința de Vest
# Echipă V. S. V% relatii cu publicul PG
1 c - GS Warriors 57 25 .695 - 82
2 y - Denver Nuggets 54 28 .659 3.0 82
3 x - Portland T. Blazers 53 29 .646 4.0 82
4 y - Houston Rockets 53 29 .646 4.0 82
5 x - Utah Jazz 50 32 .610 7.0 82
6 x - Oklahoma Thunder 49 33 .598 8.0 82
7 x - San Antonio Spurs 48 34 .585 9.0 82
8 x - LA Clippers 48 34 .585 9.0 82
9 Sacramento Kings 39 43 .476 18.0 82
10 LA Lakers 37 45 .451 20.0 82
11 Minnesota T'wolves 36 46 .439 21.0 82
12 Memphis Grizzlies 33 49 .402 24.0 82
13 N. Orleans Pelicans 33 49 .402 24.0 82
14 Dallas Mavericks 33 49 .402 24.0 82
15 Phoenix Suns 19 63 .232 38.0 82

Piaţă

Agenție gratuită

Prelungiri de contract

Jucător Contracta
Derrick Rose [2]

Cumpărături

Jucător Contracta Origine
Jared Terrell [3] Contract bidirecțional R. Insula Rams
Anthony Tolliver [4] Nedeclarat Detroit Pistons
CJ Williams [5] Contract bidirecțional LA Clippers
James Nunnally [6] Nedeclarat curcan Fenerbahçe
Luol Deng [7] Nedeclarat LA Lakers
Darius Johnson-Odom [8] Nedeclarat Italia Vanoli Cremona
Jonathan Stark Nedeclarat Murray St. Racers

Eliminări

Jucător Motiv Echipă nouă
Cole Aldrich [9] A tăia Atlanta Hawks
Nemanja Bjelica Eliberată Sacramento Kings
Anthony Brown Eliberată Philadelphia 76ers
Antrenor - Tom Thibodeau [1] Scutit jucător de baschet gratuit

Schimburi

12 noiembrie 2018 [10]
Minnesota T'wolves
Robert Covington
Dario Šarić
Jerryd Bayless
o alegere în a doua rundă a Proiectului 2022
Philadelphia 76ers
Jimmy Butler
Justin Patton

Program și rezultate

Pre-sezon

Pre-sezon 2018
Înregistrări de pre-sezon: 1-4 (acasă: 0-2; deplasare: 1-2)
Meci Data Adversar Scor Mai multe puncte Mai multe ricoșări Mai multe asistențe Stadion și spectatori Record
1 29.09.2018 @ GS Warriors V 114-110 Teague (17) Dieng (8) Jones (4) Oracle Arena (19596) 1-0
2 3.10.2018 @ LA Clippers P 101-128 Orașe (18) Orașe , Dieng (7) Tolliver (3) Staples Center (10.099) 1-1
3 5.10.2018 Oklahoma Thunder P 101-113 Orașe (23) Orașe , Wiggins (7) Teague , Jones (4) Centrul țintă (9.801) 1-2
4 7.10.2018 Milwaukee Bucks P 107-125 Orașe (33) Orașe (12) Teague (7) Hilton Coliseum (11.603) 1-3
5 12.10.2018 @ Milwaukee Bucks P 121-143 Gibson (21) Gibson (7) Jones (5) Forum Fiserv (14.724) 1-4

Sezon regulat

octombrie

Octombrie 2018
Record 4-4 octombrie (acasă: 4-1; deplasare: 0-3)
Meci Data Adversar Scor Mai multe puncte Mai multe ricoșări Mai multe asistențe Spectatori Record
1 17.10.2018 @ San Antonio Spurs P 108-112 Teague (27) Gibson (11) Teague (4) AT & T Center (18354) 0-1
2 19.10.2018 Cleveland Cavaliers V 131-123 Butler (33) Orașe (9) Teague (7) Centrul țintă (18.978) 1-1
3 20.10.2018 @ Dallas Mavericks P 136-140 Orașe (31) Dieng (6) Teague (9) American Airlines Center (20.205) 1-2
4 22.10.2018 Indiana Pacers V 101-91 Butler (20) Orașe (14) Teague (10) Centrul țintă (10.371) 2-2
5 24.10.2018 @ Toronto Raptors P 105-112 Butler (23) Okogie (11) Teague (9) Scotiabank Arena (19800) 2-3
6 26.10.2018 Milwaukee Bucks P 95-125 Orașe (16) Towns , Gibson (7) Teague , Jones (4) Centrul țintă (16.334) 2-4
7 29.10.2018 LA Lakers V 124-120 Butler (32) Orașe (16) Trandafir (7) Centrul țintă (18.978) 3-4
8 31.10.2018 Utah Jazz V 128-125 Trandafiri (50) Orașe (16) Trandafiri (6) Centrul țintă (10.079) 4-4

noiembrie

Noiembrie 2018
Record de noiembrie: 7-7 (Acasă: 5-2; În deplasare: 2-5)
Meci Data Adversar Scor Mai multe puncte Mai multe ricoșări Mai multe asistențe Spectatori Record
9 2.11.2018 @ GS Warriors P 99-116 Wiggins (22) Orașe (11) Jones (9) Oracle Arena (19596) 4-5
10 4.11.2018 @ Portland T. Blazers P 81-111 Orașe (23) Gibson (8) Jones (4) Moda Center (19.522) 4-6
11 5.11.2018 @ LA Clippers P 109-120 Trandafir (21) Orașe (12) Butler (5) Staples Center (16.564) 4-7
12 7.11.2018 @ LA Lakers P 110-114 Trandafiri (31) Gibson (11) Rose , Butler , Wiggins (5) Staples Center (18997) 4-8
13 9.11.2018 @ Sacramento Kings P 110-121 Orașe (39) Orașe (19) Butler (8) Aur 1 Centru (17583) 4-9
14 12.11.2018 Brooklyn Nets V 120-113 Orașe (25) Orașe (21) Teague (11) Centrul țintă (10.186) 5-9
15 14.11.2018 N. Orleans Pelicans V 107-100 Orașe (25) Orașe (16) Teague (14) Centrul țintă (11.636) 6-9
16 16.11.2018 Portland T. Blazers V 112-196 Wiggins (23) Orașe (9) Teague (7) Centrul țintă (18.978) 7-9
17 18.11.2018 Memphis Grizzlies P 87-100 Trandafir (18) Orașe (20) Teague , Wiggins , Jones (4) Centrul țintă (13.179) 7-10
18 21.11.2018 Denver Nuggets P 101-103 Orașe (22) Orașe , Dieng , Šarić (7) Teague (8) Centrul țintă (15.086) 7-11
19 23.11.2018 @ Brooklyn Nets V 112-102 Orașe (22) Gibson (11) Teague (9) Barclays Center (12.814) 8-11
20 24.11.2018 Chicago Bulls V 111-96 Orașe (35) Orașe (22) Orașe (6) Centrul țintă (17.119) 9-11
21 26.11.2018 @ Cleveland Cavaliers V 102-95 Covington (24) Orașe (10) Teague (6) Quicken Loans Arena (19432) 10-11
22 28.11.2018 San Antonio Spurs V 128-89 Covington (21) Orașe (11) Teague (9) Centrul țintă (11.023) 11-11

decembrie

Decembrie 2018
Înregistrare decembrie: 6-9 (Acasă: 3-3; În deplasare: 3-6)
Meci Data Adversar Scor Mai multe puncte Mai multe ricoșări Mai multe asistențe Spectatori Record
23 1.12.2018 Boston Celtics P 109-118 Trandafir (26) Covington (10) Teague (6) Centrul țintă (17.663) 11-12
24 3.12.2018 Houston Rockets V 103-91 Orașe (24) Towns , Gibson (11) Teague (7) Centrul țintă (13.844) 12-12
25 5.12.2018 Charlotte Hornets V 121-104 Orașe (35) Orașe (12) Teague (18) Centrul țintă (11.248) 13-12
26 8.12.2018 @ Portland T. Blazers P 105-113 Wiggins (20) Orașe (10) Trandafiri (9) Moda Center (19.359) 13-13
27 10.12.2018 @ GS Warriors P 108-116 Orașe (31) Orașe (11) Teague (11) Oracle Arena (19596) 13-14
28 12.12.2018 @ Sacramento Kings P 130-141 Wiggins (25) Orașe (11) Teague (13) Centrul Golden 1 (15.770) 13-15
29 15.12.2018 @ Phoenix Suns P 99-107 Orașe (28) Orașe (12) Teague (11) Talking Stick Resort Arena (14.244) 13-16
30 17.12.2018 Sacramento Kings V 132-105 Wiggins (17) Orașe (14) Trandafiri (11) Centrul țintă (12.417) 14-16
31 19.12.2018 Detroit Pistons P 123-129 OT Trandafiri (33) Towns , Gibson (8) Trandafir (7) Centrul țintă (15.883) 14-17
32 21.12.2018 @ San Antonio Spurs P 98-124 Wiggins (15) Covington , Gibson (7) Orașe , Šarić (4) Centrul AT&T (17.708) 14-18
33 23.12.2018 @ Oklahoma Thunder V 114-112 Wiggins (30) Šarić (8) Orașe (6) Chesapeake Energy Arena (18.203) 15-18
34 26.12.2018 @ Chicago Bulls V 112-94 Trandafir (24) Orașe (20) Trandafir (8) United Center (21.852) 16-18
35 28.12.2018 Atlanta Hawks P 120-123 OT Covington (28) Orașe (19) Trandafiri (9) Centrul țintă (18.978) 16-19
36 30.12.2018 @ Miami Heat V 113-104 Orașe (34) Orașe (18) Orașe (7) AmericanAirlines Arena (19.600) 17-19
37 31.12.2018 @ N. Orleans Pelicans P 114-123 Orașe (28) Orașe (17) Jones (13) Smoothie King Center (14.904) 17-20

ianuarie

Ianuarie 2019
Record ianuarie: 8-6 (Acasă: 5-3; În deplasare: 3-3)
Meci Data Adversar Scor Mai multe puncte Mai multe ricoșări Mai multe asistențe Spectatori Record
38 2.01.2019 @ Boston Celtics P 102-115 Wiggins (31) Orașe (12) Jones (9) TD Garden (18624) 17-21
39 4.01.2019 Orlando Magic V 120-103 Orașe (29) Orașe (15) Teague (10) Centrul țintă (14.355) 18–21
40 6.01.2019 LA Lakers V 108-86 Orașe , Wiggins (28) Orașe (18) Teague (11) Centrul țintă (18.978) 19-21
41 8.01.2019 @ Oklahoma Thunder V 119-117 Wiggins (40) Wiggins (10) Teague (5) Chesapeake Energy Arena (18.203) 20-21
42 11.01.2019 Dallas Mavericks P 115-119 Orașe (30) Gibson (15) Jones (9) Centrul țintă (18.978) 20-22
43 12.01.2019 N. Orleans Pelicans V 110-106 Orașe (27) Orașe (27) Teague (10) Centrul țintă (16.384) 21-22
44 15.01.2019 @ Philadelphia 76ers P 107-149 Trandafiri (15) Dieng (9) Trandafir (4) Centrul Wells Fargo (20.487) 21-23
45 18.01.2019 San Antonio Spurs P 113-116 Orașe (23) Gibson (11) Trandafir , Teague (6) Centrul țintă (17.222) 21-24
46 20.01.2019 Phoenix Suns V 116-114 Orașe (30) Orașe (12) Teague (8) Centrul țintă (14.607) 22-24
47 22.01.2019 @ Phoenix Suns V 118-91 Orașe (25) Orașe (18) Orașe (7) Talking Stick Resort Arena (14.460) 23-24
48 24.01.2019 @ LA Lakers V 120-105 Orașe (25) Orașe (18) Bayless (8) Staples Center (18997) 24-24
49 25.01.2019 @ Utah Jazz P 102-106 Orașe (33) Wiggins (11) Bayless (5) Vivint Smart Home Arena (18.306) 24-25
50 27.01.2019 Utah Jazz P 111-125 Wiggins (35) Šarić (11) Orașe (7) Centrul țintă (14.542) 24-26
51 29.01.2019 Memphis Grizzlies V 99-97 OT Bayless (19) Orașe (10) Bayless (12) Centrul țintă (13.615) 25-26

februarie

Februarie 2019
Înregistrare februarie: 4-7 (Acasă: 3-1; În deplasare: 1-6)
Meci Data Adversar Scor Mai multe puncte Mai multe ricoșări Mai multe asistențe Spectatori Record
52 2.02.2019 Denver Nuggets P 106-107 Orașe (31) Orașe (12) Bayless (10) TD Garden (17.208) 25-27
53 5.02.2019 @ Memphis Grizzlies P 106-108 Orașe (26) Orașe (18) Bayless (8) FedExForum (13.454) 25-28
54 7.02.2019 @ Orlando Magic P 112-122 Orașe (27) Orașe (11) Canaan (6) Amway Center (17.184) 25-29
55 8.02.2019 @ N. Orleans Pelicans P 117-122 Orașe (32) Wiggins (10) Wiggins (7) Smoothie King Center (16.980) 25-30
56 11.02.2019 LA Clippers V 130-120 Orașe (24) Orașe (10) Teague (10) Centrul țintă (13.782) 26-30
57 13.02.2019 Houston Rockets V 121-111 Teague (27) Orașe (9) Teague (12) Centrul țintă (15.131) 27-30
58 22.02.2019 @ NY Knicks V 115-104 Trandafiri (20) Gibson (11) Teague (11) Grădina Madison Square (19.096) 28-30
59 23.02.2019 @ Milwaukee Bucks P 128-140 Trandafir (23) Wiggins (9) Jones (9) Forum Fiserv (17.972) 28–31
60 25.02.2019 Sacramento Kings V 112-105 Orașe (34) Orașe (21) Jones (8) Centrul țintă (13.691) 29–31
61 27.02.2019 @ Atlanta Hawks P 123-131 OT Orașe (37) Orașe (18) Jones (11) State Farm Arena (14.101) 29–32
62 28.02.2019 @ Indiana Pacers P 115-122 Orașe (47) Orașe (14) Teague (5) Bankers Life Fieldhouse (17.003) 29–33

Martie

Martie 2019
Înregistrare martie: 5-9 (Acasă: 4-3; În deplasare: 1-6)
Meci Data Adversar Scor Mai multe puncte Mai multe ricoșări Mai multe asistențe Spectatori Record
63 3.03.2019 @ Spalare. Vrăjitori P 121-135 Orașe (28) Orașe (10) Teague (8) Capital One Arena (17.869) 29–34
64 5.03.2019 Oklahoma Thunder V 131-120 Orașe (41) Orașe (14) Teague (12) Centrul țintă (15.728) 30-34
65 6.03.2019 @ Detroit Pistons P 114-131 Orașe (24) Šarić (7) Teague (8) Mica Caesars Arena (15.240) 30-35
66 9.03.2019 Spalare. Vrăjitori V 135-130 OT Orașe (40) Orașe (16) Teague (8) Centrul țintă (14.381) 31-35
67 10.03.2019 NY Knicks V 103-92 Gibson (25) Gibson (8) Teague (10) Centrul țintă (13.806) 32-35
68 12.03.2019 @ Denver Nuggets P 107-133 Orașe (34) Orașe (10) Williams (4) Pepsi Center (16.874) 32-36
69 14.03.2019 @ Utah Jazz P 100-120 Orașe (26) Orașe (12) Jones (9) Vivint Smart Home Arena (18.306) 32-37
70 17.03.2019 @ Houston Rockets P 102-117 Orașe (22) Orașe (10) Orașe (6) Toyota Center (18.055) 32-38
71 19.03.2019 GS Warriors P 107-117 Orașe (26) Orașe (21) Jones (7) Centrul țintă (17.964) 32-39
72 21.03.2019 @ Charlotte Hornets P 106-113 Orașe (21) Orașe (16) Jones (7) Centru Spectrum (15.576) 32-40
73 23.03.2019 @ Memphis Grizzlies V 112-99 Orașe (33) Orașe (23) Jones (9) FedExForum (16.977) 33-40
74 26.03.2019 LA Clippers P 111-122 Orașe (24) Orașe (13) Jones (8) Centrul țintă (13.176) 33-41
75 29.03.2019 GS Warriors V 131-130 OT Wiggins (24) Orașe (13) Orașe (7) Centrul țintă (18.978) 34-41
76 30.03.2019 Philadelphia 76ers P 109-118 Wiggins (24) Orașe (7) Bayless (7) Centrul țintă (18.978) 34-42

Aprilie

Aprilie 2019
Înregistrare aprilie: 2-4 (Acasă: 1-3; În deplasare: 1-1)
Meci Data Adversar Scor Mai multe puncte Mai multe ricoșări Mai multe asistențe Spectatori Record
77 1.04.2019 Portland T. Blazers P 122-132 Wiggins (21) Orașe (12) Jones (10) Centrul țintă (11.209) 34-43
78 3.04.2019 @ Dallas Mavericks V 110-108 Orașe (28) Orașe (13) Wiggins (7) American Airlines Center (19.576) 35-43
79 5.04.2019 Miami Heat V 111-109 Šarić , Dieng (19) Orașe (12) Šarić , Bayless (5) Centrul țintă (17.763) 36-43
80 7.04.2019 Oklahoma Thunder P 126-132 Orașe (35) Orașe (7) Jones (13) Centrul țintă (18.978) 36-44
81 9.04.2019 Toronto Raptors P 100-120 Wiggins , Dieng (16) Šarić (9) Jones (10) Centrul țintă (16.119) 36-45
82 10.04.2019 @ Denver Nuggets P 95-99 Wiggins (25) Dieng (11) Jones (8) Pepsi Center (16.332) 36-46

Notă

  1. ^ a b Timberwolves îl concediază pe Thibodeau , în NBA.com . Adus la 26 februarie 2019 .
  2. ^ TIMBERWOLVES SIGN DERRICK ROSE , la NBA.com/timberwolves , 4 iulie 2018. Adus 25 februarie 2019 .
  3. ^ (RO) Timberwolves JARED TERRELL SEMNĂ LA CONTRACTUL DOUĂ , Minnesota Timberwolves. Adus la 25 februarie 2019 .
  4. ^ (RO) Timberwolves îl semnează pe Anthony Tolliver , pe NBA.com. Adus la 25 februarie 2019 .
  5. ^ (RO) Timberwolves SEMNĂ CJ WILLIAMS LA CONTRACTUL DOUĂ , pe NBA.com. Adus la 25 februarie 2019 .
  6. ^ (RO) Timberwolves SEMNĂ James Nunnally , în NBA.com. Adus la 25 februarie 2019 .
  7. ^ (EN) Timberwolves SIGN SUB Luol Deng , în NBA.com. Adus la 25 februarie 2019 .
  8. ^ (RO) Timberwolves SEMNĂ DARIUS JOHNSON-ODOM ȘI JONATHAN STARK , pe NBA.com. Adus la 25 februarie 2019 .
  9. ^ Timberwolves Waive Center Cole Aldrich , la NBA.com/timberwolves . Adus la 25 februarie 2019 .
  10. ^ MINNESOTA TIMBERWOLVES ÎL ACQUISTĂ pe ROBERT COVINGTON, DARIO ŠARIĆ, JERRYD BAYLESS ȘI O VIITORIE A DOUA RONDĂ ALE DE LA FILADELFIA , la NBA.com/timberwolves . Adus la 26 februarie 2018 .

Alte proiecte

linkuri externe

Pallacanestro Portale Pallacanestro : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro