NBA All-Star Weekend 2003

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
NBA All-Star Weekend 2003
Detaliile evenimentului
Administrator NBA
Perioadă din 7 februarie 2003
9 februarie 2003
Oraș Atlanta
Facilitatea jocului Philips Arena
Joc All-Star
Est
145
Vest
155
Spectatori 20.325
MVP Kevin Garnett
Concurs Slam Dunk Jason Richardson
Shootout în trei puncte Predrag Stojaković
Provocarea abilităților Jason Kidd
ed. ed. anterioară următor

L ' NBA All-Star Weekend 2003 , care a avut loc la Atlanta , a văzut victoria finală a Conferinței de Vest privind Conferința de Est pentru 155 - 145 după două ore suplimentare .

Kevin Garnett , Minnesota Timberwolves , a fost numit MVP al jocului . Jason Richardson , Golden State Warriors , a câștigat pentru al doilea an consecutiv concursul „ slam dunk” . Predrag Stojaković , Sacramento Kings a câștigat concursul de trei puncte pentru al doilea an consecutiv.

L ' NBA Rookie Challenge a fost câștigat de Sophomores (jucători în anul 2) la începători (jucători la 1 an) pentru 132 la 112. MVP al jocului a fost Gilbert Arenas de la Golden State Warriors .

Sâmbătă a fost prezentat un nou spectacol: L ' NBA Skills Challenge , o competență pe termen lung, care a fost câștigată de Jason Kidd de la New Jersey Nets .

Pentru prima dată în istoria „ All-Star Game” a participat la meci un jucător provenit din FIBA Asia : chinezul Yao Ming .

vineri

NBA Rookie Challenge

Rookies

Rookies

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Statele Unite Caron Butler Miami Heat 32 10-18 1-1 2-4 2 2 4 7 4 0 4 3 23
Statele Unite Carlos Boozer Cleveland Cavaliers 25 5-14 0-0 1-2 1 2 3 2 3 0 2 0 11
Croaţia Gordan Giriček Memphis Grizzlies 23 5-7 1-2 2-2 2 2 4 0 0 0 4 0 13
Statele Unite Drew Gooden Memphis Grizzlies 23 8-15 0-3 0-0 5 3 8 1 0 0 2 0 16
Statele Unite Jay Williams Chicago Bulls 23 4-11 1-4 0-0 1 4 5 9 3 0 5 2 9
Statele Unite Amar'e Stoudemire Phoenix Suns 22 7-15 0-0 4-5 5 2 7 1 4 1 2 0 18
Brazilia Nenê Denver Nuggets 18 3-6 0-0 0-0 3 1 4 2 4 1 2 1 6
Serbia și Muntenegru Marko Jarić Los Angeles Clippers 17 2-6 0-2 0-0 0 3 3 1 1 0 4 0 4
Statele Unite Dajuan Wagner Cleveland Cavaliers 17 6-11 0-0 0-0 1 1 2 1 1 0 0 1 12
Total 200 50-103 3-12 9-13 20 20 40 24 20 2 25 7 112
Toate. Bumbac Fitzsimmons

MIN: minute. FG: șuturi de pe teren. 3FG: lovituri în trei puncte. FT: aruncări libere. R.OF: recuperări ofensive. R.DIF: recuperări defensive. RIM: recuperări. AST: asist. PF: faulturi personale. RUB: fură. PENTRU: cifre de afaceri. ST: blocuri. PT: puncte

Absolvenți

Absolvenți

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Rusia Andrei Kirilenko Utah Jazz 27 6-10 1-1 0-0 0 5 5 0 2 1 2 1 13
Statele Unite Troy Murphy Războinicii Golden State 25 1-5 0-0 0-0 2 5 7 0 0 0 0 1 2
Statele Unite Gilbert Arenas Războinicii Golden State 24 11-18 6-12 2-2 1 3 4 4 3 1 3 2 30
Statele Unite Richard Jefferson New Jersey Nets 24 10-14 0-0 1-2 2 1 3 4 3 0 3 0 21
Spania Pau Gasol Memphis Grizzlies 23 8-11 0-0 1-1 5 6 11 2 2 3 6 3 17
Franţa Tony Parker San Antonio Spurs 23 4-7 0-2 0-0 1 2 3 6 3 0 3 1 8
Statele Unite Jason Richardson Războinicii Golden State 20 13-23 4-7 1-1 4 2 6 2 5 0 3 0 31
Statele Unite Tyson Chandler Chicago Bulls 17 2-2 0-0 0-0 1 5 6 0 0 0 3 0 4
Statele Unite Jamaal Tinsley Indiana Pacers 17 3-10 0-1 0-0 1 3 4 11 2 0 7 1 6
Total 200 58-100 11-23 5-6 17 32 49 29 20 5 30 9 132
Toți. Mike Fratello

MIN: minute. FG: șuturi de pe teren. 3FG: lovituri în trei puncte. FT: aruncări libere. R.OF: recuperări ofensive. R.DIF: recuperări defensive. RIM: recuperări. AST: asist. PF: faulturi personale. RUB: fură. PENTRU: cifre de afaceri. ST: blocuri. PT: puncte

sâmbătă

Concurs Slam Dunk

Jucător Prima runda Finala
Statele Unite Jason Richardson ( Golden State ) 100 95
Statele Unite Desmond Mason ( Seattle ) 90 93
Statele Unite Amar'e Stoudemire ( Phoenix ) 79
Statele Unite Richard Jefferson ( New Jersey ) 74

Shootout în trei puncte

câștigătorul este afișat cu caractere aldine

Provocarea Abilităților NBA

câștigătorul este afișat cu caractere aldine

All-Star Hoop-It-Up

câștigătorul este afișat cu caractere aldine

duminică

Joc All-Star - Echipe

Conferința de Vest

Conferința de Vest

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Statele Unite Kobe Bryant Los Angeles Lakers 36 8-17 3-5 3-6 2 5 7 6 5 3 5 2 22
Statele Unite Steve Francis Houston Rockets 32 9-12 2-3 0-0 1 1 2 9 1 0 3 0 20
Statele Unite Kevin Garnett Minnesota Timberwolves 41 17-24 0-0 3-3 1 8 9 3 3 5 4 1 37
Insulele Virgine SUA Tim Duncan San Antonio Spurs 40 8-18 0-0 3-3 5 10 15 4 2 1 3 0 19
China Yao Ming Houston Rockets 17 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 2
Statele Unite Shaquille O'Neal Los Angeles Lakers 26 8-14 0-0 3-5 3 10 13 1 3 2 3 1 19
Statele Unite Shawn Marion Phoenix Suns 23 4-9 0-1 0-0 5 2 7 4 1 3 0 1 8
Canada Steve Nash Dallas Mavericks 16 1-3 0-2 0-1 2 3 5 3 1 1 4 0 2
Germania Dirk Nowitzki Dallas Mavericks 16 4-8 1-4 0-0 0 1 1 1 1 0 2 0 9
Statele Unite Gary Payton Seattle SuperSonics 15 4-6 0-1 0-0 1 0 1 2 3 0 3 0 8
Statele Unite Stephon Marbury Phoenix Suns 15 1-3 0-2 2-2 0 1 1 6 0 0 2 0 4
Iugoslavia Predrag Stojaković Sacramento Kings 13 2-7 1-4 0-0 0 3 3 1 0 1 1 0 5
Total 290 67-122 7-22 14-20 20 46 66 40 21 16 30 5 155
Toate. Rick Adelman Sacramento Kings

MIN: minute. FG: șuturi de pe teren. 3FG: lovituri în trei puncte. FT: aruncări libere. R.OF: recuperări ofensive. R.DIF: recuperări defensive. RIM: recuperări. AST: asist. PF: faulturi personale. RUB: fură. PENTRU: cifre de afaceri. ST: blocuri. PT: puncte

Conferința estică

Conferința estică

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Statele Unite Allen Iverson Philadelphia 76ers 41 13-23 1-3 8-9 3 2 5 7 2 5 6 0 35
Statele Unite Tracy McGrady Orlando Magic 36 10-17 4-7 5-6 1 4 5 2 3 0 1 0 29
Statele Unite Michael Jordan Washington Wizards 36 9-27 0-2 2-2 2 3 5 2 3 2 2 0 20
Statele Unite Jermaine O'Neal Indiana Pacers 33 3-10 0-0 4-6 4 6 10 0 2 2 2 4 10
Statele Unite Ben Wallace Detroit Pistons 24 1-2 0-0 0-2 4 2 6 0 1 2 2 2 2
Statele Unite Jason Kidd New Jersey Nets 33 4-9 1-4 2-2 1 4 5 10 0 5 2 0 11
Statele Unite Vince Carter Toronto Raptors 25 4-9 1-1 0-0 1 0 1 2 1 0 1 0 9
Statele Unite Paul Pierce Boston Celtics 18 4-11 0-5 0-0 0 2 2 3 1 4 2 0 8
Statele Unite Brad Miller Indiana Pacers 17 2-4 0-0 1-2 3 3 6 3 2 0 2 0 5
Statele Unite Jamal Mashburn Hornets din New Orleans 14 4-7 2-2 0-0 0 4 4 2 0 2 0 0 10
Statele Unite Antoine Walker Boston Celtics 9 2-4 1-3 1-2 0 1 1 0 0 0 1 0 6
Lituania Žydrūnas Ilgauskas Cleveland Cavaliers 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Total 290 56-124 10-27 23-31 19 31 50 31 16 22 22 6 145
Toți. Isiah Thomas Indiana Pacers

MIN: minute. FG: șuturi din teren. 3FG: lovituri în trei puncte. FT: aruncări libere. R.OF: recuperări ofensive. R.DIF: recuperări defensive. RIM: recuperări. AST: asist. PF: faulturi personale. RUB: fură. PENTRU: cifre de afaceri. ST: blocuri. PT: puncte

Elemente conexe

linkuri externe

Baschet Portal baschet : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă de baschet