NBA All-Star Weekend 2005

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
NBA All-Star Weekend 2005
Detaliile evenimentului
Administrator NBA
Perioadă din 18 februarie 2005
începând cu 20 februarie 2005
Oraș Denver
Facilitatea jocului Centrul Pepsi
Joc All-Star
Est
125
Vest
115
Spectatori 18.227
MVP Allen Iverson
Concurs Slam Dunk Josh Smith
Shootout în trei puncte Quentin Richardson
Provocarea abilităților Steve Nash
ed. ed. anterioară următor

Weekend-ul NBA All-Star din 2005 , desfășurat la Denver , a înregistrat victoria finală a Conferinței de Est asupra Conferinței de Vest cu 125-115.

Allen Iverson , din Philadelphia 76ers , a fost numit MVP al meciului . Josh Smith , din Atlanta Hawks , a câștigat concursul NBA Slam Dunk . Quentin Richardson de la Phoenix Suns a câștigat Shootout- ul NBA în trei puncte .

NBA Rookie Challenge a fost câștigat de Sophomores (jucători din anul 2) peste Rookies (jucători din anul 1) pentru 133 la 106. MVP al meciului a fost Carmelo Anthony de la Denver Nuggets .

NBA Skills Challenge a fost câștigat de Steve Nash de la Phoenix Suns ; în timp ce Concursul NBA Shooting Stars a fost câștigat de Phoenix Suns .

vineri

NBA Rookie Challenge

Rookies

Rookies

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Sudan Luol Deng Chicago Bulls 29 7-14 1-3 2-2 0 4 4 5 1 0 1 1 17
Statele Unite Josh Smith Atlanta Hawks 24 4-8 0-0 4-4 0 6 6 2 0 1 1 3 12
Statele Unite Tony Allen Boston Celtics 23 8-14 0-1 1-3 1 0 1 2 2 0 0 0 17
Statele Unite Andre Iguodala Philadelphia 76ers 23 5-7 1-2 0-0 3 4 7 4 2 1 2 1 11
Regatul Unit Ben Gordon Chicago Bulls 21 6-12 1-3 0-0 0 0 0 7 1 0 1 0 13
Statele Unite Al Jefferson Boston Celtics 21 7-12 0-0 3-5 5 6 11 1 1 1 1 6 17
Slovenia Beno Udrih San Antonio Spurs 21 2-7 1-3 0-0 0 0 0 4 0 0 2 0 5
Statele Unite Devin Harris Dallas Mavericks 19 0-4 0-2 0-0 1 1 2 6 3 0 6 0 0
Statele Unite Dwight Howard Orlando Magic 19 7-10 0-1 0-2 1 4 5 1 1 3 1 3 14
Total 200 46-88 4-15 10-16 11 25 36 32 11 6 15 14 106
Toți. PJ Carlesimo

MIN: minute. FG: șuturi de pe teren. 3FG: lovituri în trei puncte. FT: aruncări libere. R.OF: recuperări ofensive. R.DIF: recuperări defensive. RIM: recuperări. AST: asist. PF: faulturi personale. RUB: fură. PENTRU: cifre de afaceri. ST: blocuri. PT: puncte

Absolvenți

Absolvenți

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Statele Unite Udonis Haslem Miami Heat 31 2-5 0-0 0-0 1 4 5 4 1 0 1 1 4
Statele Unite Chris Bosh Toronto Raptors 29 9-13 0-0 8-10 6 8 14 3 4 1 0 0 26
Statele Unite LeBron James Cleveland Cavaliers 27 9-16 1-3 1-2 0 3 3 4 1 0 2 2 20
Statele Unite Dwyane Wade a Miami Heat 27 6-13 0-2 0-0 4 0 4 9 1 2 5 4 12
Statele Unite Carmelo Anthony Denver Nuggets 25 13-18 0-1 5-5 2 3 5 2 2 0 2 3 31
Statele Unite Kyle Korver Philadelphia 76ers 17 7-11 7-10 0-0 0 2 2 1 0 1 2 3 21
Statele Unite Luke Ridnour Seattle SuperSonics 16 5-6 2-3 0-0 1 1 2 3 0 0 1 0 12
Statele Unite Kirk Hinrich Chicago Bulls 15 0-7 0-1 0-0 2 4 6 6 0 0 0 0 0
Statele Unite Josh Howard Dallas Mavericks 13 2-6 0-1 3-4 0 5 5 1 2 1 0 0 7
Total 200 53-95 10-21 17-21 16 30 46 33 11 5 13 13 133
Toți, Bob McAdoo

MIN: minute. FG: șuturi de pe teren. 3FG: lovituri în trei puncte. FT: aruncări libere. R.OF: recuperări ofensive. R.DIF: recuperări defensive. RIM: recuperări. AST: asist. PF: faulturi personale. RUB: fură. PENTRU: cifre de afaceri. ST: blocuri. PT: puncte

sâmbătă

Concurs Slam Dunk

Jucător Prima runda Finala
Statele Unite Josh Smith ( Atlanta ) 95 100
Statele Unite Amar'e Stoudemire ( Phoenix ) 95 87
Statele Unite JR Smith ( New Orleans ) 95
Statele Unite Chris Andersen ( New Orleans ) 77

Shootout în trei puncte

câștigătorul este afișat cu caractere aldine

Provocarea Abilităților NBA

câștigătorul este afișat cu caractere aldine

Concursul NBA Shooting Stars

câștigătorul este afișat cu caractere aldine

duminică

Joc All-Star - Echipe

Conferința de Vest

Conferința de Vest

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Statele Unite Kobe Bryant Los Angeles Lakers 29 7-14 2-5 0-0 3 3 6 7 5 3 4 1 16
Statele Unite Tracy McGrady Houston Rockets 24 4-13 0-4 0-0 1 4 5 5 1 3 3 2 8
Insulele Virgine SUA Tim Duncan San Antonio Spurs 16 7-10 1-1 0-2 2 7 9 2 0 0 2 0 15
Statele Unite Kevin Garnett Minnesota Timberwolves 16 5-8 0-0 0-1 0 3 3 2 2 0 2 0 10
China Yao Ming Houston Rockets 22 5-9 0-0 1-2 3 5 8 5 1 0 1 1 11
Statele Unite Ray Allen Seattle SuperSonics 23 6-16 5-11 0-0 0 4 4 1 2 0 1 0 17
Argentina Emanuel Ginóbili San Antonio Spurs 22 3-6 0-2 2-2 2 1 3 1 3 1 3 1 8
Germania Dirk Nowitzki Dallas Mavericks 21 4-10 1-3 1-2 3 4 7 2 1 4 3 4 10
Statele Unite Amar'e Stoudemire Phoenix Suns 20 3-11 0-0 0-2 4 5 9 2 2 1 1 0 6
Canada Steve Nash Phoenix Suns 17 1-2 0-1 0-0 0 0 0 6 0 0 3 0 2
Statele Unite Shawn Marion Phoenix Suns 16 5-7 0-0 0-1 3 0 3 4 0 0 1 0 10
Statele Unite Rashard Lewis Seattle SuperSonics 14 1-7 0-2 0-0 1 3 4 1 2 1 1 0 2
Total 240 51-113 9-29 4-11 22 39 61 38 19 13 25 9 115
Toți. Gregg Popovich San Antonio Spurs

MIN: minute. FG: șuturi de pe teren. 3FG: lovituri în trei puncte. FT: aruncări libere. R.OF: recuperări ofensive. R.DIF: recuperări defensive. RIM: recuperări. AST: asist. PF: faulturi personale. RUB: fură. PENTRU: cifre de afaceri. ST: blocuri. PT: puncte

Conferința estică

Conferința estică

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Statele Unite Allen Iverson Philadelphia 76ers 32 4-13 0-0 7-7 0 4 4 9 0 5 7 0 15
Statele Unite LeBron James Cleveland Cavaliers 31 6-13 1-4 0-1 1 7 8 6 0 2 3 0 13
Statele Unite Grant Hill Orlando Magic 18 3-6 0-0 0-0 1 2 3 2 1 1 1 0 6
Statele Unite Vince Carter New Jersey Nets 18 4-8 3-5 0-0 0 3 3 1 0 0 2 0 11
Statele Unite Shaquille O'Neal Miami Heat 25 6-11 0-1 0-3 0 6 6 1 2 3 0 3 12
Statele Unite Dwyane Wade a Miami Heat 23 6-13 0-1 2-2 2 1 3 1 2 2 1 1 14
Statele Unite Jermaine O'Neal Indiana Pacers 19 6-10 0-0 3-4 1 4 5 1 1 1 1 1 15
Lituania Žydrūnas Ilgauskas Cleveland Cavaliers 17 5-8 0-0 2-2 3 4 7 1 2 0 1 2 12
Statele Unite Ben Wallace Detroit Pistons 15 3-7 0-0 0-0 4 3 7 0 2 0 2 0 6
Statele Unite Gilbert Arenas Washington Wizards 15 3-11 1-3 0-0 1 1 2 2 1 0 0 0 7
Statele Unite Paul Pierce Boston Celtics 14 4-7 0-2 1-1 0 3 3 3 2 2 0 0 9
Statele Unite Antawn Jamison Washington Wizards 13 2-5 1-1 0-0 1 3 4 1 0 0 0 0 5
Total 240 52-112 6-17 15-20 14 41 55 28 13 16 18 7 125
Turme Stan Van Gundy Miami Heat

MIN: minute. FG: șuturi de pe teren. 3FG: lovituri în trei puncte. FT: aruncări libere. R.OF: recuperări ofensive. R.DIF: recuperări defensive. RIM: recuperări. AST: asist. PF: faulturi personale. RUB: fură. PENTRU: cifre de afaceri. ST: blocuri. PT: puncte

Elemente conexe

linkuri externe

Baschet Portal baschet : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă de baschet