NBA Development League All-Star Weekend 2012

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Liga de Dezvoltare NBA
Joc All-Star 2012
Detaliile evenimentului
Administrator NBA
Data 25 februarie 2012
Oraș Orlando
Facilitatea jocului Centrul de convenții al județului Orange
Joc All-Star
Est
132
Vest
135
MVP Gerald Green
Dunk de cursă LD Williams
Meci de tragere în 3 puncte Booker Woodfox
ed. ed. anterioară următor

Jocul All-Star din NBA Development League 2012, desfășurat la Orlando ca parte a weekendului NBA All-Star 2012, a înregistrat victoria finală a conferinței occidentale asupra conferinței estice cu 135-132.

Gerald Green , din Los Angeles D-Fenders , a fost numit MVP al meciului .

vineri

Competiția NBA D-League Shooting Stars

câștigătorul este afișat cu caractere aldine

Shootout în trei puncte

câștigătorul este afișat cu caractere aldine

Concurs Slam Dunk

câștigătorul este afișat cu caractere aldine

sâmbătă

Joc All-Star - Echipe

Conferința estică

Conferința estică

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Puerto Rico Edwin Ubiles Vrăjitori Dakota 21:09 4-9 0-2 0-2 0 0 0 5 1 1 1 0 8
Statele Unite Jerry Smith Springfield Armor 23:51 6-11 2-7 0-0 1 4 5 6 3 1 1 0 14
Statele Unite Moise Ehambe Iowa Energy 23:29 9-17 6-11 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0 24
Statele Unite Darnell Lazare Fort Wayne Mad Ants 20:27 6-9 0-0 1-2 3 3 6 0 1 1 1 0 13
Statele Unite Jeff Foote Springfield Armor 20:24 2-6 0-0 0-0 2 5 7 1 1 1 2 1 4
Rezerve
Statele Unite Marqus Blakely Sioux Falls Skyforce 19:33 9-11 1-1 1-2 1 4 5 1 1 0 0 0 20
Statele Unite James On Curry Springfield Armor 24:01 10-16 4-7 1-2 0 3 3 8 4 2 7 0 25
Costa Rica Charles García Sioux Falls Skyforce 18:54 5-6 1-2 1-1 1 0 1 1 4 1 0 0 12
Statele Unite Lawrence Hill Maine Red Claws 18:51 4-6 1-1 0-0 2 4 6 0 0 2 2 0 9
Statele Unite Keith McLeod Erie BayHawks 09:21 1-3 1-2 0-3 0 2 2 3 0 0 0 0 3
Total 200 56-94 16-33 4-12 10 26 36 26 15 10 17 1 132
Anexă Statele Unite Kevin Young Iowa Energy

Conferința de Vest

Conferința de Vest

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Statele Unite Marcus Lewis Tulsa 66ers 22:07 7-8 0-0 0-0 4 6 10 1 2 0 0 0 14
Statele Unite Gerald Green Los Angeles D-Fenders 24:01 10-17 3-8 5-5 1 2 3 1 1 0 1 0 28
Statele Unite Justin Dentmon Austin Toros 21:40 6-12 2-5 1-3 0 1 1 3 0 1 0 0 15
Statele Unite Jerome Dyson Tulsa 66ers 21:23 2-7 1-2 0-0 1 4 5 8 0 2 1 2 5
Statele Unite Leo Lyon Austin Toros 21:40 6-9 2-4 1-2 3 4 7 2 1 0 7 0 15
Rezerve
Statele Unite Andre Emmett Reno Bighorns 16:13 7-11 1-3 0-0 1 1 2 0 0 3 0 0 15
Statele Unite Elijah Millsap Los Angeles D-Fenders 18:37 2-5 0-1 3-4 1 1 2 1 0 2 1 0 7
Statele Unite Tyren Johnson Vipere din Valea Rio Grande 17:36 2-5 1-2 0-0 2 2 4 3 0 0 0 0 5
Statele Unite Blake Ahearn Reno Bighorns 18:37 7-10 3-5 4-4 0 1 1 8 3 2 4 0 21
Statele Unite Zach Andrews Los Angeles D-Fenders 18:06 5-9 0-0 0-0 2 3 5 0 3 4 1 1 10
Total 200 54-93 13-30 14-18 15 25 40 27 10 14 15 3 135
Anexă Statele Unite Brad Jones Austin Toros

Elemente conexe

linkuri externe

  • Site-ul oficial , pe nba.com . Adus la 27 martie 2012 (arhivat din original la 24 februarie 2012) .
Baschet Portal baschet : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă de baschet