NBA Development League All-Star Weekend 2014

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Liga de Dezvoltare NBA
Joc All-Star 2014
Detaliile evenimentului
Administrator NBA
Data 15 februarie 2014
Oraș New Orleans
Facilitatea jocului New Orleans Morial Convention Center
Joc All-Star
Futures
142
Perspective
145
Spectatori -
MVP Robert Covington
Dunk de cursă Tony Mitchell
Meci de tragere în 3 puncte EJ Singler
ed. ed. anterioară următor

L- NBA Development League All-Star Game în 2014, desfășurat la New Orleans în cadrul jocului NBA All-Star din 2014 , a înregistrat victoria finală a Prospects pentru aproximativ 145 - 142 Futures.

Robert Covington , Viperele din Rio Grande Valley , a fost numit MVP al jocului .

sâmbătă

Shootout în trei puncte

câștigătorul este afișat cu caractere aldine

Concurs Slam Dunk

câștigătorul este afișat cu caractere aldine

Joc All-Star - Echipe

Futures

Futures

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Statele Unite Manny Harris Los Angeles D-Fenders 12:20 3-6 0-0 0-0 0 3 3 4 0 1 0 0 6
Statele Unite Kevin Jones Taxă Canton 20:09 6-9 2-4 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 14
Statele Unite Arinze Onuaku Taxă Canton 20:09 10-14 0-0 2-2 4 4 8 1 0 1 0 0 22
Statele Unite DeAndre Liggins Sioux Falls Skyforce 20:09 2-6 1-4 0-0 0 1 1 7 1 2 2 0 5
Statele Unite Pierre Jackson Idaho Stampede 24:47 11-18 6-10 2-3 2 0 2 8 2 4 4 0 30
Rezerve
Statele Unite Justin Hamilton Sioux Falls Skyforce 19:51 8-12 2-4 2-2 2 2 4 1 1 0 3 0 20
Statele Unite Seth Curry Războinicii Santa Cruz 19:51 4-10 2-6 0-0 0 4 4 7 2 0 4 0 10
Statele Unite Mo Charlo Reno Bighorns 19:51 2-8 1-3 2-2 2 2 4 7 1 1 0 0 7
Statele Unite Hilton Armstrong Războinicii Santa Cruz 19:51 5-8 0-0 0-0 2 6 8 1 2 0 0 1 10
Statele Unite Chris Wright Maine Red Claws 23:02 8-12 0-1 2-4 1 5 6 3 1 1 1 1 18
Total 200 59-103 14-32 10-13 13 28 41 40 10 10 15 2 142
Anexă Statele Unite Steve Hetzel Taxă Canton

Perspective

Perspective

Jucător Echipă MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF FRECA PENTRU SF PT
Statele Unite Othyus Jeffers Iowa Energy 20:09 7-10 1-1 1-2 2 4 6 5 0 2 3 0 16
Nigeria Ike Diogu Bakersfield Jam 20:09 4-6 0-0 0-0 1 5 6 1 2 0 2 0 8
Statele Unite Devin Ebanks Texas Legends 20:09 13-17 1-4 0-0 0 2 2 1 0 0 1 0 27
Statele Unite Ron Howard Fort Wayne Mad Ants 20:09 1-4 0-1 0-0 0 0 0 11 0 0 2 1 2
Statele Unite Troy Daniels Vipere din Valea Rio Grande 20:09 7-8 6-7 1-3 1 2 3 4 1 0 4 0 21
Rezerve
Statele Unite Robert Covington Vipere din Valea Rio Grande 19:51 12-23 4-8 5-6 2 4 6 2 1 3 0 1 33
Statele Unite Dee Bost Idaho Stampede 19:51 1-4 0-1 2-2 0 2 2 7 2 1 3 0 4
Statele Unite James Nunnally Bakersfield Jam 19:51 3-8 2-6 2-2 1 2 3 1 2 0 1 0 10
Statele Unite Cameron Jones Războinicii Santa Cruz 19:51 5-9 2-5 2-2 1 3 4 7 1 1 2 0 14
Statele Unite Melvin Ely Texas Legends 19:51 5-6 0-0 0-0 0 4 4 0 1 1 0 0 10
Total 200 58-95 16-33 13-17 8 28 36 39 10 8 18 2 145
Anexă Statele Unite Nevada Smith Vipere din Valea Rio Grande

Elemente conexe

linkuri externe

  • Site-ul oficial [ Link rupt ] pe nba.com.
Baschet Portal baschet : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă de baschet