Trofeul Nebelhorn 2014-2015

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Seria ISU Challenger 2014-2015
Competiție Trofeul Nebelhorn 2014-2015
Sport Pictogramă de patinaj artistic.svg Patinaj artistic
Ediție THE
Administrator ISU
La tine acasa din 24 septembrie 2014
începând cu 27 septembrie 2014
Cronologia concursului
2015-2016 Săgeată dreapta.svg

Trofeul Nebelhorn 2014-2015 este o competiție de nivel superior în patinaj artistic care are loc în cadrul ISU Challenger Series de patinaj artistic din sezonul 2014-2015 . A avut loc la Oberstdorf , Germania , în perioada 24-27 septembrie 2014. Medaliile sunt acordate în patru discipline: bărbat singur, femeie singură, perechi și dans pe gheață.

Participanți

țară Bărbat singur Femelă singură Cupluri Dans de gheață
Australia Australia Andrew Dodds Brooklee Han Paris Stephens / Matthew Dodds
Bielorusia Bielorusia Janina Makeenka Maryja Paljakova / Nikita Bočkov
Canada Canada Elladj Baldé
Liam Firus
Veronik Mallet Vanessa Grenier / Maxime Deschamps Elisabeth Paradis / Francois-Xavier Ouellette
Kaitlyn Weaver / Andrew Poje
Republica Cehă Republica Cehă Michal Březina Jana Coufalová Cortney Mansour / Michal Češka
Estonia Estonia Helery Hälvin
Finlanda Finlanda Nelma Hede
Rosaliina Kuparinen
Emilia Toikkanen
Juulia Turkkila
Franţa Franţa Vanessa James / Morgan Ciprès
Germania Germania Alexander Bjelde
Paul Fentz
Martin Rappe
Annabelle Prölß / Ruben Blommaert Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi
Israel Israel Alexei Bychenko
Daniel Samohin
Aimee Buchanan Allison Reed / Vasili Rogov
Italia Italia Ivan Righini Alessandra Cernuschi / Filippo Ambrosini Lauri Bonacorsi / Francesco Fioretti
Victoria Manni / Benjamin Naggiar
Japonia Japonia Ryuju Hino Narumi Takahashi / Ryuichi Kihara
Kazahstan Kazahstan Denïs Ten
Luxemburg Luxemburg Fleur Maxwell
Norvegia Norvegia Camilla Gjersem
România România Julia Sauter
Rusia Rusia Konstantin Menšov
Serghei Voronov
Alëna Leonova
Elizaveta Tuktamyševa
Juko Kavaguti / Aleksandr Smirnov
Evgenija Tarasova / Vladimir Morozov
Coreea de Sud Coreea de Sud Rebeka Kim / Kirill Minov
Yura Min / Timothy Koleto
Suedia Suedia Isabelle Olsson
elvețian elvețian Anna Ovcharova
Regatul Unit Regatul Unit Amani Fancy / Christopher Boyadji
Caitlin Yankowskas / Hamish Gaman
Carter Marie Jones / Richard Sharpe
Statele Unite Statele Unite Jason Brown
Alexander Johnson
Mariah Bell
Gracie Gold
Madeline Aaron / Max Settlage
Alexa Scimeca / Chris Knierim
Madison Chock / Evan Bates
Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker

Rezultate

Bărbat singur

Poziţie Nume Naţionalitate Scorul total Program scurt Program gratuit
1 Jason Brown Statele Unite Statele Unite 237.17 1 83,59 1 153,58
2 Michal Březina Republica Cehă Republica Cehă 228,48 2 78,27 2 150,21
3 Konstantin Menšov Rusia Rusia 211.03 5 70,60 3 140,43
4 Serghei Voronov Rusia Rusia 210.05 4 71,29 4 138,76
5 Elladj Blade Canada Canada 196,78 3 71,73 5 125,05
6 Alexander Johnson Statele Unite Statele Unite 191.41 6 69,20 6 122.21
7 Alexei Bychenko Israel Israel 178,71 7 66,55 9 112,16
8 Ivan Righini Italia Italia 177,89 8 62.18 7 115,71
9 Liam Firus Canada Canada 172,54 9 58,42 8 114.12
10 Ryuju Hino Japonia Japonia 155,70 12 48,99 10 106,71
11 Daniel Samohin Israel Israel 144,53 11 49,67 11 94,86
12 Paul Fentz Germania Germania 141,80 10 51,77 12 90.03
13 Alexander Bjelde Germania Germania 134,29 14 44,66 13 89,63
14 Andrew Dodds Australia Australia 122.65 13 44,80 14 77,85
WD Denïs Ten Kazahstan Kazahstan Retras

Femelă singură

Poziţie Nume Naţionalitate Scorul total Program scurt Program gratuit
1 Elizaveta Tuktamyševa Rusia Rusia 192.65 2 64,94 1 127,71
2 Alëna Leonova Rusia Rusia 186,71 1 66,72 3 119,99
3 Gracie Gold Statele Unite Statele Unite 182,31 3 61,82 2 120,49
4 Brooklee Han Australia Australia 149,69 5 52,41 5 97,28
5 Mariah Bell Statele Unite Statele Unite 148,48 6 50,72 4 97,76
6 Juulia Turkkila Finlanda Finlanda 137,35 4 52,57 7 84,78
7 Veronik Mallet Canada Canada 132.10 7 50.08 9 82.02
8 Fleur Maxwell Luxemburg Luxemburg 131,22 9 44,81 6 86,41
9 Camilla Gjersem Norvegia Norvegia 126,53 10 42,44 8 84.09
10 Anna Ovcharova elvețian elvețian 122,79 8 46,61 10 76,18
11 Julia Sauter România România 111,76 15 38,27 11 73,49
12 Emilia Toikkanen Finlanda Finlanda 106,60 11 40,41 12 66.19
13 Janina Makeenka Bielorusia Bielorusia 103,76 13 39.02 13 64,74
14 Helery Halvin Estonia Estonia 101,42 12 40,32 14 61.10
15 Nelma Hede Finlanda Finlanda 95,23 14 38,73 16 56,50
16 Aimee Buchanan Israel Israel 95,13 16 34,47 15 60,66

Cupluri

Poziţie Nume Naţionalitate Scorul total Program scurt Program gratuit
1 Juko Kavaguti / Aleksandr Smirnov Rusia Rusia 195,89 1 66,59 1 129.30
2 Evgenija Tarasova / Vladimir Morozov Rusia Rusia 178,98 2 65,74 2 113,24
3 Alexa Scimeca / Chris Knierim Statele Unite Statele Unite 166.10 3 55,29 3 110,81
4 Vanessa James / Morgan Cipres Franţa Franţa 164,15 4 55,18 4 108,97
5 Vanessa Grenier / Maxime Deschamps Canada Canada 157.06 6 50,67 5 106,39
6 Madeline Aaron / Max Settlage Statele Unite Statele Unite 143,85 5 51,80 6 92.05
7 Narumi Takahashi / Ryuichi Kihara Japonia Japonia 134,59 7 46,83 7 87,86
8 Amani Fancy / Christopher Boyadji Regatul Unit Regatul Unit 123.04 9 45,50 8 77,54
9 Maryja Paljakova / Nikita Bočkov Bielorusia Bielorusia 122.12 8 46.37 9 75,75
10 Paris Stephens / Matthew Dodds Australia Australia 87,24 10 31.09 10 56,15

Dans de gheață

Poziţie Nume Naţionalitate Scorul total Program scurt Program gratuit
1 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canada Canada 165,32 1 65,59 2 99,73
2 Madison Chock / Evan Bates Statele Unite Statele Unite 163,73 2 62,80 1 100,93
3 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Germania Germania 147.10 3 58,67 4 88,43
4 Kaitlin Hawayek / jean-Luc Baker Statele Unite Statele Unite 142,32 4 53.11 3 89,20
5 Elisabeth Paradis / Francois-Xavier Ouellette Canada Canada 128,05 5 47,62 5 80,43
6 Allison Reed / Vasili Rogov Israel Israel 119.50 6 42,50 6 77,00
7 Rebeka Kim / Kirill Minov Coreea de Sud Coreea de Sud 107,81 10 38,61 7 69,20
8 Yura Min / Timothy Koleto Coreea de Sud Coreea de Sud 103,46 8 40.10 8 63,36
9 Courtney Mansour / Michal Ceska Republica Cehă Republica Cehă 101.09 7 40,15 9 60,40
10 Lauri Bonacorsi / Francesco Fioretti Italia Italia 99,99 9 39,29 10 60,70
11 Carter Marie Jones / Richard Sharpe Regatul Unit Regatul Unit 94,72 11 36,35 11 58,37

Elemente conexe

Sporturi de iarna Portalul sporturilor de iarnă : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu sporturile de iarnă